2024年汨罗市第六批农机报废补贴机具结算公示明细表 | ||||||||||
申请结算单位:汨罗市农业农村局 | 申请结算批次:第六批 | 单位:元 | ||||||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
4306812400204 | 彭光祥 | 弼时镇 | 平华村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZ23016043030[43AGE16002368] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400263 | 汨罗市丰平家庭农场 | 弼时镇 | 明月山村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2210397[2104000419] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400282 | 汨罗市三星农机专业合作社 | 白水镇 | 三星村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG51K3304457[Q190896050G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400306 | 刘春光 | 弼时镇 | 李家塅村 | 水稻插秧机[4行,手扶步进式] | 00132050[3F01002204] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400307 | 祝棉胜 | 罗江镇 | 金塘村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200330[CH1103761] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400308 | 汨罗市赤卫农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 赤卫村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | G825X23030119[3B11X41/22031293] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400309 | 汨罗市日兴种养专业合作社 | 桃林寺镇 | 永红村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200806[2011112A0056] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400310 | 汨罗市日兴种养专业合作社 | 桃林寺镇 | 永红村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX230113[2201000279] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400311 | 汨罗市蓝田农机专业合作社 | 白塘镇 | 穆屯村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200148[CH1101947] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400312 | 汨罗市蓝田农机专业合作社 | 白塘镇 | 穆屯村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200324[CH1103820] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400313 | 汩罗市箭塘坪家庭农场 | 汨罗镇 | 九雁村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSJ0700423[CH32600914] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400320 | 汨罗市田园春色种养专业合作社 | 神鼎山镇 | 新龙村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX230115[2202000052] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400322 | 李明州 | 罗江镇 | 红花山村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | 439013 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400323 | 汨罗市红伟农机专业合作社 | 罗江镇 | 罗江村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | 432019315 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400324 | 汨罗市红伟农机专业合作社 | 罗江镇 | 罗江村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | 432019316 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400325 | 汨罗市长乐镇供销社合作社有限责任公司 | 长乐镇 | 海山村 | 农用北斗辅助驾驶系统(含作业质量监测终端)[农用北斗辅助驾驶系统(含作业质量监测终端)] | 1050635a | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 800.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400326 | 廖伟 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1508310144 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400327 | 汨罗市富农优质水稻种植专业合作社 | 弼时镇 | 铜盆村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1509160157 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400328 | 梁清明 | 汨罗镇 | 九雁村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 14096814[AAL14002342] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400329 | 黄拥军 | 川山坪镇 | 白马城村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLDD122637[Q140436645G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400330 | 梁清明 | 汨罗镇 | 九雁村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 13031190[0013257V] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400331 | 吴细毛 | 桃林寺镇 | 杨爷庙村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1515229[S18056577] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400332 | 陈果纯 | 神鼎山镇 | 苏南村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | LZ4LZ40Z16074399[BTP16000970] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400333 | 汨罗市尚隆种植专业合作社 | 罗江镇 | 尚义村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG53L3301268[Q200373338G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400334 | 何建设 | 汨罗镇 | 瞭家山社区 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHD246448[C81403987A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400335 | 蒋光云 | 神鼎山镇 | 飘峰村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLFB170225[C52453662A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400336 | 彭庆培 | 弼时镇 | 平华村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLFC184607[C61754320A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400337 | 李次林 | 大荆镇 | 大荆社区 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV07564FW[Q150677759G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400338 | 周浩湘 | 弼时镇 | 平华村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLEA135914[C42407581A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400339 | 左立祥 | 弼时镇 | 李家塅村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010207[AGE14001562] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400340 | 廖伟 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1508310143 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400341 | 廖伟 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1509070150 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400342 | 廖伟 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1509160154 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400343 | 廖伟 | 屈子祠镇 | 屈原村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1509160153 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400344 | 汨罗市富农优质水稻种植专业合作社 | 弼时镇 | 铜盆村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1509160156 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400345 | 黎贤良 | 三江镇 | 洪源洞村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1550507[S18106615] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400346 | 汨罗市周磊农机专业合作社 | 汨罗镇 | 夹城村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHF253118[C81703788A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400347 | 梁建文 | 归义镇 | 车站社区 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGF223331[C71850179A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400348 | 吴友建 | 弼时镇 | 铜盆村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLDE123375[C41609011A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400349 | 梁卓 | 汨罗镇 | 九雁村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | LZ4LZ40Z16114996[BTP16000111] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400350 | 刘掌权 | 白塘镇 | 移风村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1516971[S20023411] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400351 | 汨罗市青联农机专业合作社 | 神鼎山镇 | 鹅江村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG6XM3301780[Q210296306G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400352 | 周浩清 | 弼时镇 | 平华村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLDE164523[Q732547317G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400353 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 荆浒村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1530179[C62450040A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400354 | 汨罗市弼水农机专业合作社 | 弼时镇 | 李家塅村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | R6EA103938[7CU2-2001942] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14895.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400355 | 汨罗市宁家坊农机专业合作社 | 弼时镇 | 白沙村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2211005[2110000980] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400356 | 周汉秋 | 汨罗镇 | 夹城村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8S2210161[2012000294] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400357 | 张冯 | 罗江镇 | 石仑山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器[20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 43771100200019 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 2700.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400358 | 张冯 | 罗江镇 | 石仑山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器[20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 43771100200036 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 2700.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400359 | 张冯 | 罗江镇 | 石仑山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器[20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 43771100200027 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 2700.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400360 | 张冯 | 罗江镇 | 石仑山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器[50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器] | 8217308G67M4 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 4300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400361 | 潘乐 | 罗江镇 | 石仑山村 | 农用(植保)无人驾驶航空器[20-30L多旋翼植保无人驾驶航空器] | 7731314H38K7 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 2700.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400362 | 岑怀 | 川山坪镇 | 川山村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLEA135921[C42407563A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400363 | 黄冬祥 | 屈子祠镇 | 新义村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG58K3304245[Q190794477G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400364 | 沈小兵 | 桃林寺镇 | 东塘社区 | 农用(植保)无人驾驶航空器[50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器] | 821730762VW9 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 4300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400365 | 汨罗市德坤农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 三新村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1606130073 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400366 | 汨罗市德坤农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 三新村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量30t及以上循环式谷物烘干机] | BH1606130074 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400367 | 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 | 罗江镇 | 石仑山村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | JZHY201297 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400368 | 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 | 罗江镇 | 石仑山村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | JZHY201300 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400369 | 汨罗熙雨农业专业合作社 | 弼时镇 | 李家塅村 | 抛秧机[13行及以上,四轮乘坐式,有序抛秧] | LZ2ZPY14A23031244[CH32600578] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 12600.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400370 | 汨罗市启鑫农机专业合作社 | 长乐镇 | 长乐村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSJ0700905[CH32701739] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400371 | 张中文 | 汨罗镇 | 九雁村 | 水稻插秧机[6行及以上,手扶步进式] | W8000295[8000347] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 2170.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400372 | 邹龙 | 神鼎山镇 | 双枫村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | LZ4LZ40Z17044626[BTP17000687] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 10950.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400373 | 张小飞 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016011102[AGE15003959] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400374 | 汨罗市光华农机专业合作社 | 汨罗镇 | 夹城村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | RG04567HS[Q170590252G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400376 | 周晓明 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 拖拉机(含变型拖拉机)[20马力以下] | B18129239[CT-159003921] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 1500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400377 | 骆立兵 | 古培镇 | 雨坛村 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 85356[CB304K00148] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7860.0000 | 1000.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400378 | 黄强 | 弼时镇 | 清溪村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23015123540[AGE16001560] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400379 | 黄强 | 弼时镇 | 清溪村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016021811[AGE16000249] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400380 | 黄强 | 弼时镇 | 清溪村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016043024[AGE16002507] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400381 | 仇思机 | 古培镇 | 课功村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZL20520040156[BPF20000181] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400382 | 胡雄辉 | 三江镇 | 洪源洞村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010644[AGE14002855] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400383 | 李胜忠 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385A160643[C61650704A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400384 | 曾令波 | 汨罗镇 | 九雁村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031508[AGE15001948] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400385 | 胡雄辉 | 三江镇 | 洪源洞村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15021105[AGE15001907] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400386 | 曾令波 | 汨罗镇 | 九雁村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031787[AGE14001786] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400387 | 胡雄辉 | 三江镇 | 洪源洞村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031644[AGE15001924] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400388 | 涂平保 | 罗江镇 | 石仑山村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385A160227[C52301416A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400389 | 涂平保 | 罗江镇 | 石仑山村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385A160626[C61505282A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400390 | 杨苏 | 归义镇 | 百丈口社区 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | X5200022[X16010630] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400391 | 梁清明 | 汨罗镇 | 九雁村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031967[AGE14001438] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400392 | 黄正昕 | 三江镇 | 太平村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010584[AGE14003229] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400393 | 梅向红 | 三江镇 | 太平村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031428[AGE15001943] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400394 | 黎根良 | 长乐镇 | 联江村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG59J3304978[Q180593101G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400395 | 陈猛 | 白水镇 | 越江村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLJD303687[C92103750A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400396 | 周晓明 | 神鼎山镇 | 兰溪村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016032050[AGE16000056] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400397 | 杨苏 | 归义镇 | 百丈口社区 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | NYX2317006[S16142839] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400398 | 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 | 罗江镇 | 石仑山村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | JZHY201299 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400399 | 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 | 罗江镇 | 石仑山村 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | JZHY201298 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400400 | 汨罗市龙馨家庭农场 | 三江镇 | 智峰村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2211035[2110000838] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400401 | 杨利民 | 罗江镇 | 罗江村 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSJ0700443[CH23000339] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400402 | 汨罗市众惠农机种养专业合作社 | 屈子祠镇 | 范家园村 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | NV000172[4MZ2323] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14895.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400403 | 岑怀 | 川山坪镇 | 川山村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | KZLKD345321[C12509195A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400404 | 朱子元 | 罗江镇 | 山秀村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLIE281414[C91604978A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400405 | 李胜忠 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHE248626[C81700491A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400406 | 湛亮文 | 桃林寺镇 | 五柱村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1513759[S18039787] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400407 | 何稳 | 古培镇 | 南环村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | X5200053[X16010668] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400408 | 何稳 | 古培镇 | 南环村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 20150207[00889640] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400409 | 李胜忠 | 屈子祠镇 | 伏林村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23018043511[ACR18000358] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400410 | 梅向红 | 三江镇 | 太平村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010743[AGE15000067] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400411 | 黄正昕 | 三江镇 | 太平村 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031767[AGE14001150] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400412 | 朱新飞 | 罗江镇 | 尚义村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG57J3303280[Q180492653G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
