序号 | 村名 | 土地有效流转 | 小田改大田 | 宅基地改革 | ||||||||||
确权面积 | 村级签订流入面积 | 大户签订流出面积 | 整组流转数 | 经营主体数(个) | 有效流转比例% | 不同水平面(整改)面积 | 同一水平面(去田埂)面积 | 历史超面积宅基地宗数 | 应收有偿使用费 | 已收有偿使用费 | 盘活闲置宅基地、农房宗数 | 宅改增加村集体经济收入 | ||
1 | 花桥村 | 4138.29 | 3651 | 3359.28 | 38 | 14 | 81.17% | 0.00 | 19 | 360 | 116000 | 5848 | 0 | 5848 |
2 | 双桥村 | 2684.2 | 1981.2 | 1618.23 | 9 | 3 | 60.28% | 0.00 | 0 | 324 | 175252 | 11367 | 1 | 11367 |
3 | 望峰村 | 3175.86 | 2929.17 | 2200 | 12 | 2 | 56.47% | 12.50 | 22.5 | 360 | 180984 | 4100 | 0 | 4100 |
4 | 智峰村 | 2365.81 | 1620 | 406.82 | 18 | 6 | 17.19% | 0.00 | 0 | 150 | 66312 | 11266 | 0 | 11266 |
5 | 八景村 | 2292.17 | 722.4 | 412.77 | 9 | 3 | 18.01% | 0.00 | 0 | 174 | 105918 | 28000 | 1 | 28000 |
6 | 太平村 | 3038.01 | 2232 | 1536 | 23 | 18 | 50.56% | 0.00 | 0 | 279 | 137553 | 7044 | 0 | 7044 |
7 | 荆浒村 | 5181.44 | 5181.44 | 5181.44 | 44 | 29 | 100% | 0.00 | 0 | 200 | 85832 | 8420 | 0 | 8420 |
8 | 洪源洞村 | 2875.8 | 2875.8 | 2875.8 | 8 | 10 | 100% | 14.30 | 109.6 | 159 | 85823 | 4722 | 1 | 4722 |
合计 | 25751.58 | 21193.01 | 17590.34 | 183 | 85 | 68.31% | 26.80 | 151.1 | 2006 | 953674 | 80767 | 3 | 80767 | |
注:单位亩、个、%、户、万元,数据务求准确,真实反映情况 |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)