汨罗市2014年公务员考录面试成绩及综合成绩公示

来源: 日期: 【字号:大 中 
职位代码 招录职位 报名序号 姓名 考号1 考号2 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
06030101 乡镇科员一 047779 陈佳 11061200819 21061200819 64.85  81.79  71.63 
06030101 157678 黄浩 11061502124 21061502124 64.85  81.68  71.58 
06030101 115867 吴敏 11060401211 21060401211 64.50  80.44  70.88 
06030101 001167 徐安全 11061201610 21061201610 63.80  80.76  70.58 
06030101 058556 陈戈 11060801323 21060801323 63.50  80.53  70.31 
06030101 152418 唐敏 11061501212 21061501212 62.95  80.91  70.13 
06030101 050815 吴超 11061202426 21061202426 62.25  80.78  69.66 
06030101 054959 符旭 11061200113 21061200113 62.05  80.99  69.63 
06030102 乡镇科员二 139258 黄兴 11061401029 21061401029 60.75  81.06  68.87 
06030102 138695 湛波 11061402803 21061402803 60.10  79.34  67.80 
06030102 127863 缪富国 11060701024 21060701024 57.50  82.62  67.55 
06030102 174329 孟志平 11060700224 21060700224 58.05  78.37  66.18 
06030102 172732 汪昱平 11061503407 21061503407 56.60  80.24  66.06 
06030102 140933 杨柳 11061402603 21061402603 54.85  80.24  65.01 
06030102 130063 彭西玲 11061402807 21061402807 54.95  78.96  64.55 
06030102 062796 郑志丰 11061400126 21061400126 53.45  80.71  64.35 
06030102 128559 骆伟军 11061201611 21061201611 55.00  78.31  64.32 
06030102 128653 黄胜洪 11061201324 21061201324 52.95  79.65  63.63 
06030102 000724 王正伟 11061401920 21061401920 51.80  79.74  62.98 
06030102 069083 霍芬 11061500219 21061500219 52.40  78.14  62.70 
06030102 065482 甘仲秋 11061400526 21061400526 52.60  77.58  62.59 
06030102 174395 胡建波 11061203903 21061203903 52.00  77.65  62.26 
06030103 乡镇科员三 159884 谢仲意 11060702409 21060702409 67.85  82.93  73.88 
06030103 027577 韩钦泽 11060800313 21060800313 67.90  80.00  72.74 
06030103 161138 梁黎 11060402818 21060402818 66.80  80.46  72.26 
06030103 071886 陈晟 11060802103 21060802103 65.25  82.15  72.01 
06030103 023379 喻顺清 11061402027 21061402027 65.55  81.26  71.83 
06030103 009086 兰文主 11060402120 21060402120 65.60  80.57  71.59 
06030103 113935 何武建 11061202727 21061202727 65.25  80.90  71.51 
06030103 156506 段欣 11060803229 21060803229 66.25  79.17  71.42 
06030103 026785 傅谦 11061501916 21061501916 64.50  81.74  71.40 
06030103 095217 黄赤龙 11060800209 21060800209 64.75  80.43  71.02 
06030103 054743 仇嘉午 11061402909 21061402909 64.55  79.68  70.60 
06030103 056487 周书声 11061502122 21061502122 62.45  82.75  70.57 
06030103 120742 杨铮 11061401719 21061401719 63.25  81.24  70.45 
06030103 094531 顾凯 11060800827 21060800827 63.20  80.59  70.16 
06030103 089171 童云龙 11061400920 21061400920 62.45  81.46  70.05 
06030103 000051 邵宇 11061400702 21061400702 63.70  79.46  70.00 
06030103 006884 刘成 11061502008 21061502008 62.20  79.08  68.95 
06030103 071338 周涛 11061501118 21061501118 66.15  60.91  64.05 
06030104 乡镇科员四 139579 左莹 11061401520 21061401520 70.40  79.93  74.21 
06030104 113926 干先德 11060701517 21060701517 68.75  81.91  74.01 
06030104 146626 谢艳萍 11061200321 21061200321 67.40  80.59  72.68 
06030104 064387 欧阳柯 11061401622 21061401622 66.05  81.61  72.27 
06030104 014841 周杨 11061500414 21061500414 66.30  81.06  72.20 
06030104 014616 杨代晚 11060400809 21060400809 66.60  80.60  72.20 
06030104 011379 甘鑫 11061203521 21061203521 65.05  82.78  72.14 
06030104 104684 刘雨滋 11060800702 21060800702 66.00  81.25  72.10 
06030104 099168 杨珊 11061204020 21061204020 64.75  81.85  71.59 
06030104 009636 吴娜莎 11061201002 21061201002 65.65  80.13  71.44 
06030104 060939 陈燕 11061400711 21061400711 63.85  82.74  71.41 
06030104 114115 韩芳 11061203621 21061203621 63.80  82.07  71.11 
06030104 085060 杨贝 11060400603 21060400603 63.65  81.63  70.84 
06030104 015756 徐亮 11061501425 21061501425 62.80  82.11  70.52 
06030104 043254 贺晓婷 11061202104 21061202104 64.20  79.89  70.48 
06030104 100979 向微 11061203419 21061203419 63.75  79.75  70.15 
06030104 127347 刘丽 11061503103 21061503103 62.85  80.10  69.75 
06030104 026162 陈福 11061400602 21061400602 62.90  79.94  69.72 
06030105 乡镇人武专干 040990 余沐阳 11060803121 21060803121 53.70  83.02  65.43 

附件:
一、公示名单下载                   

二、考录职位计划  

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 计划招录人数 最高年龄要求 最低学历要求 专业要求
06030 汨罗市 06030101 乡镇科员一 4 35周岁 大学专科 不限
06030 汨罗市 06030102 乡镇科员二 7 40周岁 中专、高中 不限
06030 汨罗市 06030103 乡镇科员三 9 35周岁 大学专科 不限
06030 汨罗市 06030104 乡镇科员四 9 35周岁 大学专科 不限
06030 汨罗市 06030105 乡镇人武专干 1 35周岁 大学专科 不限