2017年屈子祠镇人民政府部门预算编报说明
一、基本情况
屈子祠镇现有人数113人,其中:在职70人,退休43人。遗属8人。
二、预算安排情况
预算总收入640.67万元,其中:经费拨款640.67元。
预算总支出640.67万元,其中:基本支出640.67万元(工资福利支出517.92万元、一般商品和服务
支出24.64万元、对个人和家庭补助支出98.11万元)。
预 算 收 支 总 表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 640.67 | 一、一般公共服务支出 | 419.57 | 一、基本支出 | 640.67 |
| 经费拨款 | 640.67 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 517.92 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 12.00 | 一般商品和服务支出 | 24.64 | |
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 98.11 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 23.10 | 专项商品和服务支出 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 46.00 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.10 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 93.90 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 640.67 | 支 出 总 计 | 640.67 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 屈子祠镇 | 合计 | 640.67 | 640.67 | |||||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 419.57 | 419.57 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 12.50 | 12.50 | |||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | |||||||||
| 20102 | 政协事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 258.37 | 258.37 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 258.37 | 258.37 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | |||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 52.60 | 52.60 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 52.60 | 52.60 | |||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.80 | 6.80 | |||||||||
| 201101 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | |||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | |||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | |||||||||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 68.60 | 68.60 | |||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 68.60 | 68.60 | |||||||||
| 20132 | 组织事务 | 6.70 | 6.70 | |||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | |||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2013301 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 20134 | 统战事务 | |||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | |||||||||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 20406 | 司法 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 205 | 五、教育支出 | |||||||||||
| 20502 | 普通教育 | |||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | |||||||||||
| 207 | 七、文化 | 23.10 | 23.10 | |||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 24.70 | 24.70 | |||||||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.10 | 46.10 | |||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 46.10 | 46.10 | |||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 46.10 | 46.10 | |||||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | |||||||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 93.90 | 93.90 | |||||||||
| 21301 | 农业 | 50.30 | 50.30 | |||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 50.30 | 50.30 | |||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||
| 21302 | 林业 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 2130201 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 14.60 | 14.60 | |||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 14.60 | 14.60 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | |||||||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | |||||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 屈子祠镇 | 合计 | 640.67 | 640.67 | |||||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 419.57 | 419.57 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 12.50 | 12.50 | |||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | |||||||||
| 20102 | 政协事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 258.37 | 258.37 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 258.37 | 258.37 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | |||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 52.60 | 52.60 | |||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 52.60 | 52.60 | |||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | |||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.80 | 6.80 | |||||||||
| 201101 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | |||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | |||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | |||||||||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 68.60 | 68.60 | |||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 68.60 | 68.60 | |||||||||
| 20132 | 组织事务 | 6.70 | 6.70 | |||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | |||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 2013301 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 20134 | 统战事务 | |||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | |||||||||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 20406 | 司法 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 205 | 五、教育支出 | |||||||||||
| 20502 | 普通教育 | |||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | |||||||||||
| 207 | 七、文化 | 23.10 | 23.10 | |||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 24.70 | 24.70 | |||||||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.10 | 46.10 | |||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 46.10 | 46.10 | |||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 46.10 | 46.10 | |||||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | |||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | |||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | |||||||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 93.90 | 93.90 | |||||||||
| 21301 | 农业 | 50.30 | 50.30 | |||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 50.30 | 50.30 | |||||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | |||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | |||||||||||
| 21302 | 林业 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 2130201 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 14.60 | 14.60 | |||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 14.60 | 14.60 | |||||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | |||||||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | |||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | |||||
| ** | ** | ** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 屈子祠镇 | 合计 | 640.67 | 640.67 | 517.92 | 24.64 | 98.11 | |||||||
| 201 | 一、一般公共服务 | 419.57 | 419.57 | 337.32 | 16.14 | 66.11 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 1 | ||||||||
| 2010101 | 行政运行 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 1 | ||||||||
| 20102 | 政协事务 | 7 | 7 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 2010201 | 行政运行 | 7 | 7 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 258.37 | 258.37 | 185.12 | 7.14 | 66.11 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 258.37 | 258.37 | 185.12 | 7.14 | 66.11 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | ||||||||||||
| 20106 | 财政事务 | 52.6 | 52.6 | 51.6 | 1 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 52.6 | 52.6 | 51.6 | 1 | ||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | ||||||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 0.5 | ||||||||
| 201101 | 行政运行 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 0.5 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | ||||||||||||
| 2012901 | 行政运行 | ||||||||||||
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 68.6 | 68.6 | 63.6 | 5 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 68.6 | 68.6 | 63.6 | 5 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 0.5 | ||||||||
| 2013201 | 行政运行 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 0.5 | ||||||||
| 20133 | 宣传事务 | 7 | 7 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 2013301 | 行政运行 | 7 | 7 | 6.5 | 0.5 | ||||||||
| 20134 | 统战事务 | ||||||||||||
| 2013401 | 行政运行 | ||||||||||||
| 204 | 四、公共安全支出 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||||
| 20406 | 司法 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||||
| 2040601 | 行政运行 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||||||||
| 205 | 五、教育支出 | ||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | ||||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||||||||
| 207 | 七、文化 | 23.1 | 23.1 | 21.5 | 1.6 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 23.1 | 23.1 | 21.5 | 1.6 | ||||||||
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 46 | 46 | 44.5 | 1.5 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.5 | 31.5 | 30.5 | 1 | ||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 31.5 | 31.5 | 30.5 | 1 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 14.5 | 14.5 | 14 | 0.5 | ||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 14.5 | 14.5 | 14 | 0.5 | ||||||||
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.1 | 46.1 | 45.1 | 1 | ||||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 46.1 | 46.1 | 45.1 | 1 | ||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 46.1 | 46.1 | 45.1 | 1 | ||||||||
| 212 | 十一、城乡社区支出 | ||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | ||||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | ||||||||||||
| 213 | 十二、农林水支出 | 93.9 | 93.9 | 59.5 | 2.4 | 32 | |||||||
| 21301 | 农业 | 50.3 | 50.3 | 27.3 | 1 | 22 | |||||||
| 2130101 | 行政运行 | 50.3 | 50.3 | 27.3 | 1 | 22 | |||||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | ||||||||||||
| 21302 | 林业 | 29 | 29 | 18.6 | 0.4 | 10 | |||||||
| 2130201 | 行政运行 | 29 | 29 | 18.6 | 0.4 | 10 | |||||||
| 21303 | 水利 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 1 | ||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 1 | ||||||||
| 21399 | 其他农林水事务支出 | ||||||||||||
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | ||||||||||||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 640.67 | 一、本年支出 | 640.67 | 640.67 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 640.67 | 1、一般公共服务支出 | 419.57 | 419.57 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | 12.00 | 12.00 | |||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | 23.10 | 23.10 | |||
| 7、社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 | |||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 46.10 | 46.10 | |||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | 93.90 | 93.90 | |||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 640.67 | 支 出 总 计 | 640.67 | 640.67 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 640.67 | 640.67 | ||
| 201 | 一、一般公共服务 | 419.57 | 419.57 | |
| 20101 | 人大事务 | 12.50 | 12.50 | |
| 2010101 | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | |
| 20102 | 政协事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 2010201 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 258.37 | 258.37 | |
| 2010301 | 行政运行 | 258.37 | 258.37 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 52.60 | 52.60 | |
| 2010601 | 行政运行 | 52.60 | 52.60 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.80 | 6.80 | |
| 201101 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | |
| 20131 | 党委办公厅及相关机构事务 | 68.60 | 68.60 | |
| 2013101 | 行政运行 | 68.60 | 68.60 | |
| 20132 | 组织事务 | 6.70 | 6.70 | |
| 2013201 | 行政运行 | 6.70 | 6.70 | |
| 20133 | 宣传事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 2013301 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 四、公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 20406 | 司法 | 12.00 | 12.00 | |
| 2040601 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |
| 205 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | ||
| 2050203 | 初中教育 | 0.00 | ||
| 207 | 七、文化 | 23.10 | 23.10 | |
| 2070101 | 行政运行 | 24.70 | 24.70 | |
| 208 | 八、社会保障和就业支出 | 46.00 | 46.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 32.00 | 32.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 32.00 | 32.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.00 | 17.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | |
| 210 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.10 | 46.10 | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 46.10 | 46.10 | |
| 2100101 | 行政运行 | 46.10 | 46.10 | |
| 212 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 十二、农林水支出 | 93.90 | 93.90 | |
| 21301 | 农业 | 50.30 | 50.30 | |
| 2130101 | 行政运行 | 50.30 | 50.30 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林业 | 29.00 | 29.00 | |
| 2130201 | 行政运行 | 29.00 | 29.00 | |
| 21303 | 水利 | 14.60 | 14.60 | |
| 2130301 | 行政运行 | 14.60 | 14.60 | |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 640.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | 517.92 |
| 30101 | 基本工资 | 217.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 132.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 154.59 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.64 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.64 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.11 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 77.05 |
| 30305 | 生活补贴 | 3.58 |
| 30311 | 住房公积金 | 17.48 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市屈子祠镇人民政府 “三公”经费预算公开表
单位名称:屈子祠镇人民政府 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 56.9 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 56.9 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |