归档时间:2018-12-11

2014年早稻、春玉米良种补贴表

来源: 日期: 【字号:大 中 

.

 

中央财政农作物良种补贴汇总表
   汇总单位:汨罗                         补贴作物:早稻
编号 补贴区域 (乡镇) 补贴村数 (个) 补贴户数 (个) 补贴面积 (万亩) 补贴金额 (万元) 备注
合计 35 391 151756 42.6945 640.4175  
1 城郊乡 11 4200 0.8058 12.087  
2 汨罗镇 17 6260 2.0686 31.029  
3 新市镇 10 6724 1.276 19.14  
4 红花乡 11 6405 2.1535 32.3025  
5 古培镇 22 8789 3.1838 47.757  
6 黄市乡 10 4266 2.0775 31.1625  
7 白水镇 20 7586 2.83 42.45  
8 川山镇 18 7138 1.9197 28.7955  
9 高坊镇 20 7116 1.9296 28.944  
10 玉池乡 15 2773 0.4381 6.5715  
11 弼时镇 18 9907 2.2592 33.888  
12 李家镇 16 6089 1.8502 27.753  
13 黄柏镇 16 7108 2.0777 31.1655  
14 沙溪镇 14 4580 2.0645 30.9675  
15 长乐镇 15 7884 1.693 25.395  
16 天井乡 9 3955 1.02 15.3  
17 大荆镇 12 3825 1.4933 22.3995  
18 智丰乡 6 2551 0.6078 9.117  
19 八景乡 5 292 0.0395 0.5925  
20 三江镇 10 3870 1.2279 18.4185  
21 古仑乡 9 3170 1.073 16.095  
22 桃林镇 18 7326 1.2613 18.9195  
23 新塘乡 13 5100 1.0041 15.0615  
24 白塘乡 14 5633 1.3807 20.7105  
25 屈子祠镇 16 6676 1.5242 22.863  
26 范家园镇 13 4388 1.0662 15.993  
27 火天乡 12 4724 1.2089 18.1335  
28 磊石乡 13 1432 0.456 6.84  
29 茶场 4 705 0.1793 2.6895  
30 原种场 4 986 0.2266 3.399  
31 玉池林场   45 0.0486 0.729  
32 桃林林场   65 0.0452 0.678  
33 白水苗圃   62 0.0593 0.8895  
34 磊石渔场   103 0.0765 1.1475  
35 农科所   23 0.0689 1.0335  
36 营田办事处          
             
农业部门审核(盖章):    财政部门审核(盖章):        统计部门审核(盖章):

 

 

中央财政农作物良种补贴汇总表
   汇总单位:汨罗                         补贴作物:玉米
编号 补贴区域 (乡镇) 补贴村数 (个) 补贴户数 (个) 补贴面积 (万亩) 补贴金额 (万元) 备注
合计 36 202 44430 12.85 128.5  
1 城郊乡 0 0 0 0  
2 汨罗镇 8 2250 0.367 3.67  
3 新市镇 0 0 0 0  
4 红花乡 8 2188 0.5309 5.309  
5 古培镇 18 3252 0.7186 7.186  
6 黄市乡 8 2365 0.5596 5.596  
7 白水镇 5 750 0.1691 1.691  
8 川山镇 3 258 0.0596 0.596  
9 高坊镇 0 0 0 0  
10 玉池乡 0 0 0 0  
11 弼时镇 3 52 0.02 0.2  
12 李家镇 5 297 0.0654 0.654  
13 黄柏镇 9 705 0.21 2.1  
14 沙溪镇 8 2768 0.76 7.6  
15 长乐镇 9 1235 0.3253 3.253  
16 天井乡 8 2531 0.736 7.36  
17 大荆镇 10 2225 0.6508 6.508  
18 智丰乡 5 1128 0.2315 2.315  
19 八景乡 4 205 0.1125 1.125  
20 三江镇 5 869 0.1575 1.575  
21 古仑乡 7 2056 0.6106 6.106  
22 桃林镇 10 2935 0.508 5.08  
23 新塘乡 10 2108 0.7505 7.505  
24 白塘乡 12 3068 1.0911 10.911  
25 屈子祠镇 12 3925 1.1459 11.459  
26 范家园镇 8 2349 0.6325 6.325  
27 火天乡 8 1788 0.3976 3.976  
28 磊石乡 13 1661 1.2 12  
29 茶场 3 455 0.1212 1.212  
30 原种场 3 689 0.1203 1.203  
31 玉池林场   25 0.0718 0.718  
32 桃林林场   29 0.0154 0.154  
33 白水苗圃   31 0.0462 0.462  
34 磊石渔场   35 0.0785 0.785  
35 农科所   0 0 0  
36 营田办事处   198 0.3866 3.866  
             
农业部门审核(盖章):    财政部门审核(盖章):        统计部门审核(盖章):