当前位置: 首页 > 通知公告

汨罗市归义镇公开招聘社区、村工作人员笔试总成绩公示

编稿时间: 2017-09-26 来源: 汨罗市人力资源服务中心 作者:未知
汨罗市归义镇公开招聘社区、村工作人员笔试总成绩公示
报考单位 报考职位 准考证号码 理论成绩 理论成绩x60% 微机操作 微机操作成绩x40% 笔试总成绩
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040102 87.60 52.56 95.00 38.00 90.56
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040116 84.10 50.46 95.00 38.00 88.46
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040126 77.50 46.50 100.00 40.00 86.50
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040105 79.50 47.70 95.00 38.00 85.70
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040118 75.70 45.42 97.00 38.80 84.22
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040112 79.80 47.88 89.00 35.60 83.48
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040111 71.00 42.60 100.00 40.00 82.60
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040121 76.40 45.84 89.00 35.60 81.44
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040119 72.90 43.74 90.00 36.00 79.74
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040113 70.90 42.54 93.00 37.20 79.74
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040103 68.90 41.34 93.00 37.20 78.54
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040132 67.40 40.44 95.00 38.00 78.44
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040108 83.60 50.16 68.00 27.20 77.36
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040135 70.80 42.48 83.00 33.20 75.68
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040110 61.70 37.02 93.00 37.20 74.22
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040128 73.40 44.04 75.00 30.00 74.04
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040127 61.60 36.96 90.00 36.00 72.96
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040133 69.70 41.82 77.00 30.80 72.62
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040107 75.60 45.36 66.00 26.40 71.76
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040131 70.80 42.48 72.00 28.80 71.28
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040101 70.70 42.42 72.00 28.80 71.22
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040122 64.40 38.64 81.00 32.40 71.04
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040109 70.90 42.54 61.00 24.40 66.94
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040134 62.30 37.38 66.00 26.40 63.78
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040123 64.90 38.94 60.00 24.00 62.94
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040125 61.10 36.66 57.00 22.80 59.46
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040114 52.50 31.50 64.00 25.60 57.10
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040106 51.70 31.02 45.00 18.00 49.02
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040117 58.40 35.04 32.00 12.80 47.84
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040115 58.90 35.34 28.00 11.20 46.54
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040124 39.30 23.58 56.00 22.40 45.98
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040104 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040120 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040129 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A01]社区工作人员(男) 2017040130 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040326 75.50 45.30 96.00 38.40 83.70
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040236 82.40 49.44 81.00 32.40 81.84
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040219 74.30 44.58 93.00 37.20 81.78
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040205 70.70 42.42 95.00 38.00 80.42
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040217 69.90 41.94 95.00 38.00 79.94
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040315 74.40 44.64 87.00 34.80 79.44
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040214 70.80 42.48 89.00 35.60 78.08
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040304 75.20 45.12 81.00 32.40 77.52
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040323 68.80 41.28 90.00 36.00 77.28
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040223 69.70 41.82 88.00 35.20 77.02
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040306 67.00 40.20 88.00 35.20 75.40
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040225 76.80 46.08 73.00 29.20 75.28
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040319 76.80 46.08 72.00 28.80 74.88
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040206 62.80 37.68 91.00 36.40 74.08
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040302 74.80 44.88 71.00 28.40 73.28
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040208 70.50 42.30 77.00 30.80 73.10
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040327 70.50 42.30 77.00 30.80 73.10
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040207 71.20 42.72 75.00 30.00 72.72
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040313 67.10 40.26 81.00 32.40 72.66
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040333 64.00 38.40 85.00 34.00 72.40
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040229 75.30 45.18 68.00 27.20 72.38
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040233 72.30 43.38 72.00 28.80 72.18
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040222 77.40 46.44 62.00 24.80 71.24
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040335 55.20 33.12 95.00 38.00 71.12
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040336 68.40 41.04 75.00 30.00 71.04
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040305 70.80 42.48 71.00 28.40 70.88
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040324 67.20 40.32 76.00 30.40 70.72
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040215 74.20 44.52 64.00 25.60 70.12
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040316 67.60 40.56 72.00 28.80 69.36
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040230 74.20 44.52 62.00 24.80 69.32
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040325 70.70 42.42 66.00 26.40 68.82
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040334 67.70 40.62 70.00 28.00 68.62
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040322 70.80 42.48 65.00 26.00 68.48
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040320 68.70 41.22 68.00 27.20 68.42
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040218 72.80 43.68 61.00 24.40 68.08
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040314 52.20 31.32 91.00 36.40 67.72
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040330 53.40 32.04 89.00 35.60 67.64
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040328 65.80 39.48 70.00 28.00 67.48
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040317 77.30 46.38 52.00 20.80 67.18
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040204 66.20 39.72 66.00 26.40 66.12
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040321 62.20 37.32 72.00 28.80 66.12
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040303 65.00 39.00 67.00 26.80 65.80
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040220 65.20 39.12 66.00 26.40 65.52
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040210 63.00 37.80 69.00 27.60 65.40
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040312 66.20 39.72 64.00 25.60 65.32
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040307 56.40 33.84 78.00 31.20 65.04
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040226 66.10 39.66 63.00 25.20 64.86
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040235 60.30 36.18 71.00 28.40 64.58
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040213 68.80 41.28 58.00 23.20 64.48
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040311 61.80 37.08 68.00 27.20 64.28
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040232 58.40 35.04 73.00 29.20 64.24
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040216 52.30 31.38 82.00 32.80 64.18
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040329 68.40 41.04 57.00 22.80 63.84
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040202 66.40 39.84 59.00 23.60 63.44
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040301 74.30 44.58 46.00 18.40 62.98
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040201 55.80 33.48 72.00 28.80 62.28
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040211 54.20 32.52 72.00 28.80 61.32
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040318 65.50 39.30 51.00 20.40 59.70
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040231 60.80 36.48 58.00 23.20 59.68
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040136 59.80 35.88 59.00 23.60 59.48
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040212 56.00 33.60 64.00 25.60 59.20
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040203 64.30 38.58 50.00 20.00 58.58
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040209 63.90 38.34 49.00 19.60 57.94
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040221 57.60 34.56 58.00 23.20 57.76
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040308 49.30 29.58 63.00 25.20 54.78
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040331 56.20 33.72 50.00 20.00 53.72
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040228 55.20 33.12 35.00 14.00 47.12
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040224 47.00 28.20 30.00 12.00 40.20
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040227 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040234 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040309 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040310 缺考   缺考   缺考
归义镇政府 [A02]社区工作人员(女) 2017040332 缺考   缺考   缺考