当前位置: 首页 > 通知公告

汨罗市2020年度城乡居民养老保险特困人员政府代缴名单

编稿时间: 2020-09-08 来源: 本站 作者:未知
序号 行政区划 姓名 身份证号码 参保状态 个人身份 代缴金额(元) 备注
1 古培镇岳峰村水口6组 胡朝阳 4306811960********18 缴费人员 特困人员 100  
2 古培镇雨坛村一组 李湛波 4306811975********95 缴费人员 特困人员 100  
3 古培镇雨坛村四组 李六明 4306811960********1X 缴费人员 特困人员 100  
4 古培镇雨坛村二组 仇黎 4306811985********61 缴费人员 特困人员 100  
5 古培镇雨坛村1组 仇乾 4306811995********87 缴费人员 特困人员 100  
6 古培镇双凤村培塘9组 许自兰 4306811967********13 缴费人员 特困人员 100  
7 古培镇双凤村培塘4组 许一芳 4306811975********83 缴费人员 特困人员 100  
8 古培镇双凤村培塘15组 周勇 4306811967********10 缴费人员 特困人员 100  
9 古培镇南环村大众8组 徐争光 4306811975********38 缴费人员 特困人员 100  
10 古培镇南环村大众6组 何江 4306811985********10 缴费人员 特困人员 100  
11 古培镇汨水村石牛7组 许友桃 4306811967********58 缴费人员 特困人员 100  
12 古培镇汨水村石牛3组 何菊华 4306811960********28 缴费人员 特困人员 100  
13 古培镇汨水村大兴6组 徐汉中 4306811968********72 缴费人员 特困人员 100  
14 古培镇课功村新合10组 于若波 4306811975********1X 缴费人员 特困人员 100  
15 罗江镇天井村天岭九组 巢水良 4306811970********1X 缴费人员 特困人员 100  
16 罗江镇石仑山村七组 毛四明 4306811963********19 缴费人员 特困人员 100  
17 罗江镇尚义村石堰十八组 朱学文 4306811963********15 缴费人员 特困人员 100  
18 罗江镇黄市乡黄市村2组 黎志远 4306812004********14 缴费人员 特困人员 100  
19 罗江镇黄市乡黄市村1组 龙心语 4306812002********08 缴费人员 特困人员 100  
20 罗江镇红花乡叶家村13组 廖文涛 4306812004********72 缴费人员 特困人员 100  
21 罗江镇红花乡石鼓村15组 余配 4306812001********22 缴费人员 特困人员 100  
22 罗江镇红花山村三十一组 翁伟其 4306811963********15 缴费人员 特困人员 100  
23 罗江镇红花山村二十七组 程贤军 4306811963********14 缴费人员 特困人员 100  
24 罗江镇滨江村廖家塅九组 廖夏光 4306811964********71 缴费人员 特困人员 100  
25 罗江镇滨江村京街十一组 刘宗保 4306811962********50 缴费人员 特困人员 100  
26 白水镇邓家村石坝组 袁博 4306811998********3X 缴费人员 特困人员 100  
27 白水镇关北村上蔡组 戴行军 4306811972********16 缴费人员 特困人员 100  
28 白水镇三星村正东组 闵云成 4306811961********15 缴费人员 特困人员 100  
29 白水镇唐山村戴家组 戴新庭 4306811960********15 缴费人员 特困人员 100  
30 川山坪镇甘塘组 李彪 4306811976********38 缴费人员 特困人员 100  
31 川山坪镇麻子坡组 任国根 4306811946********15 缴费人员 特困人员 100  
32 神鼎山镇新开村黄家花屋组 黄铜 4306811990********42 缴费人员 特困人员 100  
33 神鼎山镇双江口村株树山组 周秋明 4306811960********14 缴费人员 特困人员 100  
34 神鼎山镇双江口村霍屋组 徐素煌 4306811968********13 缴费人员 特困人员 100  
35 神鼎山镇双枫村丰头神 刘君奇 4306812002********19 缴费人员 特困人员 100  
36 神鼎山镇沙溪村圳勘组 金开辉 4306811963********59 缴费人员 特困人员 100  
37 神鼎山镇飘峰村界背组 彭阳辉 4306811968********51 缴费人员 特困人员 100  
38 神鼎山镇兰溪村下大屋组 周光辉 4306811968********16 缴费人员 特困人员 100  
39 神鼎山镇黄柏村新元组 沈睿祥 4306811997********19 缴费人员 特困人员 100  
40 神鼎山镇丰仓宋家组 江龙 4306811978********76 缴费人员 特困人员 100  
41 神鼎山镇鹅江村杨家组 杨南桂 4306811969********17 缴费人员 特困人员 100  
42 弼时镇白沙村坳上屋组 任久元 4306811969********59 缴费人员 特困人员 100  
43 弼时镇大里塘村大路许组 许榕 4306812003********84 缴费人员 特困人员 100  
44 弼时镇大龙山村安乐08组 王四清 4306811965********36 缴费人员 特困人员 100  
45 弼时镇大龙山村大龙04组 彭学 4306811969********18 缴费人员 特困人员 100  
46 弼时镇大龙山村佃龙组 杨海 4306811965********1X 缴费人员 特困人员 100  
47 弼时镇居委会文教办 许志明 4306811960********18 缴费人员 特困人员 100  
48 弼时镇李家塅村高公塘组 樊拥军 4306811969********19 缴费人员 特困人员 100  
49 弼时镇明月山村兰竹组 刘朝晖 4306811970********26 缴费人员 特困人员 100  
50 弼时镇明月山村龙山片 任意 4306811982********17 缴费人员 特困人员 100  
51 弼时镇清溪村石公塘组 周轩 4306811997********15 缴费人员 特困人员 100  
52 弼时镇桃花村桃花组 宋超 4306811965********14 缴费人员 特困人员 100  
53 弼时镇序贤村范佳山组 杨伍良 4306811960********18 缴费人员 特困人员 100  
54 弼时镇玉池村明华04组 苏稳兵 4306811960********10 缴费人员 特困人员 100  
55 长乐镇合旗村水合6组 余志辉 4306811963********1X 缴费人员 特困人员 100  
56 长乐镇联江村广联6组 傅顶 4306811986********11 缴费人员 特困人员 100  
57 长乐镇马桥村2组 李开华 4306811962********15 缴费人员 特困人员 100  
58 长乐镇青狮村11组 阳建国 4306811964********14 缴费人员 特困人员 100  
59 长乐镇青狮村智源10组 彭治国 4306811980********31 缴费人员 特困人员 100  
60 长乐镇长北村隘口12组 鲁正求 4306811969********1X 缴费人员 特困人员 100  
61 长乐镇长北村隘口12组 鲁志仁 4306811978********78 缴费人员 特困人员 100  
62 大荆镇白杨村朱砂13组 杨仁星 4306811962********18 缴费人员 特困人员 100  
63 大荆镇大荆村界碑3组 潘寒霞 4306811964********34 缴费人员 特困人员 100  
64 大荆镇大荆村界碑4组 庄甲辰 4306811964********16 缴费人员 特困人员 100  
65 大荆镇大荆村一组 刘义光 4390041964********17 缴费人员 特困人员 100  
66 大荆镇桂花村5组 狄沛松 4390041997********15 缴费人员 特困人员 100  
67 大荆镇黄道村15组 甘海荣 4390041977********27 缴费人员 特困人员 100  
68 大荆镇界碑村 吴雨 4306811998********47 缴费人员 特困人员 100  
69 三江镇望峰村广联7组 钟丙良 4306811963********14 缴费人员 特困人员 100  
70 桃林寺镇永兴村包山03组 熊丙阳 4306811974********18 缴费人员 特困人员 100  
71 桃林寺镇永红村周公08组 黎安六 4306811964********30 缴费人员 特困人员 100  
72 桃林寺镇亦仁村18组 刘政权 4306811964********15 缴费人员 特困人员 100  
73 桃林寺镇新塘村范塘3组 曾中平 4306811973********37 缴费人员 特困人员 100  
74 桃林寺镇西塘村11组 熊平凡 4306811962********35 缴费人员 特困人员 100  
75 桃林寺镇石桥村三乔02组 罗四英 4306811960********46 缴费人员 特困人员 100  
76 白塘镇赶洲村12组 喻广 4306812001********54 缴费人员 特困人员 100  
77 白塘镇六湖村高台6组 何飞其 4306811960********11 缴费人员 特困人员 100  
78 白塘镇移风村曹家1组 高得香 4306811960********47 缴费人员 特困人员 100  
79 屈子祠镇渔街村周家垅02组 许先胜 4306811962********17 缴费人员 特困人员 100  
80 屈子祠镇新义村朱山06组 黎再时 4306811973********53 缴费人员 特困人员 100  
81 屈子祠镇双楚村楚南19组 余功华 4306811964********14 缴费人员 特困人员 100  
82 屈子祠镇金山村6组 杨楚平 4306811971********56 缴费人员 特困人员 100  
83 屈子祠镇伏林村程林8组 戴成栋 4390041965********11 缴费人员 特困人员 100  
84 归义镇荣家坪社区五组 邓桂香 4306261962********41 缴费人员 特困人员 100  
85 归义镇归义社区8组 黄晋南 4306811964********60 缴费人员 特困人员 100  
86 归义镇归义社区2组 廖拥军 4306811970********30 缴费人员 特困人员 100  
87 归义镇广场社区1组 周娟 4306811962********23 缴费人员 特困人员 100  
88 归义镇高塘社区1组 司马勇 4306811963********92 缴费人员 特困人员 100  
89 归义镇大路铺社区九组 何松根 4306811962********17 缴费人员 特困人员 100  
90 汨罗镇鱼鳃村 胡奖 4306812004********84 缴费人员 特困人员 100  
91 汨罗镇雁塘村 梁海洋 4306812001********18 缴费人员 特困人员 100  
92 汨罗镇武夷山村茶木九组 曹典伍 4306811962********17 缴费人员 特困人员 100  
93 汨罗镇蟠龙桥村七组 夏妙兵 4306811975********38 缴费人员 特困人员 100  
94 汨罗镇眠羊村 黄俊 4306812003********70 缴费人员 特困人员 100  
95 新市镇元福村元宵6组 仇昔武 4306811968********36 缴费人员 特困人员 100  
96 新市镇新阳村合心9组 巢求飞 4306811972********17 缴费人员 特困人员 100  
97 新市镇新市街社区2组 李旺 4390041990********36 缴费人员 特困人员 100  
98 新市镇团螺村15组 郑新亮 4306811970********19 缴费人员 特困人员 100  
99 三江镇太平村官仲4组 黄守信 4306811960********18 缴费人员 特困人员 100  
100 三江镇太平村官仲1组 兰军 4306811970********17 缴费人员 特困人员 100  
    100       10000