当前位置: 首页 > 通知公告

汨罗市2020年职业培训人员公示表(第六批)

编稿时间: 2021-01-18 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
汨罗市2020年职业培训人员公示表
培训机构:汨罗市先行者职业技能培训学校有限公司            报表日期:2021.01.18
序号 姓名 性别 培训职业 培训起止时间 职业资格证书编号 家庭住址 联系电话
1 吴建香 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565012Y 三江镇八景村 18873079599
2 吴萍辉 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565013Y 三江镇八景村 15197005465
3 兰小平 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565014Y 三江镇八景村 13397506633
4 兰若龙 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565015Y 三江镇八景村 13575057579
5 欧阳洁姣 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565016Y 三江镇八景村 18613901495
6 陈春荣 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565017Y 三江镇八景村 18873079588
7 兰守仁 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565018Y 三江镇八景村 16680063392
8 刘洪新 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565019Y 三江镇八景村 17347544622
9 兰伟波 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565020Y 三江镇八景村 15673048835
10 张丽 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565021Y 三江镇八景村 18711250711
11 陆玲玲 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565022Y 三江镇八景村 18692145185
12 刘云 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565023Y 三江镇八景村 13907407350
13 黄先 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565024Y 三江镇八景村 18711258988
14 范磊 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565025Y 三江镇八景村 15842880422
15 徐向荣 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565026Y 三江镇八景村 18692119845
16 蓝忠良 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565027Y 三江镇八景村 18711278386
17 李祥 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565028Y 三江镇八景村 18373055593
18 左彩凤 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565029Y 三江镇八景村 13874025370
19 陈清纯 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565030Y 三江镇八景村 15200269077
20 向银艳 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565031Y 三江镇八景村 15073002203
21 蓝江良 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565032Y 三江镇八景村 18153308253
22 范求达 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565033Y 三江镇八景村 13874028008
23 吴小艳 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565034Y 三江镇八景村 13574038788
24 刘拥 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565035Y 三江镇八景村 19894396475
25 何爱辉 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565036Y 三江镇八景村 13574043749
26 何泗华 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565037Y 三江镇八景村 17365738385
27 鲁利 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565038Y 三江镇八景村 15197095175
28 李黄艳 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565039Y 三江镇八景村 13574043158
29 兰燕 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565040Y 三江镇八景村 15574081611
30 兰细飞 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565041Y 三江镇八景村 13789059257
31 胡金彬 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565042Y 三江镇八景村 18473078108
32 钟信湘 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565043Y 三江镇八景村 15574066857
33 陈亮新 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565044Y 三江镇八景村 13100201357
34 兰龙辉 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565045Y 三江镇八景村 15873031414
35 黄泗良 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565046Y 三江镇八景村 15197135354
36 李伟平 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565047Y 三江镇八景村 18473075458
37 黄根华 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565048Y 三江镇八景村 13807327601
38 吴建军 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565049Y 三江镇八景村 15580126733
39 范莲达 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565050Y 三江镇八景村 15073000073
40 徐红平 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565051Y 三江镇八景村 15200262701
41 兰求飞 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565052Y 三江镇八景村 17365720021
42 谭荣香 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565053Y 三江镇八景村 13873072552
43 刘彩求 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565054Y 三江镇八景村 17773093205
44 童映球 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565055Y 三江镇八景村 18711269816
45 兰明霞 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565056Y 三江镇八景村 15074079828
46 陈忠文 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565057Y 三江镇八景村 18390176988
47 陈美 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565058Y 三江镇八景村 15367405818
48 黄维 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565061Y 三江镇八景村 13575057579
49 吴岭 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565059Y 三江镇八景村 18711278386
50 吴建兵 家政服务员 2020.11.13-2020.11.19 200681951565060Y 三江镇八景村 15115054590
51 刘锦 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562471Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15700812043
52 张意文 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562468Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 17680464457
53 吴海燕 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562474Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15675022974
54 何国洪 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562470Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18598940349
55 刘鹏辉 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562467Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15575054810
56 张飞祥 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562472Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 17365720021
57 李雄 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562473Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15697404763
58 陈喜莲 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562469Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15574094764
59 熊伟平 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562475Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 16674266382
60 李秀清 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562476Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 16674268901
61 刘岳 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562477Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15697402794
62 肖桂云 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562478Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15197009024
63 何志全 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562479Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 17673475132
64 刘念 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562480Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18216326947
65 成宏 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562481Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15697400763
66 梁华君 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562482Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 17673475043
67 肖伟强 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562483Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18390179347
68 梁竹花 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562484Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 17673472974
69 孟腊花 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562485Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15576049843
70 刘阳 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562486Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15684904932
71 张珏 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562487Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13077140643
72 刘流 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562488Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 16670402973
73 何特清 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562489Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18528290344
74 廖超 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562490Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15842872771
75 谢景 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562491Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15873041541
76 李文宇 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562492Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15684914357
77 秦磊 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562505Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15576023476
78 陈昊 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562506Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15842880422
79 潘向华 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562507Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15684908249
80 张植林 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562508Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13548912772
81 张新庭 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562509Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 17873294702
82 杨益 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562510Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15574066857
83 刘建英 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562511Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 17716731186
84 廖移民 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562512Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13397506633
85 戴光花 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562513Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13789059257
86 刘继湘 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562514Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18216326877
87 王纪珍 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562515Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18473075458
88 何爱慈 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562516Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18873025605
89 廖红标 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562493Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15273059341
90 刘克冬 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562494Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13874059588
91 苏福兰 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562495Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13077167653
92 李松柏 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562496Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18570406138
93 周明雄 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562497Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13974021488
94 马何 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562498Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18873079588
95 戴卫华 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562499Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15573011580
96 李章华 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562500Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18169300113
97 张文科 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562501Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15073001147
98 张剑 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562502Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 15197074943
99 朱志冬 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562503Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 18975052460
100 张伟 农机修理工 2020.11.16-2020.11.27 200681959562504Y 湖南正拓农机维修服务有限公司员工宿舍 13874059195
培训机构:汨罗市政鑫职业技能培训学校            报表日期:2021.01.18
序号 姓名 性别 培训职业 培训起止时间 职业资格证书编号 家庭住址 联系电话
1 符佳敏 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573284Y 湖南省汨罗市车站社区居委会15组 18711271081
2 黄兵 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573285Y 湖南省汨罗市城关镇南江社区居委会四组物资局宿舍 15173018156
3 周思熬 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573286Y 湖南省汨罗市瞭家山社区居委会二组33号 13762762278
4 彭丽萍 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573287Y 湖南省汨罗市建设东路政府机关大院宿舍 18627309498
5 江建平 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573288Y 湖南省汨罗市城郊乡龙舟社区居委会2组 13974052218
6 江博浪 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573289Y 湖南省汨罗市城郊乡龙舟社区居委会2组 15084756086
7 蔡建珍 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573290Y 湖南省汨罗市城郊乡龙舟社区居委会2组 13787999298
8 许利 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573291Y 湖南省汨罗市瞭家山社区居委会 15080951788
9 彭亚辉 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573292Y 湖南省汨罗市建设中路土产公司宿舍 13874086327
10 李敏 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573293Y 湖南省汨罗市车站北路粮食直属仓库 13973046568
11 肖密 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573294Y 汨罗市弼时镇 18173083468
12 曹晖 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573295Y 湖南省汨罗市氮肥厂宿舍 13974058769
13 何颖 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573296Y 湖南省汨罗市归义路电扇厂宿舍 13762023344
14 杨丹 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573247Y 湖南省汨罗市归义镇龙舟社区九组 13787996088
15 李娜 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573248Y 湖南省汨罗市归义镇荣家坪社区 13762043795
16 袁建军 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573249Y 湖南省汨罗市氮肥厂宿舍 13575042028
17 李姣 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573250Y 湖南省汨罗市神鼎镇 18274070425
18 周春华 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573251Y 湖南省汨罗市高泉社区居委会 13787996255
19 陈勉 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573252Y 湖南省汨罗市广场社区邬家组 18817036486
20 张艳霞 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573253Y 湖南省汨罗市范家园镇范家园村五组 13342508869
21 章娟 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573254Y 湖南省汨罗市荣家坪社区运管所宿舍 18107308520
22 巢华 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573255Y 湖南省汨罗市归义社区居委会归义街司命塘 15197138249
23 郭建军 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573256Y 湖南省长沙市天心区永湘新街附80号 13974823021
24 谢五洲 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573257Y 湖南省汨罗市归义镇车站社区居委会一组 18390055962
25 杨先义 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573258Y 湖南省汨罗市城北派出所山塘社区居委会山塘屋8号 15343206503
26 徐爱国 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573259Y 湖南省汨罗市城北派出所山塘社区居委会山塘屋8号 15292020319
27 毛新伟 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573260Y 湖南省汨罗市氮肥厂宿舍 15873021098
28 曹毅 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573261Y 湖南省汨罗市山塘社区居委会劳动北路13号201室 13055089227
29 徐放光 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573262Y 湖南省汨罗市车站北路粮食直属仓库 13762021019
30 袁睦轩 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573263Y 湖南省汨罗市建设东路公安局宿舍 19973191300
31 骆其根 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573264Y 湖南省汨罗市建设东路水泥厂宿舍 13974053133
32 吴倩 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573265Y 湖南省汨罗市城北派出所高塘社区居委会山塘路2号 18107406667
33 宁利玉 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573266Y 湖南省邵东县灵官殿镇双盛村4组4号 18774531933
34 杨浩宇 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573267Y 湖南省汨罗市车站社区十六组 18216369229
35 吴超刚 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573268Y 湖南省汨罗市弼时镇平华村黎家组 13874076570
36 彭景秀 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573269Y 湖南省汨罗市弼时镇平华村黎家组 18390052786
37 刘雅 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573270Y 湖南省汨罗市川山坪镇金井村丰家屋组 13874089427
38 何卫 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573271Y 湖南省汨罗市汨罗镇龙塘村十三组9号 15292006677
39 刘高平 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573272Y 湖南省汨罗市白水派出所 18867432088
40 霍发根 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573273Y 湖南省汨罗市古培镇杨柳村二组15号 13548930885
41 刘秀  物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573274Y 湖南省汨罗市白塘乡 18173059232
42 周国邦 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573275Y 湖南省汨罗市屈原管理区黄金乡寺坪村80号 19907409511
43 余忠良 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573276Y 湖南省汨罗市大路铺社区氮肥厂宿舍 18821860196
44 易伟 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573277Y 湖南省汨罗市汨新路酒厂宿舍 15080975409
45 龙建祥 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573278Y 湖南省汨罗市环城路石油公司宿舍 17373060348
46 杨林 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573279Y 湖南省汨罗市屈原路水泵厂宿舍 15573012734
47 胡再辉 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573280Y 湖南省汨罗市屈原管理区 13762761025
48 杨艳 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573281Y 湖南省汨罗市白水派出所 13467307480
49 胡文华 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573282Y 湖南省汨罗市古培派出所十组 13873071524
50 黎春莲 物业管理员 2020.12.16-2020.12.22 200681981573283Y 湖南省汨罗市高泉南路通用机械厂宿舍 13762040252
培训机构:汨罗市致远职业培训学校            报表日期:2021.01.18
序号 姓名 性别 培训工种 培训起止时间 职业资格证书或培训合格证编号 家庭住址 联系电话
1 李晴 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505076 湖南宏拓铝业有限公司 13378900420
2 韦确 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505077 湖南宏拓铝业有限公司 17373085559
3 黎天宇 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505078 湖南龙智新材料科技有限公司 18476212233
4 李燕 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505079 湖南龙智新材料科技有限公司 15873051715
5 赵知贵 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505080 湖南龙智新材料科技有限公司 18273062633
6 王传利 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505081 湖南同力循环科技有限公司 13165055388
7 陈果 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505082 湖南湘北铜业有限公司 19973280828
8 陈大兵 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505083 湖南湘北铜业有限公司 18975289139
9 李滔 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505084 湖南省汨罗市新市镇 18774113572
10 李瑞林 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505085 湖南湘北铜业有限公司 13975824287
11 王文贵 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505086 湖南湘北铜业有限公司 18772462749
12 尹自强 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505087 湖南湘北铜业有限公司 15200827307
13 张杜 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505088 湖南湘北铜业有限公司 18973286565
14 曾莉 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505089 湖南中塑能源有限公司 18182003511
15 陈涛 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505090 湖南中塑能源有限公司 15185356152
16 何旺 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505091 湖南中塑能源有限公司 15367036050
17 黄亚运 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505092 湖南中塑能源有限公司 15377301068
18 黄长昆 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505093 湖南中塑能源有限公司 13786006355
19 霍海波 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505094 湖南中塑能源有限公司 13575059073
20 霍利兵 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505095 湖南中塑能源有限公司 18273061000
21 江杰 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505096 湖南中塑能源有限公司 13762763581
22 李阳富 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505097 湖南中塑能源有限公司 18216338249
23 骆畅 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505098 湖南中塑能源有限公司 13348607239
24 毛堂兵 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505099 湖南中塑能源有限公司 13027473091
25 宋鑫 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505100 湖南中塑能源有限公司 18182035315
26 苏志明 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505101 湖南中塑能源有限公司 13575043927
27 吴良军 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505102 湖南中塑能源有限公司 13973035629
28 许贝 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505103 湖南中塑能源有限公司 18821888188
29 张志 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505104 湖南中塑能源有限公司 15299726066
30 贺华友 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505105 汨罗市联创铝业科技有限公司 15884859558
31 黄炎 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505106 汨罗市联创铝业科技有限公司 13135309167
32 黄良政 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505107 汨罗市联创铝业科技有限公司 15173002178
33 郑维 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505108 湖南中塑能源有限公司 13874084008
34 王松威 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505109 汨罗市联创铝业科技有限公司 18773261816
35 易细洋 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505110 汨罗市联创铝业科技有限公司 13973046655
36 方建和 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505111 汨罗市绿岩金属有限公司 18974083953
37 罗响西 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505112 汨罗市绿岩金属有限公司 15111250018
38 梁东平 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505113 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 15874157322
39 蔡马燕 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505114 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 18075702218
40 蔡应平 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505115 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 18182015980
41 明利红 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505116 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 19176924272
42 杨汨 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505117 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 18874058846
43 郑洪波 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505118 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 15200289977
44 张建 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505119 汨罗振升铝业科技有限公司 15874299107
45 吴新军 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505120 岳阳市振升铝业科技有限公司 13557173805
46 朱蓓蕾 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505121 汨罗市联创铝业科技有限公司 13557173805
47 龙勇 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505122 汨罗市万容电子废弃物处理有限公司 15074933107
48 湛娟红 电工 2020.12.01-2020.12.14 2018060000505123 湖南省汨罗市川山坪镇芭蕉村石山组 13874076150
培训机构:汨罗市力源职业技能培训学校
           报表日期:2021.01.18
序号 姓名 性别 培训工种 培训起止时间 职业资格证书或培训合格证编号 家庭住址 联系电话
1 龚翼 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576840Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13297306711
2 聂六荣 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576841Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15007307810
3 李仲良 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576842Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13217303676
4 李阳义 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576843Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18182010835
5 易明乐 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576844Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18773095295
6 胡勇和 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576845Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13327303538
7 胡运龙 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576846Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13874088491
8 聂三辉 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576847Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18182023305
9 曹建军 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576848Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18274072376
10 伏石林 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576849Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13787994640
11 何术云 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576850Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 17378253256
12 黄刚劲 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576851Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15842872430
13 李智军 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576852Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15842864199
14 刘辉田 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576853Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15387305228
15 李忠平 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576854Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13787305263
16 刘铁峰 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576855Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18711279708
17 李双 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576856Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 17507300528
18 李高举 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576857Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15173025859
19 李超群 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576858Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15842877931
20 何安 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576833Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18274153248
21 李敏芝 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576835Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15675061983
22 胡炬 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576836Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15074054509
23 李亚根 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576837Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13762760752
24 徐深 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576838Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18273099607
25 李亿军 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576839Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13548934142
26 徐启新 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576834Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18169409362
27 戴亚良 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576860Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13332501530
28 霍尚军 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576861Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13347304089
29 郭建华 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576862Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18173096167
30 戴健 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576863Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13348708265
31 徐明 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576859Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18274099310
32 何定 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576864Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 17378251056
33 胡军 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576865Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13469240087
34 霍云 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576866Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18216347782
35 霍磊 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576867Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13469243605
36 李景 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576868Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15673059059
37 何述平 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576869Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 15616534500
38 聂相虎 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576870Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18216326877
39 康立端 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576871Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 18821864208
40 彭兴岳 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576872Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13874082679
41 黄光龙 钳工 2020.12.25-2021.01.05 210681959576873Y 汨罗市兴天机械有限公司员工宿舍 13548919975
