归档时间:2025-05-16
当前位置: 首页 > 通知公告

汨罗市2022年开展政府补贴性职业技能培训公示花名册(第四批)

编稿时间: 2022-11-23 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
汨罗市2022年开展政府补贴性职业技能培训公示花名册(第四批)       
序号 姓名 性别 培训职业 培训起止时间 职业资格证书编号 家庭住址 联系电话
1 喻云 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930567771Y 汨罗市罗江镇拖头岭村 139****7099
2 黄艳 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930543298Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 189****8307
3 邹明新 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930598681Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇徽山村 136****5540
4 宁燕青 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930528031Y 岳阳市汨罗市桃林寺镇永兴村 153****0602
5 杨海龙 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930563259Y 岳阳市汨罗市三江镇智峰村 136****3413
6 易威 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930525352Y 汨罗市工农路中天家园妈妈驿站 158****9718
7 杨思勤 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930541240Y 汨罗市归义镇劳动北路集贸市场B栋2单元 137****6384
8 陈胜 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930581447Y 岳阳市汨罗市大荆镇古仑村 153****8438
9 周颖平 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930532492Y 湖南省汨罗市屈子祠镇双楚村 181****1993
10 郑思维 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930539656Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 155****5710
11 彭岳峰 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930578450Y 湖南省汨罗市古培镇月星村三组27号 183****8599
12 刘永 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930591472Y 湖南省汨罗市屈子祠镇枫树村7组 189****5189
13 吴洋 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930519522Y 岳阳市汨罗市三江镇智峰村 136****0314
14 黄平 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930582612Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 133****9306
15 姜依 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930553748Y 湖南省汨罗市古培镇古培村十九组9号 195****3156
16 荀明 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930535438Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇徽山村 158****6112
17 曾婉婷 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930563068Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇徽山村 188****4045
18 范蒙 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930567640Y 湖南省汨罗市汨罗市八景乡山阳村 187****7056
19 江桂香 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930582561Y 岳阳市汨罗市神鼎山镇黄柏村 150****5315
20 欧阳荣键 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930550537Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 137****6099
21 余亮 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930512597Y 湖南省汨罗市屈子祠镇双楚村 135****7216
22 谢柳 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930589325Y 益阳市沅江市共华镇双阜村 182****3463
23 周霞 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930579344Y 汨罗市屈子祠镇新义村枫树三组 139****5282
24 杨凯 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930543183Y 湖南省汨罗市龙舟社区七组22号 152****1399
25 黄祯祥 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930569507Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 186****1968
26 杨彭 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930567007Y 湖南省汨罗市龙舟社区七组9号 153****3503
27 黄立云 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930558601Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 155****8845
28 肖瑜 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930511830Y 郴州市宜章县玉溪镇城北社区 134****7686
29 罗海 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930518969Y 湖南省汨罗市汨罗镇眠羊山村八组11号 199****9171
30 杨雁 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930512575Y 岳阳市屈原区河市镇幸福村 133****5625
31 黄选月 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930585407Y 湖南省汨罗市屈子祠镇金钩村二组 151****9732
32 张亚 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930569276Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 137****2992
33 周德仁 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930535647Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 137****2992
34 黎佳男 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930535709Y 岳阳市汨罗市白塘镇马厅村 155****6019
35 杨子威 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930566197Y 汨罗市高泉北路工商银行宿舍 183****9678
36 杨乐 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930545931Y 湖南省汨罗市归义镇龙舟社区七组44号 189****9939
37 张迎 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930532211Y 长沙市宁乡市灰汤镇枫木桥村 187****8454
38 袁帅 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930523972Y 益阳市沅江市琼湖街道韩家汊社区 136****1413
39 郑宏梅 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930517450Y 湖南省汨罗市屈子祠镇周家垅村九组 133****8582
40 郑廷跃 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930554296Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 153****8787
41 黎亮 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930551607Y 湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇朱山村委会 182****6055
42 何曼 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930528345Y 湖南省汨罗市屈子祠镇楚南村18组 181****6883
43 梁洁珍 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930593192Y 汨罗市归义镇工农路心怡水果超市 133****0605
44 阳丹 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930591559Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 186****1498
45 张正武 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930548987Y 湘潭市雨湖区姜畲镇金马村 139****2588
46 郑建雄 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930569684Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 198****3688
47 章赟 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930569255Y 湘潭市韶山市韶山乡黄田村 158****4028
48 刘丽萍 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930587493Y 岳阳市汨罗市屈子祠镇新义村 180****3392
49 陈艳艳 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930597096Y 汨罗市归义镇罗城路张家辽 131****5949
50 刘林利 电子商务师 2022/11/11-2022/11/21 220681930577860Y 常德市桃源县西安镇大水田村 131****1903
51 贺佐刚 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924531941Y 汨罗市屈子祠白水村 150****6668
52 黄娟 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924585893Y 汨罗市智丰乡广联村 155****2659
53 徐海艳 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924562931Y 汨罗市磊石乡高台村 138****6037
54 周庆 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924534431Y 汨罗市归义镇罗城社区 131****9918
55 周兰英 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924596569Y 汨罗市归义镇南江社区 182****4711
56 向朝辉 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924572536Y 汨罗市归义镇车站社区 187****7986
57 彭婷 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924540554Y 汨罗市归义镇龙舟社区 189****2725
58 刘奇美 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924557677Y 汨罗市归义镇罗城社区 137****3659
59 李静 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924517123Y 汨罗市归义镇山塘社区 135****5798
60 徐乐 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924520199Y 汨罗市桃林寺镇十龙桥村 186****0536
61 伏利 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924513841Y 汨罗市汨罗镇鱼腮塘村 187****6629
62 狄意霞 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924592464Y 汨罗市归义镇南江社区 136****4799
63 李芬 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924592517Y 汨罗市罗江镇山秀村 173****1331
64 曾志新 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924549246Y 汨罗市归义镇劳动南路砂轮厂宿舍 134****2470
65 许苏 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924548210Y 汨罗市归义镇罗城社区 178****5228
66 廖锋 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924520339Y 汨罗市归义镇汨新社区 155****2811
67 刘利 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924535778Y 汨罗市白塘镇马厅村 188****6903
68 徐曼娜 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924562167Y 汨罗市归义镇罗城社区 150****4037
69 刘静 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924520218Y 汨罗市迎宾路政府招待所宿舍 135****4496
70 骆争 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924526654Y 汨罗市归义镇上马社区 182****3634
71 江娟 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924579719Y 汨罗市古培镇于临村 180****8510
72 胡博雅 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924550818Y 汨罗市屈原管理区河市镇古罗城村 151****8775
73 周勇 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924580986Y 汨罗市罗江镇群英村 132****9168
74 任电 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924517994Y 汨罗市屈子祠镇屈子祠村 181****1626
75 何贝 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924595977Y 汨罗市归义镇罗城社区 152****3416
76 何希 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924564892Y 汨罗市归义镇荣家坪社区 183****5880
77 何清 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924536761Y 汨罗市白水镇群玉村 187****2887
78 徐阳波 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924556015Y 汨罗市红花乡石鼓村 138****1163
79 甘智明 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924516308Y 汨罗市归义镇龙舟社区 189****4264
80 郑文华 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924526539Y 汨罗市归义镇龙舟社区 137****4551
81 吴亚军 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924572236Y 汨罗市归义镇汨新社区 137****1691
82 姜立娥 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924582119Y 汨罗市归义镇劳动南路 139****6460
83 毛燕红 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924516589Y 汨罗市归义镇龙舟社区 135****6202
84 赵亚坤 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924519441Y 汨罗市白塘镇白塘村 199****6557
85 曾桂新 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924531993Y 汨罗市高家坊镇供销社宿舍 138****6729
86 李国花 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924591990Y 汨罗市归义镇双塘社区 187****2187
87 雷霞 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924545108Y 汨罗市屈子祠镇屈子祠村 151****0052
88 吴秀 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924562569Y 汨罗市归义镇窑洲社区 151****0052
89 何丹 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924563225Y 汨罗市高泉南路幼儿园宿舍 131****9720
90 张霖 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924512965Y 汨罗市归义镇高泉南路 133****6856
91 冯浩辉 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924526883Y 汨罗市归义镇罗城社区 138****5042
92 高铃 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924599095Y 汨罗市屈原管理区黄金乡北洲村 151****9160
93 刘慧 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924557607Y 汨罗镇茶木村 134****0872
94 谭莎 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924581954Y 汨罗市屈原管理区河市镇永兴村 152****1999
95 周令辉 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924575542Y 汨罗镇黄家坪村四组32号 133****8290
96 刘奇群 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924550543Y 汨罗市汨罗镇黄家坪村四组32号 137****6275
97 何菊 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924532697Y 汨罗市窑洲社区居委会7组18号 138****9344
98 周建明 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924578457Y 汨罗市汨罗镇南托村二组13号 155****3288
99 徐光颂 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924527539Y 湘阴县东塘镇新桥村四组 139****3475
100 李丽芹 西式糕点制作工 20220927-20221008 220681924587601Y 汨罗镇南托村一组 153****8601
101 熊叶青 电子商务师 20221108-20221118 220681924595837Y 汨罗市龙舟社区 198****6607
102 赫红 电子商务师 20221108-20221118 220681924578951Y 屈原管理区河市镇洋湖村 133****8600
103 徐阳 电子商务师 20221108-20221118 220681924531859Y 汨罗市古培镇课功村 135****6646
104 彭博 电子商务师 20221108-20221118 220681924525810Y 汨罗市高泉南路 155****4775
105 黄虹 电子商务师 20221108-20221118 220681924526614Y 汨罗市建设中路日杂公司宿舍 182****5968
106 李甜 电子商务师 20221108-20221118 220681924511698Y 汨罗镇龙塘村 177****9555
107 邓海霞 电子商务师 20221108-20221118 220681924550089Y 汨罗市高泉北路 189****3789
108 骆凤 电子商务师 20221108-20221118 220681924535803Y 汨罗市南江社区 186****5488
109 谭莎 电子商务师 20221108-20221118 220681924545695Y 屈原管理区河市镇永兴村 152****1999
110 傅细良 电子商务师 20221108-20221118 220681924564581Y 汨罗市罗江镇黄市村 188****7707
111 仇燕午 电子商务师 20221108-20221118 220681924584334Y 汨罗市新市镇三居委 185****8755
112 邓新四 电子商务师 20221108-20221118 220681924595504Y 汨罗市劳动南路 137****2508
113 马子焰 电子商务师 20221108-20221118 220681924568769Y 汨罗市高泉北路 185****5085
114 孙周维 电子商务师 20221108-20221118 220681924546349Y 安乡县安凝乡东堤村 152****0440
115 杨赛 电子商务师 20221108-20221118 220681924523700Y 汨罗市归义镇城北村 151****3387
116 杨珍 电子商务师 20221108-20221118 220681924565299Y 汨罗市城郊乡城北村 185****2858
117 仇爱霞 电子商务师 20221108-20221118 220681924524524Y 汨罗市城郊乡上马村 152****5102
118 周河 电子商务师 20221108-20221118 220681924585802Y 汨罗市劳动南路 134****9225
119 向丹 电子商务师 20221108-20221118 220681924531610Y 汨罗市长乐镇水源村 188****8979
120 徐德祥 电子商务师 20221108-20221118 220681924526889Y 汨罗市环城路石油公司宿舍 137****3782
121 徐福军 电子商务师 20221108-20221118 220681924517466Y 汨罗市归义镇罗城社区 151****6329
122 杨丹 电子商务师 20221108-20221118 220681924568512Y 汨罗市城郊乡城北村 182****0816
123 徐敏 电子商务师 20221108-20221118 220681924540456Y 汨罗市桃林寺镇永兴村 137****7595
124 易珂 电子商务师 20221108-20221118 220681924523577Y 汨罗市山塘路1号 138****2982
125 刘丽 电子商务师 20221108-20221118 220681924564189Y 汨罗市白塘乡仁义村 131****1681
126 黄娟 电子商务师 20221108-20221118 220681924537717Y 汨罗市智丰乡广联村 155****2659
127 张利华 电子商务师 20221108-20221118 220681924570307Y 汨罗市高泉北路 158****5252
128 丁文静 电子商务师 20221108-20221118 220681924591729Y 平江县浯口镇四峰村 156****1719
129 李利 电子商务师 20221108-20221118 220681924566454Y 汨罗市新市镇四居委 133****6677
130 何贝 电子商务师 20221108-20221118 220681924592086Y 汨罗市归义镇罗城社区 152****3416
131 许明 电子商务师 20221108-20221118 220681924589633Y 汨罗市新塘乡丁园村 182****4535
132 丁玉奇 电子商务师 20221108-20221118 220681924590514Y 罗江镇天井村 152****7850
133 贺佐刚 电子商务师 20221108-20221118 220681924590009Y 汨罗市屈子祠镇白水村 150****6668
134 杨安 电子商务师 20221108-20221118 220681924514606Y 汨罗市车站社区 158****8186
135 龚曙光 电子商务师 20221108-20221118 220681924531951Y 汨罗市古培镇古培村 186****8653
136 刘孟霞 电子商务师 20221108-20221118 220681924517855Y 汨罗市范家园 135****0867
137 胥羊城 电子商务师 20221108-20221118 220681924523254Y 汨罗市黄市乡 186****4208
138 易俊 电子商务师 20221108-20221118 220681924587735Y 汨罗市归义镇双塘社区 151****7105
139 张汉 电子商务师 20221108-20221118 220681924566387Y 汨罗市城郊乡城北村 199****8780
140 刘金香 电子商务师 20221108-20221118 220681924533920Y 汨罗市归义镇窑洲社区 138****3389
141 傅动军 电子商务师 20221108-20221118 220681924568986Y 汨罗市范家园镇伏家村 152****0136
142 高俊 电子商务师 20221108-20221118 220681924526025Y 汨罗市川山坪镇石皮村 156****0121
143 何虎 电子商务师 20221108-20221118 220681924581289Y 汨罗市城郊乡双托村11组13号 139****6908
144 李蔚 电子商务师 20221108-20221118 220681924530416Y 汨罗市归义社区 137****3826
145 周青松 电子商务师 20221108-20221118 220681924567028Y 湖南省汨罗市人民路建委宿舍 189****4220
146 欧亚平 电子商务师 20221108-20221118 220681924565925Y 汨罗市氮肥厂宿舍 133****6021
147 谭菊枚 电子商务师 20221108-20221118 220681924535194Y 汨罗市磊石乡高台村 186****5114
148 易春梁 电子商务师 20221108-20221118 220681924599550Y 深圳市福田区华强北路 188****5988
149 周振武 电子商务师 20221108-20221118 220681924578650Y 汨罗市高泉北路 135****2873
150 许艳辉 电子商务师 20221108-20221118 220681924572050Y 汨罗市人民路农机公司宿舍 135****2118
151 杨红叶 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924534613Y 汨罗市归义镇高塘社区 135****3943
152 胡红霞 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924554885Y 汨罗市汨新社区 166****2215
153 刘星喜 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924524699Y 汨罗市归义镇双塘社区 181****8449
154 于灿辉 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924531449Y 汨罗市白水镇关北村 158****5591
155 袁谓 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924577804Y 汨罗市古培镇水口村 153****8510
156 汤寒 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924572913Y 屈原管理区黄金乡青洲村 130****6334
157 胡旦 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924581392Y 屈原管理区河市镇金洲村 183****7068
158 冯霞 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924510878Y 汨罗市归义镇汨新社区 166****3995
159 吴卫霞 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924577091Y 汨罗市桃林寺镇青山村 152****2291
160 周姣 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924529732Y 汨罗市高泉北路 133****5687
161 周展 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924516896Y 汨罗市归义镇荣家坪社区 151****6276
162 霍暄宇 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924597313Y 汨罗市大路铺社区 187****6120
163 周苗 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924553432Y 汨罗市屈子祠镇楚塘村 181****8227
164 黄菲 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924543224Y 汨罗市罗城社区 138****5188
165 廖浪 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924516235Y 汨罗市车站社区 181****7165
166 刘博 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924558636Y 弼时镇李家塅村 132****0312
167 吴思 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924544703Y 汨罗市范家园镇程林村 186****5076
168 张建烽 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924543408Y 汨罗市归义镇骏景花园 133****5695
169 李园霞 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924538499Y 汨罗市天井乡 158****3214
170 李杰 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924593589Y 汨罗市归义镇山塘社区 189****3511
171 李建波 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924562771Y 汨罗市罗江镇黄市开发区 138****5729
172 任晓庆 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924562638Y 汨罗市玉池乡安乐村 137****3572
173 朱想度 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924510200Y 汨罗市罗江镇黄市村 199****7015
174 仇颖 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924584738Y 汨罗市高泉南路 187****6666
175 胡利文 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924543131Y 汨罗镇眠羊山村二组40号 138****1812
176 徐荣勋 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924544426Y 汨罗市汨罗镇李家坪村8组 173****0658
177 胡凤姣 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924588158Y 汨罗市新塘乡丁园村 158****8360
178 刘成 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924554199Y 汨罗市长乐镇水源村 134****7685
179 黄梦雅 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924517162Y 范家园镇范家村14组 137****0913
180 王宏亮 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924551851Y 汨罗市车站北路 182****1062
181 吴美丽 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924525366Y 汨罗市范家园镇程林村 138****2033
182 周凤 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924520529Y 汨罗市桃林寺镇三新村 156****5613
183 周丹 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924585945Y 屈原管理区河市镇星湖村 136****9260
184 杜雨晴 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924592320Y 汨罗市人民路 155****6669
185 仇汨波 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924577603Y 汨罗市归义镇上马社区 191****7588
186 黄经伟 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924543908Y 汨罗市桃林寺亦仁村20组 135****0484
187 何果 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924544875Y 汨罗镇北托村 181****3856
188 黄静 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924519784Y 汨罗镇童家村 137****8880
189 周青梅 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924568822Y 汨罗市磊石乡二沟村三组 151****3360
190 罗琼 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924585172Y 汨罗市双塘社区 158****2932
191 罗燕云 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924587955Y 汨罗市城北派出所山塘社区 155****6641
192 刘云飞 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924559901Y 汨罗市城关镇菜二村 153****7115
193 徐婷 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924548601Y 屈原管理区黄金乡金塘村 135****3443
194 杨立霞 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924596337Y 汨罗市城北派出所山塘社区 137****1946
195 黄灿 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924537780Y 汨罗市白塘乡拦河村 189****8260
196 姜希 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924566565Y 古培镇课功村 133****6600
197 邹元 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924517021Y 汨罗市古培镇课功村十一组 187****3300
198 白云岚 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924596149Y 汨罗市建设东路五交化公司宿舍 199****6345
199 龚桂芝 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924599817Y 汨罗市归义镇老街社区 152****2176
200 刘桂娥 西式糕点制作工 20221102-20221110 220681924566141Y 汨罗市山塘社区 177****7216
201 朱卫华 电子商务师 20221114-20221124 220681924547454Y 新塘乡玉龙村 131****7573
202 荣旺龙 电子商务师 20221114-20221124 220681924531326Y 桃林寺镇东塘村 189****4199
203 吴玖君 电子商务师 20221114-20221124 220681924522023Y 桃林寺镇三彩村 155****7354
204 何秋果 电子商务师 20221114-20221124 220681924572404Y 桃林寺镇双法村 173****6986
205 巢丹 电子商务师 20221114-20221124 220681924573877Y 汨罗市白塘镇汨北村 155****9840
206 何鹏 电子商务师 20221114-20221124 220681924591585Y 桃林寺镇双法村 136****9690
207 汤林 电子商务师 20221114-20221124 220681924513213Y 白塘乡松塘村 152****3208
208 湛运 电子商务师 20221114-20221124 220681924572024Y 桃林寺镇杨爷庙村 199****6935
209 朱自荣 电子商务师 20221114-20221124 220681924517095Y 新塘乡磊石村 191****6699
210 朱海艳 电子商务师 20221114-20221124 220681924567185Y 新塘乡划林村 176****9989
211 刘淑芳 电子商务师 20221114-20221124 220681924536755Y 桃林寺镇玉林村 187****7100
212 刘春华 电子商务师 20221114-20221124 220681924579954Y 新塘乡玉龙村 132****7908
213 黄海霞 电子商务师 20221114-20221124 220681924511979Y 新塘乡划林村 153****7706
214 周群 电子商务师 20221114-20221124 220681924585728Y 火天乡西塘村 183****9094
215 黄惠 电子商务师 20221114-20221124 220681924564607Y 桃林寺镇武穆村 182****8355
216 周海艳 电子商务师 20221114-20221124 220681924551892Y 桃林寺镇段中村 191****8331
217 朱国保 电子商务师 20221114-20221124 220681924593919Y 新塘乡磊石村 137****1348
218 吴宏艳 电子商务师 20221114-20221124 220681924591265Y 桃林寺镇青山村 186****9592
219 胡龙凤 电子商务师 20221114-20221124 220681924524942Y 桃林寺镇新塘村 151****3376
220 张丽华 电子商务师 20221114-20221124 220681924521123Y 桃林寺镇西塘村 191****4318
221 李月霞 电子商务师 20221114-20221124 220681924526858Y 火天乡石浒村 138****5585
222 何逸 电子商务师 20221114-20221124 220681924526535Y 桃林寺镇双墩村 139****7806
223 朱凤平 电子商务师 20221114-20221124 220681924599662Y 新塘乡拦江村 185****3990
224 吴明花 电子商务师 20221114-20221124 220681924541706Y 桃林寺镇三彩村 136****4565
225 吴明乐 电子商务师 20221114-20221124 220681924510082Y 桃林寺镇三彩村 182****9916
226 吴新艳 电子商务师 20221114-20221124 220681924554883Y 桃林寺镇青山村 180****8718
227 吴灿梅 电子商务师 20221114-20221124 220681924550523Y 桃林寺镇青山村 137****7469
228 徐秀年 电子商务师 20221114-20221124 220681924518061Y 桃林寺镇青山村 183****6993
229 熊运辉 电子商务师 20221114-20221124 220681924558509Y 火天乡农科村 178****3988
230 赵召 电子商务师 20221114-20221124 220681924539212Y 湘潭县石鼓镇龙段村 137****7467
231 刘四军 电子商务师 20221114-20221124 220681924549067Y 桃林寺镇十龙桥村 153****9168
232 黎银珍 电子商务师 20221114-20221124 220681924540396Y 新塘乡徐塘村 182****0029
233 张岸 电子商务师 20221114-20221124 220681924546397Y 桃林寺镇西塘村 187****8890
234 曾珍 电子商务师 20221114-20221124 220681924568919Y 汨罗市桃林寺镇同心村 186****7273
235 戴晋 电子商务师 20221114-20221124 220681924583754Y 汨罗市桃林寺镇五柱村 152****1314
236 狄宝奇 电子商务师 20221114-20221124 220681924511162Y 汨罗市火天乡周公村 133****9660
237 杨晴 电子商务师 20221114-20221124 220681924531727Y 岳阳市岳阳楼区古井社区 186****6797
238 何金有 电子商务师 20221114-20221124 220681924547659Y 汨罗市桃林寺镇双墩村 152****7850
239 徐洪波 电子商务师 20221114-20221124 220681924567608Y 桃林寺镇亦仁村 158****2263
240 吴新军 电子商务师 20221114-20221124 220681924540158Y 桃林寺镇三彩村 188****7259
241 李冬霞 电子商务师 20221114-20221124 220681924529445Y 新塘乡划林村 152****7680
242 李秀玉 电子商务师 20221114-20221124 220681924515841Y 火天乡三桥村 131****7376
243 刘安静 电子商务师 20221114-20221124 220681924577017Y 桃林寺镇玉林村 152****9598
244 吴娟 电子商务师 20221114-20221124 220681924530927Y 桃林寺镇东塘村 181****1526
245 刘平 电子商务师 20221114-20221124 220681924529870Y 火天乡三桥村 178****2557
246 刘元 电子商务师 20221114-20221124 220681924561915Y 桃林寺镇十龙桥村 181****7265
247 吴丹 电子商务师 20221114-20221124 220681924530433Y 岳阳楼区岳阳楼居委会 189****8730
248 史凤芝 电子商务师 20221114-20221124 220681924518759Y 岳阳楼区岳阳楼居委会 191****5982
249 魏庆梅 电子商务师 20221114-20221124 220681924574596Y 火天乡周公村 139****4168
250 魏艾昌 电子商务师 20221114-20221124 220681924520810Y 火天乡周公村 135****8204
251 马艳平 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981573037Y 汨罗市汨罗镇北托村十二组 189****6728
252 缪虎 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981595510Y 汨罗市汨新社区十一组 188****6826
253 曹正和 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981513797Y 汨罗市汨罗镇茶木村七组8号 134****8836
254 何文明 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981512444Y 汨罗市汨罗镇瞭家山社区七组17号 137****8560
255 赵浩 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981595349Y 汨罗市汨罗镇北托村十七组17号 134****2873
256 王要光 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981515613Y 汨罗镇南托村九组15号 137****9077
257 曹木 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981549956Y 汨罗市汨罗镇茶木村一组17号 182****2833
258 王学初 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981590730Y 汨罗市汨罗镇南托村三组4号 182****0865
259 周忠华 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981525278Y 汨罗市汨罗镇南托村九组5号 133****9813
260 何立 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981552135Y 汨罗镇蟠龙桥村十四组16号 180****8012
261 马仁 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981556857Y 汨罗市汨罗镇北托村六组6号 189****3208
262 何文涛 砌筑工 2022.11.7-2022.11.21 220681981586036Y 汨罗镇汴塘村汴塘片十组 132****2989
