归档时间:2025-05-16
当前位置: 首页 > 通知公告

2022年交通补贴人员名单第二批

编稿时间: 2022-12-02 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
湖南省脱贫劳动力享受转移就业交通补助花名册
序号 姓名 身份证号码 联系方式 输出地点 就业地点 就业单位 月均工资(元) 介绍工作时间 上岗日期 补贴金额(元) 开户名 开户人身份证 开户银行 银行帐号 备注
1 姚凤江 430681********3529 177****1765 弼时镇 湖南省长沙市 湖南烛龙传媒有限公司 3000   202202 260 姚平权 430681********3510 邮政储蓄 6217995*****12134154  
2 周碧茹 430681********6445 189****9603 弼时镇 江苏省宿迁市 江苏米格新材料有限公司 3000   202208 360 周学军 430681********3516 邮政储蓄 6217995*****13798791  
3 廖政国 430681********3539 188****3660 弼时镇 广东省东莞市 本羊金业制造 5000   202206 360 廖政国 430681********3539 邮政储蓄 6217995*****13887404  
4 周军 430681********4052 155****6697 弼时镇 湖南省长沙市   3000   2022.02 260 周三查 430681********4028 邮政储蓄 6217995*****13801041  
5 范凤 430681********4029 188****7613 弼时镇 湖南省长沙市 灵活就业 3000   2022.03 260 范雪明 430681********4054 邮政储蓄 6217995*****18044456  
6 范紫康 430681********4010 186****4695 弼时镇 湖南省长沙市 湖南省佳发安泰科技有限公司 3000   2022.07 260 胡新荣 430681********4025 邮政储蓄 6217995*****13883627  
7 范霜 430681********4021 182****5906 弼时镇 湖南省长沙市 长沙市梅西湖盒马鲜生超市 2000   2022.07 260 宋桃英 430681********4022 邮政储蓄 6217995*****13883585  
8 任辉洋 430681********4054 180****8079 弼时镇 湖南省长沙市 长沙运达物业 3000   2022.07 260 杜余良 430681********4025 邮政储蓄 6217995*****22626850  
9 杜远洋 430681********4011 180****6982 弼时镇 深圳 深圳诺普信农化股份有限价公司 3000   2022.07 360 杜余良 430681********4025 邮政储蓄 6217995*****22626850  
10 范志德 430681********4033 188****4198 弼时镇 上海 上海虹桥物流园 3000   2022.07 360 范文祥 430681********4018 邮政储蓄 6217995*****25866891  
11 张媛 430802********8961 186****2248 弼时镇 湖南省长沙市         260 范金梁 430681********4010 邮政储蓄 6217995*****13800761  
12 彭孟戍 430681********4029 183****5300 弼时镇 贵州省铜仁市       2022年02月 360 彭亮全 430681********3212 邮政储蓄 6217995*****13883726  
13 范友元 430681********4027 199****7258 弼时镇 广东省深圳市       2022年02月 360 范友元 430681********4027 邮政储蓄 6217995*****13883718  
14 高美珍 430681********3520 133****1316 弼时镇 湖南省长沙市 芙蓉中路外卖小餐馆 3000 2022 2022.3 260 高美珍 430681********3520 邮政储蓄 6221805*****02013345  
15 周建求 430681********3522 131****7836 弼时镇 湖南省长沙市 南站辣干子厂 2000 2022 2022.2 260 黄益华 430681********3517 邮政储蓄 6217995*****13888253  
16 刘正元 430681********3517 186****3848 弼时镇 湖南省长沙市 省建六集团 3200 2022 2022.2 260 刘正元 430681********3517 邮政储蓄 6217995*****22626876  
17 彭洛明 430681********353x 134****0675 弼时镇 湖南省长沙市 五一广场铺子街 2000 2022 2022.2 260 彭洛明 430681********353x 邮政储蓄 6221805*****02013162  
18 任圆圆 430681********3527 188****9231 弼时镇 湖南省长沙市 若比邻商场三楼繁星滑轮运动成长中心 2600 2022 2022.1 260 任社斌 430681********3513 邮政储蓄 6217995*****12135409  
19 任娇 430681********3521 189****1002 弼时镇 湖南省长沙市 贺龙体育馆旁维嘉儿科上班 7000 2022 2022.1 260 任火红 430681********3518 邮政储蓄 6217995*****13888345  
20 周雄 430681********3531 188****2519 弼时镇 北京市市辖区 北京有限传承基金 7000 2022 2022.2 360 周建军 430681********3514 邮政储蓄 6217995*****13888055  
21 任新宇 430681********3514 155****6441 弼时镇 湖南省长沙市 比亚迪汽车厂 5500 2022 2022.2 260 任伟 430681********3519 邮政储蓄 6217995*****12135391  
22 刘星 430681********3513 173****5845 弼时镇 湖南省长沙市 比亚迪厂 5000 2023 2022.5 260 刘欲求 430681********3517 邮政储蓄 6217995*****12135441  
23 黎波 430681********2637 133****4935 弼时镇 长沙望城区 打工厨师 3800 2022 2022.1 260 张菊香 430681********3526 邮政储蓄 6217995*****13888352  
24 王志佳 430681********3514 151****6595 弼时镇 湖南省长沙市 长沙烈士公园 3000 2022 2022.2 260 王志佳 430681********3514 邮政储蓄 6217995*****12135656  
25 任佑安 430681********3511 135****5671 弼时镇 广东省河源市 鸿兴木业 3000 2022 2022.4 360 任佑安 430681********3511 邮政储蓄 6217995*****13888485  
26 黎必良 430681********3521 158****5621 弼时镇 广东省河源市 鸿兴木业 2600 2022 2022.4 360 任佑安 430681********3511 邮政储蓄 6217995*****13888485  
27 王勇军 430681********3513 177****6482 弼时镇 湖南省长沙市   5000     260 王勇军 430681********3513 邮政储蓄 6217995*****13888501  
28 任磊 430681********3536 185****6782 弼时镇 湖南省衡阳市 锦绣城烧烤 1500 2022 2022.2 260 贺正伍 430681********3524 邮政储蓄 6217995*****12135672  
29 沈桂香 430681********3529 152****7762 弼时镇 湖南省长沙市 长沙师范大学洗碗 3000 2022 2022.2 260 王国春 430681********353x 邮政储蓄 6217995*****13889061  
30 刘跃进 430681********3511 151****4406 弼时镇 湖南省株洲市 醴陵市周边砌路边石 3000 2022 2022.2 260 刘跃进 430681********3511 邮政储蓄 6217995*****13888469  
31 张冬香 430681********3524 180****7223 弼时镇 湖南省长沙市 星沙饭店打工 3000 2022 2022.2 260 彭武 430681********3512 邮政储蓄 6221805*****02013196  
32 易建 430681********3519 151****3830 弼时镇 湖南省长沙市 搞卫生 2000 2022 2022.2 260 易建 430681********3519 邮政储蓄 6217995*****13888634  
33 王春初 430681********3536 158****3817 弼时镇 湖南省株洲市 渌口区麻石安装 5000 2022 2022.2 260 王春初 430681********3536 邮政储蓄 6221805*****02013311  
34 刘宇卓 430681********3518 156****3181 弼时镇 湖南省长沙市 蓝思科技 3000 2022 2022.2 260 刘伯万 430681********3514 邮政储蓄 6217995*****12135680  
35 周莹 430681********3521 177****1289 弼时镇 湖南省长沙市 岳麓区水洋国际 5000 2023 2022.6 260 周文辉 430681********3518 邮政储蓄 6217995*****13888980  
36 彭李 430681********3538 135****9016 弼时镇 湖南省长沙市 汽配城实习 2000 2022 2022.2 260 彭兴旺 430681********3515 邮政储蓄 6217995*****13888915  
37 徐银 430681********3543 153****0116 弼时镇 湖南省长沙市 马王堆快餐店 2200 2022 2022.2 260 黎显明 430681********3517 邮政储蓄 6217995*****13888295  
38 王腊梅 430681********3527 182****1283 弼时镇 湖南省长沙市 铁道学院杨裕兴面馆 3000 2022 2022.2 260 刘培明 430681********3534 邮政储蓄 6221805*****02013329  
39 吴乐红 430681********3716 163****9538 弼时镇 湖南省长沙市 漓湘大厦 6000 2023 2022.9.7 260 吴乐红 430681********3716 邮政储蓄 6217995*****13886224  
40 黄作 430681********3715 178****2181 弼时镇 湖南省长沙市 灵活就业     2022.06 260 龚立霞 430681********372X 邮政储蓄 6217995*****22626728  
41 陈佳 430681********3722 191****4596 弼时镇 长沙市星沙 灵活就业     2022.06 260 黄六良 430681********3719 邮政储蓄 6217995*****13803203  
42 符丹 430681********3724 178****6479 弼时镇 湖南省长沙市 灵活就业     2022.02 260 余加新 430681********3712 邮政储蓄 6217995*****13886562  
43 吴维新 430681********375X 157****9003 弼时镇 湖南省郴州市 灵活就业     2022.03 260 吴维新 430681********375X 邮政储蓄 6217995*****12133271  
44 黎双凤 430681********3542 157****3824 弼时镇 武汉市蔡甸区 米丰企业服务湖北有限公司 4000   2021.05 360 黎超云 430681********3515 邮政储蓄 6217995*****12134634  
45 彭小丹 430681********3322 181****0503 弼时镇 星沙开元东路 阳光睿智幼儿园 3000   2022.02 260 彭胜良 430681********3578 邮政储蓄 6217995*****13887966  
46 雷心豪 430681********3514 138****2613 弼时镇 邵阳市双清区 湖南邵虹特种玻璃股份有限公司 2500   2022.07 260 雷亮 430681********3511 邮政储蓄 6217995*****03848077  
47 戴倩 430681********3526 138****2613 弼时镇 长沙市雨花区 盘小宝亲子中心 2000   2022.07 260 戴立新 430681********351X 邮政储蓄 6217995*****20750249  
48 周杰 430681********3511 182****9185 弼时镇 深圳市龙岗区 比亚迪公司 10000   2022.02 360 邓群华 430681********3526 邮政储蓄 6217995*****13887933  
49 缪纳新 430681********3719 135****0958 弼时镇 湖南省长沙市   3000   2022.2 260 缪纳新 430681********3719 邮政储蓄 6217995*****25213771  
50 苏康 430681********9353 156****1636 南龙村 长沙市 国药骨科器械 2000   2022.9 260 苏雄伟 430681********3732 邮政储蓄 6217995*****13886919  
51 彭建 430681********403X 180****5575 平华村 长沙宁乡市 灵活就业 3000   2022.3 260 彭建 430681********403X 邮储储蓄 6217995*****13885259  
52 吴好 430681********201X 182****1960 罗江镇 广东深圳 广东深圳 4000   20220201 360 吴德星 430681********2019 农商行 8101235*****29375846  
53 刘宋平 430681********2014 130****5905 罗江镇 广东省肇庆市 广东省肇庆市 3000   20171201 360 刘宋平 430681********2014 农商行 8101235*****29375530  
54 张春雷 430681********2017 183****0366 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 3500   20171101 260 张积雄 430681********2018 农商行 8101235*****29375529  
55 毛萱宇 430681********204X 173****9726 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 2000   20180101 260 程银霞 430681********2029 农商行 8101235*****29376157  
56 李军立 430681********2010 152****3215 罗江镇 湖南郴州宜章县 湖南郴州宜章县 3000   20210201 260 李军立 430681********2010 农商行 8101235*****29375960  
57 孙兵 430681********2015 135****7778 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 4000   20171201 260 孙四文 430681********2036 农商行 8101235*****29375620  
58 毛光文 430681********203X 150****1233 罗江镇 湖南省永州市 湖南省永州市 1000   20210301 260 刘淑连 430681********2028 农商行 8101235*****29375392  
59 毛胜求 430681********2033 181****2995 罗江镇 广东省揭阳市 广东省揭阳市 3000   20200901 360 毛胜求 430681********2033 农商行 8101235*****29375427  
60 傅利 430681********5227 178****3442 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 2500   20180410 260 傅建国 430681********5213 农商行 8101235*****29553796  
61 丁巨五 430681********5214 135****6320 罗江镇 湖南省株洲市 湖南省株洲市 4000   20210301 260 丁巨五 430681********5214 农商行 8101235*****29553990  
62 罗细元 430681********2086 137****6648 罗江镇 广东省广州市 广东省广州市 4000   20220101 360 罗细元 430681********2086 农商行 8101235*****29374604  
63 杨威 430681********2022 131****0411 罗江镇 广东省广州市 广东省广州市 4000   20220101 360 杨玉龙 430681********2015 农商行 8101235*****29374467  
64 黄宇 430681********2324 189****8595 罗江镇 长沙浏阳 长沙浏阳 3000   20220101 260 朱志强 430681********2345 农商行 8101235*****29484981  
65 程荣 430681********2316 173****6233 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 4000   20220101 260 程兴果 430681********2319 农商行 8101235*****29484595  
66 胡静 430681********0024 182****5693 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 4000   20220101 260 黄晓燕 430681********7643 农商行 8101235*****29553526  
67 沈林卫 430681********2322 182****7020 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 2500   20220120 260 黎爱莲 430681********2321 农商行 8101235*****29485577  
68 翁艾川 430681********2013 177****8749 罗江镇 广东汕头 广东汕头 5000   20220101 360 艾世帅 430681********2010 农商行 8101235*****29376066  
69 周科 430681********2016 176****0162 罗江镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市 5000   20220101 260 周辉进 430681********205X 农商行 8101235*****29374682  
70 杨三光 430681********2315 155****7110 罗江镇 湖南岳阳 湖南岳阳 3000   20190904 100 杨三光 430681********2315 农商行 8101235*****29484903  
71 李灯广 430681********2318 133****3829 罗江镇 广东东莞 广东东莞 5000   20220101 360 孙戊中 430681********2321 农商行 8101235*****29484812  
72 张旭 430681********2319 151****5329 罗江镇 广东珠海 广东珠海 4000   20220810 360 文海英 430681********2322 农商行 8101235*****29484765  
73 叶昔庚 430681********2327 156****1182 罗江镇 广东深圳 广东深圳 1500   20190301 360 罗中秋 430681********2316 农商行 8101235*****29485179  
74 黎明 430681********0018 151****4198 罗江镇 广东深圳 广东深圳 4000   20190301 360 黎少阳 430681********2316 农商行 8101235*****29484607  
75 文海英 430681********2322 189****2606 罗江镇 广东东莞 广东东莞 3000   20220318 360 文海英 430681********2322 农商行 8101235*****29484765  
76 丰春荣 430681********2319 183****8891 罗江镇 广东惠州 广东惠州 4000   20220401 360 丰放军 430681********2316 农商行 8101235*****29485088  
77 易梅芳 431228********1464 158****7071 罗江镇 广东广州 广东广州 3500   20200413 360 阳正奇 430681********2315 农商行 8101235*****29484732  
78 胥申权 430681********2318 130****3330 罗江镇 岳阳平江 岳阳平江 6000   20220101 100 胥干祥 430681********2314 农商行 8101235*****29484641  
79 李长春 430681********2313 199****9596 罗江镇 湖南永州 湖南永州 5000   20220506 260 李长春 430681********2313 农商行 8101235*****29484823  
80 梁林艳 430681********2021 182****0992 罗江镇 河北石家庄 河北石家庄 1400   20150201 360 胥飘阳 430681********231X 农商行 8101235*****29484618  
81 黄乐 430681********3265 178****3172 罗江镇 广东广州 广东广州 4000   20220101 360 黄红益 430681********2316 农商行 8101235*****29485102  
82 游英芳 430681********2329 130****8199 罗江镇 湖南岳阳临湘 湖南岳阳临湘 2000   20180314 100 朱理平 430681********231X 农商行 8101235*****29486014  
83 朱宗平 430681********2324 134****8052 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 4000   20220101 260 朱宗平 430681********2324 农商行 8101235*****29485963  
84 常海 430681********2315 188****8706 罗江镇 广东深圳 广东深圳 3000   20200501 360 常远明 430681********2311 农商行 8101235*****29486592  
85 徐林保 430681********2331 187****0084 罗江镇 广东 广东 3000   20170420 360 徐林保 430681********2331 农商行 8101235*****29486660  
86 苏罗军 430681********2318 180****2017 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 2000   20220603 260 苏罗军 430681********2318 农商行 8101235*****29486626  
87 柳红江 430681********2315 186****6624 罗江镇 广东江门 广东江门 2000   20220101 360 柳学才 430681********2331 农商行 8101235*****29486321  
88 朱小平 430681********2331 189****8206 罗江镇 湖南岳阳湘阴 湖南岳阳湘阴 3000   20190401 100 朱小平 430681********2331 农商行 8101235*****29486615  
89 李金书 430626********8087 177****2602 罗江镇 广东韶关 广东韶关 2000   20201028 360 李金书 430626********8087 农商行 8101235*****29486570  
90 江小华 430626********7723 183****0325 罗江镇 湖南岳阳平江 湖南岳阳平江 1300   20220206 100 蔡和卫 430681********5218 农商行 8101235*****29553694  
91 傅凉风 430681********5218 183****9681 罗江镇 湖南岳阳平江 湖南岳阳平江 3500   20191001 100 傅建勋 430681********5217 农商行 8101235*****29553649  
92 王利敏 430681********936X 182****4786 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 4000   20220206 260 王建良 430681********521X 农商行 8101235*****29553593  
93 梁水堂 430681********5210 151****2004 罗江镇 湖南衡阳 湖南衡阳 1200   20170201 260 梁水堂 430681********5210 农商行 8101235*****29553242  
94 胡旺 430681********5214 130****7033 罗江镇 广东广州 广东广州 2000   20220201 360 胡律武 430681********5239 农商行 8101235*****29553253  
95 王亮敏 430681********9386 182****4786 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20220208 260 王建良 430681********521X 农商行 8101235*****29553593  
96 候菲 430703********0028 158****1520 罗江镇 湖南岳阳平江 湖南岳阳平江 3000   20220525 100 易赖 430681********5215 农商行 8101235*****29553605  
97 胡鲲宇 430681********935X 158****0704 罗江镇 天津市辖区 天津市辖区 5000   20220101 360 胡其华 430681********5213 农商行 8101235*****29553231  
98 黄文斌 430681********5218 187****6501 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 4000   20220101 260 易伦英 430681********5226 农商行 8101235*****29553195  
99 熊怡 430681********2918 151****4750 罗江镇 湖南岳阳湘阴 湖南岳阳湘阴 4200   20220803 100 李红春 430681********521X 农商行 8101235*****29554279  
100 李新 430681********5214 135****4827 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20200501 260 李水荣 430681********5211 农商行 8101235*****29554520  
101 李新 430681********5212 153****9599 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20190801 260 李孟良 430681********5210 农商行 8101235*****29554712  
102 胥课军 430681********2311 130****7340 罗江镇 广西 广西 5000   20200310 360 胥课军 430681********2311 农商行 8101235*****29376180  
103 干胜金 430681********2331 189****6466 罗江镇 浙江温州 浙江温州 3000   20170101 360 干昔文 430681********231X 农商行 8101235*****29485703  
104 黄艳平 430681********6766 182****4402 罗江镇 广东东莞 广东东莞 4000   20200401 360 常立仁 430681********2313 农商行 8101235*****29485522  
105 干刘 430681********2318 130****0730 罗江镇 湖南岳阳平江 湖南岳阳平江 2000   20170301 100 干红辉 430681********2310 农商行 8101235*****29485736  
106 周礼 430681********2313 189****8213 罗江镇 广东广州 广东广州 5000   20170706 360 周英桂 430681********2312 农商行 8101235*****29485293  
107 游益和 430681********5230 133****2368 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 1600   20170312 260 游益和 430681********5230 农商行 8101235*****29554949  
108 李美林 430681********5221 173****4657 罗江镇 广东广州 广东广州 2000   20180303 360 黄志勇 430681********5215 农商行 8101235*****29554814  
109 李春保 430681********5212 131****6358 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20170522 260 李长根 430681********523X 农商行 8101235*****29554994  
110 黄志勇 430681********5215 133****7455 罗江镇 广东广州 广东广州 1500   20170501 360 黄志勇 430681********5215 农商行 8101235*****29554814  
111 胡宇杰 430681********0016 199****5659 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20220101 260 胡兴飞 430681********5214 农商行 8101235*****29555080  
112 范瑶 430681********202X 176****1165 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 2315   20210101 260 范政军 430681********2019 农商行 8101235*****29374853  
113 傅娟 430681********5241 152****5711 罗江镇 湖南平江 湖南平江 2000   20220301 100 傅娟 430681********5241 农商行 8101235*****29554031  
114 常细华 430681********2328 199****0558 罗江镇 广东深圳 广东深圳 3000   20180401 360 胥华 430681********2312 农商行 8101235*****29484663  
115 江涛 430681********5227 182****3393 罗江镇 河北邯郸 河北邯郸 4000   20220101 360 江绍福 430681********5212 农商行 8101235*****29553504  
116 戴慧 430681********5221 185****3635 罗江镇 福建宁德 福建宁德 4000   20220201 360 戴运良 430681********523X 农商行 8101235*****29554927  
117 叶嘉欢 430681********2046 152****8151 罗江镇 湖南长沙浏阳 湖南长沙浏阳 4000   20220801 260 叶志军 430681********2017 农商行 8101235*****38127949  
118 何长华 430681********0465 138****1946 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 1150   20170314 260 黄付劲 430681********231X 农商行 8101235*****29485124  
119 周帮 430681********2019 150****7406 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 4000   20220101 260 周八方 430681********2038 农商行 8101235*****29374092  
120 李金辉 430681********2321 152****5231 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20220101 260 姜五良 430681********2319 农商行 8101235*****71964455  
121 易奔 430681********5221 130****0065 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20220205 260 傅文义 430681********5223 农商行 8101235*****71964397  
122 巢江华 430681********2318 135****4501 罗江镇 广东东莞 广东东莞 4000   20220201 360 巢江华 430681********2318 农商行 8101235*****71964499  
123 吴绵 430681********8029 187****8852 罗江镇 湖南平江 湖南平江 3000   20220201 100 周意 430681********2312 农商行 8101235*****71964477  
124 李敏 430682********5743 155****7507 罗江镇 湖南岳阳 湖南岳阳 2000   20220101 100 朱建香 430681********2343 农商行 8101235*****25559930  
125 李磊 430681********2354 198****8824 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 3000   20220113 260 干细香 430681********2320 农商行 8101235*****27371560  
126 吴飘 430681********2988 136****8986 罗江镇 广东广州 广东广州 2000   20220805 360 杨先兵 430681********2310 农商行 8101235*****26207647  
127 巢泽平 430681********2315 136****8799 罗江镇 湖南郴州 湖南郴州宜章县 5000   20220201 260 巢泽平 430681********2315 农商行 8101235*****27432887  
128 周美萍 430681********5229 182****5132 罗江镇 广东深圳 广东深圳 2000   20210310 360 周美萍 430681********5229 农商行 8101235*****86738292  
129 李佳伟 430681********5230 138****5489 罗江镇 广东深圳 广东深圳 4000   20210310 360 周美萍 430681********5229 农商行 8101235*****86738292  
130 湛虎 430681********2312 152****7088 罗江镇 浙江金华 浙江金华 3000   20220903 360 湛和平 430681********2312 农商行 8101235*****17192579  
131 廖思豪 430681********9452 155****1257 罗江镇 江苏省苏州市 江苏省苏州市 3000   20220101 360 廖加胜 430681********2011 农商行 8101235*****29373361  
132 李浪 430681********0070 130****7881 罗江镇 湖南长沙 湖南长沙 4000   20220603 260 蒋细娥 430681********2323 农商行 8101235*****29484834  
133 段松梅 431281********3227 173****8393 罗江镇 广东深圳 广东深圳 3000   20220803 360 李长春 430681********2313 农商行 8101235*****29484823  
134 丰春荣 430681********2319 151****6985 罗江镇 广东惠州 广东惠州 4000   20220405 360 丰放军 430681********2316 农商行 8101235*****29485088  
135 杨文 430681********2313 136****8986 罗江镇 广东广州 广东广州 3000   20221010 360 杨先兵 430681********2310 农商行 8101235*****26207647  
136 胥翠 430681********2328 159****6412 罗江镇 广东惠州 广东惠州 3000   20221010 360 胥落飞 430681********2317 农商行 8101235*****29484970  
137 李雨婷 430681********004X 178****5790 罗江镇 湖南省长沙市 物流管理 3500   20220817 260 李志光 430681********5212 农商行 8101235*****29554406  
138 李宇舟 430681********0230 183****9401 罗江镇 湖南省长沙市 饭店服务员 3000   20220817 260 李志光 430681********5212 农商行 8101235*****29554406  
139 李江宇 430681********0152 153****2226 罗江镇 陕西西安 跟父亲贴瓷砖、打下手 3000   20220830 360 李才贵 430681********5216 农商行 8101235*****29554698  
140 喻靓珩 430681********0118 183****2648 罗江镇 深圳福田 手机专卖店 4500   20220815 360 喻尧根 430681********5217 农商行 8101235*****29554609  
141 干安良 430681********2379 **** 罗江镇 长沙 长沙       260 干安良 430681********2379      
142 朱轩 430681********4617 177****0720 神鼎山镇 广东省清远市 电池厂 5000 2022.09.28 2022.10.08 360 黄启英 430681********4625 农商银行 8101235*****91194700  
143 胡兰琪 430681********9548 155****0967 神鼎山镇 深圳罗田区 龙大高速收费站 2500 2022.04.26 2022.05.07 360 胡金 430681********4617 农商银行 8101235*****91244700  
144 曾奥 430681********9072 166****7291 神鼎山镇 湖南省长沙市 大米先生餐饮 7000 2022.01.03 2022.01.08 260 曾会兵 430681********4314 农商银行 8101235*****90265500  
145 周先桃 430681********4331 137****2351 神鼎山镇 岳阳市岳阳楼区 湖南岳阳 3000 2022.06.02 2022.06.10 100 周先桃 430681********4331 农商银行 8101235*****16901400  
146 缪三权 430681********4317 134****7862 神鼎山镇 江苏扬州市 腾讯仪征东升云计算数据中心 3000 2022.09.28 2022.10.09 360 缪三权 430681********4317 农商银行 8101235*****17168900  
147 缪斯 430681********4311 189****4886 神鼎山镇 江苏扬州市 腾讯仪征东升云计算数据中心 4500 2022.09.28 2022.10.12 360 缪三权 430681********4317 农商银行 8101235*****17168900  
148 陆年伟 430681********4665 155****0967 神鼎山镇 长沙市雨花区 民政职业技术学院 2000 2022.10.19 2022.10.22 260 胡金 430681********4000 农商银行 8101235*****91244700  
149 朱西林 430681********4688 130****3491 神鼎山镇 湖南省长沙市 浏阳市镇头镇邓家洲 3000 2022.10.20 2022.10.23 260 朱西林 430681********4688 农商银行 8101230*****18777000  
150 杨帅 430681********4318 130****5443 神鼎山镇 湖南省长沙市 星工场 5000 2022.3.20 2022.4 260 杨帅 430681********4318 信用社 6230901*****16727746  
151 吴开益 430681********6715 178****1342 桃林镇 广东省深圳市 深圳市泽寰宇科技有限公司 3000   ####### 360 荀月娥 430681********6724 汨罗市农村商业银行 8101235*****55343765  
152 刘平 430681********7053 188****5584 桃林镇 海南省三亚市 三亚市乐东县卫伍物流 3000   ####### 360 刘建军 430681********7012 汨罗市农村商业银行 8101235*****73272350  
153 王中敏 430681********9349 151****2848 桃林镇 贵州省毕节市 灵活就业 3000   ####### 360 李祝军 430681********9353 汨罗市农村商业银行 8101235*****73243715  
154 彭英 430681********7020 181****0223 桃林镇 浙江省杭州市 灵活就业 4000   ####### 360 朱翠群 430681********7011 汨罗市农村商业银行 8101235*****73275792  
155 石天容 522127********2028 130****9599 桃林镇 贵州省贵阳市 金华镇美湘源公司 3000   ####### 360 刘均法 430681********6416 汨罗市农村商业银行 8101235*****55343324  
156 李荣 430681********6727 151****4228 桃林镇 湖南省长沙市 长沙外贸电脑店 2600   ####### 260 李昔华 430681********6711 汨罗市农村商业银行 8101235*****72498629  
157 李向阳 430681********0436 182****8515 桃林镇 海南省三亚市 三亚何东路美团 3000   ####### 360 李建良 430681********6710 汨罗市农村商业银行 8101235*****72498641  
158 杨甘林 430681********6770 176****3592 桃林镇 湖南省长沙市 湖南省长沙市芙蓉区马坡岭街道 3500   ####### 260 杨政三 430681********6716 汨罗市农村商业银行 8101235*****72494771  
159 许婷 430681********6720 199****5259 桃林镇 江苏省南京市 江苏省南京市江宁区湖熟街道 3500   ####### 360 熊中意 430681********6724 汨罗市农村商业银行 8101235*****72496359  
160 熊立果 430681********6712 187****6646 桃林镇 浙江省嘉兴市 鼎丰名车会所 3000   ####### 360 熊建新 430681********6715 汨罗市农村商业银行 8101235*****55348764  
161 刘秀 430681********7043 134****0569 桃林镇 湖南省长沙市 长沙乐和城商场 3000   ####### 260 刘正全 430681********7030 汨罗市农村商业银行 8101235*****73057900  
162 潘果 430681********0012 155****0048 桃林镇 湖南省株洲市 欧科亿数控精密刀具股份有限公司 4000   ####### 260 许向阳 430681********7041 汨罗市农村商业银行 8101235*****55344317  
163 钟易俗 430681********6141 176****9097 桃林镇 湖南省长沙市 逸华网络科技有限公司 4000   ####### 260 钟泽伦 430681********7013 汨罗市农村商业银行 8101235*****73063174  
164 曾敏 430221********5327 180****9289 桃林镇 广东省广州市 灵活就业 4000   ####### 360 马日新 430681********6716 汨罗市农村商业银行 8101235*****55344714  
165 熊星 430681********2330 180****8820 桃林镇 北京市通州台湖镇 龙坤智慧科技有限公司 4200   ####### 360 熊建成 430681********6712 汨罗市农村商业银行 8101235*****55344259  
166 周昔桂 430681********7047 153****8222 桃林镇 长沙市望城区 灵活就业 2000   2022年02月 260 周凤明 430681********7011 汨罗市农村商业银行 8101235*****73027624  
167 刘超 430681********7016 156****5419 桃林镇 广东省深圳市南山区 铭昱达电子有限公司 4000   2022年02月 360 刘超 430681********7016 汨罗市农村商业银行 8101235*****09830454  
168 钟双若 430681********7031 187****4529 桃林镇 长沙市雨花区 灵活就业 3000   2022年02月 260 钟泽伦 430681********7013 汨罗市农村商业银行 8101235*****73063174  
169 许娟 430681********6442 180****8058 桃林镇 岳阳市东茅岭 湖南岳阳 2400   ####### 100 杨福阳 430681********6430 农商银行 6230901*****80250894  
170 吴志敏 430681********6417 186****1175 桃林镇 长沙市长沙县 物流 3000   ####### 260 黄成香 430681********6446 汨罗市农村商业银行 8101235*****73152770  
171 胡罗烨 430681********7010 134****8351 桃林镇 郴州市苏仙区   2000   ####### 260 胡运皇 430681********7016 汨罗市农村商业银行 8101235*****55345707  
172 曾艳资 430681********0022 158****5475 桃林镇 长沙市望城区   2500   ####### 260 曾开福 430681********7054 汨罗市农村商业银行 8101235*****73152941  
173 李德伟 430681********7032 178****0428 桃林镇 长沙市宁乡市   2000   ####### 260 吴林金 430681********7025 汨罗市农村商业银行 8101235*****72404050  
174 肖瑞四 430681********7012 139****9422 桃林镇 长沙市开福区   2000   ####### 260 肖瑞四 430681********7012 汨罗市农村商业银行 8101235*****55343754  
