2023年09月,我局对部分企业拟退休人员档案进行集中审核、集中讨论,以下参保职工符合法定正常退休条件,拟办理退休审批手续,现进行公布,公布时间七天(2023年09月18日-2023年09月24日)如对公布内容有异议,可向我局反映相关情况。 举报电话:0730-3382881(汨罗市人力资源和社会保障局社会保险股) 举报电话:13974052060(市纪委驻市人社局纪检监察组陈雄剑组长) 举报地址:汨罗市人力资源和社会保障局(江漓路) 邮政编码:414400 |
||||||||||||
序号 | 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 档案编号 | 改制时间 | 退休类别 | 档案审核通过 | 备 注 |
||
出生年月 | 参加工作 时间 |
审批退休时间 | ||||||||||
1 | 汨罗市桃林供销公司 | 雷金亮 | 男 | 430681****0052 | 137****6538 | 211201027 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1980年12月 | 2023年9月 | |
2 | 黄金公司改制 | 周玉香 | 女 | 430681****0020 | 152****4998 | 81801154 | 未改制 | 正常 | 1973年7月 | 1994年12月 | 2023年7月 | |
3 | 汨罗市农业生产资料有限公司 | 陆运年 | 男 | 430681****3719 | 158****7588 | 211501062 | 未改制 | 正常 | 1963年8月 | 1981年12月 | 2023年8月 | |
4 | 外贸调运站 | 陆琼辉 | 女 | 430681****0023 | 135****8519 | 060101014 | 2007年12月 | 正常 | 1973年9月 | 1997年7月 | 2023年9月 | |
5 | 粮食系统 | 廖军 | 女 | 430681****004X | 152****2255 | 070301007 | 2004年4月 | 正常 | 1973年9月 | 1991年7月 | 2023年9月 | |
6 | 粮食系统 | 李建华 | 男 | 430681****3754 | 135****1078 | 070901017 | 2004年4月 | 正常 | 1963年9月 | 1981年12月 | 2023年9月 | |
7 | 粮食系统 | 黄米娜 | 女 | 430681****2968 | 183****1465 | 072201241 | 2004年4月 | 正常 | 1973年9月 | 1991年12月 | 2023年9月 | |
8 | 粮食系统 | 李晖 | 女 | 430681****4921 | 186****7213 | 072201329 | 2004年4月 | 正常 | 1973年10月 | 1990年8月 | 2023年10月 | |
9 | 粮食系统 | 李文秀 | 女 | 439004****5724 | 189****6646 | 072201354 | 2004年4月 | 正常 | 1973年8月 | 1992年11月 | 2023年8月 | |
10 | 粮食系统 | 刘胜飞 | 女 | 439004****0367 | 135****5657 | 072201398 | 2001年12月 | 正常 | 1973年9月 | 1994年3月 | 2023年9月 | |
11 | 米厂 | 彭景明 | 男 | 430681****0318 | 189****4593 | 072201512 | 2004/4/1 | 正常 | 1963年9月 | 1981年12月 | 2023年9月 | |
12 | 粮食系统 | 陶顺安 | 男 | 430681****0315 | 153****9807 | 072201600 | 2004年4月 | 正常 | 1963年9月 | 1986年12月 | 2023年9月 | |
13 | 米厂 | 许锦龙 | 男 | 430681****0316 | 139****1238 | 072201738 | 2004年4月 | 正常 | 1963年9月 | 1978年9月 | 2023年9月 | |
14 | 粮食系统 | 杨玉兰 | 女 | 430681****4702 | 133****3051 | 072201807 | 2004年4月 | 正常 | 1973年9月 | 1996年1月 | 2023年9月 | |
15 | 金成实业 | 徐蓉 | 女 | 430681****0342 | 189****1059 | 080101154 | 2003年1月 | 正常 | 1973年9月 | 1993年2月 | 2023年9月 | |
16 | 砂轮厂 | 许卫雄 | 男 | 430681****001X | 133****0815 | 080501188 | 2021年12月 | 正常 | 1963年10月 | 1981年10月 | 2023年10月 | |
17 | 汨江砂轮 | 殷干 | 男 | 430681****0036 | 182****6228 | 080501198 | 2021年12月 | 正常 | 1963年9月 | 1980年12月 | 2023年9月 | |
18 | 印刷厂 | 刘书喜 | 男 | 430681****0033 | 139****6264 | 081001053 | 2002年4月 | 正常 | 1963年10月 | 1980年12月 | 2023年10月 | |
19 | 金湘磁材厂 | 熊立仁 | 男 | 430681****2659 | 139****9969 | 081101073 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1981年12月 | 2023年9月 | |
20 | 黄金公司 | 姚叶根 | 男 | 430681****001X | 158****7692 | 081801130 | 2003年1月 | 正常 | 1963年9月 | 1982年10月 | 2023年9月 | |
21 | 糖酒副食品 | 黄义敏 | 男 | 430681****0012 | 137****4261 | 090101035 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1980年11月 | 2023年9月 | |
22 | 恒茂食品 | 张伟群 | 男 | 430681****4670 | 189****5691 | 090201162 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1980年12月 | 2023年9月 | |
23 | 饮食服务 | 黄艳 | 女 | 430681****0020 | 187****5020 | 090301038 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1990年6月 | 2023年9月 | |
24 | 饮食服务 | 江建华 | 男 | 430681****0013 | 187****5020 | 090301044 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1979年12月 | 2023年9月 | |
25 | 蔬菜分公司 | 罗艳 | 女 | 430681****0042 | 155****5535 | 090501043 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1994年3月 | 2023年9月 | |
26 | 饮食服务 | 熊玉书 | 男 | 430681****0315 | 187****5020 | 090501072 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1981年6月 | 2023年9月 | |
27 | 百货纺织品 | 杨敏 | 女 | 430681****0329 | 153****6386 | 090601152 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1990年12月 | 2023年9月 | |
28 | 百货纺织品 | 周宇 | 女 | 430681****0323 | 153****6386 | 090601215 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1993年3月 | 2023年9月 | |
29 | 五交化公司 | 张光红 | 男 | 430681****0039 | 132****0995 | 090801074 | 2008年11月 | 正常 | 1963年9月 | 1982年3月 | 2023年9月 | |
30 | 金属材料 | 陈鄂 | 女 | 430681****0040 | 158****5906 | 100401001 | 2002年6月 | 正常 | 1973年8月 | 1989年9月 | 2023年8月 | 91.12招工,89.09-90.08临时工已认定已补缴,90.09-91.11存在间断 |
31 | 汽车运输 | 彭海琴 | 女 | 430681****0346 | 137****6982 | 130101188 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1998年4月 | 2023年9月 | |
32 | 汽车运输 | 杨艳 | 女 | 430681****0320 | 137****6982 | 130101316 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1991年8月 | 2023年9月 | |
33 | 南岭民爆 | 蒋小阳 | 男 | 430426****001X | 152****1948 | 150401051 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1980年2月 | 2023年9月 | |
34 | 食杂果品 | 胥玲 | 女 | 430681****0329 | 199****4298 | 210401061 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1992年12月 | 2023年9月 | |
35 | 农资公司 | 甘艳 | 女 | 430681****0024 | 158****7588 | 210801010 | 未改制 | 正常 | 1973年6月 | 1989年3月 | 2023年6月 | |
36 | 农资公司 | 许辉平 | 女 | 430681****0323 | 158****7588 | 210801079 | 未改制 | 正常 | 1973年6月 | 1990年12月 | 2023年6月 | |
37 | 桃林供销 | 刘太平 | 女 | 430681****7042 | 158****7088 | 211201044 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1992年12月 | 2023年9月 | |
38 | 越江区社 | 李峰 | 男 | 430681****2617 | 186****0886 | 211601039 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1983年11月 | 2023年9月 | |
39 | 越江区社 | 周卫平 | 男 | 430681****323X | 186****0886 | 211601137 | 未改制 | 正常 | 1963年9月 | 1980年12月 | 2023年9月 | |
40 | 兽药厂 | 金进 | 女 | 430681****0066 | 158****7186 | 250101020 | 2006年4月 | 正常 | 1973年9月 | 1996年5月 | 2023年9月 | |
41 | 三九制管 | 伏石林 | 男 | 430681****001X | 137****4640 | 310301015 | 2006年12月 | 正常 | 1963年10月 | 1980年12月 | 2023年10月 | |
42 | 桃林供销 | 黄利辉 | 女 | 430681****1420 | 158****7088 | 3305011228 | 1996年10月 | 正常 | 1968年9月 | 1984年9月 | 2023年9月 | |
43 | 铜管厂 | 彭秋霜 | 女 | 430681****0021 | 177****7309 | 330501578 | 2005年3月 | 正常 | 1973年9月 | 1991年1月 | 2023年9月 | |
44 | 百纺公司 | 司马勇 | 男 | 430681****0192 | 138****9456 | 330501656 | 2003年7月 | 正常 | 1963年9月 | 1981年3月 | 2023年9月 | |
45 | 外贸公司 | 吴芳 | 女 | 430681****2946 | 150****6280 | 330501741 | 2001年12月 | 正常 | 1972年9月 | 1992年11月 | 2022年9月 | |
46 | 长乐区社 | 肖迁罗 | 男 | 430681****4915 | 191****3406 | 330501804 | 2002年10月 | 正常 | 1963年9月 | 1978年9月 | 2023年9月 | |
47 | 友谊华侨 | 李丹 | 女 | 430681****0085 | 135****1766 | 331301038 | 2006年4月 | 正常 | 1973年9月 | 1990年4月 | 2023年9月 | |
48 | 房地产综合 | 范艳 | 女 | 430681****0046 | 135****5118 | 340101002 | 未改制 | 正常 | 1973年9月 | 1992年12月 | 2023年9月 | |
49 | 玉池林场 | 刘知华 | 女 | 430681****292X | 130****4913 | 500101042 | 农牧工 | 正常 | 1968年9月 | 1985年9月 | 2023年9月 | |
50 | 范家园茶场 | 向良俭 | 男 | 430681****4417 | 138****8189 | 500401036 | 农牧工 | 正常 | 1963年9月 | 1980年9月 | 2023年9月 | |
51 | 范家园茶场 | 周令 | 女 | 430681****9404 | 138****8189 | 500401107 | 农牧工 | 正常 | 1968年9月 | 1985年9月 | 2023年9月 | |
52 | 原种场 | 戴金龙 | 男 | 430681****2651 | 188****6588 | 500501008 | 农牧工 | 正常 | 1963年9月 | 1980年9月 | 2023年9月 | |
53 | 原种场 | 戴三红 | 女 | 430681****264X | 188****6588 | 500501009 | 农牧工 | 正常 | 1968年9月 | 1991年10月 | 2023年9月 | |
54 | 十二号文 | 杜正良 | 男 | 430681****1451 | 188****9409 | 03592 | 1998年6月 | 正常 | 1963年9月 | 1982年12月 | 2023年9月 | 大集体月数82.12-95.12 |
55 | 电影公司 | 肖红 | 女 | 430681****0066 | 187****8789 | C188 | 2021年12月 | 正常 | 1973年9月 | 1992年12月 | 2023年9月 | |
56 | 氮肥厂 | 周超华 | 女 | 430681****0341 | 133****8990 | 080101206 | 2003年1月 | 正常 | 1973年9月 | 1997年12月 | 2023年9月 | |
57 | 建总公司 | 湛艳 | 女 | 430681****0324 | 135****8397 | 140901110 | 未改制 | 正常 | 1973年10月 | 1992年12月 | 2023年10月 | |
58 | 粮食系统 | 汪伟 | 男 | 430681****9351 | 158****5600 | 072201611 | 2003年10月 | 正常 | 1963年10月 | 1979年12月 | 2023年10月 | |
59 | 汨纺 转入 | 李光辉 | 男 | 430681****9030 | 199****2925 | 082001005 | 2004年1月 | 正常 | 1963年9月 | 1980年11月 | 2023年9月 | 间断85.02-89.07 |
60 | 粮食系统 | 李安琪 | 女 | 430681****008X | 186****9345 | 072201315 | 2001年12月 | 正常 | 1973年10月 | 1992年6月 | 2023年10月 | |
61 | 农商行 | 彭小良 | 男 | 430681****3718 | 151****3590 | 单位自带 | 未改制 |
正常
|
1963年9月
|
1995年12月 | 2023年9月 | |
62 | 汨罗市棉麻茧茶公司改制 | 黄强群 | 男 | 430681****0032 | 178****9813 | 210501027 | 2004年8月 | 正常 | 1963年9月 | 1979年9月 | 2023年9月 | |
63 | 汨罗市粮食系统 | 单晨晨 | 女 | 430681****4949 | 186****1766 | 072201079 | 2004年4月 | 正常 | 1973年10月 | 1990年12月 | 2023年10月 | |
64 | 农商行 | 徐辉 | 男 | 430681****3710 | 151****3590 | 单位自带 | 未改制 | 正常 |
1963年9月
|
1982年12月
|
2023年9月 | |
65 | 环保设备制造总厂 | 黄忠于 | 女 | 430681****2921 | 139****5382 |
2008年1月
|
正常
|
1968年9月 |
1990年1月
|
2023年9月 |