当前位置: 首页 > 就业创业

汨罗市2020年职业培训人员公示表

编稿时间: 2020-08-03 来源: 本站 作者:未知
汨罗市2020年职业培训人员公示表
培训机构:岳阳市忠美职业技术学校            报表日期:2020.7.15
序号 姓名 性别 居民身份证号码 培训职业 培训起止时间 职业资格证书编号 家庭住址 联系电话
1 何敏 43068119731104**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428394Y 古培镇黄塘村十组19号 17382000240
2 彭献忠 43068119700115**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428395Y 神鼎山镇苏南村李家组24号 18173042678
3 胡伟立 43068119761003**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428396Y 古培镇水口村十四组3号 15700819531
4 黄勇 43068119770818**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428397Y 汨罗市川山坪镇 18973014843
5 蔡小龙 43068119850722**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428398Y 白水镇双石村近塘组09号 18974081361
6 曹祥辉 43068119620518**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428399Y 湖南省汨罗市汨罗镇夹城村七组7号 15273088738
7 熊国良 43068119720122**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428400Y 火天乡三垅村四组8号 18974083513
8 蔡吉如 43068119630303**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428401Y 湖南省汨罗市黄柏镇凤凰村井塘组 17773043205
9 黄超 43068119790922**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428402Y 汨罗市城郊乡上马村八组13号 18216387170
10 汪建良 43068119610521**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428403Y 范家园镇烟墩村二组 15576066829
11 郑小林 43068119700726**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428404Y 新市镇合心村十二组10号 15292001119
12 胡赦明 43068119660626**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428405Y 三江镇隘口村四组13号 15367005560
13 黄奠良 43068119700409**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428406Y 智峰乡新铺村五组 13203014159
14 刘壮北 43068119780908**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428407Y 汨罗镇夹城村四组16号 18570595636
15 廖勇 43068119691228**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428408Y 汨罗市白水镇 18274105456
16 朱勇 43068119710625**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428409Y 湖南省汨罗市高家坊镇新华村五组27号 15575067660
17 叶向军 43068119700527**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428410Y 红花乡东冲村一组12号 13607407305
18 袁均良 43068119671016**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428411Y 新市镇福兴村十五组12号 18216334645
19 刘雄根 43068119701202**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428412Y 八景乡高华村八组9号 18821864830
20 黄雄狮 43068119760618**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428413Y 黄柏镇树冲村张家组 18974037209
21 周云光 43068119751005**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428414Y 汨罗市,古培镇杨梅铺村五组2号 13607407822
22 王志文 43068119630529**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428415Y 湖南省汨罗市弼时镇大田村大官冲组21号 18216387869
23 陈军期 43068119720922**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428416Y 汨罗市归义镇发达街 18073073678
24 张艳 43068119731101**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428417Y 汨罗市古培镇东港村一组 18274151163
25 许强 43068119821126**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428418Y 汨罗市新市镇新书村八组30号 18007304143
26 涂富民 43068119681216**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428369Y 长乐镇白沙村一组3号 18073002503
27 彭扩军 43068119860701**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428370Y 川山坪镇玉池山村油麻坡组20号 15273080952
28 孙春耕 43068119650209**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428371Y 范家园镇划船村八组 13874083573
29 龙配玲 43068119680524**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428372Y 新市镇合心村十组 13017307832
30 柳水兵 43068119650511**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428373Y 长乐镇水府村十七组29号 15616533527
31 黄文兵 43068119670826**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428374Y 范家园镇永青村五组 18274093528
32 周伟华 43900419710925**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428375Y 屈子祠镇朱山村中华组 15074057830
33 金亮 43068119740502**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428376Y 长乐镇水源村十组 18274153342
34 李杏 43068119890208**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428377Y 天井乡群英村三组12号 15367022632
35 高佳 43068119860308**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428378Y 汨罗镇蟠龙桥村15组17号 13762040737
36 程贤军 43068119630113**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428379Y 红花乡红花村二十七组17号 17382012649
37 湛雀梅 43068119830725**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428380Y 汨罗市罗江镇滨江村九组38号 18274153011
38 周文 43068119841026**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428381Y 长乐镇马桥村二组 18216368868
39 仇三军 43068119681215**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428382Y 城郊乡上马村十一组 15115057993
40 李赛魁 43068119701111**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428383Y 汨罗市氮肥厂宿舍 18216338828
41 李岳兰 43068119740911**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428384Y 汨罗市老街社区十组 18274104533
42 黄拥民 43068119600903**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428385Y 新塘乡光前村二组 17872538505
43 王正根 43068119700117**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428386Y 汨罗市智峰乡 13762781274
44 邹宗福 43068119630615**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428387Y 桃林寺镇南林村十组31号 15292009359
45 廖加良 43068119681126**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428388Y 磊石乡二沟村三组 13517308133
46 郑兵 43900419890727**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428389Y 新市镇合心村十组26号 13017307832
47 张杨贵 43068119760516**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428390Y 智峰乡双春村十二组23号 18473058214
48 何国松 43068119650907**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428391Y 汨罗市古培镇大同村 18173080440
49 余国华 43068119710318**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428392Y 屈子祠镇楚南村七组 13574013419
50 周胜林 43068119680716**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428393Y 范家园镇花桥村十二组 15377409708
51 张伟玲 43018119790523**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428319Y 湖南省汨罗市智丰乡双春村6组22号 13667402919
52 陈诚 43068119791017**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428320Y 长乐镇马桥村二组45号 13973027647
53 谢永明 43068119640829**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428321Y 桃林寺镇三彩村2组12号 18473089230
54 彭泽华 43068119761110**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428322Y 汨罗市弼时镇平华村毛栗塘组 13762041084
55 仇双喜 43068119590105**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428323Y 古培镇杨柳村四组38号 13787998029
56 李立新 43068119660923**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428324Y 天井乡群英村十组16号 15197035553
57 蔡皇新 43068119740615**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428325Y 汨罗市范家园镇道冲村十一组 17711604959
58 胡亮 43068119931211**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428326Y 桃林寺镇居委会二组12号 15842878723
59 李美兰 43068119651205**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428327Y 长乐镇水源村十组5号 18075739636
60 湛红光 43068119721123**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428328Y 白塘乡木屯村 13762762005
61 车玲 43062119781002**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428329Y 白塘乡大塘村 15292005457
62 谢爱明 43068119690608**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428330Y 白塘乡大塘村 15292000254
63 吴玖祥 43068119670814**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428331Y 白塘乡大塘村 18867432023
64 周吉良 43068119700127**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428332Y 白塘乡双义村 15173040562
65 吴二宝 43068119821201**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428333Y 磊石乡马厅村 13787993342
66 黎四清 43068119660312**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428334Y 磊石乡马厅村 13077143486
67 许兴主 43068119681120**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428335Y 白塘乡木屯村 15197034993
68 朱敏 43068119820524**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428336Y 湖南省汨罗市白水镇西长村茨塘组16号 18684502347
69 廖亚忠 43068119630627**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428337Y 湖南省汨罗市红花乡廖家段村九组38号 18273064119
70 杜忠美 43068119821218**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428338Y 大荆镇中学宿舍 18274150393
71 易雄伟 43068119660625**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428339Y 人民路农机公司宿舍 18216361628
72 吴平吉 43068119651107**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428340Y 桃林寺镇江北村塘坊十三组10号 13257306314
73 李科 43068119890205**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428341Y 白塘镇白塘村赶州十四组06号 15526481981
74 陈和国 43068119650902**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428342Y 智峰乡青丰村八组30号 17378258439
75 易瑞华 43068119670211**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428343Y 白水镇邓家坊村 13107102806
76 戴岳群 43068119670427**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428345Y 白水镇邓家坊村 15574036243
77 汪庆球 43068119710823**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428346Y 八景乡智丰村九组4号 15842862614
78 江海波 43068119821128**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428347Y 新市镇合心村 15907309925
79 刘学著 43068119651219**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428348Y 长乐镇长新村十三组20号 13278805549
80 黄宗社 43068119620615**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428349Y 范家园镇永青村十二组 13548915839
81 李文彩 43068119670408**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428350Y 汨罗镇李家坪村四组25号 15673050175
82 傅腊英 43068119651218**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428351Y 红花乡南寿村 0730 3329357
83 熊玲 43068119800921**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428352Y 汨罗市氮肥厂宿舍十栋 15573021964
84 谢兴河 43068119711215**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428353Y 湖南省汨罗市屈子祠镇狄湖村八组 13874085355
85 彭淑珍 43068119661114**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428354Y 范家园镇永青村 18073025142
86 袁栋材 43068119621119**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428355Y 新市镇福兴村十二组 15842817138
87 黄光义 43068119590504**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428356Y 范家园镇永青村五组 15576093365
88 孙立新 43068119670129**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428357Y 范家园镇划船村 18274091473
89 刘鹏 43068119920107**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428358Y 湖南省汨罗市白水镇政府宿舍 18390148651
90 何佩英 43068119681027**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428359Y 桃林寺镇 17873030925
91 程温良 43068119800904**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428360Y 湖南省汨罗市智丰乡双春村7组14号 18390148651
92 易兆其 43068119551211**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428361Y 长乐镇水源村 17718939108
93 徐湘龙 43068119620719**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428344Y 大荆镇墩河村三组 17752831549
94 向春香 43068119790309**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428362Y 智峰乡桥头村九组4号 15074058445
95 荀时桂 43068119850926**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428363Y 大荆镇墩河村三组 15074056581
96 徐典 43068119810209**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428364Y 大荆镇墩河村三组 13702493288
97 徐伟东 43068119871103**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428365Y 大荆镇墩河村三组 17773066392
98 彭得利 43068119720118**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428366Y 白塘乡白塘村 18627406277
99 姚葵花 43068119680311**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428367Y 长乐镇水源村 13787998132
100 黎检桂 43068119640106**** 家畜饲养工中级 2020.6.5-2020.6.14 200681936428368Y 长乐镇水源村 18974061929
101 曹惠芝 43102319810518**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529283Y 三江镇十全村 15820217756
102 曾瑞 43068119841109**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529275Y 大荆镇段塘村2组 13787993640
103 陈春桂 43068119720510**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529276Y 大荆镇金星八组 17373045818
104 陈立根 43068119580513**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529277Y 大荆镇东文村 15842864609
105 方新春 43068119660813**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529278Y 大荆镇段塘村 17718912869
106 冯贵如 43900419811225**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529279Y 大荆镇大仙村2组 18073067553
107 符佳荣 43068119671007**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529280Y 大荆镇东文村5组 13107475621
108 符七良 43068119670815**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529281Y 大荆镇东文村 13973036194
109 甘彩娥 43068119671213**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529282Y 大荆镇东文村 15675072701
110 龚昔美 43068119850119**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529259Y 大荆镇段塘村9组 18774115797
111 胡建军 43900419780225**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529260Y 桂花村新联片区2组 17773027802
112 胡美凤 43068119800415**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529261Y 大荆镇大仙村1组 18974019833
113 黄奇 43068119920207**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529262Y 大荆镇段塘村10组 18182014758
114 蒋娜 43062119870707**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529263Y 长湖乡燎原村 19896288598
115 蒋霞 43068119841020**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529264Y 三江镇十全村1组 15080982247
116 兰海 43068119800409**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529265Y 大荆镇段塘村1组 15377303610
117 兰胡 43068119771030**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529266Y 大荆镇墩河村5组 13647415338
118 兰仁凤 43900419740726**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529267Y 大荆镇东文村 17347508619
119 兰亭红 43900419740626**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529268Y 桂花村新联片区 17773037820
120 兰望平 43068119680614**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529269Y 大荆镇东文村 17718938869
121 兰燕 43068119820916**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529270Y 大荆镇段塘村1组 15727252329
122 黎九兰 43068119700315**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529271Y 大荆镇金龙新村3组 19907309869
123 黎胜年 43068119701219**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529272Y 大荆镇金星第十组 15273081916
124 黎细平 43068119681020**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529273Y 大荆镇东文村1组 17769305686
125 黎艳娟 43068119791229**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529274Y 大荆镇新联3组 15274088952
126 李灿坤 43900419850807**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529327Y 大荆镇东文村大仙片 17711606396
127 李成林 43068119960522**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529328Y 大荆镇段塘村一组 17382049123
128 李德龙 43068119670527**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529329Y 大荆镇东文村 15074059240
129 李凤连 43068119660919**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529330Y 大荆镇东文村 18173063115
130 李洁 43068119680324**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529331Y 大荆镇长联村 18773097813
131 李敬明 43068119700207**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529332Y 大荆镇段塘村1组 13037309421
132 李玲 43012419960112**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529333Y 大荆镇段塘村一组 15200870259
133 李美胜 43068119770718**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529309Y 大荆镇金星村八组 15842831415
134 李荣 43900419800509**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529310Y 大荆镇东文村 13667406595
135 李颂阳 43068119681014**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529311Y 大荆镇金龙新村三组 19907309589
136 李晚芬 43068119760210**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529312Y 大荆镇段塘村9组 13762770460
137 李伟丽 43068119700324**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529313Y 大荆镇东文村墩河 13387404285
138 李伟舟 43900419660121**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529314Y 大荆镇东文村 17343705919
139 李五桂 43068119821225**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529315Y 汨罗市大荆镇大荆村10组 13378003226
140 李细军 43068119761010**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529316Y 大荆镇段塘村1组 15873007572
141 李燕 43068119890203**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529317Y 大荆镇段塘村3组 18570408780
142 李应龙 43068119591017**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529318Y 大荆镇东文村 15074059215
143 梁雪辉 43062119710925**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529319Y 长湖乡天龙村 17382019903
144 刘爱军 43068119691202**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529320Y 大荆镇金龙新村4组 18973011461
145 刘青花 43052419830224**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529321Y 大荆镇大荆村 15700814928
146 刘文忠 43068119760920**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529322Y 大荆镇墩河村5组 15573013968
147 刘移民 43068119661101**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529323Y 大荆镇大仙村 18817040056
148 闵丰 43068119870712**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529324Y 大荆镇东文村 18152607666
149 闵信保 43068119620216**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529325Y 大荆镇墩河村 17775902138
150 彭艳红 43900419750801**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529326Y 大荆镇东文村 15074083451
151 孙定忠 43068119701115**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529334Y 大荆镇东文村 18216335456
152 孙建华 43068119640824**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529335Y 大荆镇墩河村四组 18173019029
153 孙望华 43068119650324**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529336Y 大荆镇东文村 17773022938
154 孙中和 43068119640507**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529337Y 大荆镇东文村 13873073269
155 汤勇霞 43062119841121**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529338Y 柏祥镇分水岭 18598907750
156 唐蒙 43068119900509**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529339Y 大荆镇东文村5组 18573003526
157 万金湘 43068119740806**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529340Y 大荆镇段塘9组 13789054065
158 万宋河 43068119701022**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529341Y 大荆镇东文村 13533172970
159 万璋 43068119821113**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529342Y 大荆镇段塘村1组 18274096824
160 汪劲军 43068119781224**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529343Y 大荆镇墩河村十一组 13574755772
161 汪亚良 43068119691220**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529344Y 大荆镇东文村 17365704335
162 汪月嫦 43068119660128**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529345Y 大荆镇东文村 17347523660
163 王菊辉 43068119730520**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529346Y 大荆镇东文村1组 17773032986
164 吴婷 43062119831017**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529347Y 大荆镇长联村 13297300996
165 吴霞良 43062619870903**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529348Y 大荆镇段塘村1组 15920517439
166 吴永良 43068119711119**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529349Y 长湖乡天龙村 15873023157
167 吴自然 43068119801014**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529350Y 大荆镇乌龙村四组 18773098018
168 伍向东 43900419780622**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529351Y 大荆镇新联3组 18073035166
169 夏慧 43122319821101**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529352Y 神鼎山镇苏南村 19973055462
170 向晓银 43122319891023**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529353Y 大荆镇大仙村 15115050889
171 谢天时 43068119840118**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529354Y 三江镇十全村 19907305084
172 熊伍 43068119900729**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529355Y 火天乡西塘村18组 13575046678
173 徐勇湘 43068119660208**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529356Y 大荆镇东文村 18173062931
174 杨超 43068119850921**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529357Y 大荆镇墩河村 17773058181
175 杨秋荣 43062119660720**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529358Y 长湖乡天龙村 18908408170
176 杨五元 43068119700713**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529308Y 大荆镇东文村 17365746234
177 杨霞 43062119820628**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529285Y 桂花村新联7组 13397407789
178 湛艳仁 43068119900320**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529286Y 火天乡三垅村9组35组 15364128999
179 张娟 43102819930617**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529287Y 长湖乡洪桥村 18390146066
180 张耒平 43068119671011**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529288Y 新市镇三居委 18216361628
181 张丽 43062119880817**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529289Y 大荆镇墩河村 17773058781
182 张望荣 43068119690402**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529290Y 大荆镇长联片六组 19107406902
183 张晓川 43068119750321**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529291Y 三江镇太平村 15073035092
184 周波 43068119810919**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529292Y 大荆镇段塘村9组 15773291919
185 周进军 43068119640208**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529293Y 大荆镇大荆村长联 13574767538
186 周良庆 43068119660718**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529294Y 大荆镇东文村9组 18182014536
187 卓江华 43068119790210**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529295Y 大荆镇新联村六组 18774115222
188 邹修理 43068119600505**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529296Y 大荆镇大荆村 18974090533
189 李霞 43068119801028**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529297Y 大荆镇新联村 13365803221
190 罗秀 43068119890406**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529298Y 大荆镇新联村 13237407009
191 胡京 43068119840110**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529299Y 大荆镇新联村 13786191901
192 朱晴 43068119900523**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529300Y 大荆镇新联村 13317304115
193 梅义文 43068119710606**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529301Y 大荆镇东文村 15842864609
194 周荣泗 43068119740123**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529302Y 汨罗市屈原北路香樟御景 13974050892
195 黎新义 43068119730311**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529303Y 黄市乡划塘村 18173044068
196 张伟军 43068119680116**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529304Y 柏祥镇中村村 18873028589
197 徐群力 43062119751119**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529305Y 大荆镇段塘村9组 19908402816
198 杜忠勇 43068119770811**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529306Y 大荆镇大荆村 17365729808
199 周平 43068120000626**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529307Y 大荆镇大荆村 13618434279
200 卓光辉 43068119691207**** 电子商务师 2020.6.12-20206.21 200681936529284Y 大荆镇段塘村9组 13762772349
201 巢跃林 43068119620415**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529376Y 神鼎山镇李家派出所 18821865489
202 苏春平 43068119651120**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529381Y 黄柏镇新龙村 18507407301
203 周吉良 43068119740521**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529389Y 沙溪乡农科村 18773099085
204 杨春荣 43062619730121**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529390Y 神鼎山镇沙溪村 15292000589
205 朱国根 43068119721224**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529370Y 神鼎山镇神鼎山村 18274094176
206 李宏亮 43068119771001**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529371Y 沙溪镇青联村 15197033328
207 梁建平 43068119680628**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529372Y 黄柏镇云山村 19918068755
208 朱西林 43068119680415**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529373Y 汨罗市黄柏镇新龙村 13203020207
209 彭江山 43068119600102**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529374Y 沙溪镇双江村 18373053897
210 聂冬琳 36212419690927**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529375Y 黄柏镇新溪村 13974050167
211 伏伟安 43068119630423**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529377Y 黄柏镇英桥村 18216337280
212 刘涛 43068119881202**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529378Y 神鼎山镇云山神村 15575088581
213 黄先辉 43068119630405**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529379Y 黄柏镇新溪村 15074053272
214 伏胜伟 43068119760213**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529380Y 黄柏镇新龙村 19176932625
215 周新务 43068119701227**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529382Y 黄柏镇黄柏村 18153301551
216 陈明祥 43068119630719**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529383Y 黄柏镇新溪村 17680308272
217 朱星 43068119821206**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529384Y 黄柏镇黄柏村 17378274208
218 王涓 43068119850915**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529385Y 神鼎山镇鹅江村 18273064288
219 彭如意 43068119701102**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529386Y 沙溪镇农科村 13787999311
220 杨克 43068119811008**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529387Y 黄柏镇树冲村 18373035378
221 周慧艳 43068119680617**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529388Y 黄柏镇新溪村 13974055163
222 巢文凯 43068119670216**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529363Y 沙溪大桥村 15842833685
223 许朝瑕 43062619790814**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529364Y 沙溪镇双江村 18273032031
224 姜叶 43068119850710**** 家畜饲养工 2020.6.18-2020.6.24 200681936529365Y 沙溪镇双楠村 17873092221
