返回上级公示公告首页

汨罗市2018年教育系统公开招聘专业技术人员入围面试人员总成绩公示及体检通知

编稿时间: 2018-08-19 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知

 

        请备注“体检”的考生,8月23日、24日上午8:00带本人身份证、彩色寸照1张、体检费480元、空腹到汨罗市人民医院体检中心(门诊楼五楼)参加体检。

        当天体检后即到人社局二楼人力资源服务中心开具《调档函》,在9月1日前将档案调入;并到户口所在地的村委会、社区或原工作单位开具《有无犯罪记录证明》交教育体育局人事股702室。

        8月25日上午8:00到教育体育局四楼会议室参加岗前培训。

        特此通知。 

2018年8月19日

 

        体检安排:

        8月23日普高、职业高中、初中

        8月24日小学

 

 

汨罗市2018年教育系统公开招聘专业技术人员入围面试人员总成绩公

序号 职位名称 招考人数 姓名 准考证号

笔试

成绩

面试

成绩

综合

成绩

排名 备注
1 (A01)[汨罗市教育局]普高语文 招聘人数:7
面试比例:2:1
李景峰 2018010133 80.10 89.96 84.04 1 体检
2 许艳青 2018010103 77.50 87.00 81.30 2 体检
3 黄碧 2018010102 75.20 87.32 80.05 3 体检
4 马舒婷 2018010131 75.60 83.60 78.80 4 体检
5 袁旭 2018010112 73.90 85.22 78.43 5 体检
6 杨邵 2018010127 74.20 84.30 78.24 6 体检
7 黄莹 2018010106 72.80 84.26 77.38 7 体检
8 罗维 2018010104 74.90 79.30 76.66 8  
9 周胥 2018010118 73.00 79.28 75.51 9  
10 丁丹 2018010105 76.40 0.00      
11 杨少娟 2018010121 73.00 0.00      
12 杨婷 2018010138 72.90 0.00      
13 丁锦玲 2018010134 72.30 0.00      
14 向志珍 2018010132 72.10 0.00      
15 (A02)[汨罗市教育局]普高数学 招聘人数:3
面试比例:2:1
周成 2018010202 85.60 91.20 87.84 1 体检
16 李玉华 2018010204 75.40 82.40 78.20 2 体检
17 石娴 2018010207 66.20 83.20 73.00 3 体检
18 葛思汝 2018010205 66.80 79.60 71.92 4  
19 杨望 2018010141 79.80 0.00      
20 严巧灵 2018010139 63.40 0.00      
21 (A03)[汨罗市教育局]普高英语 招聘人数:8
面试比例:2:1
邹玉簪 2018010319 86.00 89.50 87.40 1 体检
22 杨好乐 2018010229 79.50 89.60 83.54 2 体检
23 韩星 2018010234 82.90 83.80 83.26 3 体检
24 周帮 2018010214 80.10 87.90 83.22 4 体检
25 蔡丹桂 2018010305 79.90 85.60 82.18 5 体检
26 熊菊 2018010217 77.70 87.40 81.58 6 体检
27 黎昔勇 2018010216 79.70 84.00 81.42 7 体检
28 彭曼 2018010232 76.80 88.30 81.40 8 体检
29 陈萌 2018010215 76.30 88.60 81.22 9  
30 周青 2018010320 79.00 82.80 80.52 10  
31 罗秀 2018010221 79.40 81.00 80.04 11  
32 刘静 2018010236 76.00 83.40 78.96 12  
33 李俊 2018010331 83.60 0.00      
34 杨晓芳 2018010310 83.20 0.00      
35 杨青 2018010225 76.20 0.00      
36 荀志华 2018010328 75.60 0.00      
37 (A04)[汨罗市教育局]普高政治 招聘人数:3
面试比例:2:1
刘政 2018010333 88.40 88.88 88.59 1 体检
38 李佳兴 2018010341 80.10 86.44 82.64 2 体检
39 丁万园 2018010342 78.20 84.98 80.91 3 体检
40 黄能 2018010335 77.80 80.12 78.73 4  
41 廖贵秀 2018010407 78.40 0.00      
42 朱丽娟 2018010408 74.60 0.00      
43 (A05)[汨罗市教育局]普高地理 招聘人数:1
面试比例:2:1
李栋 2018010416 78.70 86.70 81.90 1 体检
44 廖登兰 2018010414 58.40 83.94 68.62 2  
45 (A06)[汨罗市教育局]普高生物 招聘人数:7
面试比例:2:1
黄芬 2018010427 90.50 85.40 88.46 1 体检
46 常颜 2018010506 85.00 88.40 86.36 2 体检
47 张果 2018010424 80.90 90.00 84.54 3 体检
48 李运佳 2018010417 80.30 90.40 84.34 4 体检
49 杨青华 2018010425 84.30 82.20 83.46 5 体检
50 司马坤 2018010508 73.40 90.00 80.04 6 体检
51 钟彪 2018010503 78.20 79.40 78.68 7 体检
52 何荏晴 2018010433 68.80 81.00 73.68 8  
53 刘藤郦 2018010418 89.50 0.00      
54 万三香 2018010431 81.10 0.00      
55 毛敏 2018010419 71.70 0.00      
56 蔡翼 2018010426 67.40 0.00      
57 杨馨元 2018010420 66.20 0.00      
58 危正湘 2018010434 65.90 0.00      
59 (A07)[汨罗市教育局]普高物理 招聘人数:2
面试比例:2:1
闵雄波 2018010513 66.00 90.00 75.60 1 体检
60 卢亚 2018010511 66.00 82.80 72.72 2 体检
61 陈立菊 2018010515 61.00 86.60 71.24 3  
62 覃巧芬 2018010514 61.20 83.40 70.08 4  
63 (A08)[汨罗市教育局]普高化学 招聘人数:2
面试比例:2:1
冯双 2018010522 84.30 91.80 87.30 1 体检
64 杨婷 2018010520 84.20 91.40 87.08 2 体检
65 晏梦娜 2018010525 78.00 89.00 82.40 3  
66 梁倩琪 2018010531 79.40 0.00      
67 (A09)[汨罗市教育局]普高历史 招聘人数:5
面试比例:2:1
黄伟 2018010619 88.00 89.44 88.58 1 体检
68 高扬 2018010622 84.00 87.52 85.41 2 体检
69 谢凤 2018010624 82.50 88.78 85.01 3 体检
70 黄帅 2018010620 83.00 86.22 84.29 4 体检
71 蔡芬 2018010625 80.00 85.24 82.10 5 体检
72 江奎 2018010627 78.00 83.84 80.34 6  
73 郑芬芳 2018010631 74.00 80.18 76.47 7  
74 肖陈静婷 2018010630 80.00 0.00      
75 江鹤 2018010618 77.00 0.00      
76 康蕊 2018010629 75.50 0.00      
77 (A10)[汨罗市教育局]普高体育 招聘人数:1
面试比例:3:1
胡怡 2018010540 57.80 85.60 74.48 1 体检
78 李宁波 2018010543 62.30 0.00      
79 吴梓燃 2018010542 57.20 0.00      
80 (B01)[汨罗市教育局]职业中专语文 招聘人数:1
面试比例:2:1
袁木 2018010601 70.30 0.00      
81 夏茜 2018010602 69.50 0.00      
82 (B02)[汨罗市教育局]职业中专英语 招聘人数:2
面试比例:2:1
曾婷 2018010609 70.50 86.00 76.70 1 体检
83 吴雪平 2018010613 69.10 82.60 74.50 2 体检
84 周左思 2018010608 66.40 83.40 73.20 3  
85 周卉卉 2018010617 70.60 0.00      
86 (B03)[汨罗市教育局]职业中专计算机 招聘人数:2
面试比例:2:1
徐炼 2018010641 63.10 81.86 70.60 1 体检
87 易晓敏 2018010643 58.50 86.14 69.56 2 体检
88 尹琴 2018010637 54.10 91.43 69.03 3  
89 黄鑫 2018010636 55.10 80.29 65.18 4  
90 (B04)[汨罗市教育局]职业中专汽车电子 招聘人数:1
面试比例:2:1
吴良娟 2018010702 63.20 88.71 73.40 1 体检
91 吕恩朋 2018010704 57.40 80.43 66.61 2  
92 (B05)[汨罗市教育局]职业中专建筑工程施工 招聘人数:1
面试比例:2:1
周宁 2018010708 47.80 85.86 63.02 1 体检
93 左婷 2018010706 47.20 82.71 61.40 2  
94 (B06)[汨罗市教育局]职业中专数控 招聘人数:1
面试比例:2:1
蔡凯 2018010713 53.00 84.14 65.46 1 体检
95 曾云 2018010714 51.80 84.86 65.02 2  
96 (B07)[汨罗市教育局]职业中专电子商务 招聘人数:1
面试比例:2:1
龙碧舟 2018010719 71.50 79.71 74.78 1 体检
97 王晔 2018010717 68.70 0.00   2  
98 (C01)[汨罗市教育局]特校培智 招聘人数:1
面试比例:2:1
罗易斯 2018010724 64.60 90.57 74.99 1 体检
99 徐彤 2018010729 68.10 81.71 73.54 2  
100 (C02)[汨罗市教育局]特校听障 招聘人数:1
面试比例:2:1
朱书文 2018010731 61.80 0.00      
101 代倩 2018010735 61.00 0.00      
102 (D01)[汨罗市教育局]初中数学 招聘人数:5
面试比例:2:1
欧阳佳琪 2018010804 91.00 91.00 91.00 1 体检
103 刘苗 2018010807 87.00 88.00 87.40 2 体检
104 宋亚婷 2018010805 83.00 92.20 86.68 3 体检
105 张栩滋 2018010810 86.50 81.60 84.54 4 体检
106 吴艳林 2018010803 85.00 81.60 83.64 5 体检
107 王晓玲 2018010737 81.00 83.20 81.88 6  
108 唐程程 2018010741 79.00 80.00 79.40 7  
109 谭静 2018010738 75.00 83.40 78.36 8  
110 杨清 2018010742 76.00 76.40 76.16 9  
111 时华英 2018010740 78.00 0.00      
112 (D02)[汨罗市教育局] 初中英语 招聘人数:7
面试比例:2:1
龙文 2018010819 80.20 88.60 83.56 1 体检
113 彭好 2018010926 79.50 88.80 83.22 2 体检
114 罗丹 2018010911 76.20 87.70 80.80 3 体检
115 陈花彪 2018010820 73.70 86.00 78.62 4 体检
116 胡娜 2018010840 73.10 83.50 77.26 5 体检
117 杨暑 2018010828 67.50 91.20 76.98 6 体检
118 易雨柔 2018010827 68.20 89.00 76.52 7 体检
119 向莹莹 2018010903 70.80 84.60 76.32 8  
120 周鑫 2018010916 71.30 82.00 75.58 9  
121 李静 2018010902 69.60 82.20 74.64 10  
122 龙圆 2018010821 68.30 84.00 74.58 11  
123 袁浪静 2018010832 66.10 85.20 73.74 12  
124 李夏沁 2018010815 66.30 82.30 72.70 13  
125 喻琳 2018010922 66.10 0.00      
126 刘洪婷 2018010925 66.10 0.00      
127 (D03)[汨罗市教育局]初中体育 招聘人数:5
面试比例:3:1
任烨 2018010940 68.20 90.20 81.40 1 体检
128 郑雄 2018011040 65.40 84.20 76.68 2 体检
129 谢威 2018011032 57.70 88.00 75.88 3 体检
130 常松 2018011026 55.10 89.00 75.44 4 体检
131 周懿思 2018010939 55.60 85.00 73.24 5 体检
132 吴兵 2018011022 60.20 81.60 73.04 6  
133 唐舒 2018011034 64.90 75.00 70.96 7  
134 李炳 2018011043 59.80 77.00 70.12 8  
135 何鑫旺 2018010942 59.80 75.80 69.40 9  
136 缪丰 2018011024 61.90 74.20 69.28 10  
137 谭金城 2018011021 55.80 76.60 68.28 11  
138 伏莹 2018011030 58.80 73.00 67.32 12  
139 胡兵 2018011045 53.20 74.20 65.80 13  
140 朱雪娟 2018011025 57.10 0.00 22.84 14  
141 王展鸿 2018011029 50.50        
142 (E01)[汨罗市教育局]小学语文 招聘人数:18
面试比例:2:1
石娟 2018011202 83.30 92.40 86.94 1 体检
143 杨娜 2018011233 81.90 86.30 83.66 2 体检
144 杜宗友 2018011108 82.80 84.50 83.48 3 体检
145 卢思远 2018011241 83.50 82.90 83.26 4 体检
146 戴玲 2018011226 79.60 88.40 83.12 5 体检
147 彭溪玉 2018011101 78.70 88.80 82.74 6 体检
148 郑静 2018011013 77.10 90.80 82.58 7 体检
149 彭博 2018011138 79.30 84.70 81.46 8 体检
150 鲁泽日 2018011214 78.60 85.00 81.16 9 体检
151 王盼盼 2018011219 75.10 90.00 81.06 10 体检
152 楚方历 2018011102 75.10 89.40 80.82 11 体检
153 刘琼丽 2018011011 75.40 88.80 80.76 12 体检
154 郭迎新 2018011434 77.50 85.60 80.74 13 体检
155 仇丹凤 2018011228 78.30 83.70 80.46 14 体检
156 李浪 2018011439 75.50 87.60 80.34 15 体检
157 陈柳 2018011406 78.60 82.60 80.20 16 体检
158 任昌红 2018011003 79.30 80.90 79.94 17 体检
159 丁蒙 2018011426 74.00 88.60 79.84 18 体检
160 徐单 2018011525 74.60 87.40 79.72 19  
161 周情 2018011107 78.70 80.80 79.54 20  
162 张茜 2018011337 76.10 84.00 79.26 21  
163 谢峰 2018011414 75.50 84.60 79.14 22  
164 戴莹 2018011338 76.60 82.90 79.12 23  
165 卢林 2018011324 77.40 81.60 79.08 24  
166 余灵熙 2018011430 77.00 82.00 79.00 25  
167 陈庆阳 2018011534 78.50 79.30 78.82 26  
168 李仁 2018011403 77.00 81.30 78.72 27  
169 周果 2018011132 74.90 84.30 78.66 28  
170 杨贤汨 2018011526 75.00 84.00 78.60 29  
171 许莲 2018011504 74.90 83.10 78.18 30  
172 左日文 2018011336 76.70 79.20 77.70 31  
173 杨玉莹 2018011141 74.40 81.70 77.32 32  
174 秦珍 2018011122 75.10 79.70 76.94 33  
175 廖敏 2018011007 76.90 77.00 76.94 34  
176 文璐 2018011326 76.00 78.10 76.84 35  
177 郑鑫 2018011636 76.60 0.00      
178 (E02)[汨罗市教育局]小学数学 招聘人数:14
面试比例:2:1
涂碧玉 2018011901 83.00 87.40 84.76 1 体检
179 沈静 2018011724 86.00 82.80 84.72 2 体检
180 李铎贤 2018011833 82.00 88.20 84.48 3 体检
181 吴婷 2018011709 81.00 88.00 83.80 4 体检
182 刘艳阳 2018011732 84.00 82.80 83.52 5 体检
183 向蓉 2018011924 83.00 84.00 83.40 6 体检
184 王碧洁 2018011722 83.00 82.80 82.92 7 体检
185 李霜 2018011819 76.00 92.00 82.40 8 体检
186 柳铁元 2018011741 80.00 85.20 82.08 9 体检
187 周超宇 2018011806 80.00 84.60 81.84 10 体检
188 黎高林 2018011716 78.50 86.80 81.82 11 体检
189 许闺彦 2018011711 79.50 85.00 81.70 12 体检
190 廖芳 2018011837 78.50 86.40 81.66 13 体检
191 江雨晗 2018011836 78.00 86.60 81.44 14 体检
192 袁鑫硕 2018011921 77.00 88.00 81.40 15  
193 冯丹 2018011906 78.00 86.20 81.28 16  
194 付秋霞 2018011710 78.00 85.60 81.04 17  
195 董晓霞 2018011818 78.00 84.40 80.56 18  
196 黎利 2018011608 77.00 85.80 80.52 19  
197 刘艳 2018011937 76.00 85.40 79.76 20  
198 刘兵 2018011603 75.00 85.40 79.16 21  
199 卢晶 2018011816 79.00 79.00 79.00 22  
200 陈镠 2018011708 75.00 83.80 78.52 23  
201 胡鹏 2018011918 80.00 0.00      
202 程莹 2018011613 76.00 0.00      
203 熊舒 2018011917 76.00 0.00      
204 付寒 2018011721 75.50 0.00      
205 周芬 2018011620 75.00 0.00      
206 (E03)[汨罗市教育局]小学英语 招聘人数:7
面试比例:2:1
钟敏 2018012126 72.50 92.00 80.30 1 体检
207 谢颖 2018012036 73.70 87.00 79.02 2 体检
208 杨敏 2018012115 71.90 88.43 78.51 3 体检
209 罗雁容 2018012125 72.60 85.29 77.68 4 体检
210 蒋丹凤 2018012029 65.60 85.43 73.53 5 体检
211 傅静 2018012205 63.10 89.14 73.52 6 体检
212 刘英 2018012030 68.80 80.43 73.45 7 体检
213 李惠 2018012113 67.20 82.14 73.18 8  
214 李运 2018012013 67.50 81.00 72.90 9  
215 卢光林 2018012019 62.90 87.71 72.82 10  
216 陈丹 2018012201 63.80 85.86 72.62 11  
217 刘金兰 2018012018 66.90 79.29 71.86 12  
218 彭杨 2018012041 70.30 0.00      
219 蔡芳 2018012015 64.30 0.00      
220 (E04)[汨罗市教育局]小学音乐 招聘人数:5
面试比例:3:1
戴兵强 2018012210 84.40 92.30 89.14 1 体检
221 杨茜荀 2018012403 71.00 91.20 83.12 2 体检
222 黄靖宇 2018012316 71.40 90.60 82.92 3 体检
223 吴进 2018012222 71.40 90.20 82.68 4 体检
224 司马维 2018012241 75.60 86.20 81.96 5 体检
225 刘玲 2018012333 72.90 83.20 79.08 6  
226 彭枭杰 2018012215 74.40 81.20 78.48 7  
227 刘丹 2018012238 72.80 81.00 77.72 8  
228 孙紫艺 2018012328 74.10 80.00 77.64 9  
229 吴丽芬 2018012220 72.20 79.80 76.76 10  
230 丁游 2018012225 74.20 78.00 76.48 11  
231 余玄德 2018012235 70.40 74.40 72.80 12  
232 湛宇妮 2018012231 69.80 74.80 72.80 13  
233 何汨 2018012212 70.80 70.20 70.44 14  
234 彭艳 2018012336 72.80 0.00