单位:元
行 业 | 2014年 |
总 计 | 48525 |
农、林、牧、渔业 | 25212 |
采矿业 | 40419 |
制造业 | 48050 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56644 |
建筑业 | 41647 |
批发和零售业 | 45265 |
交通运输、仓储和邮政业 | 55055 |
住宿和餐饮业 | 32522 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59448 |
金融业 | 99418 |
房地产业 | 46406 |
租赁和商务服务业 | 38587 |
科学研究和技术服务业 | 51295 |
水利、环境和公共设施管理业 | 32568 |
居民服务、修理和其他服务业 | 40520 |
教育 | 47294 |
卫生和社会工作 | 61496 |
文化、体育和娱乐业 | 55684 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 42139 |
附 历年湖南省在岗职工月平均工资
2005年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 1305 |
2006年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 1487 |
2007年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 1795 |
2008年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 2052 |
2009年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 2274 |
2010年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 2540 |
2011年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 2960 |
2012年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 3336 |
2013年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 3658 |
2014年湖南省在岗职工月平均工资(元) | 4044 |