当前位置: 首页 > 就业创业

汨罗市2020年职业培训人员公示表(第五批)

编稿时间: 2020-12-15 来源: 本站 作者:未知
汨罗市2020年职业培训人员公示表
培训机构:岳阳市忠美职业技术学校            报表日期:2020.12.14
序号 姓名 性别 培训职业 培训起止时间 职业资格 家庭住址 联系电话
1 杨柳 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558973Y 湖南省汨罗市归义镇广场社区人民路22号 17373068295
2 曹艳兵 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558974Y 湖南省汨罗市城郊乡荣家坪村三组张家辽79号 13874083584
3 何伟 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558975Y 湖南省汨罗市汨罗镇汴塘村6组16号 18613919191
4 文菊芳 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558976Y 湖南省汨罗市罗城社区三组 17773031018
5 张丹青 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558977Y 湖南省岳阳市岳阳楼区南湖大道24号 17607408559
6 许晶 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558978Y 湖南省汨罗市汨新社区八组汨新路29号 18975005538
7 杨启成 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558979Y 湖南省汨罗市古仑乡古仑村四组 15874295242
8 田汨江 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558980Y 湖南省汨罗市古仑乡仰山村15组 15873085242
9 罗先约 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558986Y 湖南省汨罗市汨罗镇眠羊山村十组2号 15074059293
10 杨南香 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558987Y 湖南省汨罗市汨罗镇夹城村五组6号 19967048563
11 仇晓艳 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558988Y 湖南省汨罗市古培镇课功村三组 13762741717
12 柳清云 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558989Y 湖南省汨罗市神鼎山镇丰仓村刘家组 13623430670
13 刘红桃 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558990Y 湖南省汨罗市黄柏镇凤凰村刘家组 18773096278
14 向扬帆 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558991Y 湖南省汨罗市归义镇车站社区稻香街86号 17607404508
15 彭英孜 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558992Y 湖南省汨罗市屈子祠镇朱山村下华组 17773026608
16 李从芳 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558993Y 湖南省汨罗市新市镇福兴村十组7号 13574013512
17 欧雄炼 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558994Y 湖南省湘阴县三塘镇军民村五组 15842870100
18 唐丹 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558995Y 湖南省汨罗市大路铺社区10组邬家山 17369415560
19 祝国庆 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558996Y 湖南省汨罗市新市镇新桥村二十二组17号 15080950669
20 邓中根 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558997Y 湖南省汨罗市建设中路物资局宿舍 13575025719
21 徐琦 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558998Y 湖南省汨罗市玉池乡梓洞村坳背组 15074052420
22 程敏 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558999Y 湖南省汨罗市范家园镇金山村7组 18673053889
23 霍琳 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559000Y 湖南省汨罗市新市镇团山村12组11号 13762020090
24 廖霞 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559001Y 湖南省汨罗市红花乡廖家段村11组19号 18073082265
25 曹花 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559002Y 湖南省汨罗市汨罗镇大坪李村四组4号 13712034528
26 杨媛 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559003Y 湖南省汨罗市屈原管理区营田镇余家坪居委会许家居民区 17673092216
27 戴美文 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558972Y 雨坛黄圹十二组 19967049522
28 刘雄 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558981Y 湖南省汨罗市屈原管理区琴棋乡八港村 15274087196
29 杨军 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558982Y 湖南省汨罗市新市镇三居委一组 15607404142
30 楚清 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558983Y 湖南省汨罗市汨罗镇北托村二组 13973021719
31 何杜 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558984Y 湖南省汨罗市长乐镇水源村八组11号 18688701273
32 黄剑剑 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936558985Y 湖南省汨罗市长乐镇青狮村十六组17号 13054082666
33 黄益群 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559006Y 湖南省汨罗市智峰乡广联村十五组28号 18684509946
34 周敏 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559007Y 湖南省汨罗市长乐镇长新村一组1号 18973094533
35 陈祥 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559008Y 湖南省汨罗市大荆镇新塘村7组 13902265340
36 杨学军 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559009Y 湖南省汨罗市古培镇明月村二十二组 18774145500
37 杨丹 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559010Y 湖南省汨罗市大荆镇新塘村7组 18216367676
38 刘冬 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559011Y 湖南省汨罗市大荆镇界碑村八组 18974099116
39 钟灿辉 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559012Y 湖南省汨罗市罗城社区十七组 13787846866
40 黎雪梅 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559013Y 湖南省汨罗市天井乡车田村24组13号 18907400238
41 狄元珍 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559014Y 湖南省汨罗市罗城社区九组 15115052006
42 何飞行 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559015Y 湖南省汨罗市古培镇月星村九组23号 18182037005
43 周飞宇 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559016Y 湖南省汨罗市长乐镇佑圣村十组6号 15616559883
44 胡雨鑫 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559017Y 湖南省汨罗市长乐镇马桥村五组 15343206232
45 谢伟桃 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559018Y 湖南省汨罗市南江社区2组道垄路 13786077282
46 刘泽辉 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559019Y 湖南省汨罗市桃林寺镇双法村8组11号 17382045348
47 赖红 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559020Y 湖南省岳阳市岳阳楼区四化建公司宿舍 18274150966
48 胡勇 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559021Y 湖南省汨罗市汨罗镇鱼腮塘村三组14号 13786006284
49 刘敏军 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559004Y 湖南省汨罗市汨罗镇李家坪村一组4号 13874085629
50 陈平 电子商务师初级 2020.10.28-2020.11.07 200681936559005Y 湖南省汨罗市城关镇菜二村 13077121789
51 巢水霞 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560076Y 湖南省汨罗市新市镇合心村十八组1 18908403063
52 卓江学 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560077Y 湖南省汨罗市智峰乡青丰村一组 18173018282
53 周双 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560078Y 湖南省汨罗市川山坪镇清泉村周家岭组 18826146822
54 杨英 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560079Y 湖南省汨罗市药材公司宿舍 18073022815
55 廖爱红 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560080Y 湖南省汨罗市汨罗镇龙塘村203 15115055068
56 彭赞 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560081Y 湖南省汨罗市汨新社区10 13762760444
57 蔡密霞 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560082Y 湖南省汨罗市范家园镇永青村十四组 15575003922
58 黄宏芳 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560083Y 湖南省汨罗市范家园茶场新范村 15074066162
59 彭曦 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560086Y 湖南省汨罗市屈原管理区黄金乡青洲村3 17365708345
60 刘艳 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560084Y 湖南省汨罗市城郊乡城北村七组13 18373050499
61 章铁辉 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560085Y 湖南省汨罗市新市镇丛羊村四组 13762022792
62 肖耀求 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560087Y 湖南省汨罗市白水镇白米村黄石02 15387404020
63 徐琴 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560088Y 湖南省汨罗市古培镇大众村六组32 17873224952
64 何宁 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560089Y 湖南省汨罗市古培镇明月村二十二组 13142199934
65 罗由运 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560090Y 湖南省汨罗市屈子祠镇金钩村11 17718920581
66 何祥 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560091Y 湖南省汨罗市古培镇月星村十五组 18973005368
67 何治国 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560092Y 湖南省汨罗市汨罗镇汴塘村十三组 15173006264
68 龚丽丽 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560093Y 湖北省公安县章庄铺镇章兴村五组 15872365080
69 郑宣传 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560094Y 湖南省汨罗市屈子祠镇屈原村五组 15080996802
70 徐澳 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560095Y 湖南省汨罗市玉池乡梓洞村坳背组 17378262913
71 赵凤姿 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560096Y 湖南省汨罗市白塘镇移风村五塘九组 13467547139
72 周利群 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560097Y 湖南省汨罗市屈原管理区河市镇复兴村 17872531285
73 罗杨香 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560098Y 湖南省汨罗市川山坪镇金井村卢坡组 18975011835
74 何桂芝 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560099Y 湖南省汨罗市古培镇星月村黄花桥十五组 18973034277
75 向倩 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560100Y 湖南省湘阴县东塘镇曾家村十四组 15873021095
76 熊丝 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560101Y 湖南省汨罗市屈原北路石泉山小区 18169302015
77 岳花香 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560102Y 湖南省汨罗市川山坪镇湖华村 16607309413
78 尹辉林 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560103Y 湖南省平江县伍市镇武岗村210 18073097459
79 湛海燕 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560104Y 湖南省汨罗市古培镇三港村十四组 18152646887
80 杨红日 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560056Y 湖南省汨罗市神鼎山镇神鼎山村方家屋组16 18711271700
81 何意志 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560057Y 湖南省汨罗市古培镇三港村十四组 18152649887
82 吴亚娟 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560058Y 湖南省汨罗市桃林寺镇亦仁村714 17891052688
83 黄蕾 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560059Y 湖南省汨罗市罗江镇黄市村十五组19 15842869106
84 张燕 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560060Y 湖南省汨罗市城郊乡百丈村1320 18773099201
85 雪秀元 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560061Y 湖南省汨罗市三江镇凤形村三组 13787996253
86 杨玉香 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560062Y 湖南省汨罗市城郊乡百丈村十一组03 13548934938
87 丁美 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560063Y 湖南省汨罗市天井乡长岭村16 15073068123
88 彭赛辉 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560064Y 湖南省汨罗市西湖公园安置小区 19907304899
89 杨瑞 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560065Y 湖南省汨罗市白塘镇移风村 18974004820
90 阳雄 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560066Y 湖南省岳阳市汨罗市二中路9 13874075311
91 周妙 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560067Y 汨罗市山水路汨新小区 17700204005
92 孔海英 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560068Y 湖南省湘阴县三塘镇苏仑村二组 15274089453
93 许泽标 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560069Y 湖南省汨罗市罗江镇罗宾村十七组 15575057926
94 谢艳 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560105Y 湖南省汨罗市屈子祠镇朱山村二组 18873048559
95 罗细针 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560070Y 湖南省汨罗市桃林寺镇五桂村十组6 13054082736
96 刘兰英 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560071Y 湖南省汨罗市建设中路饮食服务公司宿舍 13874080322
97 彭向阳 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560072Y 湖南省汨罗市新市镇团螺村十二组 15717309665
98 孙丹红 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560073Y 湖南省汨罗市大荆镇大荆村十组 18152628250
99 彭振 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560074Y 湖南省汨罗市磊石乡江南堤村7 18975037339
100 周汝涵 电子商务师初级 2020.11.4-2020.11.13 200681936560075Y 湖南省汨罗市百货公司宿舍 18573026988
培训机构:汨罗市政鑫职业技能培训学校            报表日期:2020.12.14
序号 姓名 性别 培训职业 培训起止时间 职业资格 家庭住址 联系电话
1 伏雄 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560006Y 湖南省汨罗市黄柏镇英桥村李家组13号 15377402102
2 周金娥 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560007Y 湖南省汨罗市城郊乡百丈村九组09号 18711271812
3 黄卫民 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560008Y 湖南省汨罗市范家园镇月形村八组 15074056200
4 蒋景丽 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560009Y 湖南省汨罗市高家坊镇燕塘村 13348603345
5 何静 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560010Y 湖南省汨罗市瞭家山社区居委会四组20号 15273083843
6 高玉香 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560011Y 湖南省汨罗市汨罗镇雁塘村三组11号 15292003991
7 周沛煌 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560012Y 湖南省汨罗市白水镇清明村 18974045852
8 王明刚 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560013Y 安徽省安庆市太湖县 15007309848
9 陈康华 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560014Y 湖南省汨罗市八景乡智丰村十三组3号 15074083571
10 胡冬飞 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560015Y 湖南省汨罗市河市镇古罗城村 13487779546
11 贺伟 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560016Y 湖南省汨罗市古培镇 15873021248
12 李小丹 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560017Y 湖南省湘阴县东塘镇花吴祠村六组 13135008592
13 王小平 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560018Y 湖南省汨罗市屈子祠镇渔街市村 13762042701
14 刘建雄 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560019Y 湖南省汨罗市古培镇 15197083498
15 黎畅 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560020Y 湖南省汨罗市车站社区居委会4组 18390149586
16 熊同科 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560021Y 湖南省汨罗市屈子祠镇渔街市村九组 13575025786
17 欧志国 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560022Y 湖南省汨罗市弼时镇大里塘村蔡家组4号 19918089207
18 周晓斌 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560023Y 湖南省汨罗市古培镇 13975031502
19 仇建国 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560024Y 湖南省汨罗市新市镇元宵村十一组5号 15115048139
20 湛迈成 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560025Y 湖南省汨罗市新市镇合心村七组 13762040698
21 赵群华 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560026Y 湖南省汨罗市新市镇合心村七组 13548905517
22 杨火斌 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560027Y 湖南省汨罗市新市镇合心村八组9号 07305613668
23 何云飞 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560028Y 湖南省汨罗市汨罗镇李家坪村三组22号 18528056964
24 易二平 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560029Y 湖南省汨罗市新市镇合心村八组 18274094585
25 张立 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560030Y 湖南省汨罗市白水镇高冲村胥家组12号 18573033089
26 湛益良 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560031Y 湖南省汨罗市归义镇窑洲社区居委会十二组13号 13762770392
27 陈新华 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560032Y 湖南省汨罗市黄柏镇派出所学堂组 15197136980
28 刘中新 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560033Y 湖南省汨罗市红花乡刘花洲村七组26号 15307305906
29 仇建安 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560034Y 湖南省汨罗市新市镇元宵村十一组5号 15273048953
30 肖剑波 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560035Y 湖南省汨罗市玉池乡鹤原村 13762022056
31 许二平 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560036Y 湖南省汨罗市罗江镇罗滨村二十组21号 18390052724
32 邹小玲 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560037Y 湖南省汨罗市新市镇元宵村十一组5号 15873045081
33 朱元华 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560038Y 湖南省汨罗市黄柏派出所彭家组 18817037385
34 李玉香 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560039Y 湖南省汨罗市天井乡长岭村19组 18173070638
35 康铁辉 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560040Y 湖南省汨罗市长乐派出所天井乡松山村三组2号 15116541454
36 周吉莲 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560041Y 湖南省汨罗市范家园镇范家园茶场新范村 15873043391
37 彭艳 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560042Y 湖南省汨罗市城郊乡双托村8组15号 18598919786
38 彭细红 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560043Y 湖南省汨罗市红花乡东冲组二十组21号 17872531708
39 易超清 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560044Y 湖南省汨罗市弼时镇大龙山村团结组 18975030562
40 肖继红 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560045Y 湖南省汨罗市古培镇 13469260431
41 李贵香 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560046Y 湖南省汨罗市黄柏派出所来井组 13874080275
42 干光华 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560047Y 湖南省汨罗市长乐镇广联村十六组4号 18373098581
43 周美 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560048Y 湖南省汨罗市李家塅镇清西村 15197030277
44 杨中立 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560049Y 湖南省汨罗市大荆镇大荆村二组 18173052583
45 周建华 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560050Y 湖南省汨罗市汨罗镇黄家坪村三组9号 13077167902
46 王昔军 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560051Y 湖南省汨罗市城郊乡城北村5组2号 15197131830
47 李秋兰 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560052Y 湖南省平江县伍市镇青冲村20号 18274103566
48 余海阳 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560053Y 湖南省汨罗市古培镇 13874080949
49 周和平 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560054Y 湖南省汨罗市古培镇 18173019652
50 杨立芳 保洁工 2020.11.09-2020.11.15 200681981560055Y 湖南省汨罗市城关镇菜一村 15574093367
培训机构:汨罗市职业中专学校            报表日期:2020.12.14
序号 姓名 性别 培训工种 培训起止时间 职业资格证书或培训合格证编号 家庭住址 联系电话
1 黄斌海 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560870Y 汨罗市大荆镇桂花村10组 17382081918
2 熊贻 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560871Y 汨罗市川山坪镇达摩岭村毛家冲组 19173030456
3 周旺 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560874Y 汨罗市智丰乡广联村十三组9号 15576016391
4 湛海果 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560875Y 汨罗市白塘镇白塘村求鸣9组 13247305297
5 黄颖 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560876Y 汨罗市大荆镇古仑村黄道四组12号 18528065696
6 鲁金浩 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560877Y 汨罗市长乐镇隘口村11组29号 13487797728
7 湛鹏 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560872Y 汨罗市白塘镇白塘村赶洲8组 15842838425
8 彭帅 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560873Y 川山坪镇玉池山村油麻坡组 18673096015
9 湛文骏 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560878Y 汨罗市白塘镇移风村五塘11组 15576056783
10 吴佳劲 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560879Y 汨罗市川山坪镇清泉村圹湾组 15576055131
11 刘兴 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560880Y 汨罗市智丰乡广联村六组24号 19173034510
12 胡浩宇 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560881Y 汨罗市长乐镇水府村一组26号 15576056869
13 李浪 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560882Y 汨罗市罗江镇黄市村25组03号 15576077881
14 吴超 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560883Y 汨罗市八景乡大同村六组2号 17872536618
15 彭澳 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560884Y 汨罗市川山坪镇玉池山村油麻坡组15号 15576079356
16 丁李涛 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560885Y 汨罗市罗江镇天井村十一组13号 15873038017
17 刘灿 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560886Y 汨罗市火天乡静江村十一组29号 15576012405
18 徐双洲 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560887Y 汨罗市三江镇洪源村10组 13055072459
19 鲁梓建 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560888Y 汨罗市长乐镇隘口村1组23号 19958019060
20 吴江 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560889Y 汨罗市桃林寺镇杨爷庙村杨爷庙十组34号 15576026726
21 吴慧敏 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560890Y 汨罗市八景乡山阳村榜上组2号 13469242448
22 黄念江 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560891Y 川山坪镇川山村三门组 15576079972
23 黄圳 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560892Y 桃林寺镇永红村 15616560735
24 万佳琪 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560893Y 汨罗市川山坪镇川山村团结组 17382076856
25 江新亮 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560894Y 汨罗市白水镇高冲村井塘组17号 18390101315
26 黄万平 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560895Y 汨罗市桃林寺镇赤卫村裕厚一组01号 18390196986
27 黄靖 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560896Y 汨罗市罗江镇群英村十五组5号 18975069403
28 汪怡 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560897Y 汨罗市桃林寺镇永兴村杨家二组3号 13789036473
29 杨宇成 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560898Y 汨罗市新市镇团螺村二十二组19号 18973024505
30 刘程远 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560850Y 汨罗市神鼎山镇神鼎山村刘家组1号 13342509792
31 彭涛 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560851Y 汨罗市长乐镇智源村9组8号 15574094109
32 黄张维 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560852Y 汨罗市智丰乡新铺村9组 18085364091
33 张启 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560853Y 汨罗市新塘乡光前村10组10号 18373097492
34 潘威 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560854Y 汨罗市神鼎山镇新龙村何家组 15616560963
35 钟雷 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560855Y 汨罗市智丰乡汉丰村六组30号 18173071591
36 黄宗汉 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560856Y 长乐镇智源村 15616561339
37 喻禹 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560857Y 汨罗市长乐镇广联村十一组18号 15842817638
38 彭词凯 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560858Y 汨罗市范家园镇月形村5组 15616561263
39 黄兴佳 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560859Y 汨罗市川山坪镇清泉村肥水组 18973033726
40 伏彪 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560860Y 汨罗市新市镇八里村八组 15367026385
41 彭依凡 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560861Y 范家园镇月形村 15342252741
42 彭怡 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560862Y 汨罗市智丰乡青丰村三组26号 17872537628
43 黄寒 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560863Y 汨罗市川山坪镇玉池山村沈家组 15674996385
44 郑博之 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560864Y 汨罗市大荆镇金水村仰山3组13号 19918084126
45 姜琳 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560865Y 古培镇古培村十一组 15575029086
46 谢晶莹 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560866Y 汨罗市大荆镇金渡村渡头16组01号 18169304575
47 田嘉滢 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560867Y 汨罗市大荆镇金水村仰山十四组 15873035496
48 李欢 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560868Y 汨罗市新市镇丛羊村十三组 15197037608
49 肖思宇 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560869Y 汨罗市弼时镇南龙村旁家组19号 15111314880
50 毛宇曦 计算机操作员 2020.11.04-2020.11.13 200681419560899Y 范家园镇花桥村 13762743256
培训机构:汨罗市力源职业技能培训学校
           报表日期:2020.12.14
序号 姓名 性别 培训工种 培训起止时间 职业资格证书或培训合格证编号 家庭住址 联系电话
1 许向前 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562471Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 18974005107
2 李焕文 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562468Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 15116238120
3 谢树贵 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562474Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 13548786296
4 屈杨 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562470Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 15386470855
5 余跨辉 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562467Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 17769303299
6 余碗民 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562472Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 18673175389
7 毛先龙 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562473Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 18507486353
8 杨丹 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562469Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 18975047182
9 周文林 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562475Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 19118811026
10 徐其威 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562476Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 13548628779
11 徐联成 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562477Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 18874046790
12 彭金忠 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562478Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 18207428898
13 贺国文 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562479Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 13487712767
14 张武 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562480Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 14773013403
15 林益成 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562481Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 18273893289
16 余光明 钳工 2020.11.06-2020.11.20 200681959562482Y 湖南多灵过滤系统科技有限公司宿舍 15974138762
