汨罗市2023年开展政府补贴性职业技能培训公示花名册(一)
编稿时间: 2023-10-12 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
| 汨罗市2023年开展政府补贴性职业技能培训公示花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训职业 | 培训起止时间 | 职业资格 | 家庭住址 | 联系电话 |
| 证书编号 | |||||||
| 1 | 谢高兴 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930583901Y | 汨罗市屈子祠镇 | 159****0098 |
| 2 | 许应霞 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930561437Y | 汨罗市屈子祠镇 | 186****7529 |
| 3 | 卢甜 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930511920Y | 汨罗市屈子祠镇 | 178****6068 |
| 4 | 江明明 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930525715Y | 汨罗市屈子祠镇 | 185****8809 |
| 5 | 黄玉 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930550920Y | 汨罗市屈子祠镇 | 186****7502 |
| 6 | 吴明亮 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930555565Y | 汨罗市屈子祠镇 | 159****6893 |
| 7 | 黄利霞 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930568521Y | 汨罗市屈子祠镇 | 135****4978 |
| 8 | 许芬 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930552769Y | 汨罗市屈子祠镇 | 182****0869 |
| 9 | 许星卫 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930510410Y | 汨罗市屈子祠镇 | 135****5211 |
| 10 | 仇霞 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930577310Y | 汨罗市屈子祠镇 | 181****1765 |
| 11 | 杨明 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930562192Y | 汨罗市屈子祠镇 | 131****9088 |
| 12 | 王海容 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930514910Y | 汨罗市屈子祠镇 | 199****6108 |
| 13 | 李艳辉 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930529869Y | 汨罗市屈子祠镇 | 186****2352 |
| 14 | 湛岳平 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930560653Y | 汨罗市屈子祠镇 | 187****7298 |
| 15 | 李晓英 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930597724Y | 汨罗市屈子祠镇 | 183****5188 |
| 16 | 张春芳 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930543052Y | 汨罗市屈子祠镇 | 159****0098 |
| 17 | 向勇 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930511003Y | 汨罗市屈子祠镇 | 199****5508 |
| 18 | 黄赛 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930590985Y | 汨罗市屈子祠镇 | 177****6316 |
| 19 | 何进元 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930520002Y | 汨罗市屈子祠镇 | 152****9123 |
| 20 | 李其彬 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930589138Y | 汨罗市屈子祠镇 | 191****9355 |
| 21 | 向小林 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930552035Y | 汨罗市屈子祠镇 | 189****4886 |
| 22 | 何海英 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930537243Y | 汨罗市屈子祠镇 | 166****6677 |
| 23 | 翁静 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930576460Y | 汨罗市屈子祠镇 | 133****5881 |
| 24 | 郑宏伟 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930524949Y | 汨罗市屈子祠镇 | 151****6051 |
| 25 | 刘孟玲 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930588514Y | 汨罗市屈子祠镇 | 153****3579 |
| 26 | 虞孟亮 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930525331Y | 汨罗市屈子祠镇 | 158****5178 |
| 27 | 郑春丽 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930536837Y | 汨罗市屈子祠镇 | 158****5352 |
| 28 | 陈洋 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930599942Y | 汨罗市屈子祠镇 | 150****2429 |
| 29 | 凌小群 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930517976Y | 汨罗市屈子祠镇 | 182****5158 |
| 30 | 周维 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930525433Y | 汨罗市屈子祠镇 | 189****9806 |
| 31 | 周兵 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930519804Y | 汨罗市屈子祠镇 | 153****8828 |
| 32 | 文静 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930548399Y | 汨罗市屈子祠镇 | 176****8489 |
| 33 | 周霞 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930586772Y | 汨罗市屈子祠镇 | 139****5282 |
| 34 | 黄如意 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930571425Y | 汨罗市屈子祠镇 | 186****3316 |
| 35 | 李辉 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930521241Y | 汨罗市屈子祠镇 | 137****3811 |
| 36 | 周向京 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930533024Y | 汨罗市屈子祠镇 | 156****7533 |
| 37 | 郑丹 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930535782Y | 汨罗市屈子祠镇 | 191****8302 |
| 38 | 郑丁 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930528018Y | 汨罗市屈子祠镇 | 186****1686 |
| 39 | 黄国雄 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930527166Y | 汨罗市屈子祠镇 | 135****7642 |
| 40 | 李惠 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930545889Y | 汨罗市屈子祠镇 | 132****6728 |
| 41 | 黄翠 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930521728Y | 汨罗市屈子祠镇 | 151****3703 |
| 42 | 肖锋 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930565532Y | 汨罗市屈子祠镇 | 183****0158 |
| 43 | 许梅 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930557145Y | 汨罗市屈子祠镇 | 150****6210 |
| 44 | 蔡姿 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930529708Y | 汨罗市屈子祠镇 | 138****2236 |
| 45 | 韩汨南 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930568043Y | 汨罗市屈子祠镇 | 132****4203 |
| 46 | 徐跃春 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930519500Y | 汨罗市屈子祠镇 | 177****8886 |
| 47 | 李梅香 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930543309Y | 汨罗市屈子祠镇 | 186****1314 |
| 48 | 廖申红 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930562622Y | 汨罗市屈子祠镇 | 152****1500 |
| 49 | 杨花 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930575099Y | 汨罗市屈子祠镇 | 182****5188 |
| 50 | 余丹 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月11日-9月21日 | 230681930512851Y | 汨罗市屈子祠镇 | 184****6528 |
| 51 | 曾永华 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930576404Y | 汨罗市屈子祠镇 | 183****8588 |
| 52 | 王中义 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930561150Y | 汨罗市三江镇智峰村 | 191****9838 |
| 53 | 周红 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930552459Y | 汨罗镇江景片鱼鳃塘村 | 139****4180 |
| 54 | 李海 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930518146Y | 荣元悦府 | 136****3454 |
| 55 | 欧阳丽 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930586396Y | 汨罗市屈子祠镇 | 130****6632 |
| 56 | 王瑞凤 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930557797Y | 汨罗大众南路 | 133****8815 |
| 57 | 王和平 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930570389Y | 汨罗市长乐镇马桥村 | 133****1135 |
| 58 | 高凡 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930588755Y | 屈原南路 | 131****2551 |
| 59 | 周赢龙 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930519216Y | 汨罗范家园镇道冲村三组 | 153****0103 |
| 60 | 周细梅 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930520552Y | 汨罗市归义镇车站北路 | 186****1672 |
| 61 | 江金 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930568400Y | 汨罗市智峰乡广联村 | 182****8498 |
| 62 | 黎丹 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930580551Y | 湖南省汨罗市桃林寺镇 | 188****2406 |
| 63 | 阳稳 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930531232Y | 屈子祠镇 | 176****5334 |
| 64 | 梅小玲 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930553160Y | 湖南省汨罗市三江镇太平村六组 | 180****0805 |
| 65 | 刘玲 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930538473Y | 汨罗镇武夷山北托村2组 | 130****0694 |
| 66 | 许海宏 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930543211Y | 汨罗大众南路 | 181****2186 |
| 67 | 李红霞 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930522143Y | 汨罗新市新阳社区 | 151****3939 |
| 68 | 翁颖 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930565807Y | 汨罗市归义镇建设东路御文台小区2栋 | 151****7851 |
| 69 | 冉启勇 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930523264Y | 汨罗市归义镇工农路中天家园 | 132****8891 |
| 70 | 彭远 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930538642Y | 湖南岳阳汨罗市新市镇丁家巷 | 187****2316 |
| 71 | 何雪萍 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930534952Y | 汨罗市大众南路 | 182****7121 |
| 72 | 彭舜陶 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930564731Y | 汨罗市弼时镇桃花村上任片山黄组 | 137****9550 |
| 73 | 王小年 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930516983Y | 汨罗市屈子祠镇 | 138****4057 |
| 74 | 徐芳 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930599004Y | 汨罗市杨梅铺村十三组 | 158****7270 |
| 75 | 尚艳春 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930541599Y | 汨罗市大荆镇大荆村十组 | 173****2860 |
| 76 | 刘四柳 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930558676Y | 汨罗市 | 189****7345 |
| 77 | 毛霞 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930530086Y | 湖南省汨罗市屈原管理区 | 155****2172 |
| 78 | 廖春华 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930582495Y | 湖南省汨罗市古培镇明月村 | 181****9358 |
| 79 | 湛燕 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930551033Y | 汨罗新市 | 133****5433 |
| 80 | 柳亮 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930513782Y | 屈原行政区 | 191****6726 |
| 81 | 谢竹春 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930589933Y | 屈原行政区糖厂 | 137****5406 |
| 82 | 黄竹云 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930523950Y | 汨罗市屈子祠镇 | 182****1997 |
| 83 | 丁朗 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930583759Y | 湖南省汨罗市长乐镇水源村三组五号 | 181****4689 |
| 84 | 雷秀 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930531257Y | 汨罗市屈子祠镇 | 182****9259 |
| 85 | 林向慧 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930566989Y | 新栗村22组 | 135****7823 |
| 86 | 吴军香 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930514609Y | 古培镇南环村 | 181****7305 |
| 87 | 徐彩霞 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930575020Y | 湖南岳阳汨罗市新市镇丁家巷 | 189****0751 |
| 88 | 周立平 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930584472Y | 汨罗市茶木栊 | 153****5003 |
| 89 | 慕秀枝 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930597906Y | 汨罗市前进路九喜馨园 | 182****1209 |
| 90 | 何利利 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930534122Y | 汨罗古培 | 173****4268 |
| 91 | 周焱林 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930549953Y | 汨罗大路铺 | 188****9906 |
| 92 | 何灿辉 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930510011Y | 汨罗镇茶木村 | 182****2833 |
| 93 | 邓和珍 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930597487Y | 湖南省汨罗市神鼎山镇农科村黄家组 | 153****0608 |
| 94 | 刘倩 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930542009Y | 汨罗市古培镇南环村 | 138****1723 |
| 95 | 彭艳珍 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930549137Y | 汨罗市城北中学边上 | 152****3556 |
| 96 | 钟敏臻 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930593486Y | 湖南省汨罗市古培镇南环村 | 135****5446 |
| 97 | 伏艳 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930576488Y | 神鼎山镇苏南村吴家组 | 199****3550 |
| 98 | 胡莎 | 女 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930529977Y | 汨罗市长乐镇马桥村 | 151****6425 |
| 99 | 狄岳阳 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930511905Y | 汨罗市归义镇罗城社区 | 139****5421 |
| 100 | 谢卓 | 男 | 电子商务师 | 2023年9月12日-9月22日 | 230681930569643Y | 湖南省汨罗市汨新社区八组 | 193****9573 |
| 101 | 刘炜烨 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924596330Y | 白塘村赶州片 | 134****3625 |
| 102 | 钟娜 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924599724Y | 白塘村求鸣片 | 133****3301 |
| 103 | 许卫红 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924538046Y | 白塘村求鸣片 | 158****9010 |
| 104 | 张美英 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924586322Y | 白塘村求鸣片 | 136****0186 |
| 105 | 翁晓丽 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924566959Y | 白塘村求鸣片 | 191****5653 |
| 106 | 吴凤玉 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924549366Y | 白塘村求鸣片 | 189****0255 |
| 107 | 戴丽军 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924587873Y | 白塘村求鸣片 | 151****2821 |
| 108 | 彭得利 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924569212Y | 白塘镇白塘村 | 186****6277 |
| 109 | 柳元娥 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924528448Y | 白塘镇磊石山村 | 183****1452 |
| 110 | 柳红美 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924575608Y | 白塘镇磊石山村 | 138****3559 |
| 111 | 黎倩 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924559888Y | 白塘镇马厅村 | 134****6662 |
| 112 | 汤思 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924580620Y | 白塘镇移风村 | 199****0717 |
| 113 | 刘珂 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924560008Y | 白塘镇移风村 | 137****3400 |
| 114 | 湛怀月 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924511583Y | 白塘镇移风村 | 158****5981 |
| 115 | 湛菊 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924552810Y | 高联村八组 | 182****9190 |
| 116 | 湛 站 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924579670Y | 高联村一组 | 191****3531 |
| 117 | 冯艳 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924524108Y | 屈子祠镇金山村 | 189****8973 |
| 118 | 万红成 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924583895Y | 六湖村闸南片区 | 137****0882 |
| 119 | 黄吉云 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924548745Y | 六湖村闸南片区 | 189****2445 |
| 120 | 黎俊 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924523036Y | 马厅村马厅片七组 | 156****9962 |
| 121 | 黄立红 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924515363Y | 马厅村双义片九组 | 157****8758 |
| 122 | 吴琴波 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924535941Y | 马厅村双义片四组 | 158****9731 |
| 123 | 黎博 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924576815Y | 马厅村双义片一组 | 173****6580 |
| 124 | 黎双 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924574209Y | 马厅村双义片一组 | 153****2536 |
| 125 | 黎杨花 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924577648Y | 马厅村双义片一组 | 199****1880 |
| 126 | 黄振洪 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924526515Y | 汨北村二组 | 176****2010 |
| 127 | 李宗田 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924523362Y | 白塘镇穆屯村 | 134****7766 |
| 128 | 黄芬 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924554383Y | 白塘镇穆屯村 | 155****8881 |
| 129 | 彭胜 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924579305Y | 白塘镇穆屯村 | 191****3010 |
| 130 | 王敏华 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924526541Y | 屈子祠村白水十一组 | 135****5665 |
| 131 | 余海 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924580645Y | 屈子祠村金沙九组 | 198****6459 |
| 132 | 彭海霞 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924560364Y | 仁义村大塘片11组 | 156****0855 |
| 133 | 孟慧 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924511908Y | 仁义村大塘片3组 | 152****4550 |
| 134 | 李德红 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924584056Y | 仁义村仁义片11组 | 181****0038 |
| 135 | 汤彩萍 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924526267Y | 仁义村仁义片11组 | 189****5618 |
| 136 | 许术建 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924599067Y | 仁义村仁义片九组 | 150****2290 |
| 137 | 钟丽霞 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924562697Y | 仁义村仁义片七组 | 199****2643 |
| 138 | 庄先勇 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924510149Y | 移风村曹家片 | 183****6443 |
| 139 | 吴叔珍 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924542893Y | 移风村曹家片 | 135****0973 |
| 140 | 彭局和 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924538395Y | 移风村曹家片 | 152****5778 |
| 141 | 余清珠 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924581912Y | 移风村曹家片 | 136****4307 |
| 142 | 吴涛 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924557920Y | 移风村五塘片 | 136****8984 |
| 143 | 刘小娟 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924523955Y | 屈子祠镇永青村 | 183****9803 |
| 144 | 李朝辉 | 女 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924598327Y | 屈子祠镇永青村 | 152****8736 |
| 145 | 周丁楠 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924583815Y | 屈子祠镇金山村 | 193****2198 |
| 146 | 邓向阳 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924510631Y | 白塘镇穆屯村 | 135****8348 |
| 147 | 李科 | 男 | 电子商务师 | 20230818-20230828 | 230681924564652Y | 白塘镇白塘村 | 155****1981 |
| 148 | 吴卫霞 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924564255Y | 桃林寺镇同心村 | 152****2291 |
| 149 | 张银凤 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924590059Y | 归义镇荣家坪社区 | 182****5968 |
| 150 | 霍蒙 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924557614Y | 归义镇石桥坝社区 | 136****1846 |
| 151 | 黄伟 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924593412Y | 火天乡静江村 | 188****8077 |
| 152 | 琚华 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924582972Y | 归义镇山塘社区 | 181****8322 |
| 153 | 彭晓波 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924540943Y | 汨新社区 | 188****9345 |
| 154 | 郑湘敏 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924584963Y | 汨新社区 | 166****1929 |
| 155 | 黎海峰 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924556586Y | 磊石乡马厅村 | 133****5825 |
| 156 | 张佳 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924531358Y | 岳阳市岳阳楼区鸭西路社区居委会渔场 | 139****1025 |
| 157 | 李波 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924571918Y | 龙舟社区 | 133****6688 |
| 158 | 孙金丽 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924588422Y | 高塘社区 | 150****7002 |
| 159 | 周亮珍 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924539759Y | 白塘镇马厅村 | 135****6918 |
| 160 | 周青 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924565524Y | 罗城社区 | 139****3452 |
| 161 | 翁先主 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924561274Y | 红花乡红花村 | 153****0008 |
| 162 | 郭燕霞 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924510432Y | 龙舟社区 | 187****5881 |
| 163 | 李梅 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924514722Y | 屈原管理区凤凰乡东干村 | 181****6023 |
| 164 | 李晶 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924594498Y | 桃林寺镇永红村 | 152****3214 |
| 165 | 郑霞 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924510840Y | 屈子祠镇屈原村黄新八组 | 136****6787 |
| 166 | 杨豪 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924574838Y | 山塘社区 | 186****5213 |
| 167 | 霍宵 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924531828Y | 城郊乡双托村 | 189****6282 |
| 168 | 周全 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924523360Y | 古培镇岳峰村 | 185****1020 |
| 169 | 吴倩 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924532927Y | 平江县龙门镇 | 180****9450 |
| 170 | 朱丹红 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924595087Y | 罗江镇滨江村 | 180****9215 |
| 171 | 江迈 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924574755Y | 白水镇大塘村 | 177****4767 |
| 172 | 张佩 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924548171Y | 窑洲社区 | 130****7282 |
| 173 | 李莉 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924581892Y | 劳动南路镀锌钢管总厂宿舍 | 182****2948 |
| 174 | 刘宏卫 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924541782Y | 屈子祠镇朱山村 | 151****4295 |
| 175 | 刘梅 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924566914Y | 罗江镇红花山村 | 181****6083 |
| 176 | 郑雪红 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924567104Y | 川山坪镇玉池林场 | 191****0285 |
| 177 | 苗小琴 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924558867Y | 罗江镇滨江村 | 191****5390 |
| 178 | 喻春旺 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924558239Y | 弼时镇毛家坊村 | 182****7862 |
| 179 | 吴惠 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924532793Y | 建设中路外贸局宿舍 | 181****7123 |
| 180 | 周理 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924511508Y | 湘阴县樟树镇汤家村 | 155****6980 |
| 181 | 冯霞 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924582755Y | 汨新社区 | 166****3995 |
| 182 | 何浩 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924517549Y | 山塘社区 | 151****4418 |
| 183 | 谢瑞瑞 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924523134Y | 平江县伍市镇园艺村 | 181****4280 |
| 184 | 黄灿 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924554320Y | 白塘乡拦河村 | 134****9390 |
| 185 | 苏东妹 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924514622Y | 新市镇团山村 | 186****2765 |
| 186 | 吴建乐 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924514416Y | 桃林寺镇合力村 | 189****6128 |
| 187 | 仇乐 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924589278Y | 大路铺社区 | 137****1212 |
| 188 | 戴双泉 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924553618Y | 老街社区 | 155****7866 |
| 189 | 徐汨洁 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924533622Y | 龙舟社区 | 182****0536 |
| 190 | 唐君 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924539495Y | 罗城社区 | 137****4766 |
| 191 | 杨迈霞 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924599582Y | 三江镇落马村 | 139****9121 |
| 192 | 曹哲 | 男 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924575794Y | 归义社区 | 186****4688 |
| 193 | 谢纯 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924527685Y | 罗市城郊乡双扛对三组30号 | 182****2299 |
| 194 | 任丁 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924583805Y | 汨新社区 | 156****9309 |
| 195 | 余红星 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924583179Y | 古培镇雨坛村 | 137****1822 |
| 196 | 杨润昭 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924558980Y | 百丈口社区 | 130****8600 |
| 197 | 史红梅 | 女 | 电子商务师 | 20230914-20230924 | 230681924561300Y | 归义社区 | 182****6489 |
| 198 | 巢栋 | 男 | 叉车司机 | 2023.07.11—07.25 | 230681423582982Y | 湖南省汨罗市川山坪镇玉池山村张家坝 | 182****1099 |
| 199 | 巢建 | 男 | 叉车司机 | 2023.07.11—07.25 | 230681423556516Y | 湖南省汨罗市长乐镇水府村八组21号 | 150****7962 |
| 200 | 陈德和 | 男 | 叉车司机 | 2023.07.11—07.25 | 230681423591034Y | 岳阳市平江县伍市镇 | 151****7818 |
| 201 | 仇文勇 | 男 | 叉车司机 | 2023.07.11—07.25 | 230681423582314Y | 湖南省汨罗市归义镇 | 136****2432 |
| 202 | 仇有仁 | 男 | 叉车司机 | 2023.07.11—07.25 | 230681423548908Y | 湖南省汨罗市古培镇 | 130****5358 |
