2024年度失业保险稳岗返还公示
编稿时间: 2024-08-02 来源: 汨罗市人力资源和社会保障局 作者:未知
| 2024年度失业保险稳岗返还公示(第一批) | ||||||
| 根据湘人社办函〔2024〕37号湖南省人力资源和社会保障厅《关于进一步做好失业保险稳岗返还经办工作的通知》文件要求,现对汨罗市2024年符合稳岗返还政策的单位及返还金额进行公示,如对单位享受稳岗返还有异议的,请于公示之日起7天内向市人社局举报。举报电话:0730--5222260。 | ||||||
| 公示日期:2024年8月2日 | ||||||
| 2024年度失业保险稳岗返还公示表(第一批) | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 企业划型 | 上年度实缴失业金总额 | 平均参保人数 | 返还比例(%) | 返还金额(元) |
| 1 | 湖南恒塑新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 2643.15 | 5 | 60 | 1585.89 |
| 2 | 湖南朗利新材料有限公司 | 大型企业 | 3195.45 | 5 | 30 | 958.64 |
| 3 | 湖南中智机械有限公司 | 中小微企业 | 1952.21 | 4 | 60 | 1171.33 |
| 4 | 湖南旭风环保科技有限公司 | 中小微企业 | 2603.7 | 5 | 60 | 1562.22 |
| 5 | 湖南骅拓电子电路制造有限公司 | 中小微企业 | 17287.02 | 36 | 60 | 10372.21 |
| 6 | 湖南汨罗江食品有限公司 | 中小微企业 | 6267.3 | 13 | 60 | 3760.38 |
| 7 | 汨罗永葆万容环境科技有限公司 | 中小微企业 | 3905.55 | 8 | 60 | 2343.33 |
| 8 | 汨罗市云智通讯有限公司 | 中小微企业 | 6367.29 | 13 | 60 | 3820.37 |
| 9 | 汨罗芒果文旅有限公司 | 中小微企业 | 12610.82 | 27 | 60 | 7566.49 |
| 10 | 汨罗市雅贝康口腔医院有限公司 | 大型企业 | 10963.13 | 24 | 30 | 3288.94 |
| 11 | 湖南华建建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 5365.2 | 11 | 60 | 3219.12 |
| 12 | 湖南鼎成汽车车身制造有限公司 | 中小微企业 | 25445.25 | 53 | 60 | 15267.15 |
| 13 | 中央储备粮汨罗直属库有限公司 | 中小微企业 | 14909.3 | 20 | 60 | 8945.58 |
| 14 | 汨罗希望饲料有限公司 | 中小微企业 | 33422.22 | 71 | 60 | 20053.33 |
| 15 | 汨罗市盛乐碳素材料有限公司 | 中小微企业 | 3756.07 | 10 | 60 | 2253.64 |
| 16 | 湖南省同力循环经济发展有限公司 | 中小微企业 | 15121.23 | 32 | 60 | 9072.74 |
| 17 | 湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司 | 中小微企业 | 98494.34 | 208 | 60 | 59096.6 |
| 18 | 汨罗市天恒超市有限公司 | 中小微企业 | 36789.35 | 77 | 60 | 22073.61 |
| 19 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 中小微企业 | 30771 | 65 | 60 | 18462.6 |
| 20 | 汨罗市国祯水处理有限公司 | 中小微企业 | 8865.75 | 17 | 60 | 5319.45 |
| 21 | 湘财证券股份有限公司汨罗建设路证券营业部 | 中小微企业 | 8626.35 | 7 | 60 | 5175.81 |
| 22 | 汨罗市产业发展有限责任公司 | 中小微企业 | 4795 | 6 | 60 | 2877 |
| 23 | 湖南多稳智能科技有限公司 | 中小微企业 | 4300.05 | 9 | 60 | 2580.03 |
| 24 | 湖南同力环保科技有限公司 | 中小微企业 | 63500.98 | 130 | 60 | 38100.59 |
| 25 | 汨罗万容电子废弃物处理有限公司 | 中小微企业 | 68809.62 | 150 | 60 | 41285.77 |
| 26 | 汨罗中银富登村镇银行股份有限公司 | 中小微企业 | 56783.19 | 53 | 60 | 34069.91 |
| 27 | 湖南智择优教育科技有限公司 | 中小微企业 | 5281.05 | 11 | 60 | 3168.63 |
| 28 | 岳阳市港鑫房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 8363.4 | 17 | 60 | 5018.04 |
| 29 | 湖南省豪宝银安设备有限公司 | 中小微企业 | 2367 | 5 | 60 | 1420.2 |
| 30 | 湖南中希农产品批发有限公司 | 中小微企业 | 5757.94 | 12 | 60 | 3454.76 |
| 31 | 湖南九喜科技股份有限公司 | 中小微企业 | 33865.08 | 56 | 60 | 20319.05 |
| 32 | 汨罗诚晟融资担保有限公司 | 中小微企业 | 8284.5 | 10 | 60 | 4970.7 |
| 33 | 汨罗市伟业有色金属有限公司 | 中小微企业 | 14951.55 | 31 | 60 | 8970.93 |
| 34 | 汨罗市顺华锂业有限公司 | 中小微企业 | 15030.45 | 31 | 60 | 9018.27 |
| 35 | 汨罗万容报废汽车回收拆解有限公司 | 中小微企业 | 11282.7 | 23 | 60 | 6769.62 |
| 36 | 湖南盛华源材料科技有限公司 | 中小微企业 | 2367 | 5 | 60 | 1420.2 |
| 37 | 汨罗佳润农牧有限公司 | 中小微企业 | 8759.38 | 19 | 60 | 5255.63 |
| 38 | 汨罗市泓林新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 11404.17 | 25 | 60 | 6842.5 |
| 39 | 湖南泰适智能科技有限公司 | 中小微企业 | 4155.25 | 8 | 60 | 2493.15 |
| 40 | 湖南玮炜五金贸易有限公司 | 中小微企业 | 5680.8 | 12 | 60 | 3408.48 |
| 41 | 长沙美时顿物业管理有限公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 2288.1 | 4 | 60 | 1372.86 |
| 42 | 汨罗市恒坤燃气有限公司 | 中小微企业 | 4260.6 | 9 | 60 | 2556.36 |
| 43 | 湖南罗丹莫纳照明科技有限公司 | 中小微企业 | 2125.96 | 5 | 60 | 1275.58 |
| 44 | 湖南力飞建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 3353.25 | 7 | 60 | 2011.95 |
| 45 | 湖南盟鼎企业管理服务有限公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 2923.72 | 6 | 60 | 1754.23 |
| 46 | 湖南华志建设有限公司 | 中小微企业 | 2800.95 | 5 | 60 | 1680.57 |
| 47 | 汨罗市铭鸿电子有限公司 | 中小微企业 | 37611.69 | 79 | 60 | 22567.01 |
| 48 | 岳阳马复胜食品股份有限公司 | 中小微企业 | 3313.8 | 7 | 60 | 1988.28 |
| 49 | 湖南湘一智能工程机械有限公司 | 中小微企业 | 21179.7 | 45 | 60 | 12707.82 |
| 50 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 9744.15 | 20 | 60 | 5846.49 |
| 51 | 岳阳优辅家环保材料有限公司 | 中小微企业 | 2367 | 5 | 60 | 1420.2 |
| 52 | 湖南森科有色金属有限公司 | 中小微企业 | 30320.86 | 66 | 60 | 18192.52 |
| 53 | 湖南佰力流体科技有限公司 | 中小微企业 | 6261.78 | 12 | 60 | 3757.07 |
| 54 | 湖南大汉物业管理有限公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 2051.4 | 4 | 60 | 1230.84 |
| 55 | 汨罗市承宇酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 789 | 1 | 60 | 473.4 |
| 56 | 湖南中立智能科技有限公司 | 中小微企业 | 37674.75 | 79 | 60 | 22604.85 |
| 57 | 湖南仁睿医药有限公司 | 中小微企业 | 15346.05 | 32 | 60 | 9207.63 |
| 58 | 湖南天永晨威智能装备有限公司 | 大型企业 | 29474.99 | 62 | 30 | 8842.5 |
| 59 | 汨罗市世纪华联茂尔贸易有限公司 | 大型企业 | 12615.25 | 26 | 30 | 3784.58 |
| 60 | 湖南新威凌新材料有限公司 | 中小微企业 | 20944.43 | 44 | 60 | 12566.66 |
| 61 | 汨罗三人行机械制造有限公司 | 中小微企业 | 3040 | 6 | 60 | 1824 |
| 62 | 汨罗市农业农村发展有限公司 | 中小微企业 | 2957.61 | 5 | 60 | 1774.57 |
| 63 | 汨罗市超挥有色金属贸易有限公司 | 中小微企业 | 6642.47 | 14 | 60 | 3985.48 |
| 64 | 岳阳瑞新机械制造有限公司 | 中小微企业 | 20425.25 | 42 | 60 | 12255.15 |
| 65 | 湖南实立机械有限公司 | 中小微企业 | 4725.25 | 10 | 60 | 2835.15 |
| 66 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 | 中小微企业 | 54656.29 | 88 | 60 | 32793.77 |
| 67 | 汨罗市文旅集团有限公司 | 中小微企业 | 18182.93 | 38 | 60 | 10909.76 |
| 68 | 汨罗市碧桂园房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 2130.3 | 4 | 60 | 1278.18 |
| 69 | 汨罗长燃燃气有限公司 | 中小微企业 | 7149.07 | 13 | 60 | 4289.44 |
| 70 | 湖南子墨机动车驾驶员考场运营管理有限公司 | 中小微企业 | 13605 | 28 | 60 | 8163 |
| 71 | 汨罗市特种工业制泵厂 | 中小微企业 | 10746.48 | 23 | 60 | 6447.89 |
| 72 | 汨罗市立德有色金属有限公司 | 中小微企业 | 7258.85 | 15 | 60 | 4355.31 |
| 73 | 长沙肯德基有限公司汨罗友谊店 | 中小微企业 | 16049.45 | 31 | 60 | 9629.67 |
| 74 | 湖南天惠新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 20755.01 | 45 | 60 | 12453.01 |
| 75 | 湖南嘉泰实验动物有限公司 | 中小微企业 | 9212.63 | 19 | 60 | 5527.58 |
| 76 | 湖南有线汨罗网络有限公司 | 中小微企业 | 9090.1 | 18 | 60 | 5454.06 |
| 77 | 汨罗市博雅学校 | 大型企业 | 48007.13 | 101 | 30 | 14402.14 |
| 78 | 汨罗市金联新材料有限公司 | 中小微企业 | 6959.04 | 15 | 60 | 4175.42 |
| 79 | 汨罗市智达五金制品有限公司 | 中小微企业 | 946.8 | 2 | 60 | 568.08 |
| 80 | 湖南晟锦建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 4615.65 | 9 | 60 | 2769.39 |
| 81 | 汨罗市益丰碳素材料有限公司 | 中小微企业 | 9391.42 | 24 | 60 | 5634.85 |
| 82 | 汨罗市业兴碳素有限公司 | 中小微企业 | 8091.66 | 19 | 60 | 4855 |
| 83 | 湖南长庚置业有限公司 | 中小微企业 | 11953.35 | 25 | 60 | 7172.01 |
| 84 | 湖南多灵过滤系统科技有限公司 | 中小微企业 | 14991 | 31 | 60 | 8994.6 |
| 85 | 汨罗市宇泽森燃气有限公司 | 中小微企业 | 1420.2 | 3 | 60 | 852.12 |
| 86 | 汨罗市普盛实业有限公司 | 中小微企业 | 5158.1 | 7 | 60 | 3094.86 |
| 87 | 岳阳市泰鑫物业管理有限公司 | 中小微企业 | 6154.2 | 13 | 60 | 3692.52 |
| 88 | 中华联合财产保险股份有限公司汨罗市支公司 | 中小微企业 | 5128.5 | 10 | 60 | 3077.1 |
| 89 | 岳阳市春雷学校 | 大型企业 | 16135.05 | 33 | 30 | 4840.52 |
| 90 | 湖南星通天晟汽车科技有限公司 | 中小微企业 | 18134.7 | 38 | 60 | 10880.82 |
| 91 | 湖南中塑新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 14227.45 | 30 | 60 | 8536.47 |
| 92 | 湖南省中楚兴科技有限公司 | 中小微企业 | 3228.44 | 7 | 60 | 1937.06 |
| 93 | 汨罗瑞华清洁能源有限公司 | 中小微企业 | 1854.15 | 3 | 60 | 1112.49 |
| 94 | 岳阳市汨泰房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 7591.07 | 16 | 60 | 4554.64 |
| 95 | 汨罗城市广场商业管理有限公司 | 中小微企业 | 7800.96 | 15 | 60 | 4680.58 |
| 96 | 湖南晟鉴建筑材料有限公司 | 中小微企业 | 4828.74 | 10 | 60 | 2897.24 |
| 97 | 汨罗市文旅集团有限公司运营分公司 | 中小微企业 | 473.4 | 1 | 60 | 284.04 |
| 98 | 湖南智创联安科技有限公司 | 中小微企业 | 1025.7 | 2 | 60 | 615.42 |
| 99 | 湖南瑞祥家具有限公司 | 中小微企业 | 2001.45 | 4 | 60 | 1200.87 |
| 100 | 湖南稳德福置业有限公司 | 中小微企业 | 2346 | 5 | 60 | 1407.6 |
| 101 | 岳阳奕健生态环保有限公司 | 中小微企业 | 5799.15 | 12 | 60 | 3479.49 |
| 102 | 汨罗市华誉电子有限公司 | 中小微企业 | 4614.32 | 10 | 60 | 2768.59 |
| 103 | 湖南盛欧新材料有限公司 | 中小微企业 | 1076.6 | 2 | 60 | 645.96 |
| 104 | 湖南龙智新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 122881.22 | 263 | 60 | 73728.73 |
| 105 | 湖南万鼎智能科技有限公司 | 中小微企业 | 13894.62 | 26 | 60 | 8336.77 |
| 106 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 | 中小微企业 | 25773.72 | 41 | 60 | 15464.23 |
| 107 | 汨罗友阿置业有限公司 | 中小微企业 | 8310.83 | 17 | 60 | 4986.5 |
| 108 | 汨罗市华先碳素有限公司 | 中小微企业 | 7929.45 | 16 | 60 | 4757.67 |
| 109 | 湖南金江置业有限公司 | 中小微企业 | 4142.25 | 8 | 60 | 2485.35 |
| 110 | 汨罗市立业建设工程质量试验检测有限公司 | 中小微企业 | 9650.78 | 18 | 60 | 5790.47 |
| 111 | 汨罗长庚科技有限责任公司 | 中小微企业 | 11164.35 | 23 | 60 | 6698.61 |
| 112 | 湖南振熙置业有限公司 | 中小微企业 | 5286.35 | 11 | 60 | 3171.81 |
| 113 | 湖南省青体体育产业发展有限公司 | 中小微企业 | 613.72 | 1 | 60 | 368.23 |
| 114 | 湖南金智达金属材料科技有限公司 | 中小微企业 | 5492.47 | 9 | 60 | 3295.48 |
| 115 | 湖南领建科技有限责任公司 | 中小微企业 | 14517.6 | 30 | 60 | 8710.56 |
| 116 | 汨罗山湖海房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 1420.2 | 3 | 60 | 852.12 |
| 117 | 北京天基新材料股份有限公司南方分公司 | 中小微企业 | 4201.5 | 9 | 60 | 2520.9 |
| 118 | 湖南宏拓铝业有限公司 | 中小微企业 | 30381.05 | 65 | 60 | 18228.63 |
| 119 | 湖南腾顺保险销售服务有限公司汨罗营业部 | 中小微企业 | 2090.85 | 4 | 60 | 1254.51 |
| 120 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司汨罗市支行 | 大型企业 | 65233.66 | 38 | 30 | 19570.1 |
| 121 | 湖南香草美人品牌管理中心(有限合伙) | 中小微企业 | 2447.16 | 5 | 60 | 1468.3 |
| 122 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | 中小微企业 | 91853.93 | 195 | 60 | 55112.36 |
| 123 | 益丰大药房连锁股份有限公司汨罗建设路店 | 中小微企业 | 17989.2 | 38 | 60 | 10793.52 |
| 124 | 汨罗合一福置业有限公司 | 中小微企业 | 3826.65 | 8 | 60 | 2295.99 |
| 125 | 湖南汨罗农村商业银行股份有限公司 | 中小微企业 | 136561.19 | 288 | 60 | 81936.71 |
| 126 | 湖南省新华书店有限责任公司汨罗市分公司 | 中小微企业 | 11835 | 25 | 60 | 7101 |
| 127 | 汨罗市进波碳素制品有限公司 | 中小微企业 | 7394.13 | 16 | 60 | 4436.48 |
| 128 | 汨罗市龙景碳素制品有限公司 | 中小微企业 | 11629.98 | 25 | 60 | 6977.99 |
| 129 | 湖南常骏新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 6016.4 | 14 | 60 | 3609.84 |
| 130 | 汨罗市南鑫碳素制品有限公司 | 中小微企业 | 10157.46 | 23 | 60 | 6094.48 |
| 131 | 湖南省南岭化工集团有限责任公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 14399.25 | 30 | 60 | 8639.55 |
| 132 | 汨罗振升铝业科技有限公司 | 中小微企业 | 161098.81 | 344 | 60 | 96659.29 |
| 133 | 湖南汇杰重工有限责任公司 | 中小微企业 | 8757.9 | 18 | 60 | 5254.74 |
| 134 | 湖南贵丰智能装备有限公司 | 中小微企业 | 2840.4 | 6 | 60 | 1704.24 |
| 135 | 湖南同和新材料有限公司 | 中小微企业 | 39388.32 | 85 | 60 | 23632.99 |
| 136 | 湖南财税无忧财务管理有限责任公司汨罗分公司 | 大型企业 | 4702.5 | 10 | 30 | 1410.75 |
| 137 | 中国农业银行股份有限公司汨罗市支行 | 大型企业 | 89874.56 | 60 | 30 | 26962.37 |
| 138 | 长沙通程控股股份有限公司通程电器汨罗建设东路店 | 中小微企业 | 2248.65 | 4 | 60 | 1349.19 |
| 139 | 汨罗港华燃气有限公司 | 中小微企业 | 34160.2 | 72 | 60 | 20496.12 |
| 140 | 湖南纽英其新能源科技有限公司 | 中小微企业 | 11230.2 | 23 | 60 | 6738.12 |
| 141 | 湖南恒金建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 5404.65 | 11 | 60 | 3242.79 |
| 142 | 中国电信股份有限公司汨罗分公司 | 大型企业 | 35781.15 | 75 | 30 | 10734.35 |
| 143 | 湖南省塞班科技发展有限公司 | 中小微企业 | 2761.5 | 5 | 60 | 1656.9 |
| 144 | 岳阳任特机械制造有限公司 | 中小微企业 | 3037.66 | 5 | 60 | 1822.6 |
| 145 | 横店影视股份有限公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 2169.75 | 4 | 60 | 1301.85 |
| 146 | 汨罗市同祥再生资源有限公司 | 中小微企业 | 7490.25 | 15 | 60 | 4494.15 |
| 147 | 岳阳市佳善商务服务有限公司 | 中小微企业 | 43247.14 | 91 | 60 | 25948.28 |
| 148 | 汨罗东鑫置业有限公司 | 中小微企业 | 4741.52 | 9 | 30 | 2844.91 |
| 149 | 湖南恩瑞置业有限公司汨罗市分公司 | 中小微企业 | 7748.04 | 16 | 60 | 4648.82 |
| 150 | 汨罗市申岳汽车销售有限公司 | 中小微企业 | 1893.6 | 4 | 60 | 1136.16 |
| 151 | 湖南罗丹莫纳视觉传达有限公司 | 中小微企业 | 3758.07 | 8 | 60 | 2254.84 |
| 152 | 汨罗市大汉城镇建设有限公司 | 中小微企业 | 3887.34 | 8 | 60 | 2332.4 |
| 153 | 湖南优冠商网络科技有限公司 | 中小微企业 | 473.4 | 1 | 60 | 284.04 |
| 154 | 汨罗市格润德润滑材料科技发展有限公司 | 中小微企业 | 4221.15 | 8 | 60 | 2532.69 |
| 155 | 湖南振升恒佳新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 29796.68 | 63 | 60 | 17878.01 |
| 156 | 湖南精斯诚智能科技有限公司 | 中小微企业 | 19489.19 | 41 | 60 | 11693.51 |
| 157 | 汨罗市中行石化有限公司 | 中小微企业 | 7670.07 | 18 | 60 | 4602.04 |
| 158 | 汨罗市联创铝业科技有限公司 | 中小微企业 | 15512.77 | 37 | 60 | 9307.66 |
| 159 | 湖南永强混凝土有限公司 | 中小微企业 | 5167.95 | 10 | 60 | 3100.77 |
| 160 | 汨罗市博雅高级中学有限公司 | 大型企业 | 17318.55 | 36 | 30 | 5195.57 |
| 161 | 冷水江市宏泰置业有限公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 4146.21 | 8 | 60 | 2487.73 |
| 162 | 湖南汨罗南方新材料科技有限公司 | 中小微企业 | 26936.49 | 48 | 60 | 16161.89 |
| 163 | 湖南超元铝业有限公司 | 中小微企业 | 37294.69 | 80 | 60 | 22376.81 |
| 164 | 汨罗市中天龙舟农机制造有限公司 | 中小微企业 | 55072.2 | 116 | 60 | 33043.32 |
| 165 | 台州东泰物业管理有限公司汨罗分公司 | 中小微企业 | 3432.15 | 7 | 60 | 2059.29 |
| 166 | 汨罗市阳光社会工作服务中心 | 大型企业 | 16452.44 | 35 | 30 | 4935.73 |
| 167 | 湖南国湘食品有限公司 | 中小微企业 | 2752.75 | 5 | 60 | 1651.65 |
| 168 | 湖南省慧友丽致酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 3037.65 | 6 | 60 | 1822.59 |
| 169 | 汨罗市彩虹学校 | 大型企业 | 35276 | 74 | 30 | 10582.8 |
| 170 | 湖南宏晔新材料有限公司 | 中小微企业 | 16994.5 | 35 | 60 | 10196.7 |
| 171 | 汨罗市汨信会计咨询有限公司 | 中小微企业 | 4307.58 | 9 | 60 | 2584.55 |
| 172 | 湖南润为环保科技有限公司 | 中小微企业 | 6333.95 | 13 | 60 | 3800.37 |
| 173 | 湖南然也酒店管理有限公司 | 中小微企业 | 10403.51 | 22 | 60 | 6242.11 |
| 174 | 岳阳市烟草公司汨罗市分公司 | 大型企业 | 128541.45 | 60 | 30 | 38562.44 |
| 175 | 湖南华泰冶金材料股份有限公司 | 中小微企业 | 6273.78 | 16 | 60 | 3764.27 |
| 176 | 汨罗振升能源科技有限公司 | 中小微企业 | 2572.46 | 5 | 60 | 1543.48 |
| 177 | 湖南三邦环保科技有限公司 | 中小微企业 | 5878.05 | 12 | 60 | 3526.83 |
| 178 | 光大现代环保能源(汨罗)有限公司 | 中小微企业 | 23718.25 | 50 | 60 | 14230.95 |
| 179 | 汨罗市金新建筑劳务有限公司 | 中小微企业 | 946.8 | 2 | 60 | 568.08 |
| 180 | 湖南汨之源实业集团有限公司 | 中小微企业 | 21059.12 | 38 | 60 | 12635.47 |
| 181 | 汨罗市佳湘实业发展有限公司 | 中小微企业 | 2970 | 4 | 60 | 1782 |
| 182 | 湖南中和农信小额贷款有限责任公司汨罗营业部 | 中小微企业 | 7765.82 | 14 | 60 | 4659.49 |
| 183 | 汨罗山湖海物业服务有限公司 | 中小微企业 | 1656.9 | 3 | 60 | 994.14 |
| 184 | 汨罗市弼时福利有限公司 | 中小微企业 | 7136.02 | 15 | 60 | 4281.61 |
| 185 | 大通宝富(湖南)风机有限公司 | 中小微企业 | 38582.1 | 81 | 60 | 23149.26 |

