序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
1 | 488/2023-2139668 | 汨罗市2023年实事项目公开公示内容 | 2023-12-06 |
2 | 488/2023-2135454 | 汨罗市符合《养老机构等级划分与评定》的养老机构名单公示 | 2023-11-22 |
3 | 488/2023-2135072 | 汨罗市符合《养老机构等级划分与评定》的养老机构名单公示 | 2023-11-21 |
4 | 488/2023-2133952 | 2023年11月汨罗市最低生活保障救助对象公示 | 2023-11-17 |
5 | 488/2023-2131088 | 汨罗市桃林寺镇白塘支渠农民用水协会社会团体法人登记证书遗失公... | 2023-11-08 |
6 | 488/2023-2130346 | 汨罗市民政局2023年信息公开 | 2023-11-06 |
7 | 488/2023-2127604 | 2023年10月农村低保救助家庭花名册 | 2023-10-27 |
8 | 488/2023-2133951 | 2023年10月汨罗市低边认定对象公示 | 2023-10-20 |
9 | 488/2023-2123958 | 2023年3季度高龄津贴发放明细及汇总表 | 2023-10-18 |
10 | 488/2023-2121010 | 关于下达2023年度省级衔接推进乡村振兴(老区发展方向)资金... | 2023-10-12 |
11 | 488/2023-2119891 | 汨罗市乡村医生协会社会团体法人登记证书遗失公告 | 2023-10-10 |
12 | 488/2023-2118266 | 关于印发《进一步做好最低生活保障等社会救助扩围增效工作实施细... | 2023-10-07 |
13 | 488/2023-2117689 | 汨罗市2023年3季度在世百岁老人人员公示 | 2023-09-28 |
14 | 488/2023-2115387 | 汨罗市桃林寺镇白塘支渠农民用水户协会社会团体法人登记证书遗失... | 2023-09-25 |
15 | 488/2023-2133911 | 汨罗市低边认定对象名单 | 2023-09-20 |
16 | 488/2023-2133909 | 汨罗市2023年低边认定对象名单 | 2023-09-20 |
17 | 488/2023-2114665 | 关于下达2023年度省级衔接推进乡村振兴(老区发展方向)资金... | 2023-08-31 |
18 | 488/2023-2100761 | 关于2022年度全市慈善组织(基金会)年检年报结果的通报 | 2023-08-23 |
19 | 488/2023-2133907 | 2023年8月农村低保救助家庭花名册 | 2023-08-18 |
20 | 488/2023-2091445 | 关于2022年度市级社会组织等级评估结果的公告 | 2023-07-18 |
共266条1/14页
跳转到 页
|