序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 咨询汨罗市公安局退还暂扣款进度 | 市公安局 | 2025-05-16 |
---|---|---|---|
2 | 请求撤回汨罗市公安局治安大队依法退还暂扣款 | 市公安局 | 2025-05-16 |
3 | 请求撤回要求汨罗市公安局治安大队退还暂扣款 | 市公安局 | 2025-05-16 |
4 | 实名举报应标公司湖南础润科技有限公司违法行为2 | 市卫生健康局 | 2025-05-13 |
5 | 古培镇司法所电话多少? | 市司法局 | 2025-05-12 |
6 | 自来水近况 | 罗江镇 | 2025-05-12 |
7 | 关于白塘镇双河坝东边与拦河坝北河坝西边养猪场空气污染... | 市环境保护局 | 2025-05-12 |
8 | 邮政银行卡冻结 | 市公安局 | 2025-05-09 |
9 | 希望交警部门开展市区机动车乱用灯光专项整治行动 | 市交警大队 | 2025-05-08 |
10 | 汨罗灌农种养专业合作社拖欠农民工工资 | 市农业局 | 2025-05-06 |
2025年1季度,市长信箱共收到公众来信76件,其中有效信件76件,已处理76件。有效信件中,投诉信32件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件11件转有关部门办理。
2024年4季度,市长信箱共收到公众来信93件,其中有效信件93件,已处理93件。有效信件中,投诉信30件,建议类信件3件转市信访局办理,咨询类信件9件转有关部门办理。
2024年3季度,市长信箱共收到公众来信110件,其中有效信件110件,已处理110件。有效信件中,投诉信27件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件14件转有关部门办理。
2024年2季度,市长信箱共收到公众来信114件,其中有效信件114件,已处理114件。有效信件中,投诉信27件,建议类信件2件转市信访局办理,咨询类信件9件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 关于东投太阳城2期未如期交付问函 | 市住房和城乡建设局 | 2025-01-07 |
---|---|---|---|
2 | 大汉龙城未交存首次业主大会会议经费 | 汨罗镇 市住房和城乡建设局 | 2025-01-21 |
3 | 诉周吉成交通事故 | 市政府办公室 | 2025-01-24 |
4 | 辛苦血汗钱货款被冻结一年被强行划扣 | 市公安局信箱 | 2025-01-21 |
5 | 坚小弟巴坦木出现了虫卵 | 市市场监督管理局 | 2025-01-16 |
6 | 请求解决失地农民社保 | 归义街道办事处 | 2025-02-17 |
7 | 关于古培镇杨梅铺村自来水开户费 | 市水务局 | 2025-01-06 |
8 | 基层干部贪腐不作为,山头主义严重。 | 白塘镇 | 2025-02-11 |
发布时间:2025-04-22
发布时间:2025-04-03
发布时间:2024-09-02
发布时间:2024-09-02
发布时间:2024-08-07
发布时间:2024-08-01
发布时间:2024-08-12
发布时间:2024-07-26
发布时间:2024-07-17
发布时间:2024-06-26
发布时间:2024-06-24
发布时间:2024-06-24
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鏀垮姟鏈嶅姟涓績銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級