罗灵 | 女 | 汨罗市城关镇中学 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | 85 | 109.5 | 80 | 73 | 77 | 91 | 76 | 89 | 65.6 | 文化 | 746.7 | 四中 | |
何豪杰 | 男 | 汨罗市城关镇中学 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 89 | 97 | 80 | 87 | 77 | 90 | 82 | 90 | 68.9 | 文化 | 745.7 | 四中 | |
傅伊凡 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 84 | 82 | 97 | 92 | 97 | 75 | 81 | 88 | 96 | 55.6 | 文化 | 745.6 | 四中 | |
肖豪 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 84 | 81 | 92 | 92 | 78 | 89 | 94 | 98 | 62.6 | 文化 | 745.4 | 四中 | |
黄兴 | 男 | 汨罗市新市镇中学 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 95 | 102 | 78.5 | 85 | 86 | 70 | 74 | 96 | 92 | 66 | 文化 | 744.9 | 四中 | |
刘佳纪 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 85 | 98 | 82 | 87 | 82 | 87 | 82 | 95 | 53.8 | 文化 | 744.5 | 四中 | |
杨佳劲 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 84 | 94 | 80.5 | 98 | 92 | 78 | 72 | 83 | 95 | 66.2 | 文化 | 744.3 | 四中 | |
龙小倩 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 92 | 79 | 106 | 87 | 80 | 78 | 88 | 88 | 94 | 55.2 | 文化 | 742.8 | 四中 | |
朱凡 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 87 | 78.5 | 88 | 90 | 93 | 84 | 89 | 97 | 59 | 文化 | 742.1 | 四中 | |
姚凤江 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 94 | 75 | 99.5 | 93 | 77 | 69 | 84 | 91 | 97 | 64.4 | 文化 | 741.6 | 四中 | |
任楚楚 | 女 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 870 | 0 | 116 | 0 | 91 | 88 | 88 | 85 | 90 | 74 | 84 | 84 | 95 | 63.7 | 文化 | 741.6 | 四中 | |
符彬 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 863 | 0 | 0 | 74 | 97 | 86 | 109 | 83 | 81 | 74 | 82 | 74 | 79 | 68.8 | 文化 | 741.1 | 四中 | |
任茂林 | 男 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 95 | 88 | 75 | 87 | 85 | 73 | 95 | 81 | 97 | 68.6 | 文化 | 740.8 | 四中 | |
周芊 | 女 | 汨罗市三姊桥中学 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 96 | 67 | 83 | 95 | 86 | 85 | 82 | 95 | 58.2 | 文化 | 740.3 | 四中 | |
王浩 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 81 | 90 | 86 | 74 | 81 | 91 | 96 | 91 | 68.4 | 文化 | 740.2 | 四中 | |
任娜 | 女 | 汨罗市高坊镇中学 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 106 | 103 | 79 | 61 | 81 | 85 | 76 | 93 | 63.8 | 文化 | 739.8 | 四中 | |
关杰 | 男 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 76 | 103 | 95 | 86 | 82 | 84 | 64 | 89 | 99 | 62.2 | 文化 | 739.4 | 四中 | |
胥纤 | 男 | 汨罗市三星中学 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 83 | 75 | 100 | 93 | 66 | 95 | 89 | 97 | 59.4 | 文化 | 738.8 | 四中 | |
汪梓良 | 男 | 汨罗市罗城学校 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 91 | 95 | 91.5 | 89 | 76 | 74 | 78 | 79 | 93 | 69.2 | 文化 | 738.5 | 四中 | |
袁旭 | 女 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 95 | 98.5 | 80 | 77 | 76 | 82 | 83 | 89 | 67.2 | 文化 | 738.2 | 四中 | |
张磊 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 86 | 88.5 | 95 | 88 | 86 | 79 | 74 | 86 | 63.6 | 文化 | 738.1 | 四中 | |
涂燚焜 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 90 | 92 | 92.5 | 90 | 81 | 63 | 82 | 78 | 97 | 68 | 文化 | 737.5 | 四中 | |
李好 | 男 | 汨罗市新市镇中学 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 87 | 93 | 72.5 | 92 | 86 | 65 | 97 | 94 | 90 | 64.2 | 文化 | 736.9 | 四中 | |
马思敏 | 女 | 汨罗市高坊镇中学 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81 | 101.5 | 88 | 84 | 68 | 62 | 91 | 97 | 64.6 | 文化 | 735.7 | 四中 | |
吴众 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 99 | 86 | 86.5 | 85 | 80 | 83 | 77 | 81 | 93 | 65.4 | 文化 | 735.7 | 四中 | |
张柳 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 77 | 109.5 | 86 | 77 | 75 | 84 | 87 | 92 | 50.8 | 文化 | 735.4 | 四中 | |
廖铸 | 男 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 98 | 91.5 | 86 | 74 | 82 | 94 | 78 | 93 | 52.2 | 文化 | 735.1 | 四中 | |
左壮 | 男 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 88 | 73 | 83 | 91 | 87 | 91 | 92 | 95 | 52.5 | 文化 | 734.5 | 四中 | |
刘烨 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 84 | 104 | 87 | 75 | 70 | 87 | 76 | 92 | 64.4 | 文化 | 733.4 | 四中 | |
冼筱钰 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 94 | 102.5 | 89 | 78 | 74 | 76 | 80 | 94 | 53.4 | 文化 | 733.2 | 四中 | |
黄念祺 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 862 | 0 | 0 | 58 | 91.5 | 91 | 78.5 | 85 | 83 | 84 | 74 | 83 | 94 | 68.8 | 文化 | 732.3 | 四中 | |
江登科 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 89 | 95.5 | 78 | 88 | 66 | 83 | 89 | 90 | 67.2 | 文化 | 731.8 | 四中 | |
刘贵钰 | 女 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 81 | 112.5 | 76 | 84 | 77 | 77 | 78 | 88 | 57.6 | 文化 | 731.6 | 四中 | |
周盈琳 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 91 | 90 | 94.5 | 80 | 77 | 88 | 76 | 84 | 90 | 62.2 | 文化 | 731.3 | 四中 | |
黄丽澳 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 99 | 89 | 81.5 | 86 | 67 | 82 | 90 | 91 | 92 | 60.2 | 文化 | 731.2 | 四中 | |
何艺鸽 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 97 | 93 | 86 | 89 | 83 | 77 | 70 | 83 | 92 | 57.6 | 文化 | 731 | 四中 | |
梁浩鹏 | 男 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 89 | 104 | 88 | 77 | 77 | 81 | 79 | 93 | 61.4 | 文化 | 730.9 | 四中 | |
吴非凡 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 87 | 92 | 78 | 82 | 89 | 82 | 83 | 89 | 89 | 62.8 | 文化 | 730.9 | 四中 | |
刘浩 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 91 | 86 | 87 | 86 | 73 | 85 | 76 | 92 | 58 | 文化 | 730.7 | 四中 | |
欧珊 | 女 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 86 | 94 | 70 | 78 | 84 | 84 | 87 | 92 | 63 | 文化 | 730.4 | 四中 | |
彭驻 | 男 | 汨罗市第六中学 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 78.5 | 79 | 84 | 96 | 86 | 83 | 75 | 90 | 92 | 68.8 | 文化 | 730.3 | 四中 | |
龙芊 | 女 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 90 | 102.5 | 74 | 82 | 75 | 75 | 77 | 83 | 68.2 | 文化 | 730.2 | 四中 | |
楚天姿 | 女 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99 | 101 | 63 | 76 | 76 | 79 | 79 | 92 | 63.2 | 文化 | 729.9 | 四中 | |
吴依 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 85 | 92 | 92.5 | 87 | 78 | 72 | 66 | 98 | 91 | 66.4 | 文化 | 729.8 | 四中 | |
周龙 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 95 | 83 | 96 | 86 | 71 | 78 | 93 | 87 | 56 | 文化 | 729.8 | 四中 | |
黄苛朋 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 96 | 63.5 | 96 | 87 | 73 | 87 | 87 | 95 | 64.2 | 文化 | 729.6 | 四中 | |
周好 | 女 | 汨罗市古培镇中学 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 86 | 95 | 99.5 | 68 | 74 | 70 | 82 | 95 | 98 | 65.4 | 文化 | 729.4 | 四中 | |
朱冉 | 女 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 86 | 96 | 96.5 | 87 | 86 | 69 | 89 | 63 | 88 | 61.6 | 文化 | 729.4 | 四中 | |
彭葵灿 | 男 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 87 | 80 | 79 | 91 | 75 | 81 | 92 | 88 | 62.5 | 文化 | 729.2 | 四中 | |
周艳 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 97 | 92 | 97 | 73 | 83 | 75 | 76 | 76 | 92 | 63.6 | 文化 | 728.9 | 四中 | |
周欢 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 97 | 95 | 98 | 83 | 76 | 70 | 66 | 82 | 94 | 61.4 | 文化 | 728.8 | 四中 | |
胡星 | 女 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 84 | 102 | 97 | 79 | 85 | 74 | 74 | 77 | 79 | 69 | 文化 | 728.8 | 四中 | |
舒芊梦 | 女 | 汨罗市沙溪镇中学 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 82 | 103 | 80 | 74 | 86 | 76 | 80 | 90 | 62.8 | 文化 | 728.7 | 四中 | |
徐嘉宁 | 女 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 98 | 88 | 83 | 85 | 73 | 81 | 88 | 86 | 53.4 | 文化 | 728.5 | 四中 | |
彭梓媛 | 女 | 汨罗市沙溪镇中学 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 81 | 104 | 75 | 84 | 81 | 80 | 76 | 86 | 64.8 | 文化 | 728.4 | 四中 | |
周子瑜 | 男 | 汨罗市三星中学 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 78 | 84 | 94 | 95 | 80 | 70 | 88 | 77 | 91 | 69.2 | 文化 | 728.4 | 四中 | |
陈杰 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 86 | 101 | 77 | 84 | 74 | 78 | 90 | 96 | 56.2 | 文化 | 728.3 | 四中 | |
易炬林 | 男 | 汨罗市新市镇花圃中学 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 91 | 86 | 105.5 | 69 | 79 | 82 | 76 | 82 | 89 | 67.4 | 文化 | 728.2 | 四中 | |
何英广 | 男 | 汨罗市汨罗镇中学 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 86 | 91 | 82 | 93 | 90 | 77 | 66 | 75 | 93 | 68.4 | 文化 | 728.1 | 四中 | |
梁姿 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 90 | 83 | 107 | 84 | 74 | 68 | 86 | 83 | 87 | 63 | 文化 | 727.8 | 四中 | |
王文清 | 女 | 汨罗市高坊镇中学 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 98 | 80.5 | 75 | 82 | 87 | 92 | 71 | 90 | 59.6 | 文化 | 727.6 | 四中 | |
舒畅 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 84 | 78.5 | 88 | 88 | 81 | 87 | 90 | 91 | 60 | 文化 | 727.3 | 四中 | |
左子仪 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 96 | 73 | 96.5 | 82 | 70 | 86 | 88 | 80 | 90 | 68.8 | 文化 | 727.1 | 四中 | |
许璐 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 849 | 0 | 134 | 0 | 100.5 | 79 | 93 | 86 | 85 | 78 | 74 | 78 | 87 | 61.4 | 文化 | 726.8 | 四中 | |
李枫 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 89 | 77 | 86 | 78 | 75 | 80 | 92 | 90 | 68.4 | 文化 | 726.8 | 四中 | |
戴洪烨 | 女 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 856 | 0 | 130 | 0 | 88 | 82 | 96 | 79 | 79 | 74 | 86 | 93 | 90 | 62.6 | 文化 | 726.7 | 四中 | |
戴琪 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91 | 82 | 98 | 89 | 72 | 83 | 71 | 95 | 58.6 | 文化 | 726.3 | 四中 | |
仇瑾 | 女 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 86 | 79.5 | 74 | 84 | 80 | 91 | 91 | 96 | 59.4 | 文化 | 726 | 四中 | |
刘华 | 女 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 101 | 82 | 108 | 80 | 85 | 78 | 69 | 70 | 82 | 60.6 | 文化 | 725.9 | 四中 | |
吴婉婷 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72 | 102 | 89 | 76 | 89 | 76 | 75 | 87 | 67.8 | 文化 | 725.2 | 四中 | |
翁维 | 女 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 95.5 | 87 | 114 | 83 | 71 | 81 | 57 | 76 | 84 | 65.8 | 文化 | 724.9 | 四中 | |
黎添媛 | 女 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 87 | 98 | 102.5 | 77 | 78 | 79 | 83 | 69 | 81 | 64 | 文化 | 724.9 | 四中 | |
吴灿 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 81 | 92 | 78 | 75 | 79 | 77 | 93 | 93 | 60.8 | 文化 | 724.7 | 四中 | |
舒心仪 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 84 | 74 | 84 | 78 | 80 | 91 | 86 | 92 | 65.8 | 文化 | 724.6 | 四中 | |
张浪琪 | 男 | 汨罗市三星中学 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 81 | 82 | 89 | 92 | 80 | 73 | 88 | 81 | 90 | 67.6 | 文化 | 724 | 四中 | |
龙嘉欣 | 女 | 汨罗市第六中学 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72 | 98.5 | 83 | 87 | 86 | 76 | 79 | 88 | 63.6 | 文化 | 723.9 | 四中 | |
周澳 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 851 | 0 | 0 | 0 | 86 | 80 | 82.5 | 91 | 89 | 76 | 74 | 82 | 99 | 63.6 | 文化 | 723.8 | 四中 | |
吴果豪 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | 79 | 87 | 69 | 67 | 86 | 91 | 90 | 65.6 | 文化 | 723.4 | 四中 | |
舒炼 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 100 | 87 | 69 | 85 | 79 | 78 | 89 | 88 | 60 | 文化 | 723.3 | 四中 | |
毛林峰 | 男 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 95 | 81 | 81.5 | 77 | 79 | 73 | 92 | 92 | 99 | 60.6 | 文化 | 723.3 | 四中 | |
吴昕 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 100 | 80 | 88 | 77 | 80 | 76 | 75 | 85 | 63.2 | 文化 | 722.9 | 四中 | |
陈朗 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 90 | 88 | 105 | 75 | 81 | 70 | 74 | 80 | 84 | 68.2 | 文化 | 722.8 | 四中 | |
马晓洁 | 女 | 汨罗市三星中学 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 95 | 79 | 110 | 74 | 86 | 71 | 79 | 80 | 77 | 63.8 | 文化 | 722.7 | 四中 | |
罗轩 | 男 | 汨罗市三星中学 | 0 | 851 | 0 | 0 | 46 | 77.5 | 89 | 66.5 | 98 | 92 | 68 | 87 | 82 | 93 | 68.6 | 文化 | 722.6 | 四中 | |
黄旺 | 男 | 汨罗市范家园中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100 | 68.5 | 84 | 83 | 77 | 70 | 88 | 96 | 68.3 | 文化 | 722.5 | 四中 | |
戴宗 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 91 | 83 | 87 | 76 | 90 | 58 | 82 | 87 | 97 | 68.6 | 文化 | 722.4 | 四中 | |
余梓丞 | 男 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 90 | 105 | 89 | 92 | 72 | 66 | 74 | 79 | 58 | 文化 | 722.2 | 四中 | |
江海波 | 男 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 95 | 87 | 85.5 | 92 | 82 | 57 | 79 | 83 | 86 | 67.2 | 文化 | 722.2 | 四中 | |
许汨新 | 男 | 汨罗市新市镇花圃中学 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 96 | 77 | 99 | 89 | 82 | 79 | 77 | 85 | 82 | 53 | 文化 | 722.1 | 四中 | |
苏佳易 | 男 | 汨罗市古培镇中学 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 86 | 92 | 93.5 | 86 | 74 | 71 | 68 | 92 | 89 | 66 | 文化 | 721.5 | 四中 | |
黄甜 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 84 | 88 | 89 | 81 | 73 | 74 | 88 | 92 | 61.2 | 文化 | 720.6 | 四中 | |
仇阳 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 89 | 94 | 82 | 81 | 75 | 80 | 77 | 92 | 61 | 文化 | 720.3 | 四中 | |
彭琳 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 849 | 78 | 0 | 0 | 声乐 | 89 | 89 | 82 | 88 | 72 | 83 | 83 | 88 | 84 | 63.4 | 文化 | 720 | 四中 |
刘伟雄 | 男 | 汨罗市城关镇中学 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 84 | 100.5 | 89 | 86 | 58 | 74 | 75 | 88 | 68.4 | 文化 | 719.9 | 四中 | |
周献 | 男 | 汨罗市沙溪镇中学 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 95 | 103 | 53.5 | 82 | 87 | 73 | 76 | 83 | 97 | 68.9 | 文化 | 719.7 | 四中 | |
陈宇轩 | 男 | 汨罗市古培镇中学 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 85 | 95 | 68 | 62 | 80 | 82 | 93 | 98 | 69 | 文化 | 719.6 | 四中 | |
巢柯 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 100.5 | 69 | 79 | 73 | 83 | 71 | 82 | 64.4 | 文化 | 719.2 | 四中 | |
何雨青 | 女 | 汨罗市城关镇中学 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 87 | 106 | 89 | 85 | 68 | 79 | 69 | 79 | 61.8 | 文化 | 718.8 | 四中 | |
黄澳 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 840 | 0 | 0 | 77 | 95 | 89 | 96.5 | 81 | 74 | 59 | 90 | 85 | 92 | 54.6 | 文化 | 718.3 | 四中 | |
龚雅 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 79 | 103.5 | 79 | 79 | 75 | 80 | 90 | 91 | 56 | 文化 | 718.2 | 四中 | |
潘清清 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 83 | 108.5 | 81 | 76 | 71 | 76 | 63 | 91 | 64.4 | 文化 | 718.1 | 四中 | |
周志远 | 男 | 汨罗市沙溪镇中学 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86 | 78 | 88 | 87 | 86 | 88 | 83 | 92 | 57.7 | 文化 | 718 | 四中 | |
吴宇杰 | 男 | 汨罗市罗城学校 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 86 | 97.5 | 87 | 86 | 68 | 80 | 86 | 84 | 50.2 | 文化 | 717.8 | 四中 | |
龙泽宇 | 女 | 汨罗市罗城学校 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 88 | 90 | 82 | 77 | 82 | 73 | 85 | 82 | 93 | 65.4 | 文化 | 717.5 | 四中 | |
胡斌 | 男 | 汨罗市古培镇中学 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 77 | 104 | 91.5 | 85 | 84 | 58 | 70 | 76 | 97 | 65 | 文化 | 717.2 | 四中 | |
邓凯 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 81 | 98 | 80 | 85 | 69 | 78 | 81 | 87 | 65.2 | 文化 | 717.2 | 四中 | |
彭佳禧 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 852 | 0 | 0 | 57 | 86.5 | 87 | 70.5 | 79 | 79 | 83 | 83 | 92 | 94 | 68.8 | 文化 | 717.2 | 四中 | |
楚维佳 | 女 | 汨罗市黄柏镇中学 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 95 | 85 | 97 | 81 | 79 | 64 | 69 | 86 | 89 | 64.4 | 文化 | 717 | 四中 | |
黄洋帆 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 108 | 70.5 | 69 | 85 | 81 | 93 | 84 | 93 | 56.2 | 文化 | 716.9 | 四中 | |
邹家兴 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 97 | 68.5 | 82 | 92 | 69 | 91 | 89 | 93 | 60.4 | 文化 | 716.8 | 四中 | |
黄斯佳 | 女 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 832 | 0 | 137 | 0 | 90.5 | 88 | 107.5 | 86 | 75 | 77 | 74 | 68 | 89 | 54 | 文化 | 716.6 | 四中 | |
彭晶 | 女 | 汨罗市古培镇中学 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 95 | 83 | 87 | 74 | 78 | 66 | 85 | 94 | 93 | 63 | 文化 | 716.6 | 四中 | |
虞银 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 78 | 90 | 89 | 82 | 77 | 80 | 82 | 77 | 68.8 | 文化 | 716.5 | 四中 | |
李牧 | 男 | 汨罗市三姊桥中学 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 81 | 70 | 88 | 82 | 83 | 94 | 82 | 91 | 63.2 | 文化 | 715.7 | 四中 | |
任梦瑶 | 女 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 90 | 104.5 | 81 | 70 | 69 | 77 | 72 | 91 | 62.2 | 文化 | 715.5 | 四中 | |
杨 薇 | 女 | 汨罗市城关镇中学 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 93 | 107.5 | 75 | 63 | 78 | 73 | 76 | 89 | 63.3 | 文化 | 714.5 | 四中 | |
李欣雨 | 男 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 95 | 78.5 | 93 | 77 | 62 | 76 | 88 | 87 | 56.6 | 文化 | 713.7 | 四中 | |
彭赐钰 | 男 | 汨罗市第六中学 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 88 | 70.5 | 89 | 96 | 75 | 76 | 83 | 98 | 57.3 | 文化 | 713.7 | 四中 | |
任婷 | 女 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 88 | 86 | 92 | 77 | 80 | 73 | 84 | 81 | 86 | 63.7 | 文化 | 713.5 | 四中 | |
何添舒 | 男 | 汨罗市三星中学 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 89 | 78 | 98 | 89 | 84 | 56 | 75 | 80 | 85 | 68.2 | 文化 | 713.4 | 四中 | |
司马康俊 | 男 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 84 | 87 | 92.5 | 88 | 74 | 71 | 74 | 87 | 90 | 62 | 文化 | 712.9 | 四中 | |
黄文韬 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 81 | 75 | 77 | 84 | 78 | 88 | 92 | 91 | 59.8 | 文化 | 712.6 | 四中 | |
刘女杰 | 女 | 汨罗市川山坪镇中学 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 99 | 83.5 | 81 | 67 | 82 | 72 | 76 | 86 | 68 | 文化 | 712.2 | 四中 | |
任凌凡 | 男 | 汨罗市城关镇中学 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 77 | 84.5 | 91 | 82 | 70 | 84 | 78 | 92 | 61.2 | 文化 | 712 | 四中 | |
马欣怡 | 女 | 汨罗市三星中学 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 96 | 85 | 52.5 | 97 | 93 | 74 | 86 | 79 | 87 | 60.2 | 文化 | 711.9 | 四中 | |
刘任捷 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 93 | 97 | 41.5 | 83 | 94 | 66 | 87 | 92 | 99 | 62.4 | 文化 | 711.7 | 四中 | |
张昌文 | 男 | 汨罗市李家塅镇中学 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 79 | 87 | 62 | 99 | 82 | 66 | 85 | 97 | 95 | 62.6 | 文化 | 711.7 | 四中 | |
唐沁玲 | 女 | 汨罗市白水镇中学 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 85 | 98 | 96.5 | 82 | 78 | 71 | 60 | 71 | 92 | 66.2 | 文化 | 711.5 | 四中 | |
张晓微 | 女 | 汨罗市城郊乡中学 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 80 | 113 | 78 | 79 | 53 | 79 | 81 | 86 | 61.6 | 文化 | 711.4 | 四中 | |
黄晶 | 女 | 汨罗市弼时镇中学 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 95 | 72 | 94.5 | 65 | 81 | 78 | 90 | 87 | 87 | 64.5 | 文化 | 711.4 | 四中 | |
