2015年墙改办单位一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 32.19 | 32.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 28.2 | 28.2 | |
30101 | 基本工资 | 11.29 | 11.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.18 | 10.18 | |
30104 | 社会保障缴费 | 7.33 | 7.33 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2.32 | 2.32 | |
30201 | 办公费 | 1.52 | 1.52 | |
30202 | 印刷费 | 0.8 | 0.8 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30299 | 其他一般商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 1.07 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30311 | 住房公积金 | 1.07 | 1.07 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
缂冩垹鐝崷鏉挎禈 | 缂冩垹鐝竟鐗堟 | 閸忓厖绨幋鎴滄粦
娑撹濮欓敍姘姤缂冩绔舵禍鐑樼毌閺€鍨盎閸旂偛鍙曠€广們鈧偓閹碉拷 閸旂儑绱板Ч銊х稄鐢倹鏆熼幑顔肩湰閵嗏偓缂冩垹鐝弽鍥槕閻緤绱�4306810001
濠€妯哄彆缂冩垵鐣ㄦ径鍥风窗43068102001119閸欙拷閵嗏偓 婢跺洦顢嶉崣鍑ょ窗 濠€妤瑿P婢讹拷13009704閸欙拷-1 閼辨梻閮撮悽浣冪樈閿涳拷0730-5242830
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粎缍�
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欙拷
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粌浜曢崡锟�
閿涘牓鐡嶉崝娑欐姤缂冩绱�