2026年3月失业保险待遇拟发放明细公示
来源:汨罗市人力资源和社会保障局   日期:2026-03-10 11:24
浏览量:1 | | | |
   2026年3月,失业保险待遇拟发放380人,现将发放明细进行公示,公示时间:2026年3月10日-2026年3月16日,如对公示内容有异议,请于公示之日起7天内向汨罗市人社局举报。举报电话:0730-5222726。
    
序号 姓名
享受待遇期限 本月失业
保险金
补往期失
业保险金
一次性申领
失业保险金
农民工一次
性生活补助
合计 备注
1 周霞 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00 退休续发
2 周姣 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
3 朱华胜 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
4 李娟 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
5 李浩 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
6 邓剑军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
7 黄选月 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
8 黄艳 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
9 李丹 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
10 彭雷 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
11 伏艳 202602-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
12 孙杰 202411-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
13 吴晨 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
14 吴磊 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
15 向军求 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
16 陈文 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
17 卢嘉豪 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
18 张永久 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
19 周其志 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
20 贺伟红 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
21 周向芝 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
22 周魁 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
23 李重元 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
24 陈谷怡 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
25 黄志勇 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
26 黄波义 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
27 何丽华 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
28 梁雪平 202408-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
29 易雅芝 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
30 许玉英 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
31 邹文涛 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
32 王岳云 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
33 周贝 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
34 谢阳俊 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
35 杨胜华 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
36 王林 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
37 吴韩俊 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
38 肖勇 202508-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
39 徐浩 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
40 吴玲 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
41 何东芳 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
42 罗义 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
43 张新云 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
44 陈滢 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
45 王震 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
46 肖伟 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
47 周吕 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
48 罗丹 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
49 丁泽文 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
50 常昆 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
51 戴毅芝 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
52 李迪良 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
53 何六仙 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
54 黎中华 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
55 吴托阳 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
56 许海红 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
57 李贤玉 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
58 黎蕾 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
59 余辉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
60 江利平 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
61 吴迪 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
62 邹务军 202602-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
63 李雪群 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
64 杨伊佳 202603-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
65 王漫辉 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
66 李玲 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
67 徐利 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
68 张海 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
69 陈强民 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
70 袁灿 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
71 江妍 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
72 郑浩 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
73 谢季 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
74 阳芳 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
75 何天旭 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
76 罗汨 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
77 龙建光 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
78 陈益群 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
79 黄吉祥 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
80 李妹林 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
81 马丰 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
82 任阳 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
83 任芳 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
84 谢浪 202602-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
85 刘典 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
86 易晓峰 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
87 戴晓凡 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
88 杨智雄 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
89 彭利 202504-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
90 周元芳 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
91 黎莎 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
92 周江龙 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
93 刘全良 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
94 仇卓安 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
95 韦雪玲 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
96 易真 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
97 彭宇 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
98 王君怡 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
99 王炎天
202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
100 潘俊龙 202601-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
101 黄瑄 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
102 黎莉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
103 卢虎 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
104 杨博 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
105 江易 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
106 杨露容 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
107 胥子豪 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
108 潘月焕 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
109 叶绍锋 202601-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
110 湛铁西 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
111 湛佳 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
112 赵煜莹 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
113 叶佳亮 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
114 陈骞曦 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
115 兰谢广 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
116 曾曾 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
117 刘浩然 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
118 涂春知 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
119 谷明华 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
120 胡双平 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
121 丁孟燕 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
122 杨帆 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
123 黄建新 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
124 贺新根 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
125 左赛 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
126 徐娟 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
127 邹烨 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
128 骆二军 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
129 刘曾渊 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
130 周夏华 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
131 许俊青 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
132 杨秀珍 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
133 杨逸豪 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
134 周麒麟 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
135 钟佳欣 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
136 彭润三 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
137 邓彬 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
138 曹莎 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
139 陈泽琪 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
140 王爱国 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
141 吴燕红 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
142 周炼 202603-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
143 黄建军 202407-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
144 谭美娟 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
145 徐令 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
146 陈畅 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
147 曾意 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
148 范艳平 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
149 杨金华 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
150 马啸天 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
151 孟征兵 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
152 罗浩 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
153 宁庆辉 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
154 陈浩 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
155 黎佳伟 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
156 霍恋 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
157 朱乐新 202505-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
158 黄佳朋 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
159 金勇 202510-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
160 舒奇志 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
161 杨景 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
162 夏涛 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
163 孟军 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
164 周高桥 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
165 彭文利 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
166 杨缘洲 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
167 黄康乐 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
168 任东阳 202411-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
169 杨雯 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
170 龙继景 202503-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
171 赵有香 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
172 刘威 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
173 邓宗玉 202508-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
174 杨苗 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
175 胡锦斌 202511-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
176 陈琪 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
177 王文骏 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
178 史芳洪 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
179 张梅 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
180 廖赛虎 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
181 史芳杰 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
182 龚振标 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
183 王硕田 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
184 冯家俊 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
185 吴择标 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
186 阳杰 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
187 姜灿灿 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
188 何清艳 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
189 周科奇 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
190 吴振 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
191 黄晓东 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
192 梁影 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
193 许天意 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
194 高妹 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
195 湛茂礼 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
196 刘洋 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
197 黄睿 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
198 王新苗 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
199 陈纪炎 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
200 彭秀美 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
201 刘琴 202505-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
202 狄逸沐 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
203 彭李 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
204 李东 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
205 高娥 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
206 陈伟 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
207 杜铭涛 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
208 张永安 202509-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
209 向喜 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
210 湛灿 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
211 张伟 202509-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
212 刘冬秀 202510-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
213 周语轩 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
214 王莎 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
215 廖义成 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
216 李葵 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
217 刘旭 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
218 李建华 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
219 周兰英 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
220 易镇波 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
221 莫小群 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
222 李磊 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
223 甘伟和 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
224 于卓 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
225 彭冬燕 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
226 焦平平 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
227 黎元 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
228 刘细雄 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
229 曹建文 202410-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
230 陈中云 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
231 杨俊言 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
232 罗红 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
233 张刚伟 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
234 杨怡波 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
235 李健 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
236 朱孝建 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
237 吴海斌 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
238 彭玲 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
239 谢虎朝 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
240 杨天宇 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
241 周开兵 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
242 谢浩 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
243 袁楚 202602-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
244 刘星宇 202504-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
245 黄柘宇 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
246 李建宏 202601-202712 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
247 刘乐 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
248 胡军秀 202506-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
249 徐伟 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
250 吴峰 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
251 彭丹 202603-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
252 周祎 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
253 周威 202603-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
254 甘春阳 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
255 许霜 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
256 朱明旺 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
257 范波香 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
258 高威 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
259 李涛宇 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
260 范楚材 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
261 刘平 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
262 廖杨勇 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
263 郑艳 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
264 何江 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
265 周建树 202601-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
266 龙孟霞 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
267 翁腊 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
268 杨意辉 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
269 张祥 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
270 骆昆 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
271 江俊杰 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
272 聂谦 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
273 江元雄 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
274 朗峰 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
275 龚贺 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
276 廖超 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
277 易康 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
278 潘立章 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
279 许太平 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
280 仇小明 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
281 许祥 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
282 吴长海 202602-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
283 胡丹 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
284 朱仁果 202603-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
285 余怀广 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
286 李伟龙 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
287 苏宇婷 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
288 陈婷 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
289 彭坤祥 202603-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
290 张访 202412-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
291 朱远征 202603-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
292 彭育林 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
293 官昌金 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
294 徐玲波 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
295 周书拓 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
296 胥侣 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
297 任卫 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
298 张进 202601-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
299 王乐 202602-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
300 郑金波 202406-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
301 袁拥军 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
302 左正良 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
303 邓帅 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
304 戴强 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
305 何红云 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
306 王蚕 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
307 王平 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
308 李坤鹏 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
309 苏烨 202603-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
310 黄河流 202603-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
311 黄登虎 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
312 黄毅 202509-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
313 熊绪良 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
314 韩晓娜 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
315 吴乐 202602-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
316 孙亮虎 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
317 杨检 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
318 黄丹 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
319 袁学文 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
320 干威 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
321 刘健 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
322 黎五英 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
323 周依 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
324 黄胜辉 202602-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
325 何洁 202602-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
326 许泽恩 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
327 李倩 202601-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
328 廖再兴 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
329 仇福平 202601-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
330 李艳平 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
331 叶娜 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
332 杨德皇 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
333 樊双喜 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
334 余雄 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
335 朱硕 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
336 杨佳佳 202603-202802 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
337 阳明 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
338 彭泽恒 202407-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
339 易滔 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
340 唐莎 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
341 傅佳博 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
342 欧凡 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
343 王侠 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
344 向超劲 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
345 唐德生 202602-202801 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
346 陈曙光 202601-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
347 王继先 202501-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
348 张黎 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
349 吴智国 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
350 常永新 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
351 王清 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
352 伏金霞 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
353 闵三军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
354 梁妹华 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
355 李献忠 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
356 张慕 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
357 阳浪 202601-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
358 左照军 202509-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
359 蔡昭 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
360 周立成 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
361 李义夫 202411-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
362 曹子琛 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
363 杨沐 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
364 刘范 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
365 刘三平 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
366 王洁 202603-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
367 廖妍 202511-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
368 罗娟 202602-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
369 徐招 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
370 阚建红 202603-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
371 刘智巍 202601-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
372 彭鑫 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
373 缪雨晴 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
374 彭博 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
375 周应良 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
376 冯春秀 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
377 杨鹏 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
378 任嘉豪 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
379 朱慧颖 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
380 黄金华 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00
享受人数 380 合计金额: 615600.0
0
0.00 0.00 0.00 615600.00