成绩公示‖2024年汨罗市事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
来源:汨罗市人力资源和社会保障局   日期:2024-10-08 14:54
浏览量:1 | | | |


2024年汨罗市事业单位公开招聘工作人员
笔试成绩公示
招聘单位 岗位名称 岗位代码 准考证号码 总分
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040101 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040102 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040103 61.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040104 73.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040105 67.25 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040106 61.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040107 61.85 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040108 58.25 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040109 66.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040110 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040111 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040112 56.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040113 24.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040114 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040115 57.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040116 68.75 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040117 72.85 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040118 62.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040119 51.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040120 66.10 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040121 70.85 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040122 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040123 66.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040124 65.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040125 67.05 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040126 64.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040127 59.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040128 57.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040129 53.65 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040130 63.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040131 57.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040132 69.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040133 71.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040134 61.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040135 64.40 
汨罗市水利建设事务中心 水利技术人员 A07 2024040136 62.10 
汨罗市水利建设事务中心 水利技术人员 A07 2024040137 53.75 
汨罗市水利建设事务中心 水利技术人员 A07 2024040138 缺考
汨罗市水利建设事务中心 水利技术人员 A07 2024040139 58.15 
汨罗市水利建设事务中心 水利技术人员 A07 2024040140 45.65 
汨罗市水利建设事务中心 水利技术人员 A07 2024040141 63.55 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040201 66.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040202 68.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040203 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040204 65.45 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040205 63.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040206 59.85 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040207 61.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040208 60.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040209 65.75 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040210 63.75 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040211 65.40 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040212 68.65 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040213 61.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040214 67.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040215 62.55 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040216 63.40 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040217 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040218 60.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040219 69.40 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040220 72.40 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040221 67.55 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040222 62.40 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040223 62.65 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040224 58.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040225 62.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040226 64.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040227 60.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040228 65.75 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040229 59.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040230 58.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040231 65.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040232 72.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040233 66.55 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040234 62.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040235 64.75 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040236 60.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040237 67.45 
汨罗市考古研究和文物保护中心 文物考古 A09 2024040238 65.00 
汨罗市考古研究和文物保护中心 文物考古 A09 2024040239 64.05 
汨罗市考古研究和文物保护中心 文物考古 A09 2024040240 56.20 
汨罗市考古研究和文物保护中心 文物考古 A09 2024040241 65.85 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040301 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040302 68.60 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040303 69.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040304 58.10 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040305 58.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040306 68.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040307 62.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040308 60.50 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040309 30.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040310 65.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040311 63.10 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040312 53.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040313 57.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040314 71.10 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040315 60.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040316 25.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040317 68.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040318 67.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040319 55.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040320 62.55 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040321 71.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040322 63.50 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040323 64.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040324 67.05 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040325 73.05 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040326 59.65 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040327 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040328 64.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040329 55.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040330 60.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040331 63.25 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040332 65.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040333 60.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040334 61.35 
汨罗市城乡勘测规划设计室 测绘 A14 2024040335 60.00 
汨罗市城乡勘测规划设计室 测绘 A14 2024040336 缺考
汨罗市城乡勘测规划设计室 测绘 A14 2024040337 63.90 
汨罗市城乡勘测规划设计室 测绘 A14 2024040338 76.00 
汨罗市城乡勘测规划设计室 测绘 A14 2024040339 56.60 
汨罗市城乡勘测规划设计室 测绘 A14 2024040340 51.70 
汨罗市城乡勘测规划设计室 测绘 A14 2024040341 51.05 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040401 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040402 65.10 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040403 61.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040404 65.05 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040405 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040406 65.85 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040407 63.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040408 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040409 61.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040410 63.50 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040411 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040412 59.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040413 64.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040414 56.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040415 66.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040416 65.50 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040417 73.25 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040418 57.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040419 56.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040420 66.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040421 63.55 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040422 63.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040423 48.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040424 69.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040425 70.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040426 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040427 69.60 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040428 64.50 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040429 54.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040430 72.60 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040431 63.25 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040432 60.65 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040433 65.80 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040434 62.80 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040435 66.30 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040436 65.80 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040437 71.10 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040438 74.45 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040439 65.90 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040440 68.65 
甜酒产业服务中心 营销会展专干 A33 2024040441 60.65 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040501 64.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040502 65.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040503 66.60 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040504 66.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040505 44.25 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040506 66.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040507 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040508 61.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040509 64.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040510 63.45 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040511 69.25 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040512 63.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040513 62.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040514 59.60 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040515 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040516 61.05 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040517 63.65 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040518 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040519 68.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040520 64.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040521 66.05 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040522 66.80 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040523 63.10 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040524 57.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040525 69.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040526 68.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040527 68.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040528 65.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040529 64.40 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040530 67.20 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040531 68.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040532 65.30 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040533 62.65 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040534 58.50 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040535 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040536 72.90 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040537 58.10 
汨罗市人民医院 口腔医师 B13 2024040538 75.10 
汨罗市人民医院 口腔医师 B13 2024040539 缺考
汨罗市人民医院 口腔医师 B13 2024040540 缺考
汨罗市人民医院 口腔医师 B13 2024040541 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040601 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040602 56.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040603 62.95 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040604 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040605 67.25 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040606 60.60 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040607 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040608 59.70 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040609 52.00 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040610 61.35 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040611 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040612 69.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040613 65.15 
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040614 缺考
中共汨罗市委政策研究中心 文字综合 A01 2024040615 64.30 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040616 63.20 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040617 63.45 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040618 62.65 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040619 59.95 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040620 66.80 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040621 59.00 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040622 64.80 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040623 66.65 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040624 66.65 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040625 64.60 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040626 68.90 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040627 63.15 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040628 70.75 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040629 70.75 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040630 67.30 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040631 72.60 
汨罗市中医医院 骨外科医师 B16 2024040632 缺考
汨罗市中医医院 骨外科医师 B16 2024040633 缺考
汨罗市中医医院 骨外科医师 B16 2024040634 79.75 
汨罗市中医医院 骨外科医师 B16 2024040635 78.55 
汨罗市中医医院 骨外科医师 B16 2024040636 缺考
汨罗市中医医院 骨外科医师 B16 2024040637 78.55 
汨罗市中医医院 骨外科医师 B16 2024040638 72.95 
汨罗市中医医院 五官科医师 B17 2024040639 79.15 
汨罗市中医医院 五官科医师 B17 2024040640 79.35 
汨罗市中医医院 五官科医师 B17 2024040641 79.80 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040701 69.35 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040702 62.40 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040703 64.60 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040704 57.70 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040705 61.65 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040706 65.20 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040707 67.95 
市互联网信息研究中心 文字综合 A03 2024040708 71.10 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040709 62.05 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040710 41.20 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040711 67.65 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040712 55.70 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040713 66.10 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040714 69.50 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040715 62.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040716 68.40 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040717 61.15 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040718 64.00 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040719 57.05 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040720 69.25 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040721 59.40 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040722 49.00 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040723 60.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040724 58.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040725 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040726 61.10 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040727 52.05 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040728 60.30 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040729 63.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040730 63.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040731 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040732 60.35 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040733 58.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040734 69.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040735 57.90 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040736 53.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040737 61.50 
汨罗市疾病预防控制中心 检验师 B03 2024040738 42.25 
汨罗市疾病预防控制中心 检验师 B03 2024040739 51.80 
汨罗市疾病预防控制中心 检验师 B03 2024040740 55.15 
汨罗市疾病预防控制中心 检验师 B03 2024040741 51.35 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040801 68.10 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040802 59.05 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040803 58.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040804 70.90 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040805 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040806 54.05 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040807 62.95 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040808 65.60 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040809 59.35 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040810 60.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040811 47.60 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040812 54.95 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040813 62.40 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040814 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040815 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040816 69.60 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040817 61.45 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040818 64.40 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040819 56.75 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040820 66.95 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040821 63.20 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040822 69.10 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040823 64.05 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040824 缺考
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040825 缺考
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040826 67.95 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040827 55.05 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040828 63.65 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040829 79.45 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040830 68.05 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040831 59.15 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040832 53.65 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040833 60.35 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040834 72.65 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040835 缺考
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040836 缺考
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040837 51.05 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040838 62.55 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040839 48.05 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040840 40.75 
汨罗市罗城医院 康复理疗师 B38 2024040841 54.70 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040901 60.75 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040902 69.60 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040903 45.35 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040904 61.35 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040905 56.10 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040906 57.05 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040907 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040908 60.30 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040909 69.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040910 59.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040911 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040912 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040913 57.50 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040914 59.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040915 57.45 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040916 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040917 51.40 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040918 65.25 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040919 59.50 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040920 58.30 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040921 68.20 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040922 61.50 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040923 55.90 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040924 57.20 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040925 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024040926 70.75 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040927 54.95 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040928 49.60 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040929 72.05 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040930 45.80 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040931 53.35 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040932 39.60 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040933 51.30 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040934 62.35 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040935 59.20 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040936 缺考
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040937 46.45 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040938 缺考
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040939 42.25 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040940 64.35 
汨罗市罗城医院 公卫人员 B37 2024040941 50.50 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041001 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041002 64.70 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041003 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041004 55.70 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041005 64.75 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041006 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041007 60.95 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041008 57.20 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041009 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041010 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041011 62.40 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041012 75.00 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041013 58.05 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041014 58.25 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041015 67.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041016 63.80 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041017 48.90 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041018 62.65 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041019 60.90 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041020 65.35 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041021 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041022 62.30 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041023 53.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041024 65.25 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041025 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041026 61.10 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041027 57.75 
汨罗市人民医院 影像医师 B11 2024041028 73.25 
汨罗市人民医院 影像医师 B11 2024041029 73.90 
汨罗市人民医院 影像医师 B11 2024041030 缺考
汨罗市人民医院 B超医师 B14 2024041031 缺考
汨罗市人民医院 B超医师 B14 2024041032 64.45 
汨罗市人民医院 B超医师 B14 2024041033 75.25 
汨罗市第二人民医院 B超医师1 B25 2024041034 68.10 
汨罗市第二人民医院 B超医师1 B25 2024041035 56.15 
汨罗市第二人民医院 B超医师1 B25 2024041036 53.75 
汨罗市第二人民医院 B超医师1 B25 2024041037 67.55 
汨罗市第二人民医院 B超医师2 B26 2024041038 62.05 
汨罗市第二人民医院 B超医师2 B26 2024041039 58.20 
汨罗市第二人民医院 B超医师2 B26 2024041040 59.35 
汨罗市第二人民医院 B超医师2 B26 2024041041 68.20 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041101 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041102 56.50 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041103 缺考
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041104 42.70 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041105 55.00 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041106 61.25 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041107 60.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041108 58.15 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041109 63.75 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041110 67.85 
汨罗市水利建设事务中心 文字综合 A08 2024041111 缺考
汨罗市地质环境监测站 文字综合 A12 2024041112 65.05 
汨罗市地质环境监测站 文字综合 A12 2024041113 62.80 
汨罗市地质环境监测站 文字综合 A12 2024041114 70.60 
汨罗市地质环境监测站 文字综合 A12 2024041115 71.35 
汨罗市地质环境监测站 文字综合 A12 2024041116 57.20 
汨罗市地质环境监测站 文字综合 A12 2024041117 60.55 
汨罗市地质环境监测站 文字综合 A12 2024041118 62.60 
