汨罗市区既有住宅加装电梯情况的公示 | |||||||||
按照湖南省统计局,湖南省人事厅《关于建立8件实事完成情况公示制度的通知》要求,现将我局所承办的2022既有住宅加装电梯市级民生实事工作完成情况予以公示。 | |||||||||
序号 | 小区名称 | 所属街道社区 | 加装 台数 | 加装位置 | 加装进度 | 是否属于老旧小区 | 是否录入系统 | ||
已审批 | 在建 | 竣工 | |||||||
1 | 一中宿舍 | 罗城社区 | 1 | 园丁苑16栋东 | 1 | 是 | 是 | ||
2 | 一中宿舍 | 罗城社区 | 1 | 园丁苑17栋东 | 1 | 是 | 是 | ||
3 | 一中宿舍 | 罗城社区 | 1 | 园丁苑18栋东 | 1 | 是 | 是 | ||
4 | 一中宿舍 | 罗城社区 | 1 | 园丁苑18栋西 | 1 | 是 | 是 | ||
5 | 广电小区 | 友谊河社区 | 1 | 广电生活小区1栋东单元 | 1 | 是 | 是 | ||
6 | 广电小区 | 友谊河社区 | 1 | 广电生活小区1栋西单元 | 1 | 是 | 是 | ||
7 | 广电小区 | 友谊河社区 | 1 | 广电生活小区2栋 | 1 | 是 | 是 | ||
8 | 新农小区 | 高泉社区 | 1 | 新农小区3栋 | 1 | 是 | 是 | ||
9 | 社保小区 | 汨新社区 | 1 | 社保站宿舍3栋 | 1 | 是 | 是 | ||
10 | 社保小区 | 汨新社区 | 1 | 社保站宿舍4栋 | 1 | 是 | 是 | ||
11 | 金税综合小区 | 龙舟社区 | 1 | 金税北院小区2栋西 | 1 | 是 | 是 | ||
12 | 金税综合小区 | 龙舟社区 | 1 | 金税北院小区3栋 | 1 | 是 | 是 | ||
13 | 金税综合小区 | 荣家坪社区 | 1 | 金税南院小区2栋1单元 | 1 | 是 | 是 | ||
14 | 金税综合小区 | 荣家坪社区 | 1 | 金税南院小区3栋 | 1 | 是 | 是 | ||
15 | 金税综合小区 | 荣家坪社区 | 1 | 金税南院小区5栋 | 1 | 是 | 是 | ||
16 | 平安小区 | 友谊河社区 | 1 | 平安小区1栋 | 1 | 是 | 是 | ||
17 | 平安小区 | 友谊河社区 | 1 | 平安小区5栋三单元 | 1 | 是 | 是 | ||
18 | 平安小区 | 友谊河社区 | 1 | 平安小区6栋1单元 | 1 | 是 | 是 | ||
19 | 平安小区 | 友谊河社区 | 1 | 平安小区6栋2单元 | 1 | 是 | 是 | ||
20 | 汨农小区 | 汨新社区 | 1 | 汨农小区1栋 | 1 | 是 | 是 | ||
21 | 卫院小区 | 汨新社区 | 1 | 卫院小区北栋东单元 | 1 | 是 | 是 | ||
22 | 罗城路41号小苑小区 | 荣家坪社区 | 1 | 罗城路41号小苑 | 1 | 是 | 是 | ||
23 | 香樟御景小区 | 老街社区 | 1 | 香樟御景B栋1单元 | 1 | 否 | 是 | ||
24 | 卫院小区 | 汨新社区 | 1 | 卫院小区北栋西单元 | 1 | 是 | 是 | ||
25 | 工商银行大众南路宿舍 | 汨新社区 | 1 | 银苑小区南栋西单元 | 1 | 是 | 是 | ||
26 | 工商银行大众南路宿舍 | 汨新社区 | 1 | 银苑小区北栋西单元 | 1 | 是 | 是 | ||
27 | 电力小区 | 窑洲社区 | 1 | 电力小区1栋东单元 | 1 | 是 | 是 | ||
28 | 电力小区 | 窑洲社区 | 1 | 电力小区1栋西单元 | 1 | 是 | 是 | ||
29 | 电力小区 | 窑洲社区 | 1 | 电力小区2栋东单元 | 1 | 是 | 是 | ||
30 | 电力小区 | 窑洲社区 | 1 | 电力小区2栋西单元 | 1 | 是 | 是 | ||
31 | 电力小区 | 窑洲社区 | 1 | 电力小区3栋东单元 | 1 | 是 | 是 | ||
32 | 电力小区 | 窑洲社区 | 1 | 电力小区3栋西单元 | 1 | 是 | 是 | ||
33 | 电力小区 | 窑洲社区 | 1 | 电力小区4栋东单元 | 1 | 是 | 是 | ||
合 计 | 33 | 0 | 10 | 23 | 是 | 是 | |||
注:如未录入系统的,需提供未录入系统部分的电梯联合审批备案和竣工验收的资料 |
缂冩垹鐝崷鏉挎禈 | 缂冩垹鐝竟鐗堟 | 閸忓厖绨幋鎴滄粦
娑撹濮欓敍姘姤缂冩绔舵禍鐑樼毌閺€鍨盎閸旂偛鍙曠€广們鈧偓閹碉拷 閸旂儑绱板Ч銊х稄鐢倹鏆熼幑顔肩湰閵嗏偓缂冩垹鐝弽鍥槕閻緤绱�4306810001
濠€妯哄彆缂冩垵鐣ㄦ径鍥风窗43068102001119閸欙拷閵嗏偓 婢跺洦顢嶉崣鍑ょ窗 濠€妤瑿P婢讹拷13009704閸欙拷-1 閼辨梻閮撮悽浣冪樈閿涳拷0730-5242830
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粎缍�
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欙拷
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粌浜曢崡锟�
閿涘牓鐡嶉崝娑欐姤缂冩绱�