2016年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年年初预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
214 | 十三、交通运输支出 | 2999.02 | 2320.02 | 679 |
21401 | 公路水路运输 | 2999.02 | 2320.02 | 679 |
2140101 | 行政运行 | 2320.02 | 2320.02 | |
2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||
2140103 | 机关服务 | 0.00 | ||
2140104 | 公路新建 | 0.00 | ||
2140105 | 公路改建 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 488.00 | 488 | |
2140107 | 特大型桥梁建设 | 0.00 | ||
2140108 | 公路路政管理 | 69.00 | 69 | |
2140109 | 公路和运输信息化建设 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 120.00 | 120 | |
2140111 | 公路还贷专项 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 0.00 | ||
2140113 | 公路客货运站(场)建设 | 0.00 | ||
2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 0.00 | ||
2140122 | 港口设施 | 0.00 | ||
2140123 | 航道维护 | 0.00 | ||
2140124 | 安全通信 | 0.00 | ||
2140125 | 三峡库区通航管理 | 0.00 | ||
2140126 | 航务管理 | 0.00 | ||
2140127 | 船舶检验 | 0.00 | ||
2140128 | 救助打捞 | 0.00 | ||
2140129 | 内河运输 | 0.00 | ||
2140130 | 远洋运输 | 0.00 | ||
2140131 | 海事管理 | 0.00 | ||
2140133 | 航标事业发展支出 | 0.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 0.00 | ||
2140138 | 口岸建设 | 0.00 | ||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2.00 | 2 | |
21402 | 铁路运输 | 0.00 | ||
2140201 | 行政运行 | 0.00 | ||
2140202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||
2140203 | 机关服务 | 0.00 | ||
2140204 | 铁路路网建设 | 0.00 | ||
2140205 | 铁路还贷专项 | 0.00 | ||
2140206 | 铁路安全 | 0.00 | ||
2140207 | 铁路专项运输 | 0.00 | ||
2140208 | 行业监管 | 0.00 | ||
2140299 | 其他铁路运输支出 | 0.00 | ||
21403 | 民用航空运输 | 0.00 | ||
2140301 | 行政运行 | 0.00 | ||
2140302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||
2140303 | 机关服务 | 0.00 | ||
2140304 | 机场建设 | 0.00 | ||
2140305 | 空管系统建设 | 0.00 | ||
2140306 | 民航还贷专项支出 | 0.00 | ||
2140307 | 民用航空安全 | 0.00 | ||
2140308 | 民航专项运输 | 0.00 | ||
2140399 | 其他民用航空运输支出 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | ||
2140403 | 对出租车的补贴 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.00 | ||
21405 | 邮政业支出 | 0.00 | ||
2140501 | 行政运行 | 0.00 | ||
2140502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | ||
2140503 | 机关服务 | 0.00 | ||
2140504 | 行业监管 | 0.00 | ||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 0.00 | ||
2140599 | 其他邮政业支出 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0.00 | ||
2140603 | 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴 | 0.00 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 0.00 | ||
229 | 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
22902 | 年初预留 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | ||
0.00 | ||||
0.00 | ||||
支出合计 | 2999.02 | 2320.02 | 679.00 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)