2016年部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 资金来源 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | |
经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||
214 | 十三、交通运输支出 | 2999.02 | 2561.02 | 75.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2999.02 | 2561.02 | 75.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
2140101 | 行政运行 | 2320.02 | 1,882.02 | 75.00 | 340.00 | 23 | |||||
2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | |||||||||
2140103 | 机关服务 | 0.00 | |||||||||
2140104 | 公路新建 | 0.00 | |||||||||
2140105 | 公路改建 | 0.00 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 488.00 | 488.00 | ||||||||
2140107 | 特大型桥梁建设 | 0.00 | |||||||||
2140108 | 公路路政管理 | 0.00 | |||||||||
2140109 | 公路和运输信息化建设 | 0.00 | |||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
2140111 | 公路还贷专项 | 0.00 | |||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2140113 | 公路客货运站(场)建设 | 0.00 | |||||||||
2140114 | 公路和运输技术标准化建设 | 0.00 | |||||||||
2140122 | 港口设施 | 0.00 | |||||||||
2140123 | 航道维护 | 0.00 | |||||||||
2140124 | 安全通信 | 0.00 | |||||||||
2140125 | 三峡库区通航管理 | 0.00 | |||||||||
2140126 | 航务管理 | 0 | |||||||||
2140127 | 船舶检验 | 0 | |||||||||
2140128 | 救助打捞 | 0 | |||||||||
2140129 | 内河运输 | 0 | |||||||||
2140130 | 远洋运输 | 0 | |||||||||
2140131 | 海事管理 | 0 | |||||||||
2140133 | 航标事业发展支出 | 0 | |||||||||
2140136 | 水路运输管理支出 | 0 | |||||||||
2140138 | 口岸建设 | 0 | |||||||||
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 0 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2 | 2.00 | ||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
合计 | 2999.02 | 2561.02 | 75.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鍔炲叕瀹ゃ€€鎵� 鍔烇細姹ㄧ綏甯傛暟鎹眬銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級