2016年汨罗市交通运输系统一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 2320.02 | 1833.56 | 486.46 | |
301 | 工资福利支出 | 1610.84 | 1610.84 | |
30101 | 基本工资 | 676.71 | 676.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 450.94 | 450.94 | |
30104 | 社会保障缴费 | 410.47 | 410.47 | |
30107 | 绩效工资 | 71.64 | 71.64 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 486.46 | 486.46 | |
30201 | 办公费 | 163.61 | 163.61 | |
30202 | 印刷费 | 5.16 | 5.16 | |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | |
30205 | 水费 | 2.58 | 2.58 | |
30206 | 电费 | 5.16 | 5.16 | |
30207 | 邮电费 | 14.2 | 14.2 | |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 15.48 | 15.48 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.58 | 2.58 | |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | |
30215 | 会议费 | 5.16 | 5.16 | |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 12.91 | 12.91 | |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | |
30227 | 委托业务费 | 9 | 9 | |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | 20 | |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | |
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 230.62 | 230.62 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 222.72 | 222.72 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 148.18 | 148.18 | |
30304 | 抚恤金 | 5.26 | 5.26 | |
30305 | 生活补助 | 9.3 | 9.3 | |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
30311 | 住房公积金 | 59.95 | 59.95 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鍔炲叕瀹ゃ€€鎵� 鍔烇細姹ㄧ綏甯傛暟鎹眬銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級