2024年度县级报废补贴结算明细表 | ||||||||||
申请结算单位:汨罗市农机事务中心 | 申请结算批次: | 单位:元 | ||||||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
4306812400026 | 汨罗市向云农机专业合作社 | 汨罗镇 | 湖南省汨罗市汨罗镇雁塘村十三组21号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGJ236002[C72152261A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400132 | 汨罗市向云农机专业合作社 | 汨罗镇 | 湖南省汨罗市汨罗镇雁塘村十三组21号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLFC188510[C61951257A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400144 | 熊抗军 | 白塘镇 | 湖南省汨罗市白塘乡大塘村十组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG57K3301076[Q190273188G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400153 | 周勇 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇毛家坊村黄泥塘组2号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGG224203[C71851688A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400163 | 汨罗市悦欣农机专业合作社 | 川山坪镇 | 湖南省汨罗市川山坪镇芭蕉村施冲组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 43XY8Q2200309[431910122A0007] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400164 | 汨罗辉达农机专业合作社 | 大荆镇 | 湖南省汨罗市大荆镇大荆村一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200816[2011112A0024] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400166 | 汨罗市长乐镇供销社合作社有限责任公司 | 长乐镇 | 湖南省汨罗市长乐镇广联村14组31号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSG0600020[2103062A5717] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400167 | 汨罗辉达农机专业合作社 | 大荆镇 | 湖南省汨罗市大荆镇大荆村一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200773[2011032A0183] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400171 | 汨罗市悦欣农机专业合作社 | 川山坪镇 | 湖南省汨罗市川山坪镇芭蕉村施冲组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8S2210020[2012000477] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400172 | 李万林 | 桃林寺镇 | 湖南省汨罗市桃林寺镇高丰村八组15号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200266[CH1104297] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400173 | 张小红 | 三江镇 | 湖南省汨罗市三江镇落马村一组29号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX220119[2112001011] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400177 | 李宗伍 | 白塘镇 | 湖南省汨罗市白塘镇汨北村沙洲二组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX230322[2302000353] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400178 | 吴意仁 | 三江镇 | 湖南省汨罗市智丰乡青丰村二组27号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | G825X23030122[3B11X41/22031295] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400179 | 汨罗市青联农机专业合作社 | 神鼎山镇 | 湖南省汨罗市沙溪镇青联村张古段组01号 | 水稻插秧机[6—7行,四轮乘坐式] | 43R7DA101865[43Z13178] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 14895.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400180 | 汨罗市谊情马桥农业开发有限公司 | 长乐镇 | 湖南省汨罗市长乐镇马桥村四组4号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200184[CH1102534] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400181 | 汨罗市尚隆种植专业合作社 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市黄市乡划塘村四组10号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2220347[2104001094] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400182 | 汨罗市浩峰水稻专业合作社 | 长乐镇 | 湖南省汨罗市长乐镇佑圣村十组1号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSG0200338[CH0106260] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400183 | 张军良 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇铜盆村哎公咀组10号 | 水稻插秧机[4行,手扶步进式] | 431505103[431215000452] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400184 | 张军良 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇铜盆村哎公咀组10号 | 水稻插秧机[4行,手扶步进式] | 431505104[431215000472] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400185 | 张龙 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇铜盆村哎公咀组8号 | 水稻插秧机[4行,手扶步进式] | 431505105[431215000492] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400186 | 张龙 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇铜盆村哎公咀组8号 | 水稻插秧机[4行,手扶步进式] | 431505106[431215000591] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400187 | 周立其 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村十五组 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 4315020014[43X15001055] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400188 | 彭庆培 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇大田村毛栗塘组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZ23016032546[43AGE16001017] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400189 | 翁满全 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市红花乡红花村三十一组26号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315021098[43AGE15000611] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400190 | 吴福群 | 白塘镇 | 湖南省汨罗市白塘乡木屯村一组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4314042628[4300889716] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400191 | 周汉秋 | 汨罗镇 | 湖南省汨罗市汨罗镇夹城村九组14号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GQNZ23015083352[4300856727] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400192 | 彭成果 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇毛家坊村冲塘湾组13号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZ23016032621[43AGE16002301] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400193 | 彭成果 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇毛家坊村冲塘湾组13号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZ23016092588[43C30406044A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400195 | 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315020951[43AGE15001027] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400196 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315031972[43AGE14000973] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400197 | 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315010420[43AGE14003025] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400198 | 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315010356[43AGE14001532] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400199 | 彭德田 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇毛家坊村龟塘组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GQNZ23015083532[4300796182] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400200 | 左丙皇 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇毛家坊村龟塘组24号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315031693[43AGE14002862] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400201 | 彭元凡 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇铜盆村冲塘湾组12号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315021068[43AGE14003220] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400202 | 彭元凡 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇铜盆村冲塘湾组12号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315031709[43AGE14003319] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400203 | 左春华 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇毛家坊村龟塘组18号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZ23016043007[43AGE16002382] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400205 | 汨罗市安保农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 湖南省汨罗市桃林寺镇亦仁村十一组22号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX220124[2112001105] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400206 | 汨罗市安保农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 湖南省汨罗市桃林寺镇亦仁村十一组22号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200839[2011032A0070] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400207 | 汨罗市楚南水稻种植专业合作社 | 屈子祠镇 | 湖南省汨罗市屈子祠镇楚南村十八组02号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8S2200593[2012000042] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400208 | 汨罗市楚南水稻种植专业合作社 | 屈子祠镇 | 湖南省汨罗市屈子祠镇楚南村十八组02号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2210984[2110000912] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400209 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 湖南省汨罗市三江镇十全村一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200826[2011032A0072] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400210 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 湖南省汨罗市三江镇十全村一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200777[2011032A0132] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400211 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 湖南省汨罗市三江镇十全村一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200842[2011032A0372] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400212 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 湖南省汨罗市三江镇十全村一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX230114[2201000208] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400213 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 湖南省汨罗市三江镇十全村一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX220113[2112000989] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400214 | 汨罗市德坤农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 湖南省汨罗市桃林寺镇十龙桥村六组18号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2220358[2105000069] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400215 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200152[CH1102512] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400216 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200162[CH1104300] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400217 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSG0600040[2103062A5773] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400218 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200216[CH1102965] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400219 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 43N900747[434GQ1029] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400220 | 汨罗市众惠农机种养专业合作社 | 屈子祠镇 | 湖南省汨罗市范家园镇青龙村六组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8S2200589[2012000020] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400221 | 张辉 | 白水镇 | 湖南省汨罗市白水镇白米村黄石组 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | 43JSSXSS1600371 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400222 | 张辉 | 白水镇 | 湖南省汨罗市白水镇白米村黄石组 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | 43JSSXSS1700375 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400223 | 汨罗市三星农机专业合作社 | 白水镇 | 湖南省汨罗市白水镇白米村黄石组05号 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | 43JSSXSS1500408 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400224 | 吴福群 | 白塘镇 | 湖南省汨罗市白塘镇木屯村一组 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 43ZKELH06330619-20 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400225 | 吴福群 | 白塘镇 | 湖南省汨罗市白塘镇木屯村一组 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 43ZKELH06010918-20 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400226 | 吴福群 | 白塘镇 | 湖南省汨罗市白塘镇木屯村一组 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量20-30t循环式谷物烘干机] | 43ZKELH06320619-20 | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400227 | 汨罗市双桥农机专业合作社 | 三江镇 | 湖南省汨罗市智峰乡双春村4组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX220121[2112000983] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400228 | 许海波 | 新市镇 | 湖南省汨罗新市镇新桥村十三组 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 160154[AGW14000522] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400229 | 吴细毛 | 桃林寺镇 | 湖南省汨罗市桃林寺镇段中村八组12号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43ZH2015030212[43C51305208A] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400230 | 刘国军 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇大田村毛栗塘组四号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315010755[43AGE14003028] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400231 | 彭庆培 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇大田村毛栗塘组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZL23019022223[43ACR18000879] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400232 | 李德辉 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市红花乡石仑村十八组12号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315031478[43AGE14003290] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400233 | 李德辉 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市红花乡石仑村十八组12号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4314031949[00889744] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400234 | 张小飞 | 神鼎山镇 | 湖南省汨罗市神鼎山镇兰溪村菜屋场组09号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZ23016125622[43ACG16000411] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400235 | 丰正怡 | 白水镇 | 湖南省汨罗市原种场华中村张公桥组14号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14117308[AGE14000322] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400236 | 彭跃进 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇大田村易家湾组5号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZ23016112714[4300866460] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400237 | 张小飞 | 神鼎山镇 | 湖南省汨罗市神鼎山镇兰溪村菜屋场组09号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14075451[00871746] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400238 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GQNZ23015042492[43AGE14001899] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400239 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村14组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 4315010747[43AGE15000332] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400240 | 吴勇军 | 大荆镇 | 湖南省汨罗市大荆镇新塘村一组 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DV07644FW[Q150677769G] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400241 | 杨俭国 | 罗江镇 | 湖南省汨罗市天井乡松华村二组33号 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 1404585[AAL14000743] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400242 | 周立其 | 新市镇 | 湖南省汨罗市新市镇新栗村十五组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH20160130111[1NSJ09F00006] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400243 | 于罗坤 | 白水镇 | 湖南省汨罗市白水镇群玉村炮竹组01号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 43LZ1GZL23019032270[43ACR18000747] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400244 | 彭建云 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇毛家坊村清水塘组20号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010079[AGE14000383] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400245 | 李雪荣 | 大荆镇 | 湖南省汨罗市大荆镇长联村十一组 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23015123412[AGE15001962] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400246 | 彭光祥 | 弼时镇 | 湖南省汨罗市弼时镇大田村易家湾组14号 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14031741[00878053] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400247 | 汨罗市雄鑫农机专业合作社 | 汨罗镇 | 湖南省汨罗市汨罗镇潘龙桥村11组19号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | 43GSE0200352[43CH8103360] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400248 | 汨罗市齐志农机专业合作社 | 三江镇 | 湖南省汨罗市智峰乡广联村十七组10号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2210952[2110000900] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400249 | 李雪荣 | 大荆镇 | 湖南省汨罗市大荆镇长联村十一组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | GSH0200197[CH1102537] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400250 | 周爱明 | 屈子祠镇 | 湖南省汨罗市范家园镇青龙村二十五组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2220215[2112000331] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400251 | 汨罗市展宏农机专业合作社 | 古培镇 | 湖南省汨罗市古培镇培塘村八组6号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2210958[2110000907] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400252 | 汨罗市展宏农机专业合作社 | 古培镇 | 湖南省汨罗市古培镇培塘村八组6号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200856[2011032A0005] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400253 | 彭国兵 | 屈子祠镇 | 湖南省汨罗市范家园镇永青村五组 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8AX220127[2112001064] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400254 | 汨罗市德坤农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 湖南省汨罗市桃林寺镇十龙桥村六组18号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8Q2200822[2011112A0039] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400255 | 汨罗市展宏农机专业合作社 | 古培镇 | 湖南省汨罗市古培镇培塘村八组6号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2220158[2112000304] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400256 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 古培镇 | 湖南省汨罗市古培镇于临村七组19号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2210999[2110000953] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
4306812400257 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 古培镇 | 湖南省汨罗市古培镇于临村七组19号 | 水稻插秧机[8行及以上,四轮乘坐式] | XY8SA2211013[2110000883] | 汨罗市龙舟惠群农机有限公司 | 18750.0000 | 0.0000 | 报废提高标准补贴 | 国债补贴资金 |
