2024年度汨罗市第七批农机购置补贴机具结算公示明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位:汨罗市农业农村局 | 申请结算批次: | 第七批 | 单位:元 | |||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 4306810123000037 | 汨罗市农穗种植专业合作社 | 古培镇 | 2023-06-02 | 旋耕机 | 1GQ-250 | X2302524[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 | |
2 | 4306810123000069 | 何取求 | 归义镇 | 荣家坪社区第六组 | 2024-04-01 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0700889[CH33600623] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 35000.00 | 0.00 |
3 | 4306810123000073 | 汨罗市箭塘坪家庭农场 | 汨罗镇 | 九雁村第十三组 | 2024-05-04 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2403229[无] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 |
4 | 4306810123000075 | 汨罗市箭塘坪家庭农场 | 汨罗镇 | 九雁村第十三组 | 2024-05-04 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DCN39768D[Q240198683V] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 98000.00 | 14700.00 | 0.00 |
5 | 4306810123000076 | 孙建华 | 汨罗镇 | 九雁村第一组 | 2024-05-11 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | ZH20230934006[U23172201] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 82000.00 | 21110.00 | 0.00 |
6 | 4306810123000085 | 汨罗市箭塘坪家庭农场 | 汨罗镇 | 九雁村第十三组 | 2024-07-23 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0701897[CH42601785] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 35000.00 | 0.00 |
7 | 4306810123000093 | 曾令波 | 汨罗镇 | 九雁村第十四组 | 2024-08-19 | 插秧机 | 现:2ZG-825X(G4)(原:2ZG-825X) | G825X24030197[3B11X41/21265328] | 浙江小精农机制造有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 66000.00 | 35000.00 | 0.00 |
8 | 4306810123000103 | 何建设 | 汨罗镇 | 瞭家山社区第四组 | 2024-08-07 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 63321M3C7R4203158[E224D003598] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 116000.00 | 14700.00 | 0.00 |
9 | 4306810123000105 | 何建设 | 汨罗镇 | 蟠龙桥村第四组 | 2024-09-23 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | JL24510098[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 2300.00 | 0.00 |
10 | 4306810123000107 | 周汉秋 | 汨罗镇 | 夹城村夹城第九组 | 2024-11-15 | 插秧机 | 现:2ZG-825X(G4)(原:2ZG-825X) | G825X24030202[3B11X41/23078966] | 浙江小精农机制造有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 66000.00 | 35000.00 | 0.00 |
11 | 4306810123000108 | 何中祥 | 汨罗镇 | 瞭家山社区龙塘十一组 | 2024-11-12 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL23535401[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 3200.00 | 0.00 |
12 | 4306810223000007 | 何取求 | 归义镇 | 荣家坪社区第六组 | 2024-04-13 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 10512f48[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 1000.00 | 0.00 |
13 | 4306810223000008 | 何取求 | 归义镇 | 荣家坪社区第六组 | 2024-05-29 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 220FNC421937[C42706290A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 84000.00 | 21110.00 | 0.00 |
14 | 4306810223000009 | 何取求 | 归义镇 | 石桥坝社区第六组 | 2024-09-12 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2407112[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 15600.00 | 3960.00 | 0.00 |
15 | 4306810223000010 | 杨四清 | 归义镇 | 龙舟社区第十组 | 2024-10-16 | 碾米机 | 6LN-15/15SFz | JL231201016[] | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 长沙祥煜机械有限公司 | 1 | 29800.00 | 7200.00 | 0.00 |
16 | 4306810323000040 | 苏水兵 | 新市镇 | 新市街社区第五组 | 2024-03-24 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2402577[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 2300.00 | 0.00 |
17 | 4306810323000043 | 郑果威 | 新市镇 | 新市街社区第二十六组 | 2024-08-12 | 打(压)捆机 | 9YQ-0.5 | LK905229869[] | 宁津县鲁科农业机械有限公司 | 宁津县鲁科农业机械有限公司 | 1 | 17500.00 | 5600.00 | 0.00 |
18 | 4306810323000044 | 肖正国 | 新市镇 | 八里村第十五组 | 2024-07-30 | 埋茬起浆机 | 1JSL-260 | DT1JS26024023[] | 湖南稻田机械股份有限公司 | 湖南稻田机械股份有限公司 | 1 | 6300.00 | 2300.00 | 0.00 |
19 | 4306810423000039 | 汨罗市合胜农机专业合作社 | 古培镇 | 2023-06-02 | 旋耕机 | 1GQ-250 | X2301893[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 | |
20 | 4306810423000104 | 汨罗市胡公塘种养专业合作社 | 古培镇 | 双凤村大同片第09组 | 2024-04-09 | 育秧(苗)播种设备 | 2BZP-800(SR-K800CN) | KBPC0000PRCA08407[] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 21000.00 | 4790.00 | 0.00 |
21 | 4306810423000120 | 邹旺 | 古培镇 | 课功村课功片第20组 | 2024-10-14 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2410572[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 18000.00 | 3960.00 | 0.00 |
22 | 4306810423000121 | 于庆傲 | 古培镇 | 课功村新合片第07组 | 2024-10-15 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2410576[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 18500.00 | 3960.00 | 0.00 |
23 | 4306810423000122 | 于庆傲 | 古培镇 | 课功村新合片第07组 | 2024-10-22 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2406692[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 15600.00 | 3960.00 | 0.00 |
24 | 4306810423000126 | 于庆傲 | 古培镇 | 课功村新合片第07组 | 2024-11-03 | 轮式拖拉机 | 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) | N15588[23600164] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 100000.00 | 14700.00 | 0.00 |
25 | 4306810423000127 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 古培镇 | 古培塘村栗桥片第26组 | 2024-09-23 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL24524252[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 3200.00 | 0.00 |
26 | 4306810423000128 | 汨罗市古培镇杨梅铺村集体经济合作社 | 古培镇 | 杨梅铺村万福片第09组 | 2024-11-07 | 旋耕机 | 1GQNP-280 | JL24508104[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 9500.00 | 2300.00 | 0.00 |
27 | 4306810423000130 | 何伟强 | 古培镇 | 双凤村关山片第16组 | 2024-11-12 | 碾米机 | 6LN-15/15SFz | JL231201018[] | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 长沙县湘龙佳粮机械设备销售部(个体工商户) | 1 | 63285.15 | 7200.00 | 0.00 |
28 | 4306810523000163 | 李兴大 | 罗江镇 | 群英村第十组 | 2023-12-03 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | YT2190448[] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 11600.00 | 2800.00 | 0.00 |
29 | 4306810523000176 | 李丰胜 | 罗江镇 | 托头岭村2组 | 2024-04-01 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2303071[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 0.00 |
30 | 4306810523000178 | 黎向荣 | 罗江镇 | 黄市村10组 | 2024-03-12 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2308031[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 0.00 |
31 | 4306810523000179 | 刘界平 | 罗江镇 | 石仑山村第八组 | 2024-04-09 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2403230[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 |
32 | 4306810523000187 | 祝棉胜 | 罗江镇 | 金塘村6组 | 2024-05-11 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2403337[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 0.00 |
33 | 4306810523000201 | 黄细伟 | 罗江镇 | 汨东村第九组 | 2024-06-03 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2405697[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 0.00 |
34 | 4306810523000204 | 龙胜秋 | 罗江镇 | 黄市村11组 | 2024-06-12 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2405151[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 |
35 | 4306810523000213 | 孙阳辉 | 罗江镇 | 石仑山村第十组 | 2024-04-13 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050d26e[],10513058[],10513054[],10513044[],10513012[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 5 | 11400.00 | 5000.00 | 0.00 |
36 | 4306810523000248 | 汨罗优丰粮食购销有限公司 | 罗江镇 | 托头岭村10组 | 2024-02-06 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HY-40 | JZHY402534[] | 全椒金竹机械制造有限公司 | 沅江市宇宏农机有限公司 | 1 | 190800.00 | 46900.00 | 0.00 |
37 | 4306810523000249 | 汨罗优丰粮食购销有限公司 | 罗江镇 | 托头岭村10组 | 2024-06-21 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HY-20A | JZHY202532[],JZHY202533[] | 全椒金竹机械制造有限公司 | 沅江市宇宏农机有限公司 | 2 | 218000.00 | 58000.00 | 0.00 |
38 | 4306810523000250 | 李细仲 | 罗江镇 | 群英村第七组 | 2024-08-11 | 育秧(苗)播种设备 | 2BPX-800 | 202403022[] | 汨罗市文军农业机械有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 10800.00 | 4790.00 | 0.00 |
39 | 4306810523000253 | 李岳云 | 罗江镇 | 山秀村第十二组 | 2024-08-12 | 旋耕机 | 1GZL-230C | X5303086[U23246922] | 星光农机股份有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 82500.00 | 21110.00 | 0.00 |
40 | 4306810523000256 | 李细仲 | 罗江镇 | 群英村第七组 | 2024-08-19 | 插秧机 | 现:2ZG-825X(G4)(原:2ZG-825X) | G825X24030200[3B11X41/23125013] | 浙江小精农机制造有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 66000.00 | 35000.00 | 0.00 |
41 | 4306810523000257 | 李细仲 | 罗江镇 | 群英村第七组 | 2024-08-19 | 旋耕机 | 1GZL-230C | X5310196[U23246908] | 星光农机股份有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 21110.00 | 0.00 |
42 | 4306810523000258 | 李建设 | 罗江镇 | 托头岭村托坪1组 | 2024-08-21 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | LZ2ZPY14A23121557[CH32701239] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 汨罗市励创农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 42000.00 | 0.00 |
43 | 4306810523000260 | 马汨波 | 罗江镇 | 汨东村第十六组 | 2024-09-12 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2407115[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 15480.00 | 3960.00 | 0.00 |
44 | 4306810523000264 | 朱涛 | 罗江镇 | 托头岭村12组 | 2024-09-20 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0EED3[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 45000.00 | 12000.00 | 0.00 |
45 | 4306810523000265 | 汨罗市尚隆种植专业合作社 | 罗江镇 | 尚义村4组 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210011R4840676[CH43000077] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳县瑞众农机有限责任公司 | 1 | 80000.00 | 35000.00 | 0.00 |
46 | 4306810523000270 | 胥光明 | 罗江镇 | 红花山村第五组 | 2024-09-18 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 32402738[YT23123315] | 第一拖拉机股份有限公司 | 汨罗市励创农机销售有限公司 | 1 | 116800.00 | 14700.00 | 0.00 |
47 | 4306810523000271 | 黄细伟 | 罗江镇 | 汨东村第九组 | 2024-10-10 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2408667[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 15600.00 | 3960.00 | 0.00 |
48 | 4306810523000272 | 朱宗信 | 罗江镇 | 托头岭村6组 | 2024-10-10 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2408665[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 15600.00 | 3960.00 | 0.00 |
49 | 4306810523000273 | 张进安 | 罗江镇 | 石仑山村第二十组 | 2024-10-12 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2407580[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 16500.00 | 3960.00 | 0.00 |
50 | 4306810523000274 | 张进安 | 罗江镇 | 石仑山村第二十组 | 2024-09-29 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2303512[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 |
51 | 4306810523000275 | 黎安思 | 罗江镇 | 金塘村17组 | 2024-10-10 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2407578[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 16000.00 | 3960.00 | 0.00 |
52 | 4306810523000276 | 岳阳千度农业发展股份有限公司 | 罗江镇 | 滨江村第十三组 | 2024-10-10 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2409085[],SLT2BYG-230Y2409092[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 2 | 36000.00 | 7920.00 | 0.00 |
53 | 4306810523000277 | 梁红光 | 罗江镇 | 石仑山村第二十组 | 2024-10-15 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB11960[] | 平阳县凯森实业有限公司 | 长沙粮本机电有限公司 | 1 | 26800.00 | 7200.00 | 0.00 |
54 | 4306810523000278 | 岳阳千度农业发展股份有限公司 | 罗江镇 | 滨江村第十三组 | 2024-10-22 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2409530[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 15400.00 | 3960.00 | 0.00 |
55 | 4306810523000280 | 刘荣育 | 罗江镇 | 黄市村15组 | 2024-09-18 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2405696[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 0.00 |
56 | 4306810523000281 | 黎安思 | 罗江镇 | 金塘村17组 | 2024-11-15 | 筑埂机 | 1ZGDZ-30 | Z90211[] | 泰州樱田农机制造有限公司 | 汨罗市瑞迪农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 2800.00 | 0.00 |
57 | 4306810523000282 | 汨罗市谷成飞防农业服务有限公司 | 罗江镇 | 石仑山村第四组 | 2024-06-27 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 186324P18222403Y5M61[无] | 广州极飞科技股份有限公司 | 湖南谷成农业发展股份有限公司 | 1 | 43888.00 | 12000.00 | 0.00 |
58 | 4306810523000283 | 李细仲 | 罗江镇 | 群英村第七组 | 2024-11-25 | 旋耕机 | 1GQ-250 | FGS25024083[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 |
59 | 4306810523000284 | 周红光 | 罗江镇 | 红花山村第五组 | 2024-11-25 | 旋耕机 | 1GQ-250 | FGS25024085[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 2300.00 | 0.00 |
60 | 4306810623000038 | 汨罗市三星农机专业合作社 | 白水镇 | 三星村黄石组 | 2024-04-08 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG76P4304554[Q230491626V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 0.00 |
61 | 4306810623000039 | 汨罗市三星农机专业合作社 | 白水镇 | 三星村黄石组 | 2024-04-08 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG72P4304552[Q230491632V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 0.00 |
62 | 4306810623000040 | 汨罗市三星农机专业合作社 | 白水镇 | 三星村黄石组 | 2024-04-08 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 63321RG71P4304557[Q230491640V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 0.00 |
63 | 4306810623000041 | 司马立辉 | 白水镇 | 王家坪村枫树组 | 2024-03-26 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | CCN34392DL[C32700425A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 83000.00 | 14700.00 | 0.00 |
64 | 4306810623000044 | 李进良 | 白水镇 | 王家坪村下李组 | 2024-06-05 | 碾米机 | 6LN15/15S | WMD24041805[5888] | 四川省万马机械制造有限公司 | 湘阴县沃湘农机有限公司 | 1 | 28800.00 | 7200.00 | 0.00 |
65 | 4306810623000055 | 汨罗市白水镇群玉村集体经济合作社 | 白水镇 | 群玉村塘湾组 | 2024-09-25 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 63321M3C5R4203160[E224D003608] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 132800.00 | 14700.00 | 0.00 |
66 | 4306810623000056 | 汨罗市白水镇群玉村集体经济合作社 | 白水镇 | 群玉村坝湾组 | 2024-09-25 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | JL24508413[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 9200.00 | 2300.00 | 0.00 |
67 | 4306810623000057 | 汨罗市白水镇群玉村集体经济合作社 | 白水镇 | 群玉村塘湾组 | 2024-09-25 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL24524253[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 3200.00 | 0.00 |
68 | 4306810623000058 | 闵建 | 白水镇 | 三星村正东组 | 2024-11-12 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL24528392[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 16200.00 | 3200.00 | 0.00 |
69 | 4306810623000059 | 汨罗市白水镇群玉村集体经济合作社 | 白水镇 | 群玉村塘湾组 | 2024-09-25 | 打(压)捆机 | 9YYQ-800 | TYYQ2380185[] | 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 25600.00 | 5600.00 | 0.00 |
70 | 4306810823000067 | 汨罗市宁家坊农机农民专业合作社 | 弼时镇 | 白沙村宁家坊组 | 2024-06-30 | 旋耕机 | 1GQNP-280 | JL23523214[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 9300.00 | 2300.00 | 0.00 |
71 | 4306810923000053 | 汨罗市艳梓家庭农场 | 神鼎山镇 | 丰仓村汨岩组 | 2024-04-13 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 10513010[],10512a77[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 2 | 4560.00 | 2000.00 | 0.00 |
72 | 4306810923000071 | 伏亮 | 神鼎山镇 | 神鼎山村砖家组 | 2024-07-02 | 插秧机 | 2ZG-8C25 | 24010337[24000731] | 常州常发重工科技有限公司 | 汨罗市励创农机销售有限公司 | 1 | 73800.00 | 35000.00 | 0.00 |
73 | 4306810923000074 | 湖南垠云农业发展有限公司 | 神鼎山镇 | 丰仓村八大组 | 2024-07-03 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS700 | 1095197c[],1095175c[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 2 | 6560.00 | 3200.00 | 0.00 |
74 | 4306810923000080 | 巢智慧 | 神鼎山镇 | 飘峰村唐家组 | 2024-07-12 | 旋耕机 | 1GZL-230 | SD1GZL24010145[Q240390618V] | 山东迅迪机械股份有限公司 | 岳阳市麦湖农机销售有限公司 | 1 | 96000.00 | 21110.00 | 0.00 |
75 | 4306810923000085 | 周伟 | 神鼎山镇 | 鹅江村张古组 | 2024-08-12 | 抛秧机 | 2ZPY-14A | LZ2ZPY14A24021069[CH42500058] | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 汨罗市励创农机销售有限公司 | 1 | 110000.00 | 42000.00 | 0.00 |
76 | 4306810923000089 | 徐雄军 | 神鼎山镇 | 丰仓村八大组 | 2024-10-05 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2408162[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 14500.00 | 3960.00 | 0.00 |
77 | 4306810923000091 | 汨罗市艳梓家庭农场 | 神鼎山镇 | 丰仓村汨岩组 | 2024-10-14 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | SLT2BYG-230Y2407573[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 15500.00 | 3960.00 | 0.00 |
78 | 4306810923000092 | 陈岳龙 | 神鼎山镇 | 新开村周家组 | 2024-10-17 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 23100200[] | 天门仙粮机械有限公司 | 平江县鑫旺农机设备有限公司 | 1 | 32000.00 | 7200.00 | 0.00 |
79 | 4306810923000096 | 汨罗市艳梓家庭农场 | 神鼎山镇 | 丰仓村汨岩组 | 2024-09-23 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL24524251[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 16800.00 | 3200.00 | 0.00 |
80 | 4306811023000021 | 汨罗市启辉农机专业合作社 | 长乐镇 | 2023-07-12 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSJ0700290[CH32500503] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 112000.00 | 37400.00 | 11220.00 | |
81 | 4306811023000024 | 汨罗市启辉农机专业合作社 | 长乐镇 | 2023-06-15 | 轮式拖拉机 | 现:M954-K(G4)(原:M954-K) | KBUU5CDRTPCC00533[CNW1018] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 195800.00 | 12900.00 | 0.00 | |
82 | 4306811023000035 | 汨罗市大垅农业专业合作社 | 长乐镇 | 2023-09-03 | 旋耕机 | 1GQ-250 | X2304572[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 2300.00 | 0.00 | |
83 | 4306811023000036 | 汨罗市启辉农机专业合作社 | 长乐镇 | 2023-07-08 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050a0fc[],1061012c[],10801a0b[],10802ab7[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 4 | 9120.00 | 2400.00 | 0.00 | |
84 | 4306811023000039 | 汨罗市启辉农机专业合作社 | 长乐镇 | 2023-09-07 | 育秧(苗)播种设备 | SYS-800C | DY800-00058[] | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 36800.00 | 4790.00 | 0.00 | |
85 | 4306811023000041 | 汨罗市启辉农机专业合作社 | 长乐镇 | 2023-09-17 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 10610092[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 2280.00 | 600.00 | 0.00 | |
86 | 4306811023000065 | 陈正根 | 长乐镇 | 合旗村双旗第一组 | 2024-05-04 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2404302[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7900.00 | 2300.00 | 0.00 |
87 | 4306811023000067 | 傅群辉 | 长乐镇 | 合旗村第三组 | 2024-04-01 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DAN38543D[391FTGRD0121] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 14700.00 | 0.00 |
88 | 4306811023000068 | 傅群辉 | 长乐镇 | 合旗村第三组 | 2024-04-16 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2401045[无] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 0.00 |
89 | 4306811023000069 | 周佑德 | 长乐镇 | 长北村第八组 | 2024-04-10 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DCN39416D[Q240197795V] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 87000.00 | 14700.00 | 0.00 |
90 | 4306811023000070 | 汨罗市登丰种养专业合作社 | 长乐镇 | 长北村第十一组 | 2024-05-21 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2404303[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 2300.00 | 0.00 |
