2025年汨罗市第二批农机购置补贴机具结算公示明细表 | ||||||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第二批 | 单位:元 | |||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 国债资金 | 省补贴金额 | 配套产品补贴额 |
4306810524000001 | 汨罗优丰粮食购销有限公司 | 罗江镇 | 2024-11-19 | 加温设备 | 5LS-410 | JS41024051[] | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 35800 | 9230 | 0 | 0 | 0 |
4306810524000002 | 汨罗优丰粮食购销有限公司 | 罗江镇 | 2024-11-19 | 谷物(粮食)干燥机(烘干 | 5H-30 | JS5H3024026[] | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 1 | 146169 | 46900 | 0 | 0 | 0 |
4306811424000001 | 吴福群 | 白塘镇 | 2024-10-20 | 旋耕机 | 1GQNP-280 | JL24508123[] | 河南巨隆科技有限公司 | 岳阳湘鹰农机有限公司 | 1 | 8600 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
4306811424000002 | 周辉科 | 白塘镇 | 2024-11-25 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | JL24505941[] | 河南巨隆科技有限公司 | 岳阳湘鹰农机有限公司 | 1 | 8200 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
4306810524000003 | 李细仲 | 罗江镇 | 2024-10-11 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原: | 24B009D04202[391FTJRD0390] | 常州东风农机集团有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 88000 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
4306811324000001 | 汨罗市岳洲种养专业合作社 | 桃林寺镇 | 2024-10-11 | 轮式拖拉机 | 现:DF1504-5A(G4)(原: | 24A05AD05243[H9244012137] | 常州东风农机集团有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 23200 | 0 | 0 | 0 |
4306810524000004 | 李细仲 | 罗江镇 | 2024-12-03 | 开沟机 | 1KS-35 | DS-23KS350247[] | 盐城东申农业机械有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 5500 | 800 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000001 | 汨罗市稻满田稻谷种植专业合作社 | 汨罗镇 | 2024-11-21 | 加温设备 | 5LS-410 | JS41024040[]JS41024041[]JS41024042[]JS41024043[]JS41024044[] | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 5 | 179000 | 46150 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000002 | 汨罗市稻满田稻谷种植专业合作社 | 汨罗镇 | 2024-11-21 | 加温设备 | 5LS-410 | JS41024045[]JS41024046[]JS41024047[]JS41024048[]JS41024049[] | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 5 | 179000 | 46150 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000003 | 汨罗市稻满田稻谷种植专业合作社 | 汨罗镇 | 2024-11-21 | 谷物(粮食)干燥机(烘干 | 5H-30 | JS5H3024012[]JS5H3024013[]JS5H3024014[]JS5H3024015[]JS5H3024016[] | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 5 | 730845 | 234500 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000004 | 汨罗市稻满田稻谷种植专业合作社 | 汨罗镇 | 2024-11-21 | 谷物(粮食)干燥机(烘干 | 5H-30 | JS5H3024017[]JS5H3024018[]JS5H3024019[]JS5H3024020[]JS5H3024021[] | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司 | 5 | 730845 | 234500 | 0 | 0 | 0 |
4306810424000001 | 于庆傲 | 古培镇 | 2024-07-01 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ- | CDQA002839[Z6432C] | 洋马农机(中国)有限公司 | 长沙湘兴农机有限责任公司 | 1 | 252800 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810724000001 | 汨罗市昌顺农机专业合作社 | 川山坪镇 | 2024-08-01 | 加温设备 | 5LS-812 | JL81224050[]JL81224049[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金农农机销售有限公司 | 2 | 112000 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000005 | 许密资 | 汨罗镇 | 2024-12-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | WGA70FX22121[A2408310026] | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汨罗市宏达农机经营部 | 1 | 2120 | 700 | 0 | 0 | 0 |
4306811424000003 | 黄正良 | 白塘镇 | 2024-05-05 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | JL24505942[] | 河南巨隆科技有限公司 | 岳阳湘鹰农机有限公司 | 1 | 8200 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000006 | 杨先文 | 汨罗镇 | 2024-12-05 | 碾米机 | 6LN-15/15SFz | JL240801029[] | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 长沙县湘龙佳粮机械设备销售部(个体工商户) | 1 | 34800 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
4306811424000004 | 许永华 | 白塘镇 | 2024-10-19 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL23537025[] | 河南巨隆科技有限公司 | 岳阳湘鹰农机有限公司 | 1 | 6500 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
4306811324000002 | 湛亮文 | 桃林寺镇 | 2024-06-21 | 旋耕机 | 1GQ-250 | FGS25024073[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 汨罗市祥瑞农机有限公司 | 1 | 8000 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
4306811024000001 | 汨罗市浩峰水稻专业合作社 | 长乐镇 | 2024-12-14 | 旋耕机 | 1GQ-250 | SLT1GQ-250X2405695[] | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 7800 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
4306811124000001 | 丁望兴 | 三江镇 | 2024-06-24 | 微型耕耘机 | 1WG4-64 | HY1WG4-6425642[2312290133] | 湘潭虹宇机械有限公司 | 湘潭县旺农农机销售有限公司 | 1 | 2700 | 700 | 0 | 0 | 0 |
4306810724000002 | 汨罗市昌顺农机专业合作社 | 川山坪镇 | 2024-12-16 | 谷物(粮食)干燥机(烘干 | 5HXG-20 | ZL5HXG2024B0182[]ZL5HXG2024B0181[]ZL5HXG2024B0180[]ZL5HXG2024B0179[] | 中联农业机械股份有限公司 | 长沙中联农业装备有限公司 | 4 | 384000 | 116000 | 0 | 0 | 0 |
4306811224000001 | 周平桂 | 大荆镇 | 2024-06-28 | 履带式拖拉机 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002- | 63321M3C9P4104189[BJ04022969] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 129000 | 36750 | 0 | 0 | 0 |
4306811224000002 | 朱学军 | 大荆镇 | 2024-11-07 | 开沟机 | 1K-40 | JT24K4096[] | 盐城久田机械有限公司 | 湖南竞合智能农业装备有限公司 | 1 | 7400 | 800 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000007 | 黄政苏 | 汨罗镇 | 2024-12-11 | 碾米机 | 6LN-20/15SZ | JL240801062[] | 湖北佳粮机械股份有限公司 | 长沙县湘龙佳粮机械设备销售部(个体工商户) | 1 | 35800 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
4306810824000005 | 龙广国 | 弼时镇 | 2024-12-19 | 碾米机 | 6LN15/15S | WMD24120206[0141] | 四川省万马机械制造有限公司 | 四川省万马机械制造有限公司 | 1 | 30174.31 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
4306810924000001 | 汨罗市青联农机专业合作社 | 神鼎山镇 | 2024-12-12 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG79R4309945[Q240894011V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 178000 | 40300 | 0 | 0 | 0 |
4306811424000005 | 熊抗军 | 白塘镇 | 2024-12-23 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G1(G4)(原:4LZ- | 63321RG79R4308150[Q240791653V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 142300 | 40300 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000008 | 何建设 | 汨罗镇 | 2024-12-23 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG78R4309919[Q240895170V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 178000 | 40300 | 0 | 0 | 0 |
4306811524000003 | 周海军 | 屈子祠镇 | 2024-12-24 | 旋耕播种机 | 2BYG-8 | JL24528690[] | 河南巨隆科技有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 16800 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
4306810924000004 | 颜水兵 | 神鼎山镇 | 2024-12-19 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 24102109[] | 天门仙粮机械有限公司 | 岳阳市鄂湘农机设备有限公司 | 1 | 36000 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
4306810924000006 | 戴伟华 | 神鼎山镇 | 2024-11-11 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 24072217[] | 天门仙粮机械有限公司 | 岳阳市鄂湘农机设备有限公司 | 1 | 35000 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
4306811524000007 | 黄冬祥 | 屈子祠镇 | 2024-12-23 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ- | 63321RG69R4303408[Q240393919V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 119800 | 40300 | 0 | 0 | 0 |
4306811024000002 | 周怡生 | 长乐镇 | 2024-11-11 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 24072216[] | 天门仙粮机械有限公司 | 岳阳市鄂湘农机设备有限公司 | 1 | 35000 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
4306811524000008 | 汨罗市屈子祠镇渔街村集体经济合作社 | 屈子祠镇 | 2024-10-12 | 履带式拖拉机 | M1002-4C | 63321M495R4100050[E224A000809] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 146800 | 36750 | 0 | 0 | 0 |
4306811524000009 | 汨罗市屈子祠镇渔街村集体经济合作社 | 屈子祠镇 | 2024-10-12 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ- | 63321RG65N4316036[Q221298786V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 158000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810424000004 | 汨罗市古培镇杨梅铺村集体经济合作社 | 古培镇 | 2024-09-19 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204- | 63321M4B5R4201477[E424C005401] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 154800 | 19100 | 0 | 0 | 0 |
4306810424000005 | 汨罗市古培镇杨梅铺村集体经济合作社 | 古培镇 | 2024-09-19 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG75R4307903[Q240695869V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 176300 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810824000008 | 汨罗市弼时镇李家塅村集体经济合作社 | 弼时镇 | 2024-09-27 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG77R4309247[Q240796504V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 178000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810724000003 | 汨罗市川山坪镇白马城村集体经济合作社 | 川山坪镇 | 2024-10-20 | 履带式拖拉机 | M1002-4C | 63321M497R4100325[E224E004500] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 146200 | 36750 | 0 | 0 | 0 |
4306810724000004 | 汨罗市川山坪镇白马城村集体经济合作社 | 川山坪镇 | 2024-10-20 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204- | 63321M4B9R4200512[BJ12066921] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 138800 | 19100 | 0 | 0 | 0 |
4306810724000005 | 汨罗市川山坪镇白马城村集体经济合作社 | 川山坪镇 | 2024-10-20 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG76R4309921[Q240895164V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 178000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810624000001 | 汨罗市白水镇群玉村集体经济合作社 | 白水镇 | 2024-09-25 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG71P4303182[Q230391405V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 178000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810824000009 | 汨罗市丰平家庭农场 | 弼时镇 | 2024-09-20 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG73R4307818[Q240695472V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 166100 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306811524000010 | 汨罗市楚南水稻种植专业合作社 | 屈子祠镇 | 2024-08-07 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG70R4307906[Q240695915V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 163300 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810624000002 | 汨罗市白水镇关北村集体经济合作社 | 白水镇 | 2024-09-14 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG78R4309256[Q240796521V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 178000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000010 | 汨罗市广友水稻种植专业合作社 | 汨罗镇 | 2024-09-21 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ- | 63321RG76P4303405[Q230394535V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 165100 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810124000011 | 何中祥 | 汨罗镇 | 2024-09-25 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204- | 63321M4B6R4201729[E424D006224] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 133000 | 19100 | 0 | 0 | 0 |
4306810824000010 | 汨罗熙雨农业专业合作社 | 弼时镇 | 2024-12-27 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210016R4841029[CH43400086] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳县瑞众农机有限责任公司 | 1 | 75000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811124000003 | 黄美文 | 三江镇 | 2024-07-16 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ- | 63321RG64P4304902[Q230499336V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 140000 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810524000014 | 朱建龙 | 罗江镇 | 2024-07-06 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ- | 63321RG67R4303407[Q240393921V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 119800 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810824000012 | 吴国胜 | 弼时镇 | 2024-12-27 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210014R4841031[CH43400166] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳县瑞众农机有限责任公司 | 1 | 75000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 71 | 6699353.31 | 1642380 | 0 | 0 | 0 |
缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛鎹堕柡澶嬪缁傦拷 | 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栨稓鐝堕柣妤€鐗婇~锟� | 闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬绠i柟瀛樼矋缁拷
婵炴垶鎹侀褎鎱ㄥ▎鎾存櫖婵﹩鍘芥慨銈囩磽閸愨晩娈旂紒鏃囧煐缁傚秹鎮滃Ο鍏肩槣闂佽 鍋撻柛顭戝枤閻╁酣鏌¢埀顒勫垂椤旂⒈娼抽梺鍝勭墕缁夊瓨鎱ㄩ悢鍝モ枖妞ゆ挾鍋熸俊鍥煏閸″繐浜剧紓鍌氬暞閸ㄥ綊鎮甸鐐插唨闁搞儺浜炲Σ鏇㈡煟椤旇崵绛忕紒鎲嬫嫹4306810001
濠电姭鍋撴俊顖氭惈瑜板棛绱撻崘鈺佺仴闁伙絻鍔嶅鍕炊妞嬪海鐛�43068102001119闂佸憡鐟遍幏锟�闂侀潧妫岄崑锟� 婵犮垼娉涘ú锕傘€佸澶婄煑闁告垯鍊楃粣锟� 濠电姭鍋撴俊銈囨嚕P婵犮垼顔愰幏锟�13009704闂佸憡鐟遍幏锟�-1 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喗鍋ㄥù锝呭暟濡牓鏌ㄥ☉铏0730-5242830
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭岀紓宥忔嫹
閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤绀傛い鎴f硶閼稿綊鏌涘▎娆愬
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭婂ù婊勬礋瀹曪繝鏁撻敓锟�
闂佹寧绋戦悧鎾绘偤瀹ュ绀夋繛鎴炵懄婵倗绱撻崘鈺婃缂佹唻鎷�