2016年部门支出总表 | |||||||
单位名称: | 汨罗市商务局 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一、一般公共服务 | ||||||
20101 | 人大事务 | ||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010103 | 机关服务 | ||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||
2010105 | 人大立法 | ||||||
2010106 | 人大监督 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||
2010108 | 代表工作 | ||||||
2010109 | 人大信访工作 | ||||||
2010150 | 事业运行 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
20102 | 政协事务 | ||||||
2010201 | 行政运行 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010203 | 机关服务 | ||||||
2010204 | 政协会议 | ||||||
2010205 | 委员视察 | ||||||
2010206 | 参政议政 | ||||||
2010250 | 事业运行 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 677 | 656.18 | 21 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010303 | 机关服务 | ||||||
2010304 | 专项服务 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | ||||||
2010307 | 法制建设 | ||||||
2010308 | 信访事务 | ||||||
2010309 | 参事事务 | ||||||
2010350 | 事业运行 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||
20104 | 发展与改革事务 | ||||||
2010401 | 行政运行 | ||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010403 | 机关服务 | ||||||
2010404 | 战略规划与实施 |
缂傚啯鍨归悵顖炲捶閺夋寧绂� | 缂傚啯鍨归悵顖涚珶閻楀牊顫� | 闁稿繐鍘栫花顒勫箣閹存粍绮�
濞戞捁顕ф慨娆撴晬濮橆厽濮ょ紓鍐╊殔缁旇埖绂嶉悜妯兼瘜闁衡偓閸喚鐩庨柛鏃傚仜閸欐洜鈧箍鍊戦埀顑藉亾闁圭鎷� 闁告梻鍎戠槐鏉啃ч妸褏绋勯悽顖氬€归弳鐔煎箲椤旇偐婀伴柕鍡忓亾缂傚啯鍨归悵顖炲冀閸ヮ亞妲曢柣顔荤筏缁憋拷4306810001
婵犫偓濡搫褰嗙紓鍐╁灥閻c劍寰勯崶椋庣獥43068102001119闁告瑱鎷�闁靛棌鍋� 濠㈣泛娲﹂、宥夊矗閸戙倗绐� 婵犫偓濡ょ懣P濠㈣鎷�13009704闁告瑱鎷�-1 闁艰鲸姊婚柈鎾偨娴e啰妯堥柨娑虫嫹0730-5242830
婵箍鍔庣紞蹇曟暜閸屾稒鏉洪幖瀛樼矌缂嶏拷
鐎甸偊鍠曟穱濠囧礂椤戣法鑸归柛娆欐嫹
婵箍鍔庣紞蹇曟暜閸屾稒鏉洪幖瀛樼矊娴滄洟宕¢敓锟�
闁挎稑鐗撻悺宥夊礉濞戞瑦濮ょ紓鍐╊殣缁憋拷