科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一、一般公共服务 | ||||||
20101 | 人大事务 | ||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010103 | 机关服务 | ||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||
2010105 | 人大立法 | ||||||
2010106 | 人大监督 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||
2010108 | 代表工作 | ||||||
2010109 | 人大信访工作 | ||||||
2010150 | 事业运行 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
20102 | 政协事务 | ||||||
2010201 | 行政运行 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010203 | 机关服务 | ||||||
2010204 | 政协会议 | ||||||
2010205 | 委员视察 | ||||||
2010206 | 参政议政 | ||||||
2010250 | 事业运行 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 517 | 442 | 75 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010303 | 机关服务 | ||||||
2010304 | 专项服务 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | ||||||
2010307 | 法制建设 | ||||||
2010308 | 信访事务 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)