部门: | 汨罗市粮食局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 570 | 399 | 171 | |
301 | 工资福利支出 | 229 | ||
30101 | 基本工资 | 112 | ||
30102 | 津贴补贴 | 106 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 12 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品服务支出 | |||
30201 | 办公费 | 5 | ||
30202 | 印刷费 | 1 | ||
30203 | 咨询费 | 0 | ||
30205 | 水费 | 2 | ||
30206 | 电费 | 5 | ||
30207 | 邮电费 | 3 | ||
30209 | 物业管理费 | 2 | ||
30211 | 差旅费 | 5 | ||
30213 | 维修(护)费 | 3 | ||
30214 | 租赁费 | 23 | ||
30215 | 会议费 | 1 | ||
30216 | 培训费 | 2 | ||
30217 | 公务接待费 | 9 | ||
30218 | 专用材料费 | 7 | ||
30226 | 劳务费 | 53 | ||
30228 | 工会经费 | 4 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11 | ||
30239 | 其他交通费用 | 10 | ||
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 18 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 169 | ||
30304 | 抚恤金 | 16 | ||
30305 | 生活补助 | 115 | ||
30307 | 医疗费 | |||
30311 | 住房公积金 | 38 | ||
31002 | 办公设备购置 | 7 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)