中国政府网 湖南省政府网 岳阳市政府网 无障碍浏览 新媒体矩阵
2024年汨罗市托育机构在托、补贴人数统计表
来源:卫生健康局   日期:2025-03-24 11:26
浏览量:137 | | | |
2024年汨罗市托育机构在托、补贴人数统计表
序号 联系人 联系电话 机构名称 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 备注
在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数 在托数 符合补贴人数
1 狄立辉 13874089318 红缨托育园 23 0 23 0 23 16 23 11 23 8 23 8 23 6 23 4 19 14 21 12 21 8 13 13 100
2 曾颖 15575099949 汨罗市童之梦托育服务有限公司 0 0 0 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 19 23 17 219
3 袁也 15200252052 精灵托育服务中心 23 18 4 0 29 28 32 32 32 31 33 33 13 13 15 13 46 21 55 55 54 45 39 39 328
4 邓慧芳 17742500024 育德园托育园 9 7 10 9 14 12 16 14 18 16 22 18 20 17 19 17 35 33 34 30 173
5 何柳 17773023255 彩虹建设托育园 38 0 38 30 38 23 38 19 38 12 22 22 22 17 28 28 21 21 20 10 19 9 191
6 李江 13789034807 高泉幼儿园 5 5 5 5 5 5 5 5 20
7 周超 13974055520 汨罗市初萌儿童之家托育服务有限公司 0 0 40 0 42 32 43 29 45 28 46 28 46 24 39 24 44 23 44 23 24 20 20 18 249
8 梁琴 13469260109 小白杨爱婴托育园 39 20 0 0 41 32 49 39 53 39 57 47 68 45 63 40 47 40 73 64 67 67 68 68 501
9 谢梅 18873028399 市幼儿园托育园 0 0 0 0 14 14 14 12 14 12 14 10 9 0 0 0 35 25 35 22 30 19 28 11 125
10 杨永婷 17373199321 汨罗幼芽贝贝托育服务有限公司 17 15 0 0 19 15 20 17 22 16 22 14 23 17 24 16 19 19 23 21 25 23 24 19 192
11 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
月数 2098 53 0 197 195 188 189 166 155 215 262 249 229 2098
人数 2891 102 105 238 252 264 272 245 231 286 319 304 273

缃戠珯鍦板浘   |   缃戠珯澹版槑  |   鍏充簬鎴戜滑

涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鏀垮姟鏈嶅姟涓績銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1    鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830

  • 姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
    寰俊鍏紬鍙�

  • 姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
    锛堥瓍鍔涙报缃楋級