汨罗市2017年救灾款发放明细表 | ||||||
姓名 | 所属小组(小区) | 资金年度 | 发放金额(元) | 发放时间 | 个人补助项目名称 | 备注 |
易表清 | 汴塘村甘坪片十组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
易义如 | 汨罗镇财政所九龙村第八组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何立中 | 汨罗市汨罗镇雁塘村第六组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何三红 | 汨罗镇瞭加山社区第四组 | 2017 | 10,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何细兹 | 汨罗镇财政所龙塘村第一组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何英建 | 汨罗镇财政所龙塘村第三组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
夏美伦 | 汨罗镇财政所龙塘村第十六组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄明 | 汨罗市汨罗镇鱼腮村第十三组 | 2017 | 10,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
高能干 | 汨罗镇财政所北托村第十五组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
夏皇新 | 汨罗镇财政所蟠龙村第七组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨金良 | 蟠龙桥村12组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周运高 | 汨罗镇黄家坪村3组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何楚南 | 汨罗市汨罗镇大坪村第五组 | 2017 | 10,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李雄军 | 新市镇新利第二十二组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
孟献春 | 汨罗新市镇团山第四组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
仇站明 | 汨罗新市镇团山第十二组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
仇洪波 | 汨罗新市镇团山第十五组 | 2017 | 3,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
苏正保 | 新市镇新书第六组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
张友良 | 新市镇团罗第一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄山水 | 新市镇团罗第十四组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
许汨平 | 新市镇合新第十七组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
仇明亮 | 汨罗新市镇元霄第五组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
仇牛高 | 汨罗新市镇元霄第十一组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
袁礼金 | 汨罗新市镇元霄第十七组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
章平良 | 汨罗新市镇福兴第一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
章元良 | 汨罗新市镇福兴第一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
江志兵 | 汨罗新市镇福兴第四组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周煌 | 汨罗新市镇福兴第四组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
翁青根 | 汨罗新市镇福兴第七组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李发云 | 汨罗新市镇福兴第十组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李树根 | 汨罗新市镇福兴第十组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李经龙 | 汨罗新市镇福兴第十组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李虎全 | 汨罗新市镇福兴第十组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
张全会 | 汨罗新市镇福兴第十一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
徐木根 | 汨罗新市镇福兴第十四组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
邹元德 | 汨罗新市镇福兴第十四组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
郑廷桂 | 汨罗新市镇八里第四组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李立煌 | 汨罗新市镇八里第十三组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
巢泽红 | 汨罗新市镇八里第十四组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何在仁 | 八里村14组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
韩桂娥 | 元福村福兴2组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
袁凯华 | 元福村福兴15组 | 2017 | 3,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
向三莲 | 新市镇元宵8组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何菊华 | 古培镇石牛村三组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何清南 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
伏建良 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
邹苦田 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何良辉 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭定文 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
于吉明 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
徐国楚 | 古培镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周爱华 | 古培镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨桂莲 | 关山村五组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭丙炎 | 古培镇关山村十三组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
陈未明 | 古培镇 | 2017 | 3,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
陈连和 | 古培镇 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
陈爱中 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘双泉 | 古培镇万福村三组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
何六保 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄美庚 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘孟高 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周书云 | 古培镇喻家村四组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
易立章 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
易培来 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
张玉娥 | 古培镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
曹和清 | 古培镇 | 2017 | 3,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
于若波 | 古培镇 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭亮 | 南环村三港片13组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
叶建明 | 红花乡叶家村第二组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
廖定国 | 红花乡叶家村第十一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
罗岳兴 | 红花乡罗滨村第十二组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
罗怡新 | 红花乡罗滨村第二十八组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨丁香 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘兴国 | 红花乡咆塘村第七组 | 2017 | 16,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
叶明辉 | 红花乡东冲村第一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
叶紫初 | 红花乡东冲村第三组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周祥 | 罗江镇 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
翁赦根 | 红花乡东冲村第十四组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李正阳 | 红花乡东冲村第十七组 | 2017 | 16,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄云辉 | 汨罗市红花乡红花村1组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
许贤富 | 红花乡红花村第十四组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
苏胜其 | 红花乡南寿村第八组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李三保 | 红花乡南寿村第十六组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胡太平 | 红花乡南寿村第十八组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李泰阳 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胡文华 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
宋可均 | 红花乡石仑村第十四组 | 2017 | 17,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周满珍 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周言初 | 罗江镇 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
翁雨根 | 罗江镇 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
梁卫兵 | 天井乡松华村第五组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
梁爱国 | 天井乡松华村第七组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
王飞龙 | 罗江镇 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
王建和 | 天井乡松山村第七组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
金献辉 | 天井乡天岭村第三组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
康能根 | 天井乡天岭村第十组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
康景霞 | 罗江镇 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
付利秋 | 天井乡双合村8组 | 2017 | 13,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
丁仁亮 | 天井乡双合村第十七组 | 2017 | 13,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
陈佳兰 | 天井乡双合村第十七组 | 2017 | 13,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
丁正根 | 天井乡双合村第十七组 | 2017 | 13,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
朱细求 | 罗江镇 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李继祥 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李端文 | 天井乡车田村第六组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴桃英 | 天井乡白马村第一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
喻美明 | 天井乡白马村第十一组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
戴孟明 | 天井乡长岭村第一组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胡万和 | 天井乡长岭村第四组 | 2017 | 1,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
游岳辉 | 天井乡长岭村8组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李放军 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨三保 | 罗江镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄时检 | 黄市乡瑞灵村16组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
徐时付 | 黄市乡瑞灵村20组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黎安球 | 罗江镇 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
陶锦文 | 黄市乡大坪村8组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李吉华 | 黄市乡关山村3组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
朱华国 | 罗江镇 | 2017 | 15,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
朱华良 | 罗江镇 | 2017 | 15,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
熊仲阳 | 黄市乡托坪村9组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
常烟龙 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黎昆明 | 黄市乡石堰村7组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴明跃 | 黄市乡石堰村8组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
朱理文 | 黄市乡石堰村19组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李思爱 | 罗江镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李五英 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
朱衡文 | 罗江镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
楚宗光 | 白水镇白水村合场屋 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胡子瑜 | 白水镇白水村大垅 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
钟新明 | 白水镇高冲村下高组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
江化和 | 白水镇高冲村江家园组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
江再军 | 白水镇清明村井塘屋组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
魏掌华 | 汨罗市原种场原种场全民村一组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胡永章 | 汨罗市原种场原种场华中村胡家组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胥福军 | 汨罗市原种场原种场华中村胥东组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胥运根 | 汨罗市原种场原种场华中村胥家组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
丰术桃 | 汨罗市原种场原种场华中村张公桥组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
马松桃 | 白水镇唐山村大新塘 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
邓霞林 | 白水镇白米村大轮组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨志文 | 白水镇建新村杨上组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨明 | 白水镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
朱彩金 | 白水镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
佘雪金 | 越江村佘西组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘年正 | 川山坪镇川山村新建组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
王七中 | 川山坪镇联山村红星组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李楷云 | 川山坪镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨文 | 川山坪镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
潘彩芹 | 川山坪镇石桥村石东组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李次田 | 川山坪镇石桥村石东组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
张协交 | 川山坪镇石桥村青草组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴洪勇 | 川山坪镇清泉村上屋组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴志敏 | 川山坪镇湖毕村塘湾组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
卢受均 | 湖南省汨罗市川山坪镇金井村细屋卢组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
张自祥 | 川山坪镇梅林村佃卜组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘要国 | 川山坪镇天井村甘头塅组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
王菊先 | 川山坪镇天井村碰冲组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
陆顺良 | 常公村晏家组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李胜华 | 川山坪镇芭蕉村李家组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
龙军辉 | 川山坪镇芭蕉村月形山组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄升平 | 川山坪镇芭蕉村大塘湾 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
瞿雪群 | 川山坪镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周新龙 | 高家坊镇三姊村石头组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
左新华 | 高家坊镇燕塘村左桥 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
龙铁成 | 高家坊镇杨桥村坪上组 | 2017 | 3,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭胜权 | 高家坊镇周坊村泉山组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭胜斌 | 高家坊镇周坊村泉山组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
潘建军 | 高家坊镇船山村卫星组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
潘汉文 | 高家坊镇船山村卫星组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李国勋 | 高家坊镇船山村童东组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
陈小茹 | 高家坊镇船山村槽坊组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
熊进军 | 高家坊镇船山村羊坑组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周宗茨 | 高家坊镇新华村胜利 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周赞文 | 高坊坊镇财政所达仁村东风 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任勉良 | 高家坊镇二居委沙南 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李同湘 | 高家坊镇凤形村李坊 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任建均 | 高家坊镇凤形村梅元 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任喜 | 川山坪镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李建波 | 高家坊镇桥坪村熊家 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周红社 | 高家坊镇桥坪村万花 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周建 | 高家坊镇永安村云白场组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
柳文安 | 高家坊镇永安村上白羊组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任学文 | 高家坊镇永安村火竹坑组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨冬娥 | 川山坪镇玉麓村上屋江组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
龙立兵 | 川山坪镇玉麓村老屋组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李平芝 | 玉池乡玉池乡大峰村平加组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
熊吉虎 | 玉池乡玉池乡大峰村老冲组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
熊松田 | 玉池乡玉池乡大峰村大禾里 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨应宗 | 玉池乡玉池乡大峰村湾里组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李仁初 | 玉池乡玉池乡子洞村咀上组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李建新 | 玉池乡玉池乡子洞村上新组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李新义 | 玉池乡玉池乡子洞村长元组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
李国雄 | 玉池乡玉池乡关山村厂冲湾 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
童乐意 | 弼时大陆村童家组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
朱应德 | 弼时镇汉山村青龙组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
范淑阳 | 弼时镇汉山村口前组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨球亮 | 弼时镇汉山村金家组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
宋光明 | 弼时镇上任村瓦屋组 | 2017 | 16,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭淑良 | 弼时镇上任村瓦屋组 | 2017 | 12,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
王合作 | 弼时镇共荣村燕子屋组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄祥先 | 弼时镇共荣村栗桥组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘购发 | 弼时镇共荣村下黄坡组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘伟 | 弼时镇尖塘村上尖塘组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘金明 | 弼时镇尖塘村华雀湾组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭品煌 | 弼时镇坪塘村坪下组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭聪顺 | 弼时镇坪塘村潭家组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭庆福 | 弼时镇大田村老屋坊组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
王平 | 弼时镇唐家桥村李家铺组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任文武 | 弼时镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘水泉 | 李家段李家村刘家组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
卢权辉 | 李家段李家村坳上组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘正清 | 李家段李家村向家塘组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
钟祥辉 | 李家段李家村鸟里山组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
江双建 | 李家塅农科村塘坑上 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
胡海欧 | 李家塅打古村彭家坡组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周建平 | 李家塅打古村彭家大屋组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
曾均西 | 李家塅打古村建新组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴安良 | 李家塅打古村新屋组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴新民 | 李家塅打古村南村组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨志文 | 李家塅镇画眉村汤家组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭先主 | 李家段画眉村杨家组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
符命秀 | 李家段画眉村胜利组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
曾凤英 | 李家段画眉村胜利组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
符奕 | 弼时镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭林祥 | 李家塅画眉村新建组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨建良 | 李家塅画眉村徐祠组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘芳英 | 李家塅镇新荣村龙船组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴广辉 | 李家塅望六村张家组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任兆其 | 弼时镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘长后 | 李家塅松江村万家组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
龚佳凤 | 弼时镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周建平 | 李家塅明月村坪上组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄内军 | 李家塅明月村坪上组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
龙云辉 | 李家段明月村仓场组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任光明 | 李家段明月村两头塘组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
黄朝辉 | 李家塅明月村许家组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周光虎 | 李家段龙山村燕子组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭五元 | 李家塅龙山村湾里组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴云亮 | 李家塅龙山村湾里组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴爱华 | 弼时镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
任静利 | 弼时镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭小阳 | 弼时镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
郭自平 | 弼时镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭七明 | 弼时镇毛家坊村新屋组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周四明 | 毛家坊村龟塘组 | 2017 | 15,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
王恺明 | 弼时镇 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
吴会满 | 弼时镇毛家坊村清水塘组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
彭昌民 | 弼时镇毛家坊村清水塘组 | 2017 | 5,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
刘洪 | 弼时镇福寿山村善马组 | 2017 | 20,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
杨志权 | 玉池乡玉池乡合泉村联合组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周文辉 | 玉池乡玉池乡合泉村摇合组 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周平 | 430605012038017-江背组 | 2017 | 4,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
廖玲 | 弼时镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
周稳根 | 弼时镇 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
廖登高 | 玉池乡玉池乡高龙村姚家岭 | 2017 | 2,000 | 2017/9/28 | 自然灾害救助资金 | |
