市州 | 县市区 | 乡镇 | 村 | 育秧主体数量(个) | 秧田折算成大田面积(亩) | 钢架育秧大棚育秧面积(折算成大田面积)(亩) | 社会化服务 代育秧面积(亩) |
核查面积(亩) | ||||||||||||
总面积 | 手抛秧面积 | 机抛秧面积 | 机插秧面积 | 总面积 | 手抛秧面积 | 机抛秧面积 | 机插秧面积 | 总面积 | 手抛秧面积 | 机插秧、机抛秧面积 | 总面积 | 手抛秧面积 | 机抛秧面积 | 机插秧面积 | ||||||
岳阳市 | 汨罗市 | 大荆镇 | 白杨村 | 55 | 4759.8 | 3657.8 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211.608 | ||||
桂花村 | 21 | 3776 | 2116 | 400 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392 | |||||||
金渡村 | 23 | 2764 | 1414 | 200 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | |||||||
东文村 | 57 | 3313 | 1888 | 175 | 970 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 1145 | |||||||
金水村 | 10 | 1020 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | |||||||
古仑村 | 11 | 1570 | 870 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | |||||||
金龙新村 | 21 | 2940 | 1690 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1627.5 | |||||||
大荆社区 | 32 | 3479 | 1360 | 370 | 1749 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 650 | |||||||
合计 | 230 | 23621.8 | 14015.8 | 1145 | 7871 | 700 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 11490.108 |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)