序号 | 单位名称 | 党组织名称 | 书记姓名 | 最近一次换届时间 | 党员人数 | 备注 | ||
合计 | 男 | 女 | ||||||
1 | 大荆村 | 大荆村党总支部 | 周平伟 | 2017.04 | 184 | 152 | 32 | 长联、大荆、界碑 |
2 | 东文村 | 东文村党总支部 | 张艳辉 | 2017.04 | 148 | 122 | 26 | 墩河、塅塘、大仙 |
3 | 桂花村 | 桂花村党总支部 | 吴忠义 | 2017.04 | 145 | 121 | 24 | 桂花、新联、折桥 |
4 | 金龙新村 | 金龙新村党总支部 | 仇文辉 | 2017.04 | 115 | 94 | 21 | 金星、乌龙、新塘 |
5 | 金水村 | 金水村党总支部 | 唐新明 | 2017.04 | 103 | 83 | 20 | 盘石、仰山 |
6 | 金渡村 | 金渡村党总支部 | 田勇军 | 2017.04 | 104 | 82 | 22 | 金河、渡头 |
7 | 古仑村 | 古仑村党总支部 | 任定国 | 2017.04 | 99 | 78 | 21 | 古仑、黄道 |
8 | 白杨村 | 白杨村党总支部 | 杨丛根 | 2017.04 | 93 | 78 | 15 | 农科、朱砂 |
9 | 政府机关 | 机关党支部 | 罗 腾 | 2016.04 | 73 | 62 | 11 | |
10 | 卫生院 | 卫生院党支部 | 胡雄伟 | 2016.04 | 15 | 11 | 4 | |
11 | 大荆中学 | 教育支部 | 周伟华 | 2016.04 | 89 | 75 | 14 | |
12 | 企业 | 企业总支部 | 杨正根 | 2016.04 | 26 | 23 | 3 | |
盈田米业 | 盈田米业党支部 | 谭劲松 | 2016.04 | 10 | 9 | 1 | ||
基荣木业 | 基荣木业党支部 | 李二文 | 2016.04 | 4 | 4 | 0 | ||
13 | 老年 | 老年支部 | 杨金如 | 2016.04 | 8 | 8 | 0 | |
14 | 敬老院 | 敬老院支部 | 杨修发 | 2016.04 | 10 | 9 | 1 |
缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛鎹堕柡澶嬪缁傦拷 | 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栨稓鐝堕柣妤€鐗婇~锟� | 闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬绠i柟瀛樼矋缁拷
婵炴垶鎹侀褎鎱ㄥ▎鎾存櫖婵﹩鍘芥慨銈囩磽閸愨晩娈旂紒鏃囧煐缁傚秹鎮滃Ο鍏肩槣闂佽 鍋撻柛顭戝枤閻╁酣鏌涢弮鍌氫粶闁告瑦娲滈埀顒€绠嶉崐鎴﹀焵椤戣棄浜鹃梺鍦暜閹凤拷 闂佸憡姊婚崕鎴犳閺夊晝褔濡歌缁嬪嫰鎮介姘偓褰掑汲閻旂厧绠叉い鏃囧亹濠€浼存煏閸″繐浜剧紓鍌氬暞閸ㄥ綊鎮甸鐐插唨闁搞儺浜炲Σ鏇㈡煟椤旇崵绛忕紒鎲嬫嫹4306810001
濠电姭鍋撴俊顖氭惈瑜板棛绱撻崘鈺佺仴闁伙絻鍔嶅鍕炊妞嬪海鐛�43068102001119闂佸憡鐟遍幏锟�闂侀潧妫岄崑锟� 婵犮垼娉涘ú锕傘€佸澶婄煑闁告垯鍊楃粣锟� 濠电姭鍋撴俊銈囨嚕P婵犮垼顔愰幏锟�13009704闂佸憡鐟遍幏锟�-1 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喗鍋ㄥù锝呭暟濡牓鏌ㄥ☉铏0730-5242830
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭岀紓宥忔嫹
閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤绀傛い鎴f硶閼稿綊鏌涘▎娆愬
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭婂ù婊勬礋瀹曪繝鏁撻敓锟�
闂佹寧绋戦悧鎾绘偤瀹ュ绀夋繛鎴炵懄婵倗绱撻崘鈺婃缂佹唻鎷�