年度人口与出生情况 | |||||||||||||||||||||
2018/10/1至2019/10/08 | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):湖南省岳阳市汨罗市白水镇 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||
地区 | 期末人口总数 | 期末已婚育龄妇女人数 | 期末领取独生子女证人数 | 本期出生人数 | 往年出生未报人数 | 男孩出生 | 女孩出生 | 性别比 | 总出生 | 政策内出生 | 政策外出生 | 符合政策生育率 | 多孩 | ||||||||
一孩出生 | 二孩出生 | 多孩出生 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 其中:政策内 | 男 | 女 | 其中:政策内 | 男 | 女 | 其中:政策内 | |||||||||||||
(甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | ||||||||
合计 | 37230 | 6552 | 1255 | 76 | 89 | 165 | 123 | 102 | 225 | 13 | 9 | 14 | 2 | 212 | 200 | 106.00 | 412 | 404 | 8 | 98.06 | 22 |
居委会 | 2467 | 448 | 168 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 8 | 17 | 47.06 | 25 | 23 | 2 | 92.00 | 2 | ||
三星村 | 4013 | 709 | 135 | 14 | 8 | 22 | 6 | 12 | 18 | 3 | 2 | 23 | 20 | 115.00 | 43 | 42 | 1 | 97.67 | 3 | ||
越江村 | 3147 | 556 | 92 | 5 | 7 | 12 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 17 | 17 | 100.00 | 34 | 34 | 0 | 100.00 | 1 | ||
大塘村 | 3614 | 630 | 115 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76.92 | 23 | 23 | 0 | 100.00 | 1 | |
关北村 | 2425 | 410 | 66 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 14 | 13 | 107.69 | 27 | 26 | 1 | 96.30 | 1 | |||
群玉村 | 2699 | 464 | 75 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 18 | 11 | 163.64 | 29 | 29 | 0 | 100.00 | 1 | ||
毛岭村 | 2850 | 490 | 83 | 6 | 4 | 10 | 13 | 7 | 20 | 1 | 3 | 3 | 20 | 14 | 142.86 | 34 | 33 | 1 | 97.06 | 4 | |
高冲村 | 5056 | 910 | 168 | 11 | 10 | 21 | 22 | 11 | 33 | 3 | 2 | 1 | 36 | 21 | 171.43 | 57 | 56 | 1 | 98.25 | 3 | |
王家村 | 3151 | 557 | 97 | 6 | 8 | 14 | 12 | 10 | 22 | 18 | 18 | 100.00 | 36 | 36 | 0 | 100.00 | 0 | ||||
唐山村 | 2736 | 481 | 86 | 6 | 14 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 | 17 | 26 | 65.38 | 43 | 42 | 1 | 97.67 | 3 | |
西长村 | 3918 | 684 | 132 | 10 | 7 | 17 | 16 | 15 | 31 | 1 | 1 | 2 | 27 | 23 | 117.39 | 50 | 50 | 0 | 100.00 | 2 | |
白水村 | 1154 | 213 | 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 57.14 | 11 | 10 | 1 | 90.91 | 1 |
缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍仜閹瑰爼鏌℃径瀣嚋缂佸偊鎷� | 缂傚倸鍊搁崯顖炲垂瑜版帗鍋熸い鏍ㄧ〒閻濆爼鏌eΔ鈧悧濠囷綖閿燂拷 | 闂備胶枪缁绘劙宕㈤弽顐ュС妞ゆ帒瀚粻锝夋煙鐎涙ḿ鐭嬬紒顕嗘嫹
濠电偞鍨堕幑渚€顢氳閹便劌鈻庨幘瀛樻珫濠殿喗锕╅崢鑺ユ叏閵堝洨纾介柛鎰ㄦ櫓濞堟梻绱掗弮鍥х厫缂佸倸绉归幃婊兾熼崗鑲╂В闂備浇銆€閸嬫捇鏌涢…鎴濇灓闁烩晛閰i弻娑㈠籍閸屾矮绮堕梺鍛婄懄濞叉粓鍩€椤掆偓缁犲秹宕愰幋锕€鐒垫い鎴f娴滈箖姊洪崷顓ф殰闁瑰嚖鎷� 闂備礁鎲″濠氬磿閹寸姵顫曢柡澶婃櫇瑜旀俊姝岊槾缂佸瀚伴幃浠嬵敍濮橆兘鍋撹ぐ鎺戞辈闁绘梻鍘х粻鍙夈亜閺冨洤浜规繝鈧导瀛樼厪闁糕€崇箰娴滃墽绱撻崒姘殲闁搞劌缍婇幃鐢割敍閻愭彃鍞ㄩ梺鎼炲労娴滅偛危閺囥垺鐓熸い鏃囧吹缁涘繒绱掗幉瀣4306810001
婵犵數濮崑鎾翠繆椤栨碍鎯堢憸鏉挎缁辨捇宕橀埡浣轰淮闂佷紮绲婚崝宥咁嚗閸曨垰鐐婂瀣捣閻涳拷43068102001119闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷闂備線娼уΛ宀勫磻閿燂拷 濠电姰鍨煎▔娑樏洪敃鍌樷偓浣割吋婢跺﹦鐓戦梺鍛婂灟閸婃绮i敓锟� 婵犵數濮崑鎾翠繆閵堝洦鍤昉濠电姰鍨奸鎰板箯閿燂拷13009704闂備礁鎲¢悷閬嶅箯閿燂拷-1 闂備浇澹堟ご绋款潖婵犳碍鐒鹃柟缁㈠枟閸嬨劌霉閿濆懎鏆熸俊顖氱墦閺屻劌鈽夐搹顐㈩伓0730-5242830
婵犳鍠栫粻宥夊礉鎼达絿绀婇煫鍥ㄦ礃閺嗘粓鏌涚仦鍓р姇闁哄妞介獮鏍偓娑欋缚閻瞼绱撳蹇斿
闁诲海鏁婚崑濠囧窗閺囩喓鈹嶅┑鐘叉搐缁€鍌涖亜閹达絾纭堕柤绋跨秺閺屾稑鈻庡▎鎰伓
婵犳鍠栫粻宥夊礉鎼达絿绀婇煫鍥ㄦ礃閺嗘粓鏌涚仦鍓р姇闁哄妞介獮鏍偓娑欋缚閻﹤霉濠婂嫭绀嬬€规洩绻濋弫鎾绘晸閿燂拷
闂備焦瀵х粙鎴︽偋閹剧粯鍋ょ€广儱顦粈澶嬬箾閹寸偟鎳勫┑顔哄€楃槐鎾诲礃閳哄﹥顓虹紓浣瑰敾閹凤拷