统计时间:20201104 | 统计单位:白水镇 | ||||||||||||
地区名称 | 期末人口
总数 |
期末已婚
育龄妇女 人数 |
期末领取
独生子女 证人数 |
期内出生 | 往年
出生 未报 人数 |
||||||||
一孩出生 | 二孩出生 | 多孩出生 | |||||||||||
男 | 女 | 其中:
计划内 |
男 | 女 | 其中:
计划内 |
男 | 女 | 其中:
计划内 |
|||||
甲 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
合计 | 37356 | 6203 | 1079 | 37 | 35 | 72 | 44 | 33 | 77 | 7 | 5 | 4 | 2 |
白水社区居委会 | 2430 | 411 | 150 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三星村委会 | 4046 | 684 | 115 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
越江村委会 | 3152 | 529 | 84 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
大塘村委会 | 3623 | 591 | 97 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 |
关北村委会 | 2427 | 389 | 56 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
群玉村委会 | 2723 | 440 | 65 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛岭村委会 | 2850 | 459 | 68 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高冲村委会 | 5091 | 850 | 134 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
王家村委会 | 3165 | 536 | 87 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唐山村委会 | 2735 | 454 | 75 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西长村委会 | 3961 | 658 | 114 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
白水村委会 | 1153 | 202 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未具体到村组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
缂冩垹鐝崷鏉挎禈 | 缂冩垹鐝竟鐗堟 | 閸忓厖绨幋鎴滄粦
娑撹濮欓敍姘姤缂冩绔舵禍鐑樼毌閺€鍨盎閸旂偛鍙曠€广們鈧偓閹碉拷 閸旂儑绱板Ч銊х稄鐢倹鏆熼幑顔肩湰閵嗏偓缂冩垹鐝弽鍥槕閻緤绱�4306810001
濠€妯哄彆缂冩垵鐣ㄦ径鍥风窗43068102001119閸欙拷閵嗏偓 婢跺洦顢嶉崣鍑ょ窗 濠€妤瑿P婢讹拷13009704閸欙拷-1 閼辨梻閮撮悽浣冪樈閿涳拷0730-5242830
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粎缍�
瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欙拷
濮广劎缍忕敮鍌涙杺鎼存粌浜曢崡锟�
閿涘牓鐡嶉崝娑欐姤缂冩绱�