项目(单位)名称 | 报告期 | 项目名称 | 建设地址 | 计划总投资 | 本年完成投资(或自年初累计完成投资) | 镇 |
湖南省光明家具有限公司 | 2018.01 | 家具生产线项目建设工程 | 430681120000 | 2210 | 2160 | 神鼎山镇 |
湖南省万鑫家具有限公司 | 2018.01 | 万鑫家具厂房设备生产线建设 | 430681120205 | 2000 | 1980 | 神鼎山镇 |
湖南省盛世神鼎旅游开发有限公司 | 2018.01 | 神鼎山镇乌木文化园一期 | 430681120207 | 3980 | 3951 | 神鼎山镇 |
湖南省盛世神鼎旅游开发有限公司 | 2018.01 | 新增厂房根雕生产设备 | 430681120207 | 2120 | 2120 | 神鼎山镇 |
汨罗市鼎成旅游开发有限公司 | 2018.01 | 神鼎山镇休闲旅游度假村一期 | 430681120207 | 3980 | 3955 | 神鼎山镇 |
汨罗市鼎成旅游开发有限公司 | 2018.01 | 神鼎山森林公园旅游线路改造 | 430681120207 | 3980 | 3900 | 神鼎山镇 |
汨罗市鼎成旅游开发有限公司 | 2018.01 | 飘峰经西寺复建一期 | 430681120209 | 3980 | 3900 | 神鼎山镇 |
汨罗市鼎成旅游开发有限公司 | 2018.01 | 湄江河沿江风光带建设项目 | 430681120213 | 3900 | 3894 | 神鼎山镇 |
汨罗市磊鑫建材有限公司 | 2018.01 | 神鼎山镇 高贸建材市场建设项目 | 430681120000 | 3800 | 3760 | 神鼎山镇 |
汨罗市磊鑫建材有限公司 | 2018.01 | 神鼎山镇 环保页岩砖厂建设项目 | 430681120000 | 4000 | 3950 | 神鼎山镇 |
汨罗市华博电气有限公司 | 2018.01 | 华博电气节能降耗工程 | 430681120203 | 3000 | 3000 | 神鼎山镇 |
汨罗市进波碳素制品有限公司 | 2018.01 | 进波碳素生产线技改工程 | 430681120207 | 3200 | 3050 | 神鼎山镇 |
汨罗市飘峰电气有限公司 | 2018.01 | 新型电磁线技改工程 | 430681120213 | 4000 | 3890 | 神鼎山镇 |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)