2024年12月31日 | |||||
单位名称 | 经营收入(村委会) | 经营收入(合作社) | 投资收益 | 合计 | 备注 |
黄柏村 | 10000.00 | 192313.00 | 68000.00 | 270313.00 | |
先锋社区 | 6500.00 | 275361.33 | 5000.00 | 286861.33 | |
苏南村 | 165142.50 | 71707.00 | 8000.00 | 244849.50 | |
新开村 | 14000.00 | 2490434.27 | 10000.00 | 2514434.27 | |
双枫村 | 0.00 | 228623.40 | 12000.00 | 240623.40 | |
丰仓村 | 0.00 | 651500.00 | 30000.00 | 681500.00 | |
神鼎山村 | 18000.00 | 178600.00 | 84000.00 | 280600.00 | |
新龙村 | 0.00 | 204480.00 | 8000.00 | 212480.00 | |
飘峰村 | 0.00 | 195580.00 | 12000.00 | 207580.00 | |
兰溪村 | 6000.00 | 385258.00 | 4000.00 | 395258.00 | |
鹅江村 | 0.00 | 175708.69 | 79482.00 | 255190.69 | |
双江口村 | 64198.00 | 214518.00 | 29800.00 | 308516.00 | |
沙溪村 | 0.00 | 750213.74 | 54534.00 | 804747.74 | |
合计 | 283840.50 | 6014297.43 | 404816.00 | 6702953.93 | |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)