2025年04月,我局对部分企业拟退休人员档案进行集中审核、集中讨论,以下参保职工符合法定正常退休条件,拟办理退休审批手续,现进行公布,公布时间七天(2025年04月9日-2025年04月15日)如对公布内容有异议,可向我局反映相关情况。 举报电话:0730-3382881 举报电话:13974052060 举报地址:汨罗市人力资源和社会保障局(罗城路) 邮政编码:414400 |
||||||||||||
序号 | 原工作单位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 档案编号 | 联系电话 | 改制时间 | 退休 类别 |
档案审核通过 | 备 注 |
||
出生年月 | 参加工作 时间 |
审批退休 时间 |
||||||||||
1 | 汨罗市汽车电子设备厂 | 卢艳 | 女 | 430681****0047 | 330201881 | 189****5222 | 正常 | 1970年1月 | 1993年4月 | 2025年1月 | ||
2 | 汨罗市棉织厂 | 兰国仁 | 男 | 430681****001X | 081401041 | 152****8265 | 未改制 | 正常 | 1965年3月 | 1984年12月 | 2025年3月 | |
3 | 汨罗市燃料公司 | 任汨 | 女 | 430681****0344 | 330501624 | 138****1929 | 正常 | 1974年2月 | 1992年12月 | 2024年12月 | ||
4 | 桃林供销社 | 朱华丽 | 男 | 430681****0033 | 3305011186 | 136****9268 | 38262 | 正常 | 1965年2月 | 1991年12月 | 2025年2月 | |
5 | 汨罗市钢管厂 | 吴艳波 | 女 | 430681****0042 | 310302147 | 39052 | 正常 | 1970年1月 | 1987年6月 | 2020年1月 | ||
6 | 汨罗市乡镇企业供销公司 | 陈晓刚 | 男 | 430681****0011 | 6901024 | 130****7858 | 正常 | 1964年8月 | 1991年3月 | 2024年8月 | ||
7 | 烟草公司 | 陈水清 | 男 | 430681****0058 | 010101005 | 155****1668 | 42705 | 正常 | 1965年4月 | 1983年10月 | 2025年4月 | |
8 | 工商银行 | 蔡旭波 | 男 | 430681****0039 | 020801001 | 137****3555 | 38140 | 正常 | 1965年4月 | 1984年12月 | 2025年4月 | |
9 | 对外贸易公司 | 周群芳 | 女 | 430681****0022 | 050101073 | 189****8731 | 39815 | 正常 | 1975年4月 | 1994年1月 | 2025年4月 | 93.1-93.12有临时工 |
10 | 市粮食局 | 李朝辉 | 男 | 430681****0350 | 072201319 | 155****0766 | 37654 | 正常 | 1965年4月 | 1988年3月 | 2025年4月 | |
11 | 市粮食局 | 王文芳 | 男 | 430681****0316 | 072201631 | 153****6978 | 38109 | 正常 | 1965年4月 | 1986年8月 | 2025年4月 | |
12 | 冶金机械厂 | 邓丽 | 女 | 430681****0628 | 080701012 | 182****2333 | 43132 | 正常 | 1973年9月 | 1990年9月 | 2023年9月 | |
13 | 市印刷厂 | 黄虹名 | 女 | 430681****0029 | 081001023 | 152****3798 | 37348 | 正常 | 1975年5月 | 1992年12月 | 2025年5月 | |
14 | 市印刷厂 | 杨德秋 | 男 | 430681****0315 | 081001098 | 134****0080 | 37348 | 正常 | 1964年5月 | 1982年10月 | 2024年5月 | |
15 | 食品公司 | 李武辉 | 男 | 430681****2617 | 090201071 | 189****5691 | 未改制 | 正常 | 1965年4月 | 1980年11月 | 2025年4月 | |
16 | 汨罗市装卸运输公司 | 于辉 | 男 | 430681****0014 | 130501203 | 150****8089 | 缺改制协议 | 正常 | 1965年4月 | 1984年12月 | 2025年4月 | 83.12-84.11有临时工 |
17 | 南岭化工 | 聂风 | 女 | 430681****1449 | 150101015 | 189****0110 | 未改制 | 正常 | 1970年4月 | 1987年1月 | 2025年4月 | |
18 | 南岭民爆 | 彭爱国 | 男 | 430681****0018 | 150401093 | 156****1680 | 未改制 | 正常 | 1965年4月 | 1981年12月 | 2025年4月 | |
19 | 南岭民爆 | 刘满英 | 女 | 432929****0021 | 150401216 | 156****1680 | 未改制 | 正常 | 1975年4月 | 1991年12月 | 2025年4月 | |
20 | 市制鞋厂 | 吴友辉 | 男 | 430681****0314 | 201401017 | 139****8384 | 35463 | 正常 | 1965年4月 | 1980年12月 | 2025年4月 | |
21 | 工业品公司 | 李吉玲 | 女 | 430681****3229 | 210201039 | 131****6969 | 未改制 | 正常 | 1975年4月 | 1994年6月 | 2025年4月 | |
22 | 再生资源公司 | 李黎霞 | 女 | 430681****0025 | 210701026 | 153****5777 | 未改制 | 正常 | 1975年6月 | 1999年4月 | 2025年6月 | |
23 | 兴桃区社 | 毛卫国 | 男 | 430681****6477 | 211201049 | 158****7008 | 未改制 | 正常 | 1965年4月 | 1981年8月 | 2025年4月 | |
24 | 裕丰染料公司 | 黄建明 | 男 | 430681****0030 | 260101050 | 133****6777 | 未改制 | 正常 | 1965年4月 | 1983年10月 | 2025年4月 | |
25 | 裕丰染料公司 | 刘平强 | 男 | 430681****0053 | 260101073 | 133****6777 | 未改制 | 正常 | 1965年4月 | 1982年12月 | 2025年4月 | 81.10-82.11有临时工 |
26 | 裕丰染料公司 | 周洁 | 女 | 430681****0025 | 260101177 | 133****6777 | 未改制 | 正常 | 1975年4月 | 1993年6月 | 2025年4月 | |
27 | 燃料公司 | 赵文书 | 男 | 430681****0310 | 260201162 | 173****8845 | 缺改制协议 | 正常 | 1965年2月 | 1980年12月 | 2025年2月 | |
28 | 市药材公司 | 陈万春 | 男 | 430681****0313 | 330501058 | 138****6807 | 缺改制协议 | 正常 | 1965年4月 | 1981年12月 | 2025年4月 | |
29 | 桃林国有林场 | 张华荣 | 女 | 430681****6443 | 500201051 | 152****3955 | 未改制 | 正常 | 1970年4月 | 1988年5月 | 2025年4月 | |
30 | 白水苗圃 | 朱彩玲 | 女 | 430681****2342 | 500301063 | 151****9751 | 未改制 | 正常 | 1970年10月 | 1989年12月 | 2025年10月 | |
31 | 装卸运输公司 | 毛明华 | 男 | 430681****0016 | 130501098 | 155****6331 | 38354 | 正常 | 1965年4月 | 1992年1月 | 2025年4月 | |
32 | 中石化 | 杨军平 | 男 | 430681****0015 | 020101037 | 133****7068 | 未改制 | 正常 | 1965年4月 | 1983年7月 | 2025年4月 | |
33 | 汨罗市烟草专卖局 | 吴伟 | 女 | 430681****0063 | W031 | 152****3939 | 未改制 | 正常 | 1970年4月 | 1990年1月 | 2025年4月 | |
34 | 中央储备粮汨罗直属库有限公司 | 陈卫 | 女 | 430681****262X | 无 | 158****9115 | 38078 | 正常 | 1975年5月 | 1993年7月 | 2025年5月 | |
35 | 汨罗市针织服装厂 | 许丽萍 | 女 | 430681****0020 | 3305010897 | 158****6457 | 39508 | 正常 | 1971年9月 | 1990年12月 | 2021年9月 | |
36 | 龙舟动力机械 | 谢争光 | 男 | 430681****0014 | 080201105 | 178****2969 | 37956 | 正常 | 1965年5月 | 1983年9月 | 2025年5月 | |
37 | 金湘磁材厂 | 李四新 | 女 | 430681****2623 | 080801028 | 139****9969 | 39783 | 正常 | 1970年5月 | 1990年12月 | 2025年5月 | |
38 | 饮食服务公司 | 杨霞 | 女 | 430681****0026 | 090301154 | 187****5020 | 未改制 | 正常 | 1975年5月 | 1993年5月 | 2025年5月 | |
39 | 货运公司 | 虞世平 | 男 | 362229****3210 | 130201051 | 137****1426 | 38322 | 正常 | 1965年5月 | 1993年9月 | 2025年5月 | |
40 | 市制鞋厂 | 吴利清 | 男 | 430681****0055 | 200801061 | 137****9330 | 35004 | 正常 | 1965年5月 | 1982年12月 | 2025年5月 | |
41 | 市制鞋厂 | 徐剑保 | 男 | 430681****0311 | 200801071 | 186****0534 | 缺改制协议 | 正常 | 1965年5月 | 1982年12月 | 2025年5月 | |
42 | 农业生产资料 | 李细建 | 女 | 430681****0327 | 210801037 | 158****7588 | 未改制 | 正常 | 1975年12月 | 1992年12月 | 2025年5月 | |
43 | 农业生产资料 | 彭荣 | 女 | 430681****0328 | 210801058 | 158****7588 | 未改制 | 正常 | 1975年4月 | 1994年12月 | 2025年4月 | |
44 | 市钢管厂 | 周爱纯 | 男 | 430681****7337 | 310301131 | 133****0312 | 缺改制协议 | 正常 | 1965年5月 | 1994年12月 | 2025年5月 | |
45 | 房地综合开发 | 唐运华 | 男 | 430681****0375 | 340101011 | 150****9082 | 未改制 | 正常 | 1965年5月 | 1992年12月 | 2025年5月 | |
46 | 范家园茶场 | 向七元 | 女 | 430681****7627 | 500401046 | 138****8189 | 未改制 | 正常 | 1970年5月 | 1987年5月 | 2025年5月 | |
47 | 新华书店 | 甘仕平 | 男 | 430681****0034 | 040101006 | 137****7820 | 未改制 | 正常 | 1965年5月 | 1983年1月 | 2025年5月 | |
48 | 汨罗市粮食局 | 楚志勇 | 男 | 430681****0054 | 072201069 | 139****3065 | 38078 | 正常 | 1965年4月 | 1980年12月 | 2025年4月 |
主办:汨罗市人民政府办公室 承 办:汨罗市数据局 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)