2025年度汨罗市农机购置补贴机具结算明细公示表(2023年第八批次) | |||||||||||||||
申请结算单位: | 申请结算批次: | 第八批 | 单位:元 | ||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 国债资金 | 省补贴金额 | 配套产品补贴额 |
4306810723000025 | 汨罗市创坤农机专业合作社 | 川山坪镇 | 2023-07-25 | 加温设备 | 5LS-812 | JL81223007[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 51000 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
4306811023000044 | 周宇鑫 | 长乐镇 | 2023-05-29 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | QRLCDS179600[C32603788A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 0 | 166600 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000057 | 王志国 | 弼时镇 | 2024-05-11 | 旋耕机 | 现:1GLZ-230B(G4)(原:1GLZ-230B) | ZH20230130717[U22225221] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 0 | 83000 | 21110 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000059 | 汨罗市富农优质水稻种植专业合作社 | 弼时镇 | 2024-05-11 | 旋耕机 | 1GLZ-230MD | ZH20240230965[C42506141A] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 0 | 94500 | 21110 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000060 | 常猛刚 | 弼时镇 | 2024-04-12 | 旋耕机 | 现:1GZL230B(G4)(原:1GZL230B) | HF1GZL230B4101C[U23226026] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 湘阴湘跃农机销售有限公司 | 1 | 0 | 80000 | 21110 | 0 | 0 | 0 |
4306810523000228 | 汨罗市乐航家庭农场 | 罗江镇 | 2024-07-03 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS700 | 1095175d[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3280 | 1600 | 0 | 0 | 0 |
4306811223000085 | 汨罗市 宇豪种养农民专业合作社 | 大荆镇 | 2024-07-09 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | JL24505591[] | 河南巨隆科技有限公司 | 岳阳湘鹰农机有限公司 | 1 | 0 | 6800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000150 | 马士东 | 桃林寺镇 | 2024-07-24 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A036CF[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 0 | 43000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000151 | 潘宝童 | 桃林寺镇 | 2024-07-24 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A078F1[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 0 | 43000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000152 | 汨罗市江丰种养专业合作社 | 桃林寺镇 | 2024-07-12 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A075A0[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 0 | 48000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000074 | 吴勇泉 | 弼时镇 | 2024-07-12 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A072F8[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 0 | 48000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000075 | 龙明辉 | 弼时镇 | 2024-07-24 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | DJI3WWDZ-20C01AF1[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 0 | 30000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000153 | 吴建新 | 桃林寺镇 | 2024-07-31 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0702181[CH42601952] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 0 | 77000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000076 | 汨罗市宁家坊农机农民专业合作社 | 弼时镇 | 2024-07-22 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A071B0[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 0 | 48000 | 12000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000077 | 汨罗市宁家坊农机农民专业合作社 | 弼时镇 | 2024-07-30 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | DJI3WWDZ-20C01830[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 岳阳丰大农业服务有限公司 | 1 | 0 | 30000 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
4306811223000090 | 伍梁超 | 大荆镇 | 2024-08-06 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210012R4840086[CH42501581] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳县瑞众农机有限责任公司 | 1 | 0 | 80000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811523000123 | 彭国兵 | 屈子祠镇 | 2024-08-06 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002326P[2311000571] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000154 | 汨罗市德坤农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 2024-08-07 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX000344R[2401000233] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000155 | 汨罗市德坤农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 2024-08-07 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002321P[2311000387] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000086 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 2024-08-07 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA80R4300398[Z67718] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000079 | 吴志清 | 弼时镇 | 2024-08-11 | 旋耕机 | 1GZL-230 | SD1GZL24030194[Q240394554V] | 山东迅迪机械股份有限公司 | 岳阳市麦湖农机销售有限公司 | 1 | 0 | 89800 | 21110 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000080 | 吴志清 | 弼时镇 | 2024-08-11 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210014R4840445[CH42601869] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳市麦湖农机销售有限公司 | 1 | 0 | 105000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000081 | 刘邓 | 弼时镇 | 2024-06-07 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210017R4840441[CH42601388] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳市麦湖农机销售有限公司 | 1 | 0 | 75000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810923000082 | 汨罗市神鼎山农盛供销有限公司 | 神鼎山镇 | 2024-08-12 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20240130948[C42505756A] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 0 | 83800 | 21110 | 0 | 0 | 0 |
4306810523000255 | 胥光明 | 罗江镇 | 2024-07-13 | 插秧机 | 现:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)(原:2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)) | DIC2Z-8C1(ENZ80-AHDRT25)(G4)YF490051[RD304PD1180] | 东风井关农业机械有限公司 | 汨罗市励创农机销售有限公司 | 1 | 0 | 96800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810123000094 | 湛安全 | 汨罗镇 | 2024-08-21 | 旋耕机 | 现:1GZL-220A(G4)(原:1GZL-220A) | LT220BJ0357[Q230199248V]LT220BJ0364[Q230279079V] | 江西良田农业机械有限公司 | 汩罗市祥瑞农机有限公司 | 2 | 0 | 140000 | 42200 | 0 | 0 | 0 |
4306811223000093 | 汨罗市荆花种养专业合作社 | 大荆镇 | 2024-08-05 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210011P4830663[CH33300279] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳县瑞众农机有限责任公司 | 1 | 0 | 80000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000091 | 向信湘 | 三江镇 | 2024-08-30 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 32410719[YT24108674] | 第一拖拉机股份有限公司 | 浏阳市宏迅农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 134000 | 19100 | 0 | 0 | 0 |
4306810423000110 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 白水镇 | 2024-09-14 | 旋耕机 | 1GZL-230 | SD1GZL24030155[Q240390389V] | 山东迅迪机械股份有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 21110 | 0 | 0 | 0 |
4306810423000111 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 白水镇 | 2024-09-14 | 旋耕机 | 1GZL-230 | SD1GZL24010144[Q240390371V] | 山东迅迪机械股份有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 78000 | 21110 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000085 | 汨罗市宁家坊农机农民专业合作社 | 弼时镇 | 2024-09-15 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001419R[2408000553] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811423000045 | 李宗伍 | 白塘镇 | 2024-09-15 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001421R[2408000603] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811523000131 | 汨罗市众惠农机种养专业合作社 | 屈子祠镇 | 2024-09-16 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001425R[2408000578] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811523000132 | 汨罗市众惠农机种养专业合作社 | 屈子祠镇 | 2024-09-16 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001426R[2408000586] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811523000133 | 汨罗市楚南水稻种植专业合作社 | 屈子祠镇 | 2024-09-20 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA88R4300665[Z78803] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000093 | 吴意仁 | 三江镇 | 2024-09-20 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA86R4300664[Z67699] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000095 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001508R[2408000446] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000096 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001513R[2408000432] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000097 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001514R[2408000427] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810723000058 | 汨罗市悦欣农机专业合作社 | 川山坪镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001518R[2408000475] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810723000059 | 汨罗市悦欣农机专业合作社 | 川山坪镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001519R[2408000428] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811223000095 | 汨罗市辉达农机专业合作社 | 大荆镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001515R[2408000477] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811223000096 | 汨罗市辉达农机专业合作社 | 大荆镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001516R[2408000474] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811523000135 | 郑和平 | 屈子祠镇 | 2024-09-22 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001522R[2408000583] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000098 | 张小红 | 三江镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001520R[2408000489] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000099 | 汨罗市龙馨家庭农场 | 三江镇 | 2024-09-21 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA83R4300671[Z78786] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810323000045 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 2024-09-23 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA87R4300673[Z78785] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810323000046 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 2024-09-23 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA85R4300672[Z78764] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810323000047 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 2024-09-23 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA83R4300668[Z78804] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810323000048 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 2024-09-23 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA8XR4300666[Z78690] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810323000049 | 汨罗市新生力农机专业合作社 | 新市镇 | 2024-09-23 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA8XP4300521[Z67483] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000087 | 汨罗市展利农业农机专业合作社 | 弼时镇 | 2024-09-23 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210010R4840684[CH43000150] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 岳阳县瑞众农机有限责任公司 | 1 | 0 | 80000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811223000099 | 李雪荣 | 大荆镇 | 2024-09-25 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001523R[2408000461] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810423000114 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 白水镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001422R[2408000614] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810423000115 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 白水镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001420R[2408000555] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810423000116 | 汨罗市桢熠农机专业合作社 | 白水镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001528R[2408000482] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000100 | 汨罗市永光农机专业合作社 | 三江镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001526R[2408000464] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810423000117 | 汨罗市展宏农机专业合作社 | 古培镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001532R[2408000465] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810423000118 | 汨罗市展宏农机专业合作社 | 古培镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001531R[2408000472] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810823000089 | 汨罗市弼时镇李家塅村集体经济合作社 | 弼时镇 | 2024-09-27 | 打(压)捆机 | 现:9YZ-2200FB(G4)(原:9YZ-2200FB) | 05D211815R4Z0459W[Q240291049V] | 中联农业机械股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 160000 | 21600 | 0 | 0 | 0 |
4306810923000087 | 汨罗市田园春色种养专业合作社 | 神鼎山镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA82R4300712[Z79480] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810923000088 | 汨罗市田园春色种养专业合作社 | 神鼎山镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA84R4300713[Z79481] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811123000102 | 汨罗市双桥农机专业合作社 | 三江镇 | 2024-09-26 | 插秧机 | 现:2ZG-8A25(G4)(原:2ZG-8A25) | 63321YA86R4300714[Z79477] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 90000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810523000268 | 祝棉胜 | 罗江镇 | 2024-10-12 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0701894[CH42601721] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 0 | 77000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306810623000054 | 龚小阳 | 白水镇 | 2024-10-12 | 碾米机 | 6LN-18/15SFa | 24030667[] | 天门仙粮机械有限公司 | 平江县鑫旺农机设备有限公司 | 1 | 0 | 32000 | 7200 | 0 | 0 | 0 |
4306810123000100 | 湛永 | 汨罗镇 | 2024-10-23 | 插秧机 | 现:2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | GSK0702044[CH42800136] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 汨罗市沃田农机销售有限公司 | 1 | 0 | 77000 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811023000089 | 汨罗市长乐镇合旗村集体经济合作社 | 长乐镇 | 2024-10-23 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 63321M3C3R4203639[Q240995000V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 128000 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
4306811523000142 | 汨罗市众惠农机种养专业合作社 | 屈子祠镇 | 2024-11-03 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 63321M3CXR4203637[Q240994986V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 113000 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
4306811023000090 | 汨罗市长乐镇合旗村集体经济合作社 | 长乐镇 | 2024-10-23 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) | 63321M3CXR4203640[Q240994992V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 128000 | 14700 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000175 | 汨罗市赤卫农机专业合作社 | 桃林寺镇 | 2024-11-19 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001945R[2408000273] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000176 | 汨罗市日兴种养专业合作社 | 桃林寺镇 | 2024-11-19 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002041R[2409000526] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811423000051 | 汨罗市蓝田农机专业合作社 | 白塘镇 | 2024-11-19 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001996R[2409000519] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811423000052 | 汨罗市蓝田农机专业合作社 | 白塘镇 | 2024-11-19 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002063R[2409000585] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 汨罗市张罗农机有限公司 | 1 | 0 | 73800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
4306811323000177 | 汨罗市日兴种养专业合作社 | 桃林寺镇 | 2024-11-19 | 插秧机 | 2ZG-6A30A | 63321YA64R4300726[Q240993984V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 汨罗市飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 75000 | 28000 | 0 | 0 | 0 |
4306810723000068 | 姜正权 | 川山坪镇 | 2024-11-25 | 旋耕机 | 1GQ-250 | FGS25024036[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 0 | 7800 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
4306810723000069 | 姜正权 | 川山坪镇 | 2024-10-11 | 轮式拖拉机 | RK904 | 05D211572R4K0766H[AFW24000245] | 中联农业机械股份有限公司 | 汨罗市瑞鑫农机销售有限公司 | 1 | 0 | 85000 | 12900 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 77 | 0 | 5940580 | 2134870 | 0 | 0 | 0 |
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鍔炲叕瀹ゃ€€鎵� 鍔烇細姹ㄧ綏甯傛暟鎹眬銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級