汨罗市2025年老年乡村医生生活困难补助人员信息公示
来源:卫生健康局   日期:2025-11-07 08:26
浏览量:1 | | | |

    根据《湖南省人民政府办公厅关于做好老年乡村医生生活困难补助发放工作的通知》(湘政办发〔2014〕102号)文件精神和湖南省财政厅、湖南省卫生健康委员会等四部门《关于进一步提高原中小学民办教师代课教师老年乡村医生和乡镇(公社)老放映员生活困难补助标准的通知》,经老年乡村医生本人申请、村级初审、乡级复核和市卫健局、市人社局、市公安局、市财政局联合审核,现将符合条件的老年乡村医生名单予以公示(名单附后),请社会各界监督。若对公示信息存在异议,请在公示期内以电话或书面形式反映情况,由卫健局统一受理、核实。

公示时间:2025117日至1113

受理部门:汨罗市卫生健康局基层卫生股

    址: 汨罗市归义街道高泉南路23号

受理电话:0731-5243919

  汨罗市卫生卫生健康局

                                2025117

湖南省老年乡村医生生活困难补助情况汇总表(2025年新增)
  填制单位(盖章):汨罗市卫生健康局                 市(县)级卫财政部门            人力资源社会保障部门             公安部门

姓名

出生年月 身份证号 原执业
所在县市
区、乡镇
原执业村
卫生室
核准工作年限(年) 核准月补助金额(元) 补助发放
起始年月
截止2025年12月份应发放月份 应发放金额(元) 联系电话 审查结果 备注
5-8 8-12 12年
以上
120 150 180
1 金仁辉 73 195109 430681********0948 归义社区 石桥坝社区 202501 12 2160 182****2888 符合
2 胡良桂 63 196206 430681********6211 大荆镇 盘石村卫生室 202501 12 2160 131****4199 符合
3 胥观成 72 195305 430681********2014 罗江镇 汨东村胥观成卫生室 202501 12 2160 138****8201 符合
4 周贡军 65 196002 430681********2068 罗江镇 东冲村卫生室 202501 12 2160 132****9985 符合
5 何双华 69 195602 430681********0616 汨罗镇 江景村何双华卫生室 202501 12 2160 152****3886 符合
6 胡架书 62 196306 430681********4919 长乐镇 联江村胡架书卫生室 202501 12 2160 190****3120 符合
7 付清明 62 196303 430681********262X 白水镇 大塘村 202501 12 2160 173****6565 符合
8 胡鹏飞 62 196309 430681********2659 白水镇 唐山村卫生室 202501 12 2160 130****2950 符合
9 江进良 67 195803 430681********2614 白水镇 高冲村卫生室 202501 12 2160 152****3470 符合
10 邓新言 68 195701 430681********2610 白水镇 群玉村卫生室 202501 12 2160 181****2070 符合
11 罗社高 68 195709 430681********3715 弼时镇 影珠山村卫生室 202501 12 2160 136****6745 符合
12 王栋祥 75 195012 430681********4013 弼时镇 白沙村王栋祥卫生室 202501 12 2160 189****2712 符合
13 任帅文 74 195205 430681********4019 弼时镇 唐家村卫生室 202501 12 2160 189****6528 符合
14 欧福明 65 195910 430681********3738 弼时镇 高燕村卫生室 202501 12 2160 134****7599 符合
15 常纪武 70 195506 430681********4011 弼时镇 铜盆村卫生室 202501 12 2160 137****7496 符合
16 郑艳春 76 194811 430681********434X 神鼎山镇 沙溪村卫生室 202501 12 2160 139****8031 符合
17 李胜凯 65 196002 430681********465X 神鼎山镇 新龙村卫生室 202501 12 2160 153****8361 符合
18 熊汨夫 61 196503 430681********6713 桃林寺镇 农科村卫生室 202501 12 2160 183****7089 符合
19 吴安平 67 195801 430681********6416 桃林寺镇 双墩村卫生室 202501 12 2160 137****9861 符合
20 黄迪前 63 196201 430681********6439 桃林寺镇 三新村黄迪前卫生室 202501 12 2160 198****1603 符合
21 张树辉 66 119580  430681********1714 古培镇 古培塘村 202501 12 2160 138****5644 符合
22 胡久如 61 196409 430681********8415 三江镇 八景村卫生室 202501 12 2160 152****8638 符合
23 徐兵贵 62 196301 430681********841X 三江镇 智丰村卫生室 202501 12 2160 135****9280 符合
24 黄应求 62 196401 430681********5519 三江镇 望峰村卫生室 202501 12 2160 137****4513 符合
合计51840元