2025年汨罗市第七批农机购置补贴机具结算明细公示表
来源:汨罗市农业农村局   日期:2025-11-21 08:14
浏览量:1 | | | |
2025年汨罗市第七批农机购置补贴机具结算明细公示表
申请结算单位:汨罗市农业农村局农业综合技术推广中心 申请结算批次: 第七批 单位:元
申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 出厂编号[发动机号] 生产企业 经销商 数量 销售价格 中央金额 国债资金 省补贴金额 配套产品补贴额
4306810924000002 汨罗市神鼎山农盛供销有限公司 神鼎山镇 2024-05-25 机耕(滚)船 现:HY-20G(G4)(原:HY-20G) 20240510S[2310070492] 红安县红友机耕船有限公司 红安县惠农农机销售有限责任公司 1 29800 5000 0 0 0
4306811225000002 狄海山 大荆镇 2024-11-07 碾米机 6LN-18/15SFa 23120423[] 天门仙粮机械有限公司 平江县鑫旺农机设备有限公司 1 32000 7200 0 0 0
4306811225000003 梁平 大荆镇 2025-02-23 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2412202[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1 8500 2300 0 0 0
4306811425000004 廖加兴 白塘镇 2025-03-14 碾米机 6LN-15/15SFa LZ202543111[] 湖南佳粮机械制造有限公司 湘阴县沃湘农机有限公司 1 38000 8640 0 0 0
4306811425000007 黎吉祥 白塘镇 2025-03-14 碾米机 6LN-15/15SFa LZ202411049[] 湖南佳粮机械制造有限公司 湘阴县沃湘农机有限公司 1 38000 8640 0 0 0
4306811425000013 汨罗市蓝田农机专业合作社 白塘镇 2025-03-25 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2503191[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 7800 2300 0 0 0
4306811225000010 黄建贵 大荆镇 2025-03-26 碾米机 6LN-18/15SF NXB12602[] 平阳县凯森实业有限公司 岳阳市农鑫宝农机设备有限公司 1 32000 8640 0 0 0
4306811325000012 许移华 桃林寺镇 2025-04-10 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2503329[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 7800 2300 0 0 0
4306811425000019 汨罗市富康水稻种植专业合作社 白塘镇 2024-11-21 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 5H-30 JS5H3024132[]JS5H3024133[]JS5H3024131[]JS5H3024130[] 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) 湖南湘源金穗智能装备有限公司 4 540320 193600 0 0 0
4306811425000020 汨罗市富康水稻种植专业合作社 白塘镇 2024-11-21 加温设备 5LS-410 JS41024140[]JS41024141[]JS41024142[]JS41024143[] 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) 湖南湘源金穗智能装备有限公司 4 143200 36920 0 0 0
4306810525000035 游益和 罗江镇 2025-05-27 微型耕耘机 1WGCZ4.05-100A KDYW25498560[2502029071] 重庆卡迪亚机械制造有限公司 汩罗市小毛水泵经营部 1 2850.04 890 0 0 0
4306810625000011 汨罗市万丰农机专业合作社 白水镇 2025-06-04 旋耕机 1GZL-230 SD231GZL25030145[Q250398549V] 山东迅迪机械股份有限公司 岳阳市励翔农机销售有限公司 1 66000 12900 0 0 0
4306810625000012 汨罗市万丰农机专业合作社 白水镇 2025-06-04 旋耕机 1GZL-230 SD231GZL25030146[Q250398555V] 山东迅迪机械股份有限公司 岳阳市励翔农机销售有限公司 1 66000 12900 0 0 0
4306811225000023 万璋 大荆镇 2025-06-09 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2502227[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1 8000 2300 0 0 0
4306810525000047 汨罗市尚隆种植专业合作社 罗江镇 2025-06-09 埋茬起浆机 1JSN-240 SH240X21KJS010201[无] 河北圣和农业机械有限公司 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1 6800 1800 0 0 0
4306811225000024 朱学军 大荆镇 2025-06-12 旋耕机 1GQ-230 SLT1GQ-230X24120022[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1 6800 1800 0 0 0
4306811325000023 汨罗市德正坤农产品有限公司 桃林寺镇 2025-06-12 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 5HPX-20B 5HPX-20B2025034[]5HPX-20B2025033[]5HPX-20B2025032[] 安徽新生力农机股份有限公司(原:安徽新生力生物科技有限公司) 湘阴县顺农现代农机有限公司 3 414000 91800 0 0 0
4306811225000025 刘敬明 大荆镇 2025-06-12 饲料(草)粉碎机 9ZR-4A ww-254A284[] 郑州市伟巍机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2480 660 0 0 0
4306810425000020 陈登科 古培镇 2025-06-16 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) EM9070 EC73BD2503190029[] 博创联动科技股份有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 3000 1200 0 0 0
4306811325000025 许移华 桃林寺镇 2025-06-16 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) EM9070 EC73BD2504110109[] 博创联动科技股份有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 3000 1200 0 0 0
4306810925000025 汨罗市农垦水稻专业合作社 神鼎山镇 2025-06-16 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HDGPCS-700-BD 10ba0f69[]10ba0c62[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 2 6000 2400 0 0 0
4306810525000059 翁及时 罗江镇 2025-06-16 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) EM9070 EC73BD2504110244[] 博创联动科技股份有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 3000 1200 0 0 0
4306810625000017 李宗皇 白水镇 2025-06-20 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HDGPCS-700-BD 109d224e[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 3000 1200 0 0 0
4306810725000007 汨罗市悦欣农机专业合作社 川山坪镇 2025-06-21 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HDGPCS-700-BD 109b4b5f[]109b4aca[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 2 6000 2400 0 0 0
4306810525000062 汨罗市极致农业服务有限公司 罗江镇 2025-06-16 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HDGPCS-700-BD 10ba2687[]10ba0f62[]10ba0f5d[]109c4cf3[]109c207b[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 5 15000 6000 0 0 0
4306810725000008 李阳春 川山坪镇 2025-05-14 碾米机 6LN-18/15SF NXB12588[] 平阳县凯森实业有限公司 岳阳市农鑫宝农机设备有限公司 1 38000 8640 0 0 0
4306810725000009 李阳春 川山坪镇 2025-05-14 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 FZ2503440D[] 新乡市北方散热器有限公司 岳阳市农鑫宝农业设备有限公司 1 5200 1140 0 0 0
4306810825000030 任爱民 弼时镇 2025-06-25 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HD02-BD985S4 184939526561[] 长沙宏地科技开发有限公司 汨罗市励创农机销售有限公司 1 3200 1200 0 0 0
4306811325000028 汨罗市安保农机专业合作社 桃林寺镇 2025-06-25 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HD02-BD985S4 184869515922[] 长沙宏地科技开发有限公司 汨罗市励创农机销售有限公司 1 3200 1200 0 0 0
4306810925000028 杨勇 神鼎山镇 2025-06-26 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HD02-BD985S4 184939526553[] 长沙宏地科技开发有限公司 汨罗市励创农机销售有限公司 1 3200 1200 0 0 0
4306810925000029 汨罗市联丰水稻专业合作社 神鼎山镇 2025-06-26 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HD02-BD985S4 184939526759[] 长沙宏地科技开发有限公司 汨罗市励创农机销售有限公司 1 3200 1200 0 0 0
4306810825000032 汨罗市富农优质水稻种植专业合作社 弼时镇 2025-06-26 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HD02-BD985S4 184939526757[] 长沙宏地科技开发有限公司 汨罗市励创农机销售有限公司 1 3200 1200 0 0 0
4306810525000076 周冬满 罗江镇 2025-06-29 饲料(草)粉碎机 9ZR-4A ww-254A689[] 郑州市伟巍机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2250 660 0 0 0
4306810525000078 汨罗市尚隆种植专业合作社 罗江镇 2024-11-13 谷物联合收割机 现:4LZ-6.0Z(G4)(原:4LZ-6.0Z) X1539123[S23042195] 星光农机股份有限公司 岳阳县仁友农机有限公司 1 95000 40300 0 0 0
4306811225000033 汨罗市扬盛农机专业合作社 大荆镇 2025-06-04 谷物联合收割机 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) CDQA004572[Z0131D] 洋马农机(中国)有限公司 长沙湘兴农机有限责任公司 1 249800 40300 0 0 0
4306810625000019 马义根 白水镇 2025-07-09 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2503220289[2503160504] 重庆旺耕机械制造有限公司 汨罗市宏达农机经营部 1 2120 640 0 0 0
4306810425000028 汨罗市鼎升农机专业合作社 古培镇 2025-06-26 谷物联合收割机 4LZ-7.0A CERA000452[Z0527D] 洋马农机(中国)有限公司 长沙湘兴农机有限责任公司 1 206800 40300 0 0 0
4306811225000034 杨晖 大荆镇 2025-07-17 插秧机 2ZG-8D2 07E210011S4850484[CH52800408] 江苏福马高新动力机械有限公司 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1 69800 31300 0 0 0
4306811225000035 汨罗市扬盛农机专业合作社 大荆镇 2025-07-08 谷物联合收割机 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) CDQA005188[Z0978D] 洋马农机(中国)有限公司 长沙湘兴农机有限责任公司 1 252800 40300 0 0 0
4306811225000036 汨罗市荆花种养专业合作社 大荆镇 2025-07-18 插秧机 2ZG-8D2 07E21001XS4855215[Q250397085V] 江苏福马高新动力机械有限公司 岳阳县瑞众农机有限责任公司 1 70300 31300 0 0 0
4306810625000021 汨罗市万丰农机专业合作社 白水镇 2025-07-21 谷物联合收割机 4LZT-8ZC 05D211748S4Z0498S[363KS0S10036] 中联农业机械股份有限公司 南充市双诚农机销售有限公司 1 148000 40300 0 0 0
4306810425000030 张坤 古培镇 2025-05-29 微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) BH2502285012[G4S2502025316] 重庆彪汉农业机械有限公司 长沙市望城区呈盛农机销售经营部 1 2800 890 0 0 0
4306810125000034 胡冬阳 汨罗镇 2025-07-15 饲料(草)粉碎机 9ZR-4A ww-254A617[] 郑州市伟巍机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2250 660 0 0 0
4306810525000086 朱光宝 罗江镇 2025-07-28 增氧机 YL-W-1.5 25-YLW200Z0046-4[] 无锡市双洋电子有限公司 湘阴县胜天机电部 1 1580 360 0 0 0
4306811525000040 周时洋 屈子祠镇 2025-06-16 饲料(草)粉碎机 9ZR-4A ww-254A605[] 郑州市伟巍机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2480 660 0 0 0
4306810625000022 胡伟 白水镇 2025-07-30 饲料(草)粉碎机 9ZR-4A ww-254A726[] 郑州市伟巍机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2480 660 0 0 0
4306810925000031 伍建国 神鼎山镇 2025-08-02 饲料(草)粉碎机 9ZR-4A ww-254A660[] 郑州市伟巍机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2480 660 0 0 0
4306810925000032 徐雄军 神鼎山镇 2025-06-24 插秧机 2ZGF-8F(G4) GSL0702214[CH52700990] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 68800 31300 0 0 0
4306810425000032 李舟 古培镇 2025-08-06 微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC BH250409032[50403154] 重庆彪汉农业机械有限公司 长沙市望城区呈盛农机销售经营部 1 1800 640 0 0 0
4306810525000087 朱宗信 罗江镇 2025-08-08 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2504683[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 7800 2300 0 0 0
4306810125000035 罗书文 汨罗镇 2025-08-08 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2504010[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 7800 2300 0 0 0
4306810525000088 李志辉 罗江镇 2025-08-08 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2504713[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 8000 2300 0 0 0
4306811325000030 黄中皇 桃林寺镇 2025-03-24 碾米机 6LN-15/15SFz JL241101039[] 湖北佳粮机械股份有限公司 长沙祥煜机械有限公司 1 33000 8640 0 0 0
4306811425000039 王孔田 白塘镇 2025-07-28 碾米机 6LN-15/15SFz JL2501011123[] 湖北佳粮机械股份有限公司 长沙祥煜机械有限公司 1 31800 8640 0 0 0
4306810925000034 汨罗市艳梓家庭农场 神鼎山镇 2025-08-08 插秧机 2ZGF-8F(G4) GSL0702193[CH52701039] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 68800 31300 0 0 0
4306810925000035 汨罗市江峰源种养专业合作社 神鼎山镇 2025-08-08 插秧机 2ZGF-8F(G4) GSL0702181[CH52700776] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 68800 31300 0 0 0
4306811325000031 湛亮文 桃林寺镇 2025-08-08 旋耕机 1GZL-220F LDXPA478478[C43606981A] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 85000 12900 0 0 0
4306810725000013 何国安 川山坪镇 2025-08-11 饲料(草)粉碎机 9ZR-4A ww-254A1022[] 郑州市伟巍机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2480 660 0 0 0
4306810925000036 汨罗市艳梓家庭农场 神鼎山镇 2024-02-23 旋耕机 1GKN-260 WYF2602974[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6100 2300 0 0 0
4306811025000024 王言林 长乐镇 2024-03-12 旋耕机 1GKN-260 WYF2603340[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6100 2300 0 0 0
4306811025000025 黄想明 长乐镇 2024-03-22 旋耕机 1GKN-260 WYF2603317[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6100 2300 0 0 0
4306811325000032 汨罗市江丰种养专业合作社 桃林寺镇 2025-08-08 插秧机 2ZGF-8F(G4) GSL0702196[CH52701116] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 68800 31300 0 0 0
4306811025000026 汨罗市启辉农机专业合作社 长乐镇 2025-08-12 旋耕机 1GKN-260 WYF2603698[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6400 2300 0 0 0
4306811225000038 胡春霞 大荆镇 2025-08-13 埋茬起浆机 1JS-260 JF2604316[] 河南省久丰农业机械有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6400 2300 0 0 0
4306811325000033 李毛生 桃林寺镇 2024-02-22 旋耕机 1GKN-260 WYF2603235[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 5800 2300 0 0 0
4306810925000037 汨罗市田园春色种养专业合作社 神鼎山镇 2024-08-15 加温设备 5LS-812 JL81224106[] 益阳金龙农业装备有限公司 益阳金龙农业装备有限公司 1 56000 17000 0 0 0
4306810925000038 汨罗市田园春色种养专业合作社 神鼎山镇 2024-08-15 加温设备 5LS-812 JL81224102[] 益阳金龙农业装备有限公司 益阳金龙农业装备有限公司 1 56000 17000 0 0 0
4306810525000089 朱子元 罗江镇 2024-03-12 旋耕机 1GKN-260 WYF2603241[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6000 2300 0 0 0
4306810925000039 汨罗市田园春色种养专业合作社 神鼎山镇 2024-09-12 加温设备 5LS-812 JL81224126[] 益阳金龙农业装备有限公司 益阳金龙农业装备有限公司 1 56000 17000 0 0 0
4306810525000090 王伟良 罗江镇 2024-03-12 旋耕机 1GKN-260 WYF2603320[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 5400 2300 0 0 0
4306811025000027 杨伟泉 长乐镇 2024-03-12 旋耕机 1GKN-260 WYF2603339[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6100 2300 0 0 0
4306811025000028 周和平 长乐镇 2025-08-06 旋耕机 1GKN-260 WYF2603501[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6100 2300 0 0 0
4306810525000091 杨利民 罗江镇 2024-03-12 旋耕机 1GKN-260 WYF2603242[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6000 2300 0 0 0
4306811325000034 吴建和 桃林寺镇 2025-08-11 微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z TL2458315[241913271] 重庆腾龙盛世机电有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 2120 640 0 0 0
4306810425000033 仇咏良 古培镇 2025-08-12 旋耕机 1GKN-260 WYF2602982[]WYF2602972[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 2 12800 4600 0 0 0
4306811325000035 汨罗市安保农机专业合作社 桃林寺镇 2024-04-25 旋耕机 1GKN-260 WYF2603333[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6200 2300 0 0 0
4306811325000036 周显威 桃林寺镇 2025-08-14 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2503220338[2503160462] 重庆旺耕机械制造有限公司 汨罗市宏达农机经营部 1 2100 640 0 0 0
4306811325000037 伏其祥 桃林寺镇 2025-08-14 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2503220277[2503160470] 重庆旺耕机械制造有限公司 汨罗市宏达农机经营部 1 2100 640 0 0 0
4306811025000029 李世红 长乐镇 2025-08-14 旋耕机 1GKN-260 WYF2603502[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6000 2300 0 0 0
4306811025000030 章岳良 长乐镇 2024-06-30 旋耕机 1GKN-260 WYF2603498[] 固始万云丰机械有限责任公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 6200 2300 0 0 0
4306810625000024 胡润希 白水镇 2025-08-14 微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC WG2503220392[2503160455] 重庆旺耕机械制造有限公司 汨罗市宏达农机经营部 1 2100 640 0 0 0
4306810425000034 陈登科 古培镇 2025-08-12 旋耕播种机 2BYG-230 FGS2BYG23024048[]FGS2BYG23024040[] 湖南福格森装备科技有限公司 汨罗市祥瑞农机有限公司 2 28400 8400 0 0 0
4306811025000031 汨罗市启辉农机专业合作社 长乐镇 2025-08-01 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P1822550349QE5[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 37500 14400 0 0 0
4306811325000038 许移华 桃林寺镇 2025-08-06 插秧机 2ZGF-8F(G4) GSL0702208[CH52701175] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 68800 31300 0 0 0
4306810525000093 翁及时 罗江镇 2025-08-08 插秧机 2ZGF-8F(G4) GSL0701917[CH52700740] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 68800 31300 0 0 0
4306810525000094 刘想明 罗江镇 2025-08-08 插秧机 2ZGF-8F(G4) GSL0701880[CH52700607] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 68800 31300 0 0 0
4306810725000016 汨罗市长丘农机专业合作社 川山坪镇 2025-05-08 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 5HXG-21 AHHG5HXG2124H418[]AHHG5HXG2124H417[]AHHG5HXG2124H416[]AHHG5HXG2124H415[]AHHG5HXG2124H414[]AHHG5HXG2124H413[]AHHG5HXG2124H412[]AHHG5HXG2124H411[] 安徽华谷机械科技有限公司 安徽华谷机械科技有限公司 8 708800 244800 0 0 0
4306811425000040 汨罗市蓝田农机专业合作社 白塘镇 2025-08-08 旋耕机 1GQ-250 SLT1GQ-250X2504712[] 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 7900 2300 0 0 0
4306811025000032 汨罗市冉升水稻专业合作社 长乐镇 2025-08-14 谷物(粮食)干燥机(烘干机) 5HXG-21 AHHG5HXG2124H248[]AHHG5HXG2124H247[] 安徽华谷机械科技有限公司 汉寿晓英粮机销售有限公司 2 180000 61200 0 0 0
4306811025000033 汨罗市冉升水稻专业合作社 长乐镇 2025-08-14 加温设备 5LS-75 AHHUG5LS7524L703[]AHHUG5LS7523L0226[]AHHUG5LS7523L0225[] 安徽华谷机械科技有限公司 汉寿晓英粮机销售有限公司 3 240000 45000 0 0 0
4306810525000095 汨罗市科龙水稻种植专业合作社 罗江镇 2025-08-06 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HDGPCS-700-BD 109d237b[]109d22af[]109c209d[]109b4a86[]109b4a7a[]109b4287[]109b40e9[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 岳阳市屈原管理区博恒农机销售有限公司 7 21000 8400 0 0 0
4306810625000025 汨罗市胡公塘种养专业合作社 白水镇 2025-08-06 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HDGPCS-700-BD 109b4aa0[]109b4449[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 岳阳市屈原管理区博恒农机销售有限公司 2 6000 2400 0 0 0
4306811225000042 黎亮根 大荆镇 2025-08-17 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) X1DBD-99C4 019300001245[] 湖南湘数大数据科技有限公司 汨罗市飞越农机有限公司 1 3600 1200 0 0 0
4306811325000040 杨金凡 桃林寺镇 2025-08-16 碾米机 6NF-4B B2307713[] 广宁县木格农业机械有限公司 汨罗市小毛水泵经营部 1 1380 360 0 0 0
4306811325000041 沈小兵 桃林寺镇 2025-05-12 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P18225516YX509[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 39999 14400 0 0 0
4306811325000042 沈小兵 桃林寺镇 2025-04-27 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P182255169U18A[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 39999 14400 0 0 0
4306810525000096 汨罗市正源供销专业合作社联合社 罗江镇 2025-06-09 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P182255087HM43[]186325P182255030XD66[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 2 75000 28800 0 0 0
4306810525000097 汨罗市优农供销有限公司 罗江镇 2025-06-09 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P18225515WL196[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 65000 14400 0 0 0
4306810925000043 汨罗市江峰源种养专业合作社 神鼎山镇 2025-08-17 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) EM9070 EC73BD2504110249[] 博创联动科技股份有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 3000 1200 0 0 0
4306810925000044 汨罗市艳梓家庭农场 神鼎山镇 2025-08-17 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) EM9070 EC73BD2504110251[] 博创联动科技股份有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 3000 1200 0 0 0
4306811325000046 湛三毛 桃林寺镇 2025-08-18 饲料(草)粉碎机 9FZ-555-200 JD2803197[] 河南九鼎畜牧机械有限公司 汨罗市宏达农机经销部 1 6800 1140 0 0 0
4306810525000098 汨罗市优农供销有限公司 罗江镇 2025-06-09 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U40B 186325P277445111U33X[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 65000 12000 0 0 0
4306810525000099 汨罗市极致农业服务有限公司 罗江镇 2025-08-01 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P18225516J9Q63[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 37500 14400 0 0 0
4306810325000008 李蒙 新市镇 2025-02-21 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P18225503RK910[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 39999 14400 0 0 0
4306810525000100 黎瑞祥 罗江镇 2025-02-28 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U40B 186325P27744501X585G[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 31999 12000 0 0 0
4306810725000017 黄乐 川山坪镇 2025-03-04 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P1822550892UD7[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 39999 14400 0 0 0
4306810525000101 李德辉 罗江镇 2025-06-19 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLPE512633[3656S0S12675] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 166300 40300 0 0 0
4306811025000034 汨罗市启辉农机专业合作社 长乐镇 2025-06-19 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLPE512559[3656S0S12708] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 166300 40300 0 0 0
4306810525000102 傅迪文 罗江镇 2025-07-06 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLPE513638[3656S0S12834] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 169000 40300 0 0 0
4306810525000103 傅迪文 罗江镇 2025-07-21 轮式拖拉机 现:WB1004(G4)(原:WB1004) ECN46678DL[391FTGSD0432] 江苏沃得高新农业装备有限公司 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 98000 15300 0 0 0
4306811425000042 湛龙三 白塘镇 2025-08-03 谷物联合收割机 4LZ-8.0EZ ZRLNJ488424[362HS0R70535] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 148300 40300 0 0 0
4306811025000035 汨罗市丰沃农机专业合作社 长乐镇 2025-07-11 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLPE513674[3656S0S12841] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 166000 40300 0 0 0
4306810525000104 岳阳千度农业发展股份有限公司 罗江镇 2025-06-19 谷物联合收割机 4LZ-8.0EP QRLPE512552[3656S0S12180] 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 166300 40300 0 0 0
4306810625000026 湖南年年红生态农业科技股份有限公司 白水镇 2025-08-18 加温设备 5LXSLD-75 5LXSLD-7525018[]5LXSLD-7525017[] 安徽新生力农机股份有限公司(原:安徽新生力生物科技有限公司) 湘阴县顺农现代农机有限公司 2 160000 30000 0 0 0
4306810525000105 沈爱民 罗江镇 2025-08-14 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U75A 186325P18225511JD023[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 37500 14400 0 0 0
4306810525000106 李广兴 罗江镇 2025-08-17 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) HDGPCS-700-BD 10ba23be[] 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) 汨罗市沃田农机销售有限公司 1 3000 1200 0 0 0
4306810525000107 沈爱民 罗江镇 2025-08-14 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U40B 186325P2774451191WX7[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 27500 12000 0 0 0
4306810525000108 汨罗市极致农业服务有限公司 罗江镇 2025-08-14 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 3WWDZ-U40B 186325P2774451147GM6[] 广州极飞科技股份有限公司 湖南谷成农业发展股份有限公司 1 29999 12000 0 0 0
