2025年12月失业保险待遇拟发放明细公示
来源:汨罗市人力资源和社会保障局   日期:2025-12-10 09:48
浏览量:1 | | | |
  2025年12月,失业保险待遇拟发放387人,现将发放明细进行公示,公示时间:2025年12月10日-2025年12月16日,如对公示内容有异议,请于公示之日起7天内向汨罗市人社局举报。举报电话:0730-5222726。
序号 姓名
享受待遇期限 本月失业
保险金
补往期失
业保险金
一次性申领
失业保险金
农民工一次
性生活补助
合计 备注
1 刘正梅 202512-202512 0.00 0.00 0.00 8100.00 8100.00 农民工
2 任艳军 202511-202606 1620.00 1620.00 0.00 0.00 3240.00 补发1个月
3 张丹 202504-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
4 吴晨 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
5 梁雪平 202408-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
6 徐浩 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
7 黄选月 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
8 黄艳 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
9 杨胜华 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
10 仇杜 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
11 周紫鳌 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
12 何卓平 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
13 谢阳俊 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
14 江文华 202402-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
15 向军求 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
16 吴韩俊 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
17 卢嘉豪 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
18 朱华胜 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
19 吴玲 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
20 黄志勇 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
21 陈昔梅 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
22 黄波义 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
23 刘细雄 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
24 孙杰 202411-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
25 朱文权 202410-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
26 向玲 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
27 彭花月 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
28 许玉英 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
29 贺伟红 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
30 杨建普 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
31 刘欢 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
32 杜永莉 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
33 邹文涛 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
34 彭雷 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
35 杨伟龙 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
36 杨王石 202511-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
37 王吕亮 202507-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
38 肖勇 202508-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
39 李向阳 202411-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
40 王岳云 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
41 范梓旋 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
42 黄碧翠 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
43 陈谷怡 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
44 许怡皇 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
45 何丽华 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
46 邓剑军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
47 周贝 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
48 周哲 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
49 陈文 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
50 李丹 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
51 王林 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
52 罗义 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
53 周魁 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
54 罗丹 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
55 曹栋 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
56 丁泽文 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
57 郑浩 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
58 马丰 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
59 吴伟香 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
60 谢季 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
61 蒋波铸 202506-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
62 吴迪 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
63 袁灿 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
64 吴鳌 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
65 王震 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
66 江妍 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
67 吴托阳 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
68 黎中华 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
69 杨柏林 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
70 肖伟 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
71 何天旭 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
72 张海 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
73 罗汨 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
74 周吕 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
75 张新云 202512-202711 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
76 戴毅芝 202502-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
77 余辉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
78 许海红 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
79 杨令 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
80 周群 202506-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
81 常昆 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
82 李迪良 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
83 宋延亮 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
84 李玉双 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
85 黎蕾 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
86 李玲 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
87 黄吉祥 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
88 徐利 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
89 汪洋 202503-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
90 陈强民 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
91 何六仙 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
92 李雪群 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
93 龙建光 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
94 黄光宁 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
95 杨凯波 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
96 周元芳 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
97 杨阳 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
98 黎莉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
99 周美 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
100 韦雪玲 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
101 黎莎 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
102 苏丽 202403-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
103 黎凤 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
104 王炎天
202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
105 许俊青 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
106 胥子豪 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
107 刘全良 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
108 杨帆 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
109 湛佳 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
110 刘严庆 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
111 仇晓兰 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
112 杨玉梅 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
113 涂春知 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
114 陈骞曦 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
115 周江龙 202501-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
116 任芳 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
117 唐晓霞 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
118 刘曾渊 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
119 方丙华 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
120 彭宇 202410-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
121 崔海建 202412-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
122 胡双平 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
123 袁果 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
124 卢虎 202506-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
125 赵煜莹 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
126 任阳 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
127 杨博 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
128 黄瑄 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
129 兰谢广 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
130 何花 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
131 陈移科 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
132 彭利 202504-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
133 唐栋良 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
134 易晓峰 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
135 湛铁西 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
136 骆二军 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
137 邹拥娟 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
138 叶佳亮 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
139 刘浩然 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
140 江易 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
141 邹万新 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
142 仇卓安 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
143 刘典 202511-202704 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
144 邓彬 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
145 尹柳 202503-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
146 林丽娟 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
147 宁庆辉 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
148 陈浩 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
149 陈万江 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
150 黄康乐 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
151 范艳平 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
152 孟军 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
153 黎佳伟 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
154 史芳洪 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
155 黄建军 202407-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
156 史芳杰 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
157 杨苗 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
158 马啸天 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
159 邓宗玉 202508-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
160 杨逸豪 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
161 杨帆 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
162 钟佳欣 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
163 曹莎 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
164 夏涛 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
165 彭文利 202505-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
166 熊得飞 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
167 陈畅 202508-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
168 龚振标 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
169 杨秀珍 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
170 陈泽琪 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
171 黄佳朋 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
172 朱乐新 202505-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
173 刘小阳 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
174 徐令 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
175 杨景 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
176 孟征兵 202507-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
177 王文骏 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
178 任东阳 202411-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
179 刘艳 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
180 杨缘洲 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
181 彭润三 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
182 杨金华 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
183 金勇 202510-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
184 周麒麟 202512-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
185 罗浩 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
186 廖赛虎 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
187 龙继景 202503-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
188 赵有香 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
189 廖罗明 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
190 谭美娟 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
191 吴燕红 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
192 胡锦斌 202511-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
193 黄晓东 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
194 高哲 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
195 李葵 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
196 湛茂礼 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
197 冯家俊 202510-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
198 姜灿灿 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
199 陈纪炎 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
200 李东 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
201 龙细香 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
202 曹冬康 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
203 杜铭涛 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
204 任志先 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
205 陈伟 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
206 周科奇 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
207 彭曙 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
208 阳杰 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
209 梁影 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
210 刘冬秀 202510-202707 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
211 刘琴 202505-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
212 高妹 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
213 莫小群 202511-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
214 甘伟和 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
215 杨霞 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
216 彭秋保 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
217 周鑫 202502-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
218 廖超英 202506-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
219 周兰英 202504-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
220 卢建平 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
221 湛灿 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
222 吴择标 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
223 李磊 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
224 廖义成 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
225 刘旭 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
226 王新苗 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
227 彭李 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
228 刘成 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
229 张伟 202509-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
230 狄逸沐 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
231 张永安 202509-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
232 熊云翀 202508-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
233 吴振 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
234 黄睿 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
235 高娥 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
236 周语轩 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
237 向喜 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
238 王林 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
239 黄柘宇 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
240 何江 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
241 周学文 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
242 李星 202409-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
243 刘星宇 202504-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
244 张祥 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
245 许太平 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
246 朗峰 202510-202709 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
247 江元雄 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
248 雷艳 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
249 易康 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
250 甘春阳 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
251 杨林锋 202507-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
252 江俊杰 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
253 廖超 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
254 朱明旺 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
255 潘立章 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
256 郑艳 202511-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
257 翁泉 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
258 罗红 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
259 彭冬燕 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
260 龙孟霞 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
261 仇小明 202507-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
262 许霜 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
263 胡军秀 202506-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
264 杨意辉 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
265 于卓 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
266 谢浩 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
267 曹建文 202410-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
268 徐伟 202508-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
269 李健 202508-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
270 高威 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
271 王思吉 202411-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
272 范楚材 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
273 夏婷 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
274 龚贺 202512-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
275 张威武 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
276 周开兵 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
277 曹浩 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
278 李良平 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
279 何铁平 202411-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
280 李涛宇 202511-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
281 朱孝建 202511-202710 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
282 许品 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
283 吴海斌 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
284 范波香 202512-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
285 骆昆 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
286 周志三 202501-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
287 谢虎朝 202510-202701 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
288 焦平平 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
289 舒茜 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
290 吴峰 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
291 张访 202412-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
292 黄登虎 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
293 袁学文 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
294 黄湘平 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
295 杨兴隆 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
296 江伟 202410-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
297 官昌金 202507-202706 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
298 袁拥军 202505-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
299 胡丹 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
300 郑金波 202406-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
301 邓帅 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
302 甘姝淇 202501-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
303 黄毅 202509-202708 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
304 彭育林 202412-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
305 周思琴 202506-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
306 陈婷 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
307 陈储良 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
308 余怀广 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
309 王平 202506-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
310 蔡丹 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
311 李文滔 202509-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
312 左正良 202503-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
313 曾艳 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
314 杨检 202504-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
315 刘健 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
316 任卫 202508-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
317 李坤鹏 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
318 曹锦成 202410-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
319 胥侣 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
320 黎五英 202502-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
321 孙亮虎 202501-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
322 周依 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
323 廖再兴 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
324 熊绪良 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
325 黄亚 202511-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
326 罗文博 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
327 韩晓娜 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
328 黄圳 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
329 谢红霞 202505-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
330 张四科 202510-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
331 王蚕 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
332 干威 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
333 黄丹 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
334 苏宇婷 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
335 王向阳 202505-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
336 何谷求 202411-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
337 刘平 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
338 闵三军 202507-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
339 王继先 202501-202612 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
340 杨鹏 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
341 李英 202505-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
342 张黎 202512-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
343 常永新 202509-202610 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
344 彭博 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
345 彭鑫 202509-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
346 欧凡 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
347 缪雨晴 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
348 唐莎 202512-202611 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
349 张慕 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
350 刘范 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
351 廖妍 202511-202702 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
352 李献忠 202512-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
353 向超劲 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
354 李义夫 202411-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
355 余雄 202508-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
356 周大军 202511-202601 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
357 易滔 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
358 刘三平 202507-202608 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
359 邹文政 202409-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
360 任嘉豪 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
361 徐招 202512-202705 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
362 杨沐 202510-202607 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
363 黄金华 202503-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
364 傅佳博 202506-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
365 左照军 202509-202605 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
366 冯春秀 202512-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
367 叶娜 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
368 阳明 202509-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
369 彭美元 202505-202602 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
370 彭泽恒 202407-202606 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
371 许霞 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
372 周立成 202510-202609 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
373 朱慧颖 202502-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
374 周玲贞 202509-202512 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
375 周应良 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
376 曹子琛 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
377 蔡昭 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
378 王清 202511-202604 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
379 王侠 202510-202603 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
380 樊双喜 202510-202703 1620.00 0.00 0.00 0.00 1620.00  
