请备注“体检”的考生,8月22日至24日上午8:00带本人身份证、彩色寸照1张、体检费480元、空腹到汨罗市人民医院体检中心(门诊楼五楼)参加体检。
当天体检后即到人社局二楼人力资源服务中心开具《调档函》,并到户口所在地派出所开具《无犯罪记录证明》。
8月25日上午8:00到教育局十二楼人事股报到(A18工业中专机械到工信局人事股报到;A15财贸中专电子商务、A16财贸中专旅游、A17财贸中专会计到商务粮食局人事股报到;A29市幼儿园幼师到人社局人事股报到)。
特此通知。
2017年8月19日
具体内容请查看以下
附件1:汨罗市2017年事业单位专职教师公开招聘入围面试人员总成绩公示
附件2:体检批次安排表
附件1:
| 汨罗市2017年事业单位专职教师公开招聘入围面试人员总成绩公示 | ||||||||||
| 序号 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试顺序 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
| 1 | (A01)[汨罗市教育局]普高语文 | 招聘人数:2 面试比例:2:1 | 何双双 | 2017020106 | 69.00 | 4 | 91.00 | 77.80 | 1 | 体检 |
| 2 | 尹娉兮 | 2017020110 | 73.00 | 3 | 83.00 | 77.00 | 2 | 体检 | ||
| 3 | 陆浩 | 2017020101 | 69.00 | 缺考 | 0.00 | 41.40 | ||||
| 4 | 罗志勇 | 2017020102 | 62.00 | 缺考 | 0.00 | 37.20 | ||||
| 5 | (A02)[汨罗市教育局]普高数学 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 李洪山 | 2017020113 | 82.50 | 1 | 83.80 | 83.02 | 1 | 体检 |
| 6 | (A03)[汨罗市教育局]普高英语 | 招聘人数:7 面试比例:2:1 | 杨文娟 | 2017020222 | 90.50 | 14 | 88.00 | 89.50 | 1 | 体检 |
| 7 | 陈笋笋 | 2017020201 | 87.00 | 13 | 88.80 | 87.72 | 2 | 体检 | ||
| 8 | 郑娟 | 2017020203 | 88.00 | 7 | 86.40 | 87.36 | 3 | 体检 | ||
| 9 | 陈喜 | 2017020219 | 88.00 | 6 | 85.20 | 86.88 | 4 | 体检 | ||
| 10 | 唐思丽 | 2017020229 | 90.00 | 4 | 80.20 | 86.08 | 5 | 体检 | ||
| 11 | 程帅 | 2017020119 | 83.00 | 2 | 90.20 | 85.88 | 6 | 体检 | ||
| 12 | 向玲 | 2017020223 | 83.00 | 15 | 89.00 | 85.40 | 7 | 体检 | ||
| 13 | 杨好乐 | 2017020205 | 85.50 | 5 | 84.20 | 84.98 | 8 | |||
| 14 | 王娇芬 | 2017020228 | 87.00 | 3 | 80.60 | 84.44 | 9 | |||
| 15 | 李惠 | 2017020121 | 86.00 | 8 | 77.80 | 82.72 | 10 | |||
| 16 | 费丽 | 2017020204 | 83.00 | 9 | 81.20 | 82.28 | 11 | |||
| 17 | 杨清 | 2017020116 | 84.00 | 16 | 77.40 | 81.36 | 12 | |||
| 18 | 左妹 | 2017020220 | 83.00 | 1 | 78.80 | 81.32 | 13 | |||
| 19 | 罗聿颖 | 2017020211 | 85.00 | 缺考 | 0.00 | 51.00 | ||||
| 20 | 韩星 | 2017020133 | 84.50 | 缺考 | 0.00 | 50.70 | ||||
| 21 | 任丽萍 | 2017020137 | 83.00 | 缺考 | 0.00 | 49.80 | ||||
| 22 | 陈田芳 | 2017020214 | 83.00 | 缺考 | 0.00 | 49.80 | ||||
| 23 | (A04)[汨罗市教育局]普高政治 | 招聘人数:6 面试比例:2:1 | 楚雅娟 | 2017020634 | 79.00 | 2 | 85.20 | 81.48 | 1 | 体检 |
| 24 | 喻珍珍 | 2017020711 | 80.50 | 12 | 82.00 | 81.10 | 2 | 体检 | ||
| 25 | 刘盼圆 | 2017020704 | 75.50 | 3 | 87.40 | 80.26 | 3 | 体检 | ||
| 26 | 简秀花 | 2017020707 | 72.50 | 5 | 85.20 | 77.58 | 4 | 体检 | ||
| 27 | 陈芳 | 2017020705 | 71.00 | 8 | 84.40 | 76.36 | 5 | 体检 | ||
| 28 | 李丹 | 2017020635 | 67.50 | 11 | 89.00 | 76.10 | 6 | 体检 | ||
| 29 | 刘政 | 2017020631 | 73.00 | 4 | 80.40 | 75.96 | 7 | |||
| 30 | 张金 | 2017020710 | 71.00 | 6 | 83.20 | 75.88 | 8 | |||
| 31 | 刘洋 | 2017020706 | 69.50 | 7 | 81.00 | 74.10 | 9 | |||
| 32 | 伏鹏 | 2017020701 | 72.00 | 缺考 | 0.00 | 43.20 | ||||
| 33 | 文欢 | 2017020640 | 70.50 | 缺考 | 0.00 | 42.30 | ||||
| 34 | 林燕妮 | 2017020636 | 66.00 | 缺考 | 0.00 | 39.60 | ||||
| 35 | (A05)[汨罗市教育局]普高地理 | 招聘人数:2 面试比例:2:1 | 邓荣荣 | 2017020722 | 78.00 | 2 | 76.00 | 77.20 | 1 | 体检 |
| 36 | 李栋 | 2017020718 | 68.00 | 4 | 88.20 | 76.08 | 2 | 体检 | ||
| 37 | 彭洁 | 2017020721 | 65.00 | 3 | 84.20 | 72.68 | 3 | |||
| 38 | 张惠心 | 2017020723 | 62.00 | 缺考 | 0.00 | 37.20 | ||||
| 39 | (A06)[汨罗市教育局]普高化学 | 招聘人数:3 面试比例:2:1 | 黎敏君 | 2017020726 | 63.00 | 2 | 94.60 | 75.64 | 1 | 体检 |
| 40 | 向庆元 | 2017020728 | 61.20 | 4 | 88.80 | 72.24 | 2 | 体检 | ||
| 41 | 付碧松 | 2017020724 | 64.20 | 1 | 83.80 | 72.04 | 3 | 体检 | ||
| 42 | 王浪 | 2017020734 | 60.00 | 3 | 88.40 | 71.36 | 4 | |||
| 43 | 毛中秋 | 2017020727 | 61.60 | 5 | 81.20 | 69.44 | 5 | |||
| 44 | 唐晓妹 | 2017020738 | 61.60 | 缺考 | 0.00 | 36.96 | ||||
| 45 | (A07)[汨罗市教育局]普高生物 | 招聘人数:4 面试比例:2:1 | 陈洋 | 2017020804 | 87.00 | 1 | 89.00 | 87.80 | 1 | 体检 |
| 46 | 舒亭 | 2017020802 | 84.50 | 2 | 89.40 | 86.46 | 2 | 体检 | ||
| 47 | 张果 | 2017020810 | 76.00 | 4 | 94.20 | 83.28 | 3 | 体检 | ||
| 48 | 周慧 | 2017020812 | 69.50 | 3 | 88.00 | 76.90 | 4 | 体检 | ||
| 49 | 唐玉洁 | 2017020805 | 68.50 | 6 | 87.40 | 76.06 | 5 | |||
| 50 | 黄蕊贞 | 2017020813 | 79.00 | 缺考 | 0.00 | 47.40 | ||||
| 51 | 陈良燕 | 2017020808 | 69.00 | 缺考 | 0.00 | 41.40 | ||||
| 52 | 姚梅花 | 2017020807 | 67.50 | 缺考 | 0.00 | 40.50 | ||||
| 53 | (A09)[汨罗市教育局]普高历史 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 胡丹 | 2017020818 | 70.00 | 1 | 82.20 | 74.88 | 1 | 体检 |
| 54 | 江鹤 | 2017020821 | 68.00 | 2 | 79.60 | 72.64 | 2 | |||
| 55 | (A10)[汨罗市教育局]职业中专计算机 | 招聘人数:3 面试比例:2:1 | 邓黎 | 2017022503 | 49.00 | 3 | 82.14 | 62.26 | 1 | 体检 |
| 56 | 胡情 | 2017022506 | 50.00 | 5 | 74.71 | 59.88 | 2 | 体检 | ||
| 57 | 戴欢 | 2017022501 | 71.00 | 缺考 | 0.00 | 42.60 | ||||
| 58 | 周红艳 | 2017022504 | 60.00 | 缺考 | 0.00 | 36.00 | ||||
| 59 | 胡思媛 | 2017022505 | 46.00 | 缺考 | 0.00 | 27.60 | ||||
| 60 | 钟苗 | 2017022502 | 44.00 | 缺考 | 0.00 | 26.40 | ||||
| 61 | (A11)[汨罗市教育局]职业中专汽车电子 | 招聘人数:2 面试比例:2:1 | 吴进学 | 2017022405 | 38.50 | 4 | 90.43 | 59.27 | 1 | 体检 |
| 62 | 黄春龙 | 2017022401 | 46.00 | 2 | 76.14 | 58.06 | 2 | 体检 | ||
| 63 | 周圆 | 2017022408 | 38.00 | 1 | 86.14 | 57.26 | 3 | |||
| 64 | 吕恩朋 | 2017022406 | 41.00 | 3 | 78.14 | 55.86 | 4 | |||
| 65 | (A12)[汨罗市教育局]职业中专园林设计 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 陈小林 | 2017022139 | 68.50 | 2 | 77.71 | 72.18 | 1 | 体检 |
| 66 | 曾令旗 | 2017022140 | 58.50 | 1 | 68.57 | 62.53 | 2 | |||
| 67 | (A13)[汨罗市教育局]职业中专数控 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 刘春平 | 2017022042 | 54.00 | 1 | 70.14 | 60.46 | 1 | 体检 |
| 68 | 毛建赟 | 2017022040 | 45.00 | 2 | 65.00 | 53.00 | 2 | |||
| 69 | (A15)[商务粮食局下属财贸中专]商务粮食局下属财贸中专电子商务 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 钟晴 | 2017022039 | 50.00 | 2 | 84.00 | 63.60 | 1 | 体检 |
| 70 | 缪晶 | 2017022037 | 52.00 | 1 | 75.71 | 61.48 | 2 | |||
| 71 | (A16)[商务粮食局下属财贸中专]商务粮食局下属财贸中专旅游 | 招聘人数:2 面试比例:2:1 | 陈小佳 | 2017022334 | 63.00 | 3 | 73.43 | 67.17 | 1 | 体检 |
| 72 | 李欣 | 2017022333 | 60.50 | 2 | 74.43 | 66.07 | 2 | 体检 | ||
| 73 | 黄霞飞 | 2017022340 | 60.50 | 1 | 70.71 | 64.58 | 3 | |||
| 74 | 干群 | 2017022341 | 54.50 | 4 | 67.57 | 59.73 | 4 | |||
| 75 | (A17)[商务粮食局下属财贸中专]商务粮食局下属财贸中专会计 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 李智 | 2017022919 | 69.00 | 2 | 80.60 | 73.64 | 1 | 体检 |
| 76 | 罗玲 | 2017022920 | 61.50 | 缺考 | 0.00 | 36.90 | ||||
| 77 | (A18)[汨罗市工信局下属事业单位工业职业中专]工信局下属工业中专机械 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 杨思 | 2017023105 | 66.50 | 1 | 74.29 | 69.62 | 1 | 体检 |
| 78 | 曾云 | 2017023101 | 56.00 | 2 | 81.86 | 66.34 | 2 | |||
| 79 | (A19)[汨罗市工信局下属事业单位工业职业中专]工信局下属工业中专汽车电子 | 招聘人数:2 面试比例:2:1 | 杨正彪 | 2017022409 | 37.00 | 缺考 | 0.00 | 22.20 | ||
| 80 | 周创夫 | 2017022411 | 28.00 | 缺考 | 0.00 | 16.80 | ||||
| 81 | (A20)[汨罗市教育局]特校智障教育 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 林静佳 | 2017023312 | 68.50 | 缺考 | 0.00 | 41.10 | ||
| 82 | 杨文怡 | 2017023303 | 64.50 | 缺考 | 0.00 | 38.70 | ||||
| 83 | 刘平 | 2017023308 | 64.50 | 缺考 | 0.00 | 38.70 | ||||
| 84 | (A21)[汨罗市教育局]初中语文 | 招聘人数:8 面试比例:2:1 | 兰美菊 | 2017020903 | 76.00 | 6 | 85.20 | 79.68 | 1 | 体检 |
| 85 | 钟莫依 | 2017020907 | 68.50 | 4 | 89.20 | 76.78 | 2 | 体检 | ||
| 86 | 李桃 | 2017020910 | 69.50 | 13 | 85.60 | 75.94 | 3 | 体检 | ||
| 87 | 干思敏 | 2017020905 | 72.00 | 1 | 80.40 | 75.36 | 4 | 体检 | ||
| 88 | 刘妙 | 2017020911 | 67.00 | 2 | 87.20 | 75.08 | 5 | 体检 | ||
| 89 | 张文海 | 2017020825 | 65.50 | 3 | 85.60 | 73.54 | 6 | 体检 | ||
| 90 | 杨玉璇 | 2017020836 | 64.50 | 8 | 87.00 | 73.50 | 7 | 体检 | ||
| 91 | 朱静 | 2017020828 | 61.50 | 5 | 90.20 | 72.98 | 8 | 体检 | ||
| 92 | 黄瑶 | 2017020912 | 64.00 | 14 | 85.80 | 72.72 | 9 | |||
| 93 | 殷语璐 | 2017020902 | 63.00 | 7 | 86.00 | 72.20 | 10 | |||
| 94 | 杨娜 | 2017020833 | 60.50 | 11 | 88.20 | 71.58 | 11 | |||
| 95 | 鲁思 | 2017020908 | 61.50 | 15 | 83.40 | 70.26 | 12 | |||
| 96 | 兰晓寒 | 2017020831 | 61.00 | 12 | 81.20 | 69.08 | 13 | |||
| 97 | 黄珍 | 2017020830 | 61.00 | 16 | 81.00 | 69.00 | 14 | |||
| 98 | 谭云青 | 2017020839 | 67.50 | 缺考 | 0.00 | 40.50 | ||||
| 99 | 李云 | 2017020835 | 61.00 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | ||||
| 100 | (A22)[汨罗市教育局]初中数学 | 招聘人数:6 面试比例:2:1 | 龙添乐 | 2017021715 | 84.00 | 5 | 94.40 | 88.16 | 1 | 体检 |
| 101 | 何欢 | 2017021709 | 77.00 | 3 | 86.60 | 80.84 | 2 | 体检 | ||
| 102 | 彭玲 | 2017021716 | 71.00 | 12 | 91.60 | 79.24 | 3 | 体检 | ||
| 103 | 蒋志强 | 2017021711 | 76.00 | 6 | 83.00 | 78.80 | 4 | 体检 | ||
| 104 | 刘喜余 | 2017021721 | 70.00 | 1 | 87.60 | 77.04 | 5 | 体检 | ||
| 105 | 陈银 | 2017021705 | 65.00 | 11 | 94.00 | 76.60 | 6 | 体检 | ||
| 106 | 欧阳佳琪 | 2017021708 | 65.00 | 7 | 91.40 | 75.56 | 7 | |||
| 107 | 吴艳林 | 2017021701 | 61.00 | 2 | 85.60 | 70.84 | 8 | |||
| 108 | 黄雪晴 | 2017021720 | 64.00 | 缺考 | 0.00 | 38.40 | ||||
| 109 | 丁玲 | 2017021707 | 63.00 | 缺考 | 0.00 | 37.80 | ||||
| 110 | 袁斌 | 2017021719 | 61.00 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | ||||
| 111 | 付露 | 2017021704 | 58.00 | 缺考 | 0.00 | 34.80 | ||||
| 112 | (A23)[汨罗市教育局]初中外语 | 招聘人数:9 面试比例:2:1 | 胡思晴 | 2017020411 | 89.50 | 18 | 90.20 | 89.78 | 1 | 体检 |
| 113 | 易超群 | 2017020429 | 88.00 | 6 | 87.00 | 87.60 | 2 | 体检 | ||
| 114 | 翁欢 | 2017020336 | 86.00 | 19 | 85.60 | 85.84 | 3 | 体检 | ||
| 115 | 吴霞 | 2017020408 | 82.50 | 9 | 90.80 | 85.82 | 4 | 体检 | ||
| 116 | 王颂 | 2017020436 | 82.50 | 16 | 90.80 | 85.82 | 4 | 体检 | ||
| 117 | 苏秦 | 2017020415 | 83.50 | 4 | 87.60 | 85.14 | 6 | 体检 | ||
| 118 | 陈世婕 | 2017020417 | 84.50 | 17 | 82.60 | 83.74 | 7 | 体检 | ||
| 119 | 喻师旦 | 2017020501 | 85.00 | 2 | 81.60 | 83.64 | 8 | 体检 | ||
| 120 | 彭佳颖 | 2017020335 | 81.00 | 5 | 85.60 | 82.84 | 9 | 体检 | ||
| 121 | 喻琳 | 2017020327 | 83.50 | 15 | 81.60 | 82.74 | 10 | |||
| 122 | 吴敏 | 2017020309 | 85.00 | 10 | 78.40 | 82.36 | 11 | |||
| 123 | 杨蓉 | 2017020301 | 81.00 | 8 | 82.40 | 81.56 | 12 | |||
| 124 | 舒友云 | 2017020307 | 89.50 | 1 | 69.00 | 81.30 | 13 | |||
| 125 | 杨明慧 | 2017020624 | 81.50 | 14 | 78.20 | 80.18 | 14 | |||
| 126 | 郭思雨 | 2017020325 | 82.00 | 12 | 77.20 | 80.08 | 15 | |||
| 127 | 许慧 | 2017020425 | 81.00 | 3 | 78.40 | 79.96 | 16 | |||
| 128 | 林烂 | 2017020402 | 83.50 | 缺考 | 0.00 | 50.10 | ||||
| 129 | 叶云 | 2017020308 | 82.50 | 缺考 | 0.00 | 49.50 | ||||
| 130 | 胡依蒙 | 2017020540 | 82.50 | 缺考 | 0.00 | 49.50 | ||||
| 131 | (A24)[汨罗市教育局]初中物理 | 招聘人数:1 面试比例:2:1 | 周大赉 | 2017020814 | 46.00 | 1 | 89.20 | 63.28 | 1 | 体检 |
| 132 | 丁露 | 2017020815 | 35.00 | 缺考 | 0.00 | 21.00 | ||||
| 133 | (A25)[汨罗市教育局]初中体育 | 招聘人数:3 面试比例:3:1 | 杨亚 | 2017022119 | 71.50 | 8 | 94.00 | 85.00 | 1 | 体检 |
| 134 | 黎璐 | 2017022122 | 71.00 | 4 | 91.50 | 83.30 | 2 | 体检 | ||
| 135 | 黄米 | 2017022118 | 66.00 | 5 | 88.90 | 79.74 | 3 | 体检 | ||
| 136 | 罗秋香 | 2017022133 | 67.00 | 7 | 86.60 | 78.76 | 4 | |||
| 137 | 周婷 | 2017022102 | 71.50 | 9 | 83.30 | 78.58 | 5 | |||
| 138 | 黄贝 | 2017022112 | 65.50 | 3 | 85.60 | 77.56 | 6 | |||
| 139 | 李雯 | 2017022115 | 72.00 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | ||||
| 140 | 柳永强 | 2017022108 | 60.50 | 缺考 | 0.00 | 24.20 | ||||
| 141 | 罗仙子 | 2017022120 | 60.50 | 缺考 | 0.00 | 24.20 | ||||
| 142 | (A26)[汨罗市教育局]初中音乐 | 招聘人数:3 面试比例:3:1 | 李沙 | 2017022206 | 79.00 | 7 | 93.40 | 87.64 | 1 | 体检 |
| 143 | 徐晓娟 | 2017022201 | 73.00 | 10 | 95.30 | 86.38 | 2 | 体检 | ||
| 144 | 杨亚婷 | 2017022226 | 78.00 | 3 | 89.60 | 84.96 | 3 | 体检 | ||
| 145 | 曾雨 | 2017022224 | 74.00 | 2 | 87.20 | 81.92 | 4 | |||
| 146 | 陆莎莎 | 2017022209 | 75.00 | 5 | 84.10 | 80.46 | 5 | |||
| 147 | 张路 | 2017022215 | 71.00 | 8 | 86.50 | 80.30 | 6 | |||
| 148 | 向宇妍 | 2017022207 | 71.00 | 4 | 86.20 | 80.12 | 7 | |||
| 149 | 柳叶 | 2017022214 | 75.00 | 缺考 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 150 | 刘易 | 2017022208 | 72.00 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | ||||
| 151 | 王赛 | 2017022314 | 72.00 | 缺考 | 0.00 | 28.80 | ||||
| 152 | (A27)[汨罗市教育局]小学语文 | 招聘人数:27 面试比例:2:1 | 冯凯丽 | 2017021233 | 75.50 | 21 | 84.80 | 79.22 | 1 | 体检 |
| 153 | 王丁 | 2017020936 | 75.00 | 29 | 85.00 | 79.00 | 2 | 体检 | ||
| 154 | 张园鑫 | 2017020925 | 74.00 | 4 | 86.00 | 78.80 | 3 | 体检 | ||
| 155 | 谢敏 | 2017021427 | 69.50 | 11 | 91.00 | 78.10 | 4 | 体检 | ||
| 156 | 张秀 | 2017021419 | 72.50 | 17 | 84.10 | 77.14 | 5 | 体检 | ||
| 157 | 陈浩 | 2017020929 | 70.50 | 28 | 86.70 | 76.98 | 6 | 体检 | ||
| 158 | 吴林 | 2017021009 | 72.00 | 3 | 84.20 | 76.88 | 7 | 体检 | ||
| 159 | 张也 | 2017021335 | 71.50 | 23 | 84.80 | 76.82 | 8 | 体检 | ||
| 160 | 刘博 | 2017020928 | 71.00 | 30 | 84.60 | 76.44 | 9 | 体检 | ||
| 161 | 文雨晴 | 2017021604 | 72.50 | 12 | 82.30 | 76.42 | 10 | 体检 | ||
| 162 | 彭晶 | 2017021137 | 67.50 | 7 | 89.80 | 76.42 | 10 | 体检 | ||
| 163 | 郑杰 | 2017021235 | 68.00 | 6 | 89.00 | 76.40 | 12 | 体检 | ||
| 164 | 黄婷 | 2017021217 | 68.50 | 22 | 87.60 | 76.14 | 13 | 体检 | ||
| 165 | 仇佩 | 2017021504 | 69.50 | 25 | 85.90 | 76.06 | 14 | 体检 | ||
| 166 | 谢军 | 2017020921 | 69.50 | 24 | 85.20 | 75.78 | 15 | 体检 | ||
| 167 | 卜秋华 | 2017021603 | 68.00 | 35 | 86.60 | 75.44 | 16 | 体检 | ||
| 168 | 范小英 | 2017021032 | 68.00 | 13 | 86.00 | 75.20 | 17 | 体检 | ||
| 169 | 罗影 | 2017021411 | 68.50 | 18 | 85.20 | 75.18 | 18 | 体检 | ||
| 170 | 徐月红 | 2017021623 | 71.00 | 19 | 81.00 | 75.00 | 19 | 体检 | ||
| 171 | 胡德华 | 2017020940 | 69.50 | 20 | 83.20 | 74.98 | 20 | 体检 | ||
| 172 | 仇灿 | 2017021119 | 69.00 | 1 | 83.80 | 74.92 | 21 | 体检 | ||
| 173 | 夏铭 | 2017021136 | 70.00 | 27 | 82.20 | 74.88 | 22 | 体检 | ||
| 174 | 干露 | 2017021414 | 68.00 | 10 | 85.20 | 74.88 | 22 | 体检 | ||
| 175 | 张圆 | 2017021213 | 66.00 | 36 | 88.20 | 74.88 | 22 | 体检 | ||
| 176 | 杨姣 | 2017021016 | 65.50 | 45 | 87.60 | 74.34 | 25 | 体检 | ||
| 177 | 马娟 | 2017021501 | 65.50 | 47 | 87.40 | 74.26 | 26 | 体检 | ||
| 178 | 郑鑫 | 2017021429 | 69.50 | 5 | 81.00 | 74.10 | 27 | 体检 | ||
| 179 | 潘素玲 | 2017021236 | 67.50 | 14 | 84.00 | 74.10 | 27 | |||
| 180 | 许亚 | 2017021014 | 66.00 | 56 | 86.20 | 74.08 | 29 | |||
| 181 | 邵乐 | 2017021029 | 69.00 | 26 | 81.60 | 74.04 | 30 | |||
| 182 | 徐倩 | 2017021040 | 64.00 | 53 | 88.60 | 73.84 | 31 | |||
| 183 | 卢林 | 2017021308 | 68.50 | 8 | 81.80 | 73.82 | 32 | |||
| 184 | 易梦婷 | 2017021425 | 67.50 | 15 | 82.80 | 73.62 | 33 | |||
| 185 | 徐单 | 2017021226 | 66.50 | 2 | 84.00 | 73.50 | 34 | |||
| 186 | 朱静 | 2017021030 | 66.00 | 40 | 84.00 | 73.20 | 35 | |||
| 187 | 陈潮湘 | 2017020926 | 66.50 | 34 | 83.00 | 73.10 | 36 | |||
| 188 | 李湾 | 2017021422 | 64.50 | 57 | 85.80 | 73.02 | 37 | |||
| 189 | 余员英 | 2017020920 | 64.50 | 39 | 85.20 | 72.78 | 38 | |||
| 190 | 宋金萍 | 2017021011 | 66.50 | 33 | 82.00 | 72.70 | 39 | |||
| 191 | 瞿翠 | 2017021211 | 63.50 | 50 | 86.40 | 72.66 | 40 | |||
| 192 | 孙吉 | 2017021513 | 63.50 | 49 | 86.00 | 72.50 | 41 | |||
| 193 | 李颖 | 2017021013 | 65.00 | 48 | 82.00 | 71.80 | 42 | |||
| 194 | 田燕子 | 2017021512 | 66.00 | 55 | 80.40 | 71.76 | 43 | |||
| 195 | 杨为 | 2017021325 | 64.50 | 41 | 82.20 | 71.58 | 44 | |||
| 196 | 许妍 | 2017021120 | 63.50 | 42 | 82.80 | 71.22 | 45 | |||
| 197 | 李仁 | 2017021234 | 63.50 | 54 | 81.20 | 70.58 | 46 | |||
| 198 | 唐春香 | 2017021402 | 65.50 | 46 | 77.60 | 70.34 | 47 | |||
| 199 | 陈鹏辉 | 2017021240 | 64.50 | 44 | 78.00 | 69.90 | 48 | |||
| 200 | 狄勤 | 2017021438 | 63.50 | 37 | 78.00 | 69.30 | 49 | |||
| 201 | 汤冰霜 | 2017020918 | 68.50 | 缺考 | 0.00 | 41.10 | ||||
| 202 | 吴稳 | 2017020924 | 68.50 | 缺考 | 0.00 | 41.10 | ||||
| 203 | 唐倩岚 | 2017021105 | 68.00 | 缺考 | 0.00 | 40.80 | ||||
| 204 | 胡娟 | 2017021529 | 68.00 | 缺考 | 0.00 | 40.80 | ||||
| 205 | 毛杏 | 2017021510 | 65.00 | 缺考 | 0.00 | 39.00 | ||||
| 206 | 方佳 | 2017021615 | 65.00 | 缺考 | 0.00 | 39.00 | ||||
| 207 | 舒爱丽 | 2017021004 | 64.00 | 缺考 | 0.00 | 38.40 | ||||
| 208 | 王英 | 2017021033 | 64.00 | 缺考 | 0.00 | 38.40 | ||||
| 209 | 黄娟 | 2017021104 | 63.50 | 缺考 | 0.00 | 38.10 | ||||
| 210 | (A28)[汨罗市教育局]小学数学 | 招聘人数:12 面试比例:2:1 | 冯旭 | 2017021903 | 83.00 | 20 | 88.20 | 85.08 | 1 | 体检 |
| 211 | 黄佳龙 | 2017021840 | 77.00 | 7 | 93.40 | 83.56 | 2 | 体检 | ||
| 212 | 姜徐 | 2017021839 | 75.00 | 2 | 91.40 | 81.56 | 3 | 体检 | ||
| 213 | 汤静 | 2017021815 | 76.00 | 1 | 88.20 | 80.88 | 4 | 体检 | ||
| 214 | 向曼 | 2017021725 | 74.00 | 24 | 80.80 | 76.72 | 5 | 体检 | ||
| 215 | 湛博 | 2017021730 | 70.00 | 6 | 84.80 | 75.92 | 6 | 体检 | ||
| 216 | 廖赛 | 2017021938 | 66.00 | 4 | 88.20 | 74.88 | 7 | 体检 | ||
| 217 | 邓洋 | 2017022006 | 68.00 | 3 | 83.00 | 74.00 | 8 | 体检 | ||
| 218 | 张莉霞 | 2017021803 | 65.00 | 12 | 87.40 | 73.96 | 9 | 体检 | ||
| 219 | 熊静 | 2017021829 | 63.00 | 14 | 89.00 | 73.40 | 10 | 体检 | ||
| 220 | 鲁正梅 | 2017021817 | 67.00 | 22 | 82.40 | 73.16 | 11 | 体检 | ||
| 221 | 苏洋 | 2017021827 | 65.00 | 19 | 84.00 | 72.60 | 12 | 体检 | ||
| 222 | 孙宏娇 | 2017021735 | 64.00 | 21 | 84.00 | 72.00 | 13 | |||
| 223 | 李文意 | 2017021722 | 60.00 | 16 | 90.00 | 72.00 | 13 | |||
| 224 | 黎高林 | 2017022025 | 62.00 | 17 | 84.20 | 70.88 | 14 | |||
| 225 | 张思 | 2017021924 | 61.00 | 9 | 84.40 | 70.36 | 15 | |||
| 226 | 涂恙 | 2017021737 | 62.00 | 18 | 82.80 | 70.32 | 16 | |||
| 227 | 李霜 | 2017021729 | 62.00 | 15 | 79.60 | 69.04 | 17 | |||
| 228 | 陈倩 | 2017022024 | 63.00 | 8 | 77.40 | 68.76 | 18 | |||
| 229 | 邓敏 | 2017021806 | 62.00 | 5 | 78.40 | 68.56 | 19 | |||
| 230 | 陈镠 | 2017021823 | 60.00 | 10 | 76.80 | 66.72 | 20 | |||
| 231 | 李为 | 2017021733 | 72.00 | 缺考 | 0.00 | 43.20 | ||||
| 232 | 周超宇 | 2017021810 | 62.00 | 缺考 | 0.00 | 37.20 | ||||
| 233 | 李玲 | 2017021726 | 61.00 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | ||||
| 234 | 余规 | 2017021921 | 61.00 | 缺考 | 0.00 | 36.60 | ||||
| 235 | (A29)[汨罗市人社局下属事业单位(含市幼儿园)]汨罗市人社局下属市幼儿园 | 招聘人数:2 面试比例:2:1 | 黄思嘉 | 2017023022 | 69.50 | 3 | 92.20 | 78.58 | 1 | 体检 |
| 236 | 周欢 | 2017023011 | 64.50 | 2 | 92.00 | 75.50 | 2 | 体检 | ||
| 237 | 黄沁茹 | 2017023008 | 61.50 | 4 | 87.40 | 71.86 | 3 | |||
| 238 | 张纯 | 2017023004 | 63.00 | 1 | 78.60 | 69.24 | 4 | |||
附件2:体检批次安排表
|
8月22日 |
(A01)普高语文、(A02)普高数学、(A03)普高英语、(A04)普高政治、(A05)普高地理、(A06)普高化学、(A07)普高生物、(A09)普高历史、 (A21)初中语文、(A22)初中数学、(A25)初中体育、(A26)初中音乐 |
|
8月23日 |
(A10)职业中专计算机、(A11)职业中专汽车电子、(A12)职业中专园林设计、(A13)职业中专数控、(A15)商务粮食局下属财贸中专电子商务、(A16)商务粮食局下属财贸中专旅游、(A17)商务粮食局下属财贸中专会计、(A18)工信局下属工业中专机械、 (A23)初中外语、(A24)初中物理、(A29)汨罗市人社局下属市幼儿园 |
|
8月24日 |
(A27)小学语文、(A28)小学数学 |