报考职位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
[A01]普高数学 | 刘星 | 2014011401 | 63 |
[A01]普高数学 | 游丹 | 2014011403 | 41 |
[A01]普高数学 计数 | 2 | ||
[A02]普高英语 | 翁艳方 | 2014011412 | 75.5 |
[A02]普高英语 | 任思琴 | 2014011411 | 71.5 |
[A02]普高英语 计数 | 2 | ||
[A03]普高政治 | 张果香 | 2014011426 | 77 |
[A03]普高政治 | 鲁金浪 | 2014011502 | 74.5 |
[A03]普高政治 | 鲁玲 | 2014011433 | 72.5 |
[A03]普高政治 | 谢金容 | 2014011435 | 72.5 |
[A03]普高政治 计数 | 4 | ||
[A04]普高地理 | 甘杏 | 2014011508 | 75 |
[A04]普高地理 | 余鸣月 | 2014011505 | 72 |
[A04]普高地理 计数 | 2 | ||
[A05]职校汽车电子 | 王德凯 | 2014011511 | 60.5 |
[A05]职校汽车电子 | 郑洋 | 2014011510 | 50 |
[A05]职校汽车电子 计数 | 2 | ||
[A06]职校计算机 | 刘黎黎 | 2014011521 | 75 |
[A06]职校计算机 | 毛容 | 2014011519 | 73 |
[A06]职校计算机 计数 | 2 | ||
[A07]职校公关旅游 | 常新利 | 2014011533 | 83 |
[A07]职校公关旅游 | 吴迪 | 2014011524 | 74 |
[A07]职校公关旅游 | 李芬芳 | 2014011529 | 74 |
[A07]职校公关旅游 计数 | 3 | ||
[A08]职校数控 | 王宁 | 2014011605 | 69 |
[A08]职校数控 | 杨思 | 2014011604 | 63 |
[A08]职校数控 计数 | 2 | ||
[A09]职校工民建 | 陈宇 | 2014011609 | 46 |
[A09]职校工民建 | 廖颖 | 2014011610 | 45 |
[A09]职校工民建 计数 | 2 | ||
[A10]成校教育心理学 | 陈灿红 | 2014011616 | 85 |
[A10]成校教育心理学 | 刘烨狄 | 2014011617 | 75 |
[A10]成校教育心理学 计数 | 2 | ||
[A11]特校体育(手语方向) | 翁希臣 | 2014011618 | 64.5 |
[A11]特校体育(手语方向) | 王理隽 | 2014011619 | 39 |
[A11]特校体育(手语方向) 计数 | 2 | ||
[A12]初中数学 | 陈述 | 2014011624 | 63 |
[A12]初中数学 | 吴影灏 | 2014011623 | 62.5 |
[A12]初中数学 | 杨会 | 2014011627 | 58.5 |
[A12]初中数学 | 邹双 | 2014011625 | 51.5 |
[A12]初中数学 计数 | 4 | ||
[A13]初中英语 | 许敏 | 2014011703 | 84.5 |
[A13]初中英语 | 黎琼 | 2014011901 | 81 |
[A13]初中英语 | 彭利 | 2014011813 | 78 |
[A13]初中英语 | 王星汝 | 2014011907 | 77 |
[A13]初中英语 | 何芳 | 2014011714 | 76.5 |
[A13]初中英语 | 鲁盼盼 | 2014011806 | 76.5 |
[A13]初中英语 计数 | 6 | ||
[A14]初中地理 | 张婷 | 2014011917 | 85.5 |
[A14]初中地理 | 余智多 | 2014011919 | 82 |
[A14]初中地理 | 龚海燕 | 2014011918 | 76 |
[A14]初中地理 | 周情 | 2014011916 | 67 |
[A14]初中地理 计数 | 4 | ||
[A15]初中化学 | 王瑶 | 2014011921 | 75 |
[A15]初中化学 | 冯浩 | 2014011923 | 67.5 |
[A15]初中化学 | 易亚运 | 2014011926 | 59.5 |
[A15]初中化学 | 刘丹 | 2014011925 | 47.5 |
[A15]初中化学 计数 | 4 | ||
[A16]初中物理 | 易漆 | 2014011932 | 40.5 |
[A16]初中物理 | 张景 | 2014011933 | 37 |
[A16]初中物理 | 戴岸 | 2014011928 | 36 |
[A16]初中物理 | 王俊杰 | 2014011930 | 36 |
[A16]初中物理 计数 | 4 | ||
[A17]初中体育 | 喻金 | 2014012002 | 69.5 |
[A17]初中体育 | 欧阳清 | 2014012029 | 69.5 |
[A17]初中体育 | 梁雷 | 2014012003 | 69 |
[A17]初中体育 | 张娟 | 2014012007 | 69 |
[A17]初中体育 | 丁小红 | 2014012004 | 67 |
[A17]初中体育 | 杨星 | 2014012008 | 66.5 |
[A17]初中体育 | 夏玉芳 | 2014012025 | 66.5 |
[A17]初中体育 | 曾柯 | 2014012027 | 66.5 |
[A17]初中体育 | 余加林 | 2014012020 | 66 |
[A17]初中体育 | 林敏 | 2014012024 | 65 |
[A17]初中体育 | 田鹤 | 2014012015 | 64.5 |
[A17]初中体育 | 杨武 | 2014012001 | 64 |
[A17]初中体育 计数 | 12 | ||
[A18]初中音乐 | 王清 | 2014012214 | 81.5 |
[A18]初中音乐 | 谢峰 | 2014012108 | 78.5 |
[A18]初中音乐 | 曹蜜 | 2014012208 | 75 |
[A18]初中音乐 | 湛亚 | 2014012111 | 74.5 |
[A18]初中音乐 | 黄清 | 2014012127 | 74 |
[A18]初中音乐 | 彭杜 | 2014012210 | 73.5 |
[A18]初中音乐 计数 | 6 | ||
[A19]小学全科语数方向 | 孟诗柔 | 2014012321 | 83.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 周凤 | 2014012315 | 82.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 陈宇双 | 2014012404 | 80.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 向曼 | 2014012309 | 79.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 刘艺 | 2014012415 | 79 |
[A19]小学全科语数方向 | 胥浏 | 2014012406 | 78.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 周正 | 2014012501 | 77 |
[A19]小学全科语数方向 | 胡潇 | 2014012503 | 75.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 毛雄 | 2014012313 | 75 |
[A19]小学全科语数方向 | 汪盈 | 2014012221 | 74.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 沈洁伍 | 2014012408 | 74.5 |
[A19]小学全科语数方向 | 韩芳 | 2014012514 | 74.5 |
[A19]小学全科语数方向 计数 | 12 | ||
[A20]小学全科艺体方向 | 符娜 | 2014012614 | 73.5 |
[A20]小学全科艺体方向 | 杨姣 | 2014012615 | 64.5 |
[A20]小学全科艺体方向 | 何行 | 2014012728 | 64.5 |
[A20]小学全科艺体方向 | 卢芝 | 2014012711 | 61.5 |
[A20]小学全科艺体方向 | 胡乐 | 2014012630 | 60 |
[A20]小学全科艺体方向 | 黄孔杰 | 2014012708 | 60 |
[A20]小学全科艺体方向 | 胡威 | 2014012727 | 60 |
[A20]小学全科艺体方向 | 虞煌 | 2014012701 | 58.5 |
[A20]小学全科艺体方向 | 何佩 | 2014012618 | 58 |
[A20]小学全科艺体方向 | 黎汨 | 2014012709 | 57.5 |
[A20]小学全科艺体方向 计数 | 10 | ||
总计数 | 87 |
主办:汨罗市人民政府政务服务中心 网站标识码:4306810001
湘公网安备:43068102001119号 备案号: 湘ICP备13009704号-1 联系电话:0730-5242830
汨罗市政府网
微信公众号
汨罗市政府微博
(魅力汨罗)