序号 | 姓名 | 公民身份证号码 | 报考单位 | 报考职位 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 职业资格级别 | 审查结果 | 是否进入面试 |
1 | 廖博 | 43900419770515**** | 人民医院 | 普外科医生 | 南华大学 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 主治医师 | 合格 | 是 |
2 | 曾志敏 | 43900419780620**** | 人民医院 | 东南大学 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 主治医师 | 合格 | ||
3 | 孙波 | 43900419790524**** | 人民医院 | 骨外科医生(主治医生及以上) | 南华大学 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 主治医师 | 合格 | 是 |
4 | 毛湘峰 | 43040419760410**** | 人民医院 | 南华大学 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 主治医师 | 合格 | ||
5 | 吴欢 | 43068119870208**** | 人民医院 | 骨外科医生(执业医师及以上) | 大连医科大学 | 全日制硕士研究生 | 临床医学 | 执业医师 | 合格 | 是 |
6 | 赵立群 | 15212719841005**** | 人民医院 | 内蒙古医科大学 | 全日制硕士研究生 | 临床医学 | 执业医师 | 合格 | ||
7 | 李荃衠 | 43900419791025**** | 人民医院 | 儿科医生(1) | 南华大学 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 副主任医师 | 合格 | 是(有高级职称,直接考核) |
8 | 徐文凯 | 43900419791112**** | 人民医院 | 儿科医生(2) | 南华大学 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 主治医师 | 合格 | 是 |
9 | 黄晓军 | 43062619820124**** | 人民医院 | 南华大学 | 全日制大学本科 | 临床医学(眼耳鼻喉) | 主治医师 | 合格 | ||
10 | 杨冰 | 43900419800229**** | 人民医院 | 南华大学 | 非全日制本科 | 临床医学 | 主治医师 | 不合格 (学历不符) | 否 | |
11 | 彭浩 | 43068119860203**** | 人民医院 | 耳鼻喉科医生 | 南华大学 | 全日制硕士研究生 | 耳鼻咽喉科学 | 执业医师 | 合格 | 是 |
12 | 汤用波 | 43018119871120**** | 人民医院 | 南华大学 | 全日制硕士研究生 | 临床医学 | 执业医师 | 合格 | ||
13 | 凌长宇 | 43900419790911**** | 人民医院 | 急诊科(ICU)学科带头人兼主任 | 中南大学 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 主治医师 | 合格 | 否(未到达1:2开考比例) |
14 | 许淼 | 43068119880214**** | 人民医院 | CT医生 | 湖南中医药大学 | 全日制大学本科 | 医学影像学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 |
15 | 荀波 | 43068119870529**** | 人民医院 | 哈尔滨医科大学 | 全日制大学本科 | 口腔医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
16 | 刘超明 | 43052119880802**** | 中医院 | 骨伤科学科带头人 | 湖南中医药大学 湘杏学院 | 全日制大学本科 | 中医学(中医临床方向) | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 |
17 | 杨林 | 43068119880616**** | 中医院 | 湖南中医药大学 | 全日制大学本科 | 中西医临床医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
18 | 徐勇 | 43042219900110**** | 中医院 | 湖南中医药大学 湘杏学院 | 全日制大学本科 | 中西医临床医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
19 | 徐慧 | 43068119881206**** | 中医院 | 麻醉医师 | 南华大学 | 非全日制大学本科 | 临床医学 | 执业医师 | 不合格(学历、职业资格不符) | 否 |
20 | 黎婷 | 43048119900113**** | 中医院 | 长沙医学院 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
21 | 吴欢 | 43068119900224**** | 中医院 | 急诊科(ICU) 学科带头人兼主任 | 长沙医学院 | 全日制大学本科 | 中医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 |
22 | 王婷 | 43068119840705**** | 中医院 | 湖南中医药大学 湘杏学院 | 全日制大学本科 | 中西医临床医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
23 | 梁婵 | 43070319890207**** | 中医院 | 湖南中医药大学 湘杏学院 | 全日制大学本科 | 中西医临床医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
24 | 毛慧 | 43068119891003**** | 中医院 | 湖南中医药大学 | 全日制大学本科 | 中医学(中医临床方向) | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
25 | 甘涛 | 43062419901012**** | 中医院 | 长沙医学院 | 全日制大学本科 | 临床医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
26 | 欧阳小娟 | 43048119860216**** | 中医院 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 全日制大学本科 | 中医学(中医临床医学) | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
27 | 梁立平 | 43250319881105**** | 中医院 | 浙江中医药大学 长沙医学院 | 全日制硕士研究生 | 中医学 | 执业医师 | 不合格(职业资格不符) | 否 | |
28 | 朱敏 | 43028119870911**** | 中医院 | 针灸康复医师 | 长沙医学院 | 全日制大学本科 | 中医学 | 执业医师 | 合格 | 是 |
29 | 段盼攀 | 43022419910412**** | 中医院 | 湖南中医药大学 | 全日制硕士研究生 | 针灸推拿学 | 执业医师 |
涓诲姙锛氭报缃楀競浜烘皯鏀垮簻鍔炲叕瀹ゃ€€鎵� 鍔烇細姹ㄧ綏甯傛暟鎹眬銆€缃戠珯鏍囪瘑鐮侊細4306810001
婀樺叕缃戝畨澶囷細43068102001119鍙�銆€ 澶囨鍙凤細 婀業CP澶�13009704鍙�-1 鑱旂郴鐢佃瘽锛�0730-5242830
姹ㄧ綏甯傛斂搴滅綉
寰俊鍏紬鍙�
姹ㄧ綏甯傛斂搴滃井鍗�
锛堥瓍鍔涙报缃楋級