2017年汨罗镇人口变动情况表 | ||||||||
乡镇名称 | 村 名 | 常住人口 | 户籍人口 | 外来6个月以上 | 外出6个月以上 | 出生人口 | 死亡人口 | 家庭户数 |
汨罗镇 | 27125 | 27375 | 457 | 707 | 339 | 555 | 7808 | |
燎家山社区 | 4091 | 3948 | 216 | 73 | 43 | 78 | 1290 | |
汴塘村 | 2496 | 2558 | 32 | 94 | 31 | 64 | 699 | |
蟠龙桥村 | 2634 | 2648 | 21 | 35 | 25 | 40 | 755 | |
夹城村 | 4189 | 4271 | 54 | 136 | 43 | 83 | 1073 | |
九雁村 | 3260 | 3321 | 41 | 102 | 40 | 98 | 962 | |
武夷山村 | 5350 | 5447 | 56 | 153 | 99 | 110 | 1560 | |
江景村 | 5105 | 5182 | 37 | 114 | 58 | 82 | 1469 | |
缂傚啯鍨归悵顖炲捶閺夋寧绂� | 缂傚啯鍨归悵顖涚珶閻楀牊顫� | 闁稿繐鍘栫花顒勫箣閹存粍绮�
濞戞捁顕ф慨娆撴晬濮橆厽濮ょ紓鍐╊殔缁旇埖绂嶉悜妯兼瘜闁衡偓閸喚鐩庨柛鏃傚仜閸欐洜鈧箍鍊戦埀顑藉亾闁圭鎷� 闁告梻鍎戠槐鏉啃ч妸褏绋勯悽顖氬€归弳鐔煎箲椤旇偐婀伴柕鍡忓亾缂傚啯鍨归悵顖炲冀閸ヮ亞妲曢柣顔荤筏缁憋拷4306810001
婵犫偓濡搫褰嗙紓鍐╁灥閻c劍寰勯崶椋庣獥43068102001119闁告瑱鎷�闁靛棌鍋� 濠㈣泛娲﹂、宥夊矗閸戙倗绐� 婵犫偓濡ょ懣P濠㈣鎷�13009704闁告瑱鎷�-1 闁艰鲸姊婚柈鎾偨娴e啰妯堥柨娑虫嫹0730-5242830
婵箍鍔庣紞蹇曟暜閸屾稒鏉洪幖瀛樼矌缂嶏拷
鐎甸偊鍠曟穱濠囧礂椤戣法鑸归柛娆欐嫹
婵箍鍔庣紞蹇曟暜閸屾稒鏉洪幖瀛樼矊娴滄洟宕¢敓锟�
闁挎稑鐗撻悺宥夊礉濞戞瑦濮ょ紓鍐╊殣缁憋拷